Sprint-DM i Närpes 12.5.2010 LÄHTÖLUETTELO

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H21



   1    19.39     19546    50209 Tuomisto Juha            VaaSu
   2    19.40      9344   409249 Granholm Christoffer     Solf
   3    19.41     20405   138027 Hall Mathias             Femman
   4    19.42     19569   408189 Patana Mikko             IkNV
   5    19.43     21716   145158 Ahlbäck Anders           Malax
   6    19.44      9109   142891 Granberg Carl-Oskar      Femman
   7    19.45      3671    51733 Granholm Christian       Solf IK
   8    19.46     37617   113567 Torrkulla Magnus         Femman
   9    19.47      5530   127995 Pensas Mika              Malax
  10    19.48      2784   123670 Bäckström Robin          Femman
  11    19.49     19816   150612 Brunell Filip            Brahe
  12    19.50      2648   110491 Jern Jens                Femman

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H40



  40    19.25     20754    54450 Holmback Tommy           Malax
  41    19.26      3233    55124 Strandvall Mats          Kronan
  42    19.27     19009   144230 Johansson Peter          Brahe

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H45



  50    19.00     19407   401157 Stenlund Tom             Brahe
  51    19.01     24594   409374 Hakala Eero              Femman
  52    19.02     20560    53226 Storvall Stefan          Kronan
  53    19.03     37669   124169 Eklund Mikael            Brahe
  54    19.04     30629   120721 Rajamäki Jari            Kristina
  55    19.05     20620    41491 Löfroth Tommy            Malax

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H50



  60    19.16     24615    40227 Bäck Mikael              Femman
  61    19.17     20459    75807 Lillandt Stefan          Kristina

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H55



  70    19.21     27654   133817 Kronberg Håkan           Femman
  71    19.22     36433    93043 Kronholm Peter           Brahe

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H60



  80    19.25     20806   130624 Backman Sven-Olof        Falken
  81    19.26     19403   400978 Aaltonen Jukka           Brahe
  82    19.27     20846   138986 Björklund Håkan          Falken

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H65



  90    19.35     19988    75830 Torrkulla Roy            Minken
  91    19.36     35423    51919 Kvist Samuel             Femman
  92    19.37     31753   123734 Staffans Per-Erik        Vörå
  93    19.38     19945    99957 Pått Frans               Minken
  94    19.39     19430   400955 Östman Lars-Erik         Brahe

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H70



 100    19.26     19420   135474 Brännbacka Roy           Brahe

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H75



 110    19.29     20837   118773 Barkar Alf               Falken

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H20



 120    19.12     15051    75817 Sund Otto                Femman
 121    19.13     13420   129173 Hippi Samuel             KauWi
 122    19.14     24151   408144 Sundelin Peter           Femman

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H18



 130    19.09     19965    80146 Lund Matias              Femman
 131    19.10      3045    42061 Henriksson Tobias        PIF
 132    19.11      1749   142255 Höstman Joakim           Malax
 133    19.12     13745   142171 Knipström Pontus         Femman

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H16



 140    19.00     22156   137844 Lind Simon               Femman
 141    19.01     11521    92962 Hakala Joakim            Femman
 142    19.02      2786    59776 Harald Joachim           Falken
 143    19.03     19321   130532 Nygård Andre             Femman
 144    19.04     22454   120039 Kronberg Christian       Femman
 145    19.05      9788   140299 Melin Christoffer        Falken

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H14



 150    19.00     11871    59246 Jern Jonas               Femman
 151    19.01     30902   125522 Blomberg Andreas         NOK
 152    19.02     21935   125130 Mandell Mikael           Femman
 153    19.03      2189    57547 Snickars Caj             Solf IK
 154    19.04     26351    92958 Granberg Axel            Femman

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H13



 160    19.16     21710   137689 Storvall Anton           Kronan
 161    19.17     30900   142263 Snickars Jesper          NOK
 162    19.18     21635    95976 Boholm Mattias           Kronan

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H12



 170    19.29     26644   110256 Holmback Anton           Solf
 171    19.30     30899   126398 Grahn Eskil              NOK
 172    19.31     13339   132382 Granlund Jonas           Minken
 173    19.32     26342   118762 Nylund William           Femman
 174    19.33     11907   126954 Nurmi Miika              VaaSu
 175    19.34     21910   142027 Sundqvist Benjamin       Minken
 176    19.35     32375   123710 Holmback Hannes          Femman
 177    19.36     34808   148792 Helenelund Hugo          NOK
 178    19.37     26618   114472 Sund Isac                Femman

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

H10



 180    19.18     32385    57816 Mylläri Lucas            NOK
 181    19.19     34904    57555 Friman Lasse             Solf IK
 182    19.20     26975   128707 Lund Jonatan             Femman
 183    19.21     34177    50131 Kuuttinen Patrik         NOK
 184    19.22     37572   136795 Wärnman Isak             Falken
 185    19.23     26974   117065 Enlund Lukas             Femman

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D21



 200    19.27      2653    50691 Furunäs Ida              Femman
 201    19.28     30774    47324 Paxal Lena               Botnia
 202    19.29     37661   110488 Siffrén Sarah            Malax
 203    19.30     35428    84473 Häggblom Yvonne          Femman
 204    19.31      1373    95980 Skogvik Ida-Marie        Kronan
 205    19.32     15674   149076 Tunis Pernilla           Femman

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D35



 210    19.07     12218   126487 Wasström Lotta           Solf IK

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D40



 220    19.09     32220   124201 Strandvall Lilian        Kronan
 221    19.10     19968   138029 Blomqvist Eija           Femman
 222    19.11     11782    59308 Snickars Virpi           Solf IK
 223    19.12     13090   126110 Granlund Elisabeth       Minken
 224    19.13     20744    92961 Strandberg Annika        Femman
 225    19.14     30881   118769 Wärnman Ingela           Falken

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D45



 230    19.16     37808   142356 Friman Rose-Maj          Solf IK

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D50



 240    19.23        84    47332 Granholm Lena            Solf IK

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D55



 250    19.09     20847   144305 Björklund Gunilla        Falken
 251    19.10     32360    50053 Fred Bodil               Femman

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D60



 260    19.12     20807   106945 Backman Mona             Falken
 261    19.13     19948    99962 Pått Saga                Minken

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D18



 300    19.41      3230    57563 Höstman Victoria         Malax
 301    19.42     19804   142158 Boholm Lina              Kronan
 302    19.43     22220    56926 Björkstrand Julia        Femman
 303    19.44     25983   118985 Stenlund Elisabeth       Brahe
 304    19.45     10359    55126 Storvall Emma            Kronan

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D16



 310    19.33      1423   135811 Söderlund Jennifer       Malax
 311    19.34     13425    90189 Nurmi Ella               VaaSu
 312    19.35     22290   142028 Sundqvist Ellinor        Minken
 313    19.36      1405   142355 Sandelin Caroline        NOK
 314    19.37     22221    83311 Sund Elin                Femman
 315    19.38     25818    57565 Granholm Victoria        Solf IK
 316    19.39     22340   408279 Björkstrand Susanna      Femman
 317    19.40     21777   409836 Holmback Evelina         Solf
 318    19.41     13767    93015 Nylund Elin              Femman
 319    19.42     32329   126960 Hesthammer Anna          NOK
 320    19.43      1417    75823 Knipström Josefin        Femman

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D14



 330    19.15      6837    57665 Ek Rebecca               Minken
 331    19.16     11963   138730 Lövdal Elin              Femman
 332    19.17     24829   112542 Värnman Jessica          Falken
 333    19.18      9651   135652 Manderbacka Hanne        VaaSu
 334    19.19      2761    95995 Strandvall Alexandra     Kronan
 335    19.20     26662    59306 Smeds Amanda             Solf IK

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D13



 350    19.20     29367    49109 Myrskog Ellen            Kronan
 351    19.21     21813    95997 Storvall Fanny           Kronan
 352    19.22     24944   124629 Enlund Alexandra         Femman
 353    19.23     29374    49105 Slotte Caroline          Kronan

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D12



 370    19.00     26647    82891 Friman Anna              Solf IK
 371    19.01     34806   136075 Blomberg Malin           NOK
 372    19.02     29377    49134 Myrskog Linnea           Kronan
 373    19.03     34653   138284 Smeds Matilda            Femman
 374    19.04     34810   126377 Kuuttinen Jannike        NOK
 375    19.05     25033   102038 Wiklund Sandra           Femman
 376    19.06     26448    59305 Snickars Ida             Solf IK
 377    19.07     32328   148785 Kuuttinen Heidi          NOK
 378    19.08     26519   112177 Mandell Mira             Femman
 379    19.09     26648    82434 Höstman Ellinor          Solf IK
 380    19.10     26479   132423 Hakala Jonna             Femman

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D13 D12 D10

D10



 390    19.29     37660   142420 Haglund Emma             Solf IK
 391    19.30     34807   135020 Halonen Linnéa           NOK
 392    19.31     12181   110259 Haglund Sofia            Solf IK
 393    19.32     34902   123737 Holmback Hilma           Femman
 394    19.33     37659   152049 Stark Alexandra          Solf IK