Sprint-DM i Närpes 12.5.2010 LÄHTÖLUETTELO

Botnia



D21         19.28    201 30774    47324 Paxal Lena                  10 0
                                                                    10

Brahe



H60         19.26     81 19403   400978 Aaltonen Jukka              10 0
H21         19.49     11 19816   150612 Brunell Filip               10 0
H70         19.26    100 19420   135474 Brännbacka Roy              10 0
H45         19.03     53 37669   124169 Eklund Mikael               10 0
H40         19.27     42 19009   144230 Johansson Peter             10 0
H55         19.22     71 36433    93043 Kronholm Peter              10 0
D18         19.44    303 25983   118985 Stenlund Elisabeth          10 0
H45         19.00     50 19407   401157 Stenlund Tom                10 0
H65         19.39     94 19430   400955 Östman Lars-Erik            10 0
                                                                    90

Falken



D60         19.12    260 20807   106945 Backman Mona                10 0
H60         19.25     80 20806   130624 Backman Sven-Olof           10 0
H75         19.29    110 20837   118773 Barkar Alf                  10 0
D55         19.09    250 20847   144305 Björklund Gunilla           10 0
H60         19.27     82 20846   138986 Björklund Håkan             10 0
H16         19.02    142  2786    59776 Harald Joachim               6 0
H16         19.05    145  9788   140299 Melin Christoffer            6 0
D40         19.14    225 30881   118769 Wärnman Ingela              10 0
H10         19.22    184 37572   136795 Wärnman Isak                 6 0
D14         19.17    332 24829   112542 Värnman Jessica              6 0
                                                                    84

Femman



D18         19.43    302 22220    56926 Björkstrand Julia           10 0
D16         19.39    316 22340   408279 Björkstrand Susanna          6 0
D40         19.10    221 19968   138029 Blomqvist Eija              10 0
H50         19.16     60 24615    40227 Bäck Mikael                 10 0
H21         19.48     10  2784   123670 Bäckström Robin             10 0
D13         19.22    352 24944   124629 Enlund Alexandra             6 0
H10         19.23    185 26974   117065 Enlund Lukas                 6 0
D55         19.10    251 32360    50053 Fred Bodil                  10 0
D21         19.27    200  2653    50691 Furunäs Ida                 10 0
H14         19.04    154 26351    92958 Granberg Axel                6 0
H21         19.44      6  9109   142891 Granberg Carl-Oskar         10 0
H45         19.01     51 24594   409374 Hakala Eero                 10 0
H16         19.01    141 11521    92962 Hakala Joakim                6 0
D12         19.10    380 26479   132423 Hakala Jonna                 6 0
H21         19.41      3 20405   138027 Hall Mathias                10 0
H12         19.35    176 32375   123710 Holmback Hannes              6 0
D10         19.32    393 34902   123737 Holmback Hilma               6 0
D21         19.30    203 35428    84473 Häggblom Yvonne             10 0
H21         19.50     12  2648   110491 Jern Jens                   10 0
H14         19.00    150 11871    59246 Jern Jonas                   6 0
D16         19.43    320  1417    75823 Knipström Josefin            6 0
H18         19.12    133 13745   142171 Knipström Pontus            10 0
H16         19.04    144 22454   120039 Kronberg Christian           6 0
H55         19.21     70 27654   133817 Kronberg Håkan              10 0
H65         19.36     91 35423    51919 Kvist Samuel                10 0
H16         19.00    140 22156   137844 Lind Simon                   6 0
H10         19.20    182 26975   128707 Lund Jonatan                 6 0
H18         19.09    130 19965    80146 Lund Matias                 10 0
D14         19.16    331 11963   138730 Lövdal Elin                  6 0
H14         19.02    152 21935   125130 Mandell Mikael               6 0
D12         19.08    378 26519   112177 Mandell Mira                 6 0
H16         19.03    143 19321   130532 Nygård Andre                 6 0
D16         19.41    318 13767    93015 Nylund Elin                  6 0
H12         19.32    173 26342   118762 Nylund William               6 0
D12         19.03    373 34653   138284 Smeds Matilda                6 0
D40         19.13    224 20744    92961 Strandberg Annika           10 0
D16         19.37    314 22221    83311 Sund Elin                    6 0
H12         19.37    178 26618   114472 Sund Isac                    6 0
H20         19.12    120 15051    75817 Sund Otto                   10 0
H20         19.14    122 24151   408144 Sundelin Peter              10 0
H21         19.46      8 37617   113567 Torrkulla Magnus            10 0
D21         19.32    205 15674   149076 Tunis Pernilla              10 0
D12         19.05    375 25033   102038 Wiklund Sandra               6 0
                                                                   338

IkNV



H21         19.42      4 19569   408189 Patana Mikko                10 0
                                                                    10

KauWi



H20         19.13    121 13420   129173 Hippi Samuel                10 0
                                                                    10

Kristina



H50         19.17     61 20459    75807 Lillandt Stefan             10 0
H45         19.04     54 30629   120721 Rajamäki Jari               10 0
                                                                    20

Kronan



D18         19.42    301 19804   142158 Boholm Lina                 10 0
H13         19.18    162 21635    95976 Boholm Mattias               6 0
D13         19.20    350 29367    49109 Myrskog Ellen                6 0
D12         19.02    372 29377    49134 Myrskog Linnea               6 0
D21         19.31    204  1373    95980 Skogvik Ida-Marie           10 0
D13         19.23    353 29374    49105 Slotte Caroline              6 0
H13         19.16    160 21710   137689 Storvall Anton               6 0
D18         19.45    304 10359    55126 Storvall Emma               10 0
D13         19.21    351 21813    95997 Storvall Fanny               6 0
H45         19.02     52 20560    53226 Storvall Stefan             10 0
D14         19.19    334  2761    95995 Strandvall Alexandra         6 0
D40         19.09    220 32220   124201 Strandvall Lilian           10 0
H40         19.26     41  3233    55124 Strandvall Mats             10 0
                                                                   102

Malax



H21         19.43      5 21716   145158 Ahlbäck Anders              10 0
H40         19.25     40 20754    54450 Holmback Tommy              10 0
H18         19.11    132  1749   142255 Höstman Joakim              10 0
D18         19.41    300  3230    57563 Höstman Victoria            10 0
H45         19.05     55 20620    41491 Löfroth Tommy               10 0
H21         19.47      9  5530   127995 Pensas Mika                 10 0
D21         19.29    202 37661   110488 Siffrén Sarah               10 0
D16         19.33    310  1423   135811 Söderlund Jennifer           6 0
                                                                    76

Minken



D14         19.15    330  6837    57665 Ek Rebecca                   6 0
D40         19.12    223 13090   126110 Granlund Elisabeth          10 0
H12         19.31    172 13339   132382 Granlund Jonas               6 0
H65         19.38     93 19945    99957 Pått Frans                  10 0
D60         19.13    261 19948    99962 Pått Saga                   10 0
H12         19.34    175 21910   142027 Sundqvist Benjamin           6 0
D16         19.35    312 22290   142028 Sundqvist Ellinor            6 0
H65         19.35     90 19988    75830 Torrkulla Roy               10 0
                                                                    64

NOK



H14         19.01    151 30902   125522 Blomberg Andreas             6 0
D12         19.01    371 34806   136075 Blomberg Malin               6 0
H12         19.30    171 30899   126398 Grahn Eskil                  6 0
D10         19.30    391 34807   135020 Halonen Linnéa               6 0
H12         19.36    177 34808   148792 Helenelund Hugo              6 0
D16         19.42    319 32329   126960 Hesthammer Anna              6 0
D12         19.07    377 32328   148785 Kuuttinen Heidi              6 0
D12         19.04    374 34810   126377 Kuuttinen Jannike            6 0
H10         19.21    183 34177    50131 Kuuttinen Patrik             6 0
H10         19.18    180 32385    57816 Mylläri Lucas                6 0
D16         19.36    313  1405   142355 Sandelin Caroline            6 0
H13         19.17    161 30900   142263 Snickars Jesper              6 0
                                                                    72

PIF



H18         19.10    131  3045    42061 Henriksson Tobias           10 0
                                                                    10

Solf



H21         19.40      2  9344   409249 Granholm Christoffer        10 0
H12         19.29    170 26644   110256 Holmback Anton               6 0
D16         19.40    317 21777   409836 Holmback Evelina             6 0
                                                                    22

Solf IK



D12         19.00    370 26647    82891 Friman Anna                  6 0
H10         19.19    181 34904    57555 Friman Lasse                 6 0
D45         19.16    230 37808   142356 Friman Rose-Maj             10 0
H21         19.45      7  3671    51733 Granholm Christian          10 0
D50         19.23    240    84    47332 Granholm Lena               10 0
D16         19.38    315 25818    57565 Granholm Victoria            6 0
D10         19.29    390 37660   142420 Haglund Emma                 6 0
D10         19.31    392 12181   110259 Haglund Sofia                6 0
D12         19.09    379 26648    82434 Höstman Ellinor              6 0
D14         19.20    335 26662    59306 Smeds Amanda                 6 0
H14         19.03    153  2189    57547 Snickars Caj                 6 0
D12         19.06    376 26448    59305 Snickars Ida                 6 0
D40         19.11    222 11782    59308 Snickars Virpi              10 0
D10         19.33    394 37659   152049 Stark Alexandra              6 0
D35         19.07    210 12218   126487 Wasström Lotta              10 0
                                                                   110

VaaSu



D14         19.18    333  9651   135652 Manderbacka Hanne            6 0
D16         19.34    311 13425    90189 Nurmi Ella                   6 0
H12         19.33    174 11907   126954 Nurmi Miika                  6 0
H21         19.39      1 19546    50209 Tuomisto Juha               10 0
                                                                    28

Vörå



H65         19.37     92 31753   123734 Staffans Per-Erik           10 0
                                                                    10