Sprint-DM i Närpes 12.5.2010
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Patana Mikko 1-41 1-2.15 1-3.09 1-3.37 1-4.10 1-5.02 1-5.47 1-6.21 1-7.14 1-7.31 1-7.48 1-8.42 1-9.08 1-11.37 1-12.04 1-12.30 1-13.03 1-13.20 13.20 Patana Mikko
2. Hall Mathias 2-44 2-2.27 2-3.23 2-3.53 2-4.28 2-5.19 2-6.06 2-6.40 2-7.35 2-7.56 2-8.13 2-9.22 2-9.50 2-12.26 2-12.54 2-13.21 2-13.54 2-14.12 14.12 Hall Mathias
3. Brunell Filip 6-49 3-2.33 3-3.29 3-4.02 3-4.38 3-5.38 3-6.27 3-7.08 3-8.07 3-8.29 3-8.49 3-9.48 3-10.21 3-13.12 3-13.43 3-14.14 3-14.51 3-15.11 15.11 Brunell Filip
4. Torrkulla Magnus 7-53 4-2.39 4-3.35 4-4.09 4-4.48 4-5.51 4-6.44 4-7.20 4-8.21 4-8.44 4-9.06 4-10.05 4-10.35 4-13.21 4-13.50 4-14.18 4-14.52 4-15.12 15.12 Torrkulla Magnus
5. Jern Jens 7-53 5-2.50 5-3.49 5-4.24 5-4.59 5-5.59 5-6.52 5-7.33 5-8.35 5-8.57 5-9.17 5-10.20 5-10.52 5-13.52 5-14.24 5-14.53 5-15.29 5-15.45 15.45 Jern Jens
6. Pensas Mika 9-54 8-2.58 8-4.01 6-4.38 6-5.15 6-6.17 6-7.14 6-7.55 6-9.05 6-9.31 7-9.53 7-11.00 7-11.33 6-14.54 6-15.27 6-15.59 6-16.39 6-16.59 16.59 Pensas Mika
7. Granholm Christoffer 4-47 9-3.03 9-4.06 8-4.43 8-5.25 7-6.23 7-7.18 7-7.58 7-9.08 7-9.34 6-9.51 6-10.56 6-11.31 7-14.55 7-15.29 7-16.02 7-16.42 7-17.02 17.02 Granholm Christoffer
8. Granberg Carl-Oskar 3-46 6-2.53 7-4.00 7-4.39 7-5.19 8-6.26 8-7.25 8-8.09 8-9.19 8-9.46 8-10.08 8-11.15 8-11.49 8-15.01 8-15.37 8-16.13 8-16.49 8-17.08 17.08 Granberg Carl-Oskar
9. Tuomisto Juha 5-48 7-2.55 6-3.59 10-5.16 9-5.52 9-6.56 9-7.48 9-8.32 9-9.37 9-10.00 9-10.19 9-11.30 9-12.00 9-15.06 9-15.43 9-16.16 9-16.57 9-17.17 17.17 Tuomisto Juha
10. Ahlbäck Anders 10-58 9-3.03 10-4.27 9-5.12 10-5.58 10-7.04 10-8.13 10-8.57 10-10.24 10-10.48 10-11.07 10-12.12 10-12.44 10-16.11 10-16.47 10-17.20 10-18.00 10-18.21 18.21 Ahlbäck Anders
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Patana Mikko 1-41 1-1.34 1-54 1-28 1-33 2-52 1-45 1-34 1-53 1-17 1-17 1-54 1-26 1-2.29 1-27 1-26 1-33 2-17 - 13.20 Patana Mikko
2. Hall Mathias 2-44 2-1.43 2-56 2-30 2-35 1-51 2-47 1-34 2-55 2-21 1-17 9-1.09 2-28 2-2.36 2-28 2-27 1-33 3-18 - 14.12 Hall Mathias
3. Brunell Filip 6-49 3-1.44 2-56 3-33 4-36 4-1.00 3-49 5-41 3-59 3-22 6-20 2-59 7-33 4-2.51 4-31 5-31 6-37 5-20 - 15.11 Brunell Filip
4. Torrkulla Magnus 7-53 4-1.46 2-56 4-34 7-39 7-1.03 5-53 3-36 4-1.01 5-23 8-22 2-59 3-30 3-2.46 3-29 3-28 3-34 5-20 - 15.12 Torrkulla Magnus
5. Jern Jens 7-53 5-1.57 5-59 5-35 2-35 4-1.00 5-53 5-41 5-1.02 3-22 6-20 4-1.03 5-32 5-3.00 5-32 4-29 4-36 1-16 - 15.45 Jern Jens
6. Pensas Mika 9-54 6-2.04 6-1.03 6-37 6-37 6-1.02 8-57 5-41 7-1.10 8-26 8-22 7-1.07 7-33 8-3.21 6-33 6-32 7-40 5-20 - 16.59 Pensas Mika
7. Granholm Christoffer 4-47 10-2.16 6-1.03 6-37 9-42 3-58 7-55 4-40 7-1.10 8-26 1-17 5-1.05 10-35 9-3.24 7-34 7-33 7-40 5-20 - 17.02 Granholm Christoffer
8. Granberg Carl-Oskar 3-46 8-2.07 9-1.07 8-39 8-40 10-1.07 9-59 8-44 7-1.10 10-27 8-22 7-1.07 9-34 7-3.12 8-36 10-36 4-36 4-19 - 17.08 Granberg Carl-Oskar
9. Tuomisto Juha 5-48 8-2.07 8-1.04 10-1.17 4-36 8-1.04 4-52 8-44 6-1.05 5-23 4-19 10-1.11 3-30 6-3.06 10-37 7-33 10-41 5-20 - 17.17 Tuomisto Juha
10. Ahlbäck Anders 10-58 7-2.05 10-1.24 9-45 10-46 9-1.06 10-1.09 8-44 10-1.27 7-24 4-19 5-1.05 5-32 10-3.27 8-36 7-33 7-40 10-21 - 18.21 Ahlbäck Anders
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Johansson Peter 1-50 1-2.52 1-4.02 1-4.37 1-5.15 1-6.15 1-7.09 1-7.47 1-8.57 1-9.21 1-9.42 1-10.54 1-11.25 1-14.32 1-15.04 1-15.35 1-16.15 1-16.33 16.33 Johansson Peter
2. Holmback Tommy 1-50 2-3.16 2-4.30 2-5.11 2-5.55 2-7.01 2-8.07 2-9.00 2-10.17 2-10.45 2-11.08 2-12.23 2-13.00 2-16.57 2-17.33 2-18.15 2-19.04 2-19.30 19.30 Holmback Tommy
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Johansson Peter 1-50 1-2.02 1-1.10 1-35 1-38 1-1.00 1-54 1-38 1-1.10 1-24 1-21 1-1.12 1-31 1-3.07 1-32 1-31 1-40 1-18 - 16.33 Johansson Peter
2. Holmback Tommy 1-50 2-2.26 2-1.14 2-41 2-44 2-1.06 2-1.06 2-53 2-1.17 2-28 2-23 2-1.15 2-37 2-3.57 2-36 2-42 2-49 2-26 - 19.30 Holmback Tommy
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Löfroth Tommy 1-45 2-2.55 1-4.01 1-4.38 1-5.24 2-6.07 1-6.56 1-7.35 1-8.17 1-9.16 1-12.22 1-12.56 1-13.15 1-14.01 1-14.21 14.21 Löfroth Tommy
2. Stenlund Tom 2-48 4-3.02 2-4.04 2-4.43 2-5.27 1-6.06 2-7.02 2-7.43 2-8.20 2-9.19 2-12.34 2-13.08 2-13.28 2-14.12 2-14.35 14.35 Stenlund Tom
3. Hakala Eero 4-50 4-3.02 4-4.11 4-4.59 4-5.38 3-6.18 3-7.10 3-7.51 3-8.31 3-9.29 3-12.43 3-13.17 3-13.38 3-14.36 3-14.56 14.56 Hakala Eero
4. Eklund Mikael 6-52 3-2.59 3-4.09 3-4.49 3-5.33 4-6.20 4-7.13 4-7.55 4-8.43 4-9.46 5-13.11 5-13.48 4-14.16 4-15.04 4-15.23 15.23 Eklund Mikael
5. Storvall Stefan 2-48 1-2.52 5-5.07 5-5.39 5-6.13 5-6.59 5-7.46 5-8.26 5-9.01 5-9.53 4-13.05 4-13.36 5-14.45 5-15.27 5-15.45 15.45 Storvall Stefan
6. Rajamäki Jari 5-51 6-3.48 6-5.13 6-5.57 6-6.56 6-7.48 6-8.53 6-9.54 6-10.45 6-11.56 6-16.31 6-17.18 6-17.41 6-18.36 6-19.03 19.03 Rajamäki Jari
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Löfroth Tommy 1-45 3-2.10 2-1.06 2-37 5-46 3-43 2-49 1-39 4-42 3-59 1-3.06 2-34 1-19 3-46 3-20 - 14.21 Löfroth Tommy
2. Stenlund Tom 2-48 5-2.14 1-1.02 3-39 3-44 1-39 5-56 3-41 2-37 3-59 4-3.15 2-34 2-20 2-44 5-23 - 14.35 Stenlund Tom
3. Hakala Eero 4-50 4-2.12 3-1.09 6-48 2-39 2-40 3-52 3-41 3-40 2-58 3-3.14 2-34 3-21 6-58 3-20 - 14.56 Hakala Eero
4. Eklund Mikael 6-52 2-2.07 4-1.10 4-40 3-44 5-47 4-53 5-42 5-48 5-1.03 5-3.25 5-37 5-28 4-48 2-19 - 15.23 Eklund Mikael
5. Storvall Stefan 2-48 1-2.04 6-2.15 1-32 1-34 4-46 1-47 2-40 1-35 1-52 2-3.12 1-31 6-1.09 1-42 1-18 - 15.45 Storvall Stefan
6. Rajamäki Jari 5-51 6-2.57 5-1.25 5-44 6-59 6-52 6-1.05 6-1.01 6-51 6-1.11 6-4.35 6-47 4-23 5-55 6-27 - 19.03 Rajamäki Jari
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Bäck Mikael 1-47 1-3.02 1-4.10 1-4.49 1-5.41 1-6.22 1-7.17 1-8.01 1-8.40 1-9.39 1-12.54 1-13.30 1-13.50 1-14.40 1-15.02 15.02 Bäck Mikael
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Bäck Mikael 1-47 1-2.15 1-1.08 1-39 1-52 1-41 1-55 1-44 1-39 1-59 1-3.15 1-36 1-20 1-50 1-22 - 15.02 Bäck Mikael
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kronholm Peter 1-53 1-3.12 1-4.21 1-5.01 1-5.49 1-6.29 1-7.25 1-8.09 1-8.50 1-9.51 1-13.14 1-13.50 1-14.12 1-15.02 1-15.25 15.25 Kronholm Peter
2. Kronberg Håkan 2-1.42 2-4.45 2-6.12 2-7.06 2-8.44 2-9.48 2-11.08 2-12.14 2-13.10 2-14.17 2-18.18 2-18.57 2-19.21 2-20.16 2-20.41 20.41 Kronberg Håkan
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kronholm Peter 1-53 1-2.19 1-1.09 1-40 1-48 1-40 1-56 1-44 1-41 1-1.01 1-3.23 1-36 1-22 1-50 1-23 - 15.25 Kronholm Peter
2. Kronberg Håkan 2-1.42 2-3.03 2-1.27 2-54 2-1.38 2-1.04 2-1.20 2-1.06 2-56 2-1.07 2-4.01 2-39 2-24 2-55 2-25 - 20.41 Kronberg Håkan
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Björklund Håkan 1-59 1-3.16 1-4.50 1-5.40 1-6.26 1-7.28 1-7.58 1-8.23 1-9.06 1-10.05 1-12.39 1-14.19 1-14.56 1-15.41 1-16.04 16.04 Björklund Håkan
2. Backman Sven-Olof 2-1.06 2-3.42 2-5.52 2-6.39 2-7.26 2-8.36 2-9.05 2-9.31 2-10.32 2-11.46 2-14.58 2-17.01 2-17.43 2-18.40 2-19.08 19.08 Backman Sven-Olof
3. Aaltonen Jukka 3-1.34 3-4.54 3-7.08 3-8.17 3-9.20 3-10.50 3-11.25 3-11.58 3-13.16 3-14.50 3-18.41 3-21.11 3-22.03 3-23.04 3-23.28 23.28 Aaltonen Jukka
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Björklund Håkan 1-59 1-2.17 1-1.34 2-50 1-46 1-1.02 2-30 1-25 1-43 1-59 1-2.34 1-1.40 1-37 1-45 1-23 - 16.04 Björklund Håkan
2. Backman Sven-Olof 2-1.06 2-2.36 2-2.10 1-47 2-47 2-1.10 1-29 2-26 2-1.01 2-1.14 2-3.12 2-2.03 2-42 2-57 3-28 - 19.08 Backman Sven-Olof
3. Aaltonen Jukka 3-1.34 3-3.20 3-2.14 3-1.09 3-1.03 3-1.30 3-35 3-33 3-1.18 3-1.34 3-3.51 3-2.30 3-52 3-1.01 2-24 - 23.28 Aaltonen Jukka
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Torrkulla Roy 4-1.34 3-3.57 2-5.26 2-6.14 2-7.03 1-8.10 1-8.41 1-9.05 1-10.06 1-11.15 1-14.16 1-16.09 1-16.51 1-17.39 1-18.05 18.05 Torrkulla Roy
2. Östman Lars-Erik 1-1.14 4-4.00 3-5.43 3-6.38 3-7.45 3-8.54 3-9.44 3-10.17 2-11.30 2-12.54 2-15.56 2-17.57 2-18.41 2-19.34 2-20.03 20.03 Östman Lars-Erik
3. Pått Frans 2-1.16 1-3.33 1-5.04 1-5.57 1-6.55 2-8.25 2-9.00 2-9.39 3-12.43 3-13.57 3-16.58 3-18.59 3-19.46 3-20.41 3-21.14 21.14 Pått Frans
4. Staffans Per-Erik 3-1.25 2-3.54 4-5.45 4-6.50 4-7.49 4-9.22 4-10.02 4-10.42 4-13.55 4-15.13 4-18.19 4-20.28 4-21.21 4-22.19 4-22.50 22.50 Staffans Per-Erik
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Torrkulla Roy 4-1.34 2-2.23 1-1.29 1-48 1-49 1-1.07 1-31 1-24 1-1.01 1-1.09 1-3.01 1-1.53 1-42 1-48 1-26 - 18.05 Torrkulla Roy
2. Östman Lars-Erik 1-1.14 4-2.46 3-1.43 3-55 4-1.07 2-1.09 4-50 2-33 2-1.13 4-1.24 3-3.02 2-2.01 2-44 2-53 2-29 - 20.03 Östman Lars-Erik
3. Pått Frans 2-1.16 1-2.17 2-1.31 2-53 2-58 3-1.30 2-35 3-39 3-3.04 2-1.14 1-3.01 2-2.01 3-47 3-55 4-33 - 21.14 Pått Frans
4. Staffans Per-Erik 3-1.25 3-2.29 4-1.51 4-1.05 3-59 4-1.33 3-40 4-40 4-3.13 3-1.18 4-3.06 4-2.09 4-53 4-58 3-31 - 22.50 Staffans Per-Erik
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Brännbacka Roy 1-2.24 1-4.21 1-5.39 1-6.17 1-7.32 1-8.38 1-9.45 1-10.51 1-14.34 1-15.28 1-17.12 1-18.16 1-18.48 18.48 Brännbacka Roy
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Brännbacka Roy 1-2.24 1-1.57 1-1.18 1-38 1-1.15 1-1.06 1-1.07 1-1.06 1-3.43 1-54 1-1.44 1-1.04 1-32 - 18.48 Brännbacka Roy
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Barkar Alf 1-2.17 1-4.24 1-5.50 1-6.29 1-7.32 1-8.43 1-9.42 1-10.49 1-14.56 1-15.50 1-16.25 1-17.36 1-18.08 18.08 Barkar Alf
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Barkar Alf 1-2.17 1-2.07 1-1.26 1-39 1-1.03 1-1.11 1-59 1-1.07 1-4.07 1-54 1-35 1-1.11 1-32 - 18.08 Barkar Alf
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Sund Otto 1-40 1-2.25 1-3.17 1-3.50 1-4.22 1-5.22 1-6.09 1-6.40 1-7.39 1-7.58 1-8.16 1-9.12 1-9.39 1-12.22 1-12.51 1-13.17 1-13.52 1-14.10 14.10 Sund Otto
2. Sundelin Peter 2-41 2-2.32 2-3.27 2-4.01 2-4.35 2-5.36 2-6.34 2-7.10 2-8.11 2-8.31 2-8.48 2-9.49 2-10.18 2-13.22 2-13.51 2-14.18 2-14.53 2-15.09 15.09 Sundelin Peter
3. Hippi Samuel 3-45 3-2.35 3-3.32 3-4.06 3-4.45 3-6.13 3-7.08 3-7.52 3-9.09 3-9.36 3-9.58 3-10.58 3-11.29 3-14.27 3-14.57 3-15.28 3-16.04 3-16.21 16.21 Hippi Samuel
H20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Sund Otto 1-40 1-1.45 1-52 1-33 1-32 1-1.00 1-47 1-31 1-59 1-19 2-18 1-56 1-27 1-2.43 1-29 1-26 1-35 3-18 - 14.10 Sund Otto
2. Sundelin Peter 2-41 3-1.51 2-55 2-34 2-34 2-1.01 3-58 2-36 2-1.01 2-20 1-17 3-1.01 2-29 3-3.04 1-29 2-27 1-35 1-16 - 15.09 Sundelin Peter
3. Hippi Samuel 3-45 2-1.50 3-57 2-34 3-39 3-1.28 2-55 3-44 3-1.17 3-27 3-22 2-1.00 3-31 2-2.58 3-30 3-31 3-36 2-17 - 16.21 Hippi Samuel
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Höstman Joakim 3-51 1-2.44 1-3.48 1-4.26 1-5.04 1-5.48 1-6.48 2-7.30 1-8.06 2-9.06 1-12.23 1-12.57 1-13.16 1-13.59 1-14.17 14.17 Höstman Joakim
2. Lund Matias 1-43 2-2.48 2-3.53 2-4.33 2-5.16 2-5.57 2-6.50 1-7.28 1-8.06 1-9.01 2-12.54 2-13.30 2-13.51 2-14.35 2-14.57 14.57 Lund Matias
3. Knipström Pontus 2-49 3-3.17 3-4.37 3-5.26 3-6.07 3-6.50 3-7.44 3-8.35 3-9.19 3-10.29 3-16.42 3-17.21 3-17.44 3-18.31 3-18.50 18.50 Knipström Pontus
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Höstman Joakim 3-51 1-1.53 1-1.04 1-38 1-38 3-44 3-1.00 2-42 1-36 2-1.00 1-3.17 1-34 1-19 1-43 1-18 - 14.17 Höstman Joakim
2. Lund Matias 1-43 2-2.05 2-1.05 2-40 3-43 1-41 1-53 1-38 2-38 1-55 2-3.53 2-36 2-21 2-44 3-22 - 14.57 Lund Matias
3. Knipström Pontus 2-49 3-2.28 3-1.20 3-49 2-41 2-43 2-54 3-51 3-44 3-1.10 3-6.13 3-39 3-23 3-47 2-19 - 18.50 Knipström Pontus
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kronberg Christian 4-58 1-2.38 1-3.44 1-4.23 1-5.06 1-5.53 1-6.16 1-6.38 1-7.18 1-8.18 1-11.00 1-12.29 1-13.03 1-13.42 1-14.04 14.04 Kronberg Christian
2. Hakala Joakim 1-52 4-3.10 2-4.19 2-4.58 2-5.37 2-6.29 2-6.53 2-7.13 2-7.57 2-8.57 2-11.19 2-12.59 2-13.33 2-14.16 2-14.35 14.35 Hakala Joakim
3. Lind Simon 2-55 2-2.59 3-4.24 3-5.07 3-5.46 3-6.38 3-7.06 3-7.34 3-8.16 3-9.23 3-12.24 3-14.03 3-14.39 3-15.19 3-15.39 15.39 Lind Simon
4. Nygård Andre 6-1.08 5-3.26 5-4.48 5-5.29 5-6.12 4-7.06 4-7.38 4-8.05 4-8.54 6-10.10 5-13.13 5-15.10 4-15.49 6-16.35 6-16.57 16.57 Nygård Andre
HYL Harald Joachim 5-1.01 3-3.09 4-4.33 4-5.20 4-6.10 5-7.13 5-7.45 5-8.13 5-8.56 4-10.07 4-13.12 4-15.05 - 5-16.23 5-16.42 Harald Joachim
HYL Melin Christoffer 2-55 6-3.35 6-4.57 6-5.39 6-6.33 6-7.43 6-8.07 6-8.29 6-9.06 4-10.07 6-13.35 6-15.14 - 4-16.21 4-16.37 Melin Christoffer
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kronberg Christian 4-58 1-1.40 1-1.06 1-39 3-43 1-47 1-23 2-22 2-40 1-1.00 2-2.42 1-1.29 1-34 1-39 5-22 - 14.04 Kronberg Christian
2. Hakala Joakim 1-52 4-2.18 2-1.09 1-39 1-39 2-52 2-24 1-20 5-44 1-1.00 1-2.22 4-1.40 1-34 3-43 2-19 - 14.35 Hakala Joakim
3. Lind Simon 2-55 2-2.04 6-1.25 5-43 1-39 2-52 4-28 5-28 3-42 4-1.07 3-3.01 2-1.39 3-36 2-40 4-20 - 15.39 Lind Simon
4. Nygård Andre 6-1.08 4-2.18 3-1.22 3-41 3-43 4-54 5-32 4-27 6-49 6-1.16 4-3.03 6-1.57 4-39 4-46 5-22 - 16.57 Nygård Andre
HYL Harald Joachim 5-1.01 3-2.08 5-1.24 6-47 5-50 5-1.03 5-32 5-28 4-43 5-1.11 5-3.05 5-1.53 - 1.18 2-19 - Harald Joachim
HYL Melin Christoffer 2-55 6-2.40 3-1.22 4-42 6-54 6-1.10 2-24 2-22 1-37 3-1.01 6-3.28 2-1.39 - 1.07 1-16 - Melin Christoffer
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Jern Jonas 1-1.24 1-2.47 1-3.40 1-4.05 1-4.43 1-5.32 1-6.04 1-6.40 1-9.12 1-9.49 1-10.11 1-10.56 1-11.15 11.15 Jern Jonas
2. Mandell Mikael 2-1.40 2-3.08 2-3.58 2-4.27 2-5.10 2-6.16 2-7.02 2-7.41 2-10.31 2-11.13 2-11.37 2-12.25 2-12.48 12.48 Mandell Mikael
3. Granberg Axel 4-2.01 4-3.36 3-4.40 3-5.08 3-5.53 3-6.51 3-7.57 3-8.51 3-11.20 3-11.58 3-12.25 3-13.13 3-13.32 13.32 Granberg Axel
4. Snickars Caj 5-2.02 5-3.49 4-4.46 4-5.21 4-6.14 4-7.18 5-8.57 5-9.41 4-12.59 4-13.40 4-14.22 4-15.21 4-15.47 15.47 Snickars Caj
5. Blomberg Andreas 3-1.57 3-3.34 5-4.47 5-5.23 5-6.17 5-7.30 4-8.27 4-9.28 5-13.21 5-14.10 5-14.42 5-15.48 5-16.12 16.12 Blomberg Andreas
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Jern Jonas 1-1.24 1-1.23 2-53 1-25 1-38 1-49 1-32 1-36 2-2.32 1-37 1-22 1-45 1-19 - 11.15 Jern Jonas
2. Mandell Mikael 2-1.40 2-1.28 1-50 3-29 2-43 4-1.06 2-46 2-39 3-2.50 4-42 2-24 2-48 3-23 - 12.48 Mandell Mikael
3. Granberg Axel 4-2.01 3-1.35 4-1.04 2-28 3-45 2-58 4-1.06 4-54 1-2.29 2-38 3-27 2-48 1-19 - 13.32 Granberg Axel
4. Snickars Caj 5-2.02 5-1.47 3-57 4-35 4-53 3-1.04 5-1.39 3-44 4-3.18 3-41 5-42 4-59 5-26 - 15.47 Snickars Caj
5. Blomberg Andreas 3-1.57 4-1.37 5-1.13 5-36 5-54 5-1.13 3-57 5-1.01 5-3.53 5-49 4-32 5-1.06 4-24 - 16.12 Blomberg Andreas
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Storvall Anton 1-1.00 1-2.04 1-2.54 1-3.34 1-4.16 1-5.24 1-8.26 1-9.08 1-9.55 1-10.50 1-11.11 11.11 Storvall Anton
2. Snickars Jesper 2-1.13 2-2.27 2-4.07 2-5.00 2-6.00 2-7.58 2-11.09 2-11.53 2-12.33 2-13.22 2-13.45 13.45 Snickars Jesper
3. Boholm Mattias 3-2.27 3-3.26 3-4.27 3-8.42 3-9.35 3-11.28 3-14.38 3-15.28 3-16.28 3-17.30 3-17.52 17.52 Boholm Mattias
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Storvall Anton 1-1.00 2-1.04 1-50 1-40 1-42 1-1.08 1-3.02 1-42 2-47 2-55 1-21 - 11.11 Storvall Anton
2. Snickars Jesper 2-1.13 3-1.14 3-1.40 2-53 3-1.00 3-1.58 3-3.11 2-44 1-40 1-49 3-23 - 13.45 Snickars Jesper
3. Boholm Mattias 3-2.27 1-59 2-1.01 3-4.15 2-53 2-1.53 2-3.10 3-50 3-1.00 3-1.02 2-22 - 17.52 Boholm Mattias
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Holmback Hannes 1-59 1-2.02 1-2.52 1-4.03 1-4.51 1-6.14 1-8.57 1-9.38 1-10.11 1-10.56 1-11.18 11.18 Holmback Hannes
2. Sund Isac 2-1.09 3-2.21 3-3.20 2-4.13 2-4.59 2-6.17 2-9.20 2-10.00 2-10.40 2-11.29 2-11.51 11.51 Sund Isac
3. Holmback Anton 3-1.11 2-2.14 2-3.07 3-4.24 5-6.35 4-7.44 3-10.32 3-11.09 3-11.44 3-12.28 3-12.51 12.51 Holmback Anton
4. Helenelund Hugo 5-1.35 5-2.55 5-3.57 4-4.47 4-5.42 3-7.02 4-10.33 4-11.26 4-12.09 4-13.05 4-13.30 13.30 Helenelund Hugo
5. Granlund Jonas 4-1.28 4-2.36 4-3.29 5-4.50 3-5.37 5-11.54 5-14.51 5-15.37 5-16.13 5-16.57 5-17.19 17.19 Granlund Jonas
6. Grahn Eskil 6-5.29 6-7.56 6-9.20 6-10.31 6-11.38 6-13.14 6-18.14 6-19.27 6-20.18 6-21.41 6-22.10 22.10 Grahn Eskil
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Holmback Hannes 1-59 1-1.03 1-50 3-1.11 3-48 4-1.23 1-2.43 3-41 1-33 3-45 1-22 - 11.18 Holmback Hannes
2. Sund Isac 2-1.09 4-1.12 4-59 2-53 1-46 2-1.18 4-3.03 2-40 4-40 4-49 1-22 - 11.51 Sund Isac
3. Holmback Anton 3-1.11 1-1.03 2-53 5-1.17 6-2.11 1-1.09 2-2.48 1-37 2-35 1-44 4-23 - 12.51 Holmback Anton
4. Helenelund Hugo 5-1.35 5-1.20 5-1.02 1-50 4-55 3-1.20 5-3.31 5-53 5-43 5-56 5-25 - 13.30 Helenelund Hugo
5. Granlund Jonas 4-1.28 3-1.08 2-53 6-1.21 2-47 6-6.17 3-2.57 4-46 3-36 1-44 1-22 - 17.19 Granlund Jonas
