Normal-DM 2005, Tjärlax

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Andreas Hall                3-2.52       1-6.46       2-8.05      1-10.05      1-13.50      1-15.08      1-26.47      1-28.19      1-35.29      1-37.51      1-39.20      1-44.22      1-45.29      1-48.16      1-49.07      1-50.28      1-55.22    1-1.00.12    1-1.01.39    1-1.03.07    1-1.08.10    1-1.09.21   1.09.21  Andreas Hall
  2. Wikblom Tomas               4-3.05       3-8.05       3-9.29      3-11.08      2-15.16      2-16.33      2-28.51      2-30.17      2-37.35      2-39.48      2-41.27      2-46.21      2-47.35      2-50.24      2-51.14      2-52.36      2-57.26    2-1.02.36    2-1.04.41    2-1.06.26    2-1.11.36    2-1.12.51   1.12.51  Wikblom Tomas
  3. Bäckström Anders            5-6.20      5-10.39      5-11.59      4-15.14      4-19.16      4-20.24      4-35.19      4-35.55      4-44.56      4-47.04      4-48.44      4-52.02      4-53.33      4-57.15      4-58.08      4-59.35    3-1.05.27    3-1.10.50    3-1.12.55    4-1.15.16    3-1.19.07    3-1.20.09   1.20.09  Bäckström Anders
  4. Haldin Ove                  1-2.19       1-6.46       1-8.23      2-10.48      3-15.18      3-16.59      3-31.19      3-32.05      3-40.57      3-43.13      3-44.35      3-49.07      3-50.28      3-54.07      3-55.52      3-57.20    4-1.05.55    4-1.11.27    4-1.13.12    3-1.15.05    4-1.19.11    4-1.20.27   1.20.27  Haldin Ove
  5. Granholm Christoffer        2-2.40       4-9.56      4-11.12      5-16.30      5-22.02      5-23.25      5-37.59      5-38.38      5-48.28      5-50.57      5-52.06      5-55.30      5-57.10    5-1.01.04    5-1.02.11    5-1.04.12    5-1.10.53    5-1.18.09    5-1.21.12    5-1.22.55    5-1.28.35    5-1.30.03   1.30.03  Granholm Christoffer

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Andreas Hall                3-2.52       1-3.54       2-1.19       2-2.00       1-3.45       3-1.18      1-11.39       5-1.32       1-7.10       4-2.22       3-1.29       5-5.02       1-1.07       1-2.47         2-51       1-1.21       2-4.54       1-4.50       1-1.27       3-1.46       3-4.45       2-1.11          1--    1.09.21  Andreas Hall
  2. Wikblom Tomas               4-3.05       4-5.00       4-1.24       1-1.39       3-4.08       2-1.17      2-12.18       4-1.26       2-7.18       2-2.13       4-1.39       4-4.54       2-1.14       2-2.49         1-50       2-1.22       1-4.50       2-5.10       3-2.05       2-1.45       4-5.10       3-1.15            -    1.12.51  Wikblom Tomas
  3. Bäckström Anders            4-6.20       2-4.19       3-1.20       4-3.15       2-4.02       1-1.08      5-14.55         1-36       4-9.01       1-2.08       5-1.40       1-3.18       4-1.31       4-3.42         3-53       3-1.27       3-5.52       3-5.23       3-2.05       5-2.21       1-3.51       1-1.02            -    1.20.09  Bäckström Anders
  4. Haldin Ove                  1-2.19       3-4.27       5-1.37       3-2.25       4-4.30       5-1.41      3-14.20         3-46       3-8.52       3-2.16       2-1.22       3-4.32       3-1.21       3-3.39       5-1.45       4-1.28       5-8.35       4-5.32       2-1.45       4-1.53       2-4.06       4-1.16            -    1.20.27  Haldin Ove
  5. Granholm Christoffer        2-2.40       5-7.16       1-1.16       5-5.18       5-5.32       4-1.23      4-14.34         2-39       5-9.50       5-2.29       1-1.09       2-3.24       5-1.40       5-3.54       4-1.07       5-2.01       4-6.41       5-7.16       5-3.03       1-1.43       5-5.40       5-1.28            -    1.30.03  Granholm Christoffer

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Manderbacka Tomas          1-17.13      1-17.59      1-26.35      1-29.19      1-34.33      1-43.29      1-51.51      1-54.13      1-58.55    1-1.00.00    1-1.06.56    1-1.13.45    1-1.15.48   1.15.48  Manderbacka Tomas

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Manderbacka Tomas          1-17.13         1-46       1-8.36       1-2.44       1-5.14       1-8.56       1-8.22       1-2.22       1-4.42       1-1.05       1-6.56       1-6.49       1-2.03            -    1.15.48  Manderbacka Tomas

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Holmback Johan              2-2.12       1-7.48       1-9.16      1-11.43      2-21.16      2-21.53      2-29.19      1-33.11      2-35.50      2-39.01      2-40.50      2-42.28      2-48.09      2-53.39      1-56.17    1-1.00.23    1-1.01.28   1.01.28  Holmback Johan
  2. Höstman Stefan              1-2.10       2-8.21       2-9.46      2-12.10      1-20.54      1-21.34      1-29.12      2-33.28      1-35.31      1-38.45      1-39.45      1-41.15      1-46.27      1-51.55      2-57.24    2-1.01.36    2-1.02.43   1.02.43  Höstman Stefan
  3. Snickars Christer           3-8.20      3-18.08      3-19.53      3-22.48      3-37.49      3-39.00      3-51.41    3-1.04.16    3-1.06.17    3-1.13.36    3-1.15.31    3-1.17.34    3-1.24.42    3-1.31.36    3-1.36.24    3-1.42.43    3-1.44.17   1.44.17  Snickars Christer

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Holmback Johan              2-2.12       1-5.36       2-1.28       2-2.27       2-9.33         1-37       1-7.26       1-3.52       3-2.39       1-3.11       2-1.49       2-1.38       2-5.41       2-5.30       1-2.38       1-4.06       1-1.05            -    1.01.28  Holmback Johan
  2. Höstman Stefan              1-2.10       2-6.11       1-1.25       1-2.24       1-8.44         2-40       2-7.38       2-4.16       2-2.03       2-3.14       1-1.00       1-1.30       1-5.12       1-5.28       3-5.29       2-4.12       2-1.07            -    1.02.43  Höstman Stefan
  3. Snickars Christer           3-8.20       3-9.48       3-1.45       3-2.55      3-15.01       3-1.11      3-12.41      3-12.35       1-2.01       3-7.19       3-1.55       3-2.03       3-7.08       3-6.54       2-4.48       3-6.19       3-1.34            -    1.44.17  Snickars Christer

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Stenlund Dan                2-2.23       2-6.46       2-8.35      2-17.26      2-18.11      2-25.14      2-26.09      2-27.30      2-30.21      2-33.28      2-39.13      2-42.21      2-44.53      2-49.16      2-50.25     50.25  Stenlund Dan
  2. Stenlund Tom                3-2.35      7-11.31      7-13.15      6-22.41      6-23.13      6-30.57      6-32.06      6-33.23      5-36.17      4-39.26      3-45.11      4-48.23      3-50.54      3-55.29      3-56.28     56.28  Stenlund Tom
  3. Löfroth Tommy               5-2.41       5-8.06       5-9.56      3-18.14      3-19.14      3-26.39      3-27.38      3-29.27      3-32.36      3-35.53      4-45.35      3-48.06      4-51.13      4-56.58      4-58.12     58.12  Löfroth Tommy
  4. Byggningsbacka Johan        4-2.37       3-7.22       3-9.19      5-20.59      5-21.40      5-29.23      4-30.42      4-32.17      4-35.44      5-40.07      5-47.01      5-50.07      5-53.26      5-58.31      5-59.39     59.39  Byggningsbacka Johan
  5. Storvall Stefan             6-2.51       4-7.44       4-9.46      4-19.10      4-19.48      4-27.28      5-30.50      5-33.21      6-38.41      6-42.12      6-51.41      6-54.20      6-57.26    6-1.03.04    6-1.04.08   1.04.08  Storvall Stefan
  6. Wiik Bjarne                 7-3.07       6-9.00      6-11.11      7-23.29      7-25.49      7-34.43      7-36.12      7-38.05      7-41.47      7-46.10      7-54.40      7-57.52    7-1.01.38    7-1.06.36    7-1.07.56   1.07.56  Wiik Bjarne
KESK PIF                     1-23.50.47   1-23.55.38   1-23.57.44       1-8.55       1-9.31      1-20.38      1-21.52      1-23.23      1-26.37      1-30.49      1-37.53      1-40.27      1-43.31      1-47.43      1-48.50  PIF

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Stenlund Dan                2-2.23       1-4.23       2-1.49       2-8.51         5-45       1-7.03         1-55       2-1.21       1-2.51       1-3.07       1-5.45       5-3.08       2-2.32       2-4.23       5-1.09            -      50.25  Stenlund Dan
  2. Stenlund Tom                3-2.35       7-8.56       1-1.44       4-9.26         1-32       5-7.44       3-1.09       1-1.17       2-2.54       2-3.09       1-5.45       6-3.12       1-2.31       3-4.35         1-59            -      56.28  Stenlund Tom
  3. Löfroth Tommy               5-2.41       5-5.25       3-1.50       1-8.18       6-1.00       2-7.25         2-59       5-1.49       3-3.09       3-3.17       7-9.42       1-2.31       5-3.07       7-5.45       6-1.14            -      58.12  Löfroth Tommy
  4. Byggningsbacka Johan        4-2.37       2-4.45       4-1.57      6-11.40         4-41       4-7.43       5-1.19       4-1.35       5-3.27       6-4.23       3-6.54       4-3.06       6-3.19       5-5.05       4-1.08            -      59.39  Byggningsbacka Johan
  5. Storvall Stefan             6-2.51       4-4.53       5-2.02       3-9.24         3-38       3-7.40       7-3.22       7-2.31       7-5.20       4-3.31       6-9.29       3-2.39       4-3.06       6-5.38       2-1.04            -    1.04.08  Storvall Stefan
  6. Wiik Bjarne                 7-3.07       6-5.53       7-2.11      7-12.18       7-2.20       6-8.54       6-1.29       6-1.53       6-3.42       6-4.23       5-8.30       6-3.12       7-3.46       4-4.58       7-1.20            -    1.07.56  Wiik Bjarne
KESK PIF                            1--          3--          6--       5-8.55         2-36      7-11.07       4-1.14       3-1.31       4-3.14       5-4.12       4-7.04       2-2.34       3-3.04       1-4.12       3-1.07            -  PIF

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Höstman Glenn               6-4.05       6-7.52      3-11.43      3-13.18      3-23.08      3-25.02      3-26.36      2-29.54      1-40.19      1-43.07      1-44.45      1-47.18      1-52.19      1-53.41     53.41  Höstman Glenn
  2. Grannabba Johan             3-3.05       1-6.16      1-10.05      1-11.50      1-21.14      1-22.26      1-24.20      1-27.49      2-41.42      2-44.49      2-46.36      2-49.16      2-55.35      2-56.43     56.43  Grannabba Johan
  3. Lillandt Harry              1-2.59       3-7.11      2-11.06      2-12.56      2-22.32      2-24.03      2-26.07      4-32.38      3-43.33      3-47.00      3-49.33      3-52.06      3-56.55      3-58.11     58.11  Lillandt Harry
  4. Strandberg Stefan           4-3.27       4-7.49      4-12.21      4-14.07      4-24.41      4-26.15      4-28.00      3-32.19      4-44.14      4-47.39      4-50.21      4-52.40      4-57.42      4-59.21     59.21  Strandberg Stefan
  5. Nylund Ingemar              7-4.16      7-10.39      7-16.10      7-18.01      6-28.45      6-30.13      6-32.01      6-36.17      6-48.05      6-51.39      6-54.19      6-56.44    5-1.01.36    5-1.03.19   1.03.19  Nylund Ingemar
  6. Palomäki Eero               2-3.02       2-7.06      5-12.50      5-14.26      5-27.11      5-28.49      5-30.40      5-35.08      5-46.33      5-50.07      5-52.54      5-56.11    6-1.05.29    6-1.06.45   1.06.45  Palomäki Eero
  7. Enegren Jan                 5-3.54       5-7.50      6-14.17      6-16.16      7-34.40      7-35.56      7-38.58      7-44.30    7-1.08.57    7-1.12.34    7-1.14.59    7-1.17.13    7-1.21.50    7-1.23.30   1.23.30  Enegren Jan

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Höstman Glenn               6-4.05       2-3.47       2-3.51       1-1.35       3-9.50       7-1.54       1-1.34       1-3.18      1-10.25       1-2.48       1-1.38       4-2.33       4-5.01       4-1.22            -      53.41  Höstman Glenn
  2. Grannabba Johan             3-3.05       1-3.11       1-3.49       3-1.45       1-9.24       1-1.12       5-1.54       2-3.29      6-13.53       2-3.07       2-1.47       6-2.40       6-6.19       1-1.08            -      56.43  Grannabba Johan
  3. Lillandt Harry              1-2.59       5-4.12       3-3.55       5-1.50       2-9.36       4-1.31       6-2.04       7-6.31      2-10.55       4-3.27       4-2.33       4-2.33       2-4.49       2-1.16            -      58.11  Lillandt Harry
  4. Strandberg Stefan           4-3.27       6-4.22       4-4.32       4-1.46      4-10.34       5-1.34       2-1.45       4-4.19      5-11.55       3-3.25       6-2.42       2-2.19       5-5.02       5-1.39            -      59.21  Strandberg Stefan
  5. Nylund Ingemar              7-4.16       7-6.23       5-5.31       6-1.51      5-10.44       3-1.28       3-1.48       3-4.16      4-11.48       5-3.34       5-2.40       3-2.25       3-4.52       7-1.43            -    1.03.19  Nylund Ingemar
  6. Palomäki Eero               2-3.02       4-4.04       6-5.44       2-1.36      6-12.45       6-1.38       4-1.51       5-4.28      3-11.25       5-3.34       7-2.47       7-3.17       7-9.18       2-1.16            -    1.06.45  Palomäki Eero
  7. Enegren Jan                 5-3.54       3-3.56       7-6.27       7-1.59      7-18.24       2-1.16       7-3.02       6-5.32      7-24.27       7-3.37       3-2.25       1-2.14       1-4.37       6-1.40            -    1.23.30  Enegren Jan

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Lillsjö Bengt               1-3.13      1-10.29      1-13.39      1-21.03      1-23.04      1-27.27      1-31.56      1-37.19      1-39.57      1-42.01      1-46.44      1-47.22      1-50.57      1-56.13      1-57.36     57.36  Lillsjö Bengt
  2. Jern Yngve                  3-4.03      3-12.45      3-16.29      2-25.23      2-28.27      2-33.47      2-41.57      2-48.08      2-50.54      2-52.02      2-59.49    2-1.00.48    2-1.04.29    2-1.11.28    2-1.13.26   1.13.26  Jern Yngve
  3. Skutnabba Olef              2-3.53      2-11.15      2-14.32      3-26.07      3-30.19      3-36.04      3-47.10      3-53.59      3-59.14    3-1.04.25    3-1.09.31    3-1.10.13    3-1.14.53    3-1.20.14    3-1.21.53   1.21.53  Skutnabba Olef
KESK Lövsund Bengt        

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Lillsjö Bengt               1-3.13       1-7.16       1-3.10       1-7.24       1-2.01       1-4.23       1-4.29       1-5.23       1-2.38       2-2.04       1-4.43         1-38       1-3.35       1-5.16       1-1.23            -      57.36  Lillsjö Bengt
  2. Jern Yngve                  3-4.03       3-8.42       3-3.44       2-8.54       2-3.04       2-5.20       2-8.10       2-6.11       2-2.46       1-1.08       3-7.47         3-59       2-3.41       3-6.59       3-1.58            -    1.13.26  Jern Yngve
  3. Skutnabba Olef              2-3.53       2-7.22       2-3.17      3-11.35       3-4.12       3-5.45      3-11.06       3-6.49       3-5.15       3-5.11       2-5.06         2-42       3-4.40       2-5.21       2-1.39            -    1.21.53  Skutnabba Olef
KESK Lövsund Bengt        

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Björklund Håkan             1-2.41       1-8.01       1-9.20      1-18.13      1-19.34      1-20.52      1-24.31      1-28.34      1-32.13      1-32.58      1-36.32      1-40.43      1-42.02     42.02  Björklund Håkan
  2. Williamsson Bo-Göran        5-5.29      4-13.11      4-15.12      4-26.55      4-28.23      4-29.56      4-35.13      3-41.28      2-46.17      2-47.08      2-51.21      2-56.51      2-58.24     58.24  Williamsson Bo-Göran
  3. Pensas Mauri                3-3.14       3-9.58      3-11.29      2-22.14      2-25.03      3-28.43      2-32.28      2-40.55      3-46.28      3-47.35      3-51.48      3-58.17      3-59.40     59.40  Pensas Mauri
  4. Nylund Henrik               2-3.01       2-9.10      2-10.50      3-22.39      3-26.03      2-28.17      3-32.33      4-41.44      4-47.22      4-48.03      4-55.04      4-59.51    4-1.01.16   1.01.16  Nylund Henrik
  5. Berger Torolf               4-3.22      5-13.48      5-15.35      5-30.51      5-32.26      5-34.12      5-38.48      5-46.30      5-51.23      5-52.28      5-57.54    5-1.03.49    5-1.05.28   1.05.28  Berger Torolf
  6. Lindstedt Rune              6-6.06      6-19.26      6-21.48      6-36.52      6-38.34      6-41.29      6-46.47      6-54.47    6-1.01.32    6-1.02.36    6-1.08.21    6-1.14.41    6-1.16.26   1.16.26  Lindstedt Rune

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Björklund Håkan             1-2.41       1-5.20       1-1.19       1-8.53       1-1.21       1-1.18       1-3.39       1-4.03       1-3.39         2-45       1-3.34       1-4.11       1-1.19            -      42.02  Björklund Håkan
  2. Williamsson Bo-Göran        5-5.29       4-7.42       5-2.01      3-11.43       2-1.28       2-1.33       5-5.17       2-6.15       2-4.49         3-51       2-4.13       3-5.30       4-1.33            -      58.24  Williamsson Bo-Göran
  3. Pensas Mauri                3-3.14       3-6.44       2-1.31      2-10.45       5-2.49       6-3.40       2-3.45       5-8.27       4-5.33       6-1.07       2-4.13       6-6.29       2-1.23            -      59.40  Pensas Mauri
  4. Nylund Henrik               2-3.01       2-6.09       3-1.40      4-11.49       6-3.24       4-2.14       3-4.16       6-9.11       5-5.38         1-41       6-7.01       2-4.47       3-1.25            -    1.01.16  Nylund Henrik
  5. Berger Torolf               4-3.22      5-10.26       4-1.47      6-15.16       3-1.35       3-1.46       4-4.36       3-7.42       3-4.53       5-1.05       4-5.26       4-5.55       5-1.39            -    1.05.28  Berger Torolf
  6. Lindstedt Rune              6-6.06      6-13.20       6-2.22      5-15.04       4-1.42       5-2.55       6-5.18       4-8.00       6-6.45       4-1.04       5-5.45       5-6.20       6-1.45            -    1.16.26  Lindstedt Rune

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Pått Frans                  2-3.05       2-4.24      2-13.38      1-16.17      1-20.54      1-28.45      1-32.49      1-34.01      1-37.24      1-38.16      1-42.48      1-48.45      1-50.26     50.26  Pått Frans
  2. Staffans Per-Erik           4-7.39       4-8.35      4-20.31      3-22.45      4-28.21      3-37.47      3-41.29      2-44.21      2-49.14      2-50.14      2-56.59    3-1.05.46    3-1.07.41   1.07.41  Staffans Per-Erik
  3. Westerlund Alf              1-3.04       1-3.56      3-13.47      2-16.33      2-21.48      4-53.13      4-56.52      4-58.21    4-1.06.10    4-1.07.13    4-1.13.24    4-1.18.26    4-1.20.15   1.20.15  Westerlund Alf
 HYL Östman Lars-Erik            3-3.13       3-4.44      1-12.29            -      3-22.47      2-36.57      2-40.43      3-47.14      3-51.59      3-52.49      3-59.56    2-1.04.59    2-1.06.57  Östman Lars-Erik

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Pått Frans                  2-3.05       3-1.19       2-9.14       2-2.39       1-4.37       1-7.51       4-4.04       1-1.12       1-3.23         2-52       1-4.32       3-5.57       1-1.41            -      50.26  Pått Frans
  2. Staffans Per-Erik           4-7.39         2-56      4-11.56       1-2.14       3-5.36       2-9.26       2-3.42       3-2.52       3-4.53       3-1.00       3-6.45       4-8.47       3-1.55            -    1.07.41  Staffans Per-Erik
  3. Westerlund Alf              1-3.04         1-52       3-9.51       3-2.46       2-5.15      4-31.25       1-3.39       2-1.29       4-7.49       4-1.03       2-6.11       1-5.02       2-1.49            -    1.20.15  Westerlund Alf
 HYL Östman Lars-Erik            3-3.13       4-1.31       1-7.45            -        10.18      3-14.10       3-3.46       4-6.31       2-4.45         1-50       4-7.07       2-5.03       4-1.58            -  Östman Lars-Erik

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hjerpe Lars                 3-3.16      3-13.38      3-15.02      2-20.39      2-23.24      1-26.02      1-28.12      1-30.33      1-38.01      1-39.28     39.28  Hjerpe Lars
  2. Nilsson Sven                2-3.15      4-15.41      4-16.55      3-22.36      3-25.18      2-27.47      2-30.02      2-32.30      3-40.12      2-41.26     41.26  Nilsson Sven
  3. Storm Sven-Olof             6-3.56      2-12.31      1-13.58      1-20.06      1-23.20      3-28.27      3-30.41      3-33.43      2-39.52      3-41.30     41.30  Storm Sven-Olof
  4. Gripström Hans              1-3.14      6-17.44      5-19.06      4-24.44      4-27.26      5-29.59      5-32.10      4-34.40      4-42.05      4-43.33     43.33  Gripström Hans
  5. Gunell Kurt                 4-3.31      1-12.04      2-14.31      5-25.34      5-28.27      4-29.38      4-32.06      5-35.44      5-48.57      5-50.43     50.43  Gunell Kurt
  6. Sandvik Klas                5-3.55      5-17.42      6-19.57      6-26.16      6-29.58      6-32.17      6-35.54      6-39.40      6-52.36      6-54.41     54.41  Sandvik Klas
KESK Granbacka Pär               7-4.55            -            -    7-1.09.18    7-1.12.57    7-1.14.20    7-1.24.40    7-1.29.41    7-1.43.19    7-1.46.07  Granbacka Pär

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hjerpe Lars                 3-3.16      3-10.22       3-1.24       1-5.37       3-2.45       6-2.38       1-2.10       1-2.21       3-7.28       2-1.27            -      39.28  Hjerpe Lars
  2. Nilsson Sven                2-3.15      4-12.26       1-1.14       3-5.41       1-2.42       4-2.29       4-2.15       2-2.28       4-7.42       1-1.14            -      41.26  Nilsson Sven
  3. Storm Sven-Olof             6-3.56       2-8.35       4-1.27       4-6.08       5-3.14       7-5.07       3-2.14       4-3.02       1-6.09       4-1.38            -      41.30  Storm Sven-Olof
  4. Gripström Hans              1-3.14      6-14.30       2-1.22       2-5.38       1-2.42       5-2.33       2-2.11       3-2.30       2-7.25       3-1.28            -      43.33  Gripström Hans
  5. Gunell Kurt                 4-3.31       1-8.33       6-2.27      6-11.03       4-2.53       1-1.11       5-2.28       5-3.38      6-13.13       5-1.46            -      50.43  Gunell Kurt
  6. Sandvik Klas                5-3.55      5-13.47       5-2.15       5-6.19       7-3.42       3-2.19       6-3.37       6-3.46      5-12.56       6-2.05            -      54.41  Sandvik Klas
KESK Granbacka Pär               7-4.55            -            -      1.04.23       6-3.39       2-1.23      7-10.20       7-5.01      7-13.38       7-2.48            -  Granbacka Pär

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Nynäs Lars                  6-6.02       5-7.53      4-14.21      3-15.14      4-18.43      4-23.44      3-27.35      2-29.04      2-33.47      1-39.58      1-41.37     41.37  Nynäs Lars
  2. Snellman Henry              2-4.20       3-6.36      3-13.57      4-15.25      3-18.23      3-22.45      4-28.48      3-31.04      3-35.49      3-42.14      2-43.54     43.54  Snellman Henry
  3. Bäck Martin                 3-4.30       2-6.26      1-12.19      1-13.29      2-17.24      2-22.31      2-26.15      1-27.52      1-32.10      2-42.01      3-44.10     44.10  Bäck Martin
  4. Holmlund Elof               1-3.41       1-5.27      2-12.34      2-13.31      1-16.09      1-20.19      1-25.40      6-33.29      6-39.16      5-43.52      4-45.34     45.34  Holmlund Elof
  5. Korsman Hans                8-6.40       8-9.37      8-17.53      8-19.01      7-22.48      7-27.46      6-31.38      4-33.06      5-37.50      6-44.07      5-45.38     45.38  Korsman Hans
  6. Nygård Rolf                 7-6.23       6-8.22      7-16.43      7-17.41      5-20.28      6-24.56      5-31.30      5-33.10      4-37.32      4-43.46      6-45.59     45.59  Nygård Rolf
  7. Backman Arne                4-4.53       7-8.49      5-15.41      5-17.08      8-33.25      8-39.57      8-45.50      8-47.54      8-55.25    7-1.03.39    7-1.06.34   1.06.34  Backman Arne
  8. Strandberg Ragnvald         5-5.04       4-7.00      6-16.08      6-17.27      6-20.33      5-24.38      7-45.08      7-46.53      7-52.11    8-1.05.15    8-1.07.29   1.07.29  Strandberg Ragnvald

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Nynäs Lars                  6-6.02       2-1.51       2-6.28         1-53       5-3.29       6-5.01       2-3.51       2-1.29       3-4.43       2-6.11       2-1.39            -      41.37  Nynäs Lars
  2. Snellman Henry              2-4.20       6-2.16       5-7.21       8-1.28       3-2.58       3-4.22       6-6.03       7-2.16       5-4.45       5-6.25       3-1.40            -      43.54  Snellman Henry
  3. Bäck Martin                 3-4.30       3-1.56       1-5.53       5-1.10       7-3.55       7-5.07       1-3.44       3-1.37       1-4.18       7-9.51       5-2.09            -      44.10  Bäck Martin
  4. Holmlund Elof               1-3.41       1-1.46       4-7.07         2-57       1-2.38       2-4.10       4-5.21       8-7.49       7-5.47       1-4.36       4-1.42            -      45.34  Holmlund Elof
  5. Korsman Hans                8-6.40       7-2.57       6-8.16       4-1.08       6-3.47       5-4.58       3-3.52       1-1.28       4-4.44       4-6.17       1-1.31            -      45.38  Korsman Hans
  6. Nygård Rolf                 7-6.23       5-1.59       7-8.21         3-58       2-2.47       4-4.28       7-6.34       4-1.40       2-4.22       3-6.14       6-2.13            -      45.59  Nygård Rolf
  7. Backman Arne                4-4.53       8-3.56       3-6.52       7-1.27      8-16.17       8-6.32       5-5.53       6-2.04       8-7.31       6-8.14       8-2.55            -    1.06.34  Backman Arne
  8. Strandberg Ragnvald         5-5.04       3-1.56       8-9.08       6-1.19       4-3.06       1-4.05      8-20.30       5-1.45       6-5.18      8-13.04       7-2.14            -    1.07.29  Strandberg Ragnvald

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Strandberg Ernst            1-5.47       1-7.00      1-15.06      1-16.22      1-20.51      1-30.26      1-31.37      1-40.35      1-52.11      1-54.45     54.45  Strandberg Ernst
  2. Löfroth Thor                2-7.43       2-9.05      2-20.51      2-23.10      2-30.31      2-40.52      2-43.39      2-53.49    2-1.09.12    2-1.12.17   1.12.17  Löfroth Thor

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Strandberg Ernst            1-5.47       1-1.13       1-8.06       1-1.16       1-4.29       1-9.35       1-1.11       1-8.58      1-11.36       1-2.34            -      54.45  Strandberg Ernst
  2. Löfroth Thor                2-7.43       2-1.22      2-11.46       2-2.19       2-7.21      2-10.21       2-2.47      2-10.10      2-15.23       2-3.05            -    1.12.17  Löfroth Thor

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

