Medeldistans-DM, Närpes

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Torrkulla Magnus            1-2.50       1-3.41       1-5.53      1-12.13      1-14.03      1-18.25      2-20.28      3-27.30      2-29.37      3-31.43      2-33.00      2-35.10      2-36.09      1-36.58      1-37.40     37.40  Torrkulla Magnus
  2. Hall Mathias               10-3.08      10-4.19       8-6.32      2-12.48      2-14.27      2-18.50      1-20.14      1-25.43      1-27.49      1-30.11      1-31.57      1-35.05      1-36.08      2-37.00      2-37.42     37.42  Hall Mathias
  3. Järn Staffan                3-2.58       2-3.51       4-6.22      3-13.15      3-15.13      3-20.04      3-21.47      2-27.22      3-29.42      2-31.40      3-33.20      3-35.26      3-36.30      3-37.24      3-38.09     38.09  Järn Staffan
  4. Jern Jens                   2-2.56       3-3.54       3-6.20      4-13.27      4-15.25      5-20.19      4-22.00      4-28.37      4-30.47      4-33.07      4-34.34      4-36.51      4-37.53      4-38.43      4-39.23     39.23  Jern Jens
  5. Sundelin Peter              5-3.00       7-4.05       7-6.31      8-14.18      8-16.52      6-21.50      6-23.30      6-30.49      6-33.03      5-35.17      5-36.22      5-38.47      5-39.56      5-40.48      5-41.27     41.27  Sundelin Peter
  6. Vesterback Jan              8-3.03      13-4.24      11-6.55      9-14.39      7-16.32      7-21.53      7-23.35      5-30.24      5-32.48      5-35.17      6-37.26      6-39.33      6-40.47      6-41.44      6-42.35     42.35  Vesterback Jan
  7. Kronberg Patrick           13-3.24      14-4.28      14-7.17     11-15.15      9-17.57      9-23.35     10-25.52      7-31.51      7-34.06      7-36.27      7-37.33      7-40.19      7-41.27      7-42.28      7-43.18     43.18  Kronberg Patrick
  8. Brunell Filip               5-3.00       4-3.56       9-6.34      6-14.12     11-19.23     11-24.18     11-25.59      8-32.05      8-34.17      8-36.31      8-38.09      8-40.39      8-41.55      8-42.50      8-43.42     43.42  Brunell Filip
  9. Sund Otto                  13-3.24       5-4.04       2-6.18     14-19.35     13-21.17     12-26.14     12-27.46     11-33.21      9-35.40      9-37.37      9-39.26      9-41.22      9-42.23      9-43.11      9-44.00     44.00  Sund Otto
 10. Pensas Mika                 9-3.05       7-4.05       6-6.30      7-14.16      6-16.26      8-22.09      8-23.49     10-33.14     10-36.04     10-38.34     10-39.50     10-42.29     10-43.41     10-44.35     10-45.29     45.29  Pensas Mika
 11. Glasberg Tomas              5-3.00      11-4.20      13-6.57     10-14.48     10-18.58     10-24.15      9-25.41      9-33.08     11-36.43     11-39.01     11-40.53     11-43.38     11-44.58     11-45.53     11-46.51     46.51  Glasberg Tomas
 12. Haldin Ove                  4-2.59       7-4.05       4-6.22      5-13.39      5-15.37      4-20.12      5-22.04     13-35.32     13-37.44     12-40.20     12-41.42     12-44.06     12-45.20     12-46.12     12-46.58     46.58  Haldin Ove
 13. Ena Leif                   12-3.21      12-4.21      10-6.54     13-19.23     14-21.30     13-26.24     14-28.37     12-34.57     12-37.36     13-40.27     13-43.10     13-45.50     13-47.12     13-48.14     13-49.08     49.08  Ena Leif
 14. Björklund Anders           16-3.49      16-5.06      16-8.17     12-16.30     12-20.56     14-26.33     13-28.36     14-36.21     14-39.01     14-41.35     14-44.54     14-48.07     14-49.27     14-50.28     14-51.31     51.31  Björklund Anders
 15. Wikman Jesper              11-3.11       5-4.04      11-6.55     15-21.53     15-24.00     15-30.23     15-32.12     15-43.57     15-47.34     15-49.59     15-52.12     15-55.09     15-56.22     15-57.34     15-58.34     58.34  Wikman Jesper
 16. Vesterback Jonas           15-3.26      15-4.35      15-7.29     17-26.08     16-28.21     16-34.52     16-36.30     16-50.24     16-53.40     16-56.38     16-58.21   16-1.02.27   16-1.03.52   16-1.05.00   16-1.06.06   1.06.06  Vesterback Jonas
 17. Ahlbäck Anders             17-4.36      17-8.43     17-12.25     16-24.08     17-28.28     17-36.15     17-38.22   17-1.01.06   17-1.04.46   17-1.08.45   17-1.16.27   17-1.20.17   17-1.21.54   17-1.23.32   17-1.24.47   1.24.47  Ahlbäck Anders

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Torrkulla Magnus            1-2.50         2-51       1-2.12       2-6.20       3-1.50       1-4.22      13-2.03       9-7.02       2-2.07       3-2.06       4-1.17       4-2.10         1-59         2-49         3-42            -      37.40  Torrkulla Magnus
  2. Hall Mathias               10-3.08      13-1.11       2-2.13       1-6.16       1-1.39       2-4.23       1-1.24       1-5.29       1-2.06       9-2.22      10-1.46      14-3.08       4-1.03         4-52         3-42            -      37.42  Hall Mathias
  3. Järn Staffan                3-2.58         3-53       8-2.31       3-6.53       5-1.58       4-4.51      10-1.43       2-5.35       9-2.20       2-1.58       8-1.40       2-2.06       5-1.04         7-54         5-45            -      38.09  Järn Staffan
  4. Jern Jens                   2-2.56         6-58       6-2.26       4-7.07       5-1.58       5-4.54       7-1.41       7-6.37       3-2.10       7-2.20       6-1.27       5-2.17       3-1.02         3-50         2-40            -      39.23  Jern Jens
  5. Sundelin Peter              5-3.00      10-1.05       6-2.26       9-7.47      12-2.34       9-4.58       5-1.40      10-7.19       6-2.14       4-2.14       1-1.05       7-2.25       7-1.09         4-52         1-39            -      41.27  Sundelin Peter
  6. Vesterback Jan              8-3.03      16-1.21       8-2.31       7-7.44       4-1.53      11-5.21       9-1.42       8-6.49      10-2.24      11-2.29      13-2.09       3-2.07      10-1.14        11-57         9-51            -      42.35  Vesterback Jan
  7. Kronberg Patrick           13-3.24       9-1.04      13-2.49      11-7.58      13-2.42      13-5.38      17-2.17       4-5.59       7-2.15       8-2.21       2-1.06      12-2.46       6-1.08      12-1.01         8-50            -      43.18  Kronberg Patrick
  8. Brunell Filip               5-3.00         5-56      12-2.38       6-7.38      17-5.11       7-4.55       7-1.41       5-6.06       4-2.12       4-2.14       7-1.38       8-2.30      12-1.16         9-55        10-52            -      43.42  Brunell Filip
  9. Sund Otto                  13-3.24         1-40       3-2.14     15-13.17       2-1.42       8-4.57       3-1.32       2-5.35       8-2.19       1-1.57      11-1.49       1-1.56       2-1.01         1-48         7-49            -      44.00  Sund Otto
 10. Pensas Mika                 9-3.05       7-1.00       5-2.25       8-7.46      10-2.10      14-5.43       5-1.40      13-9.25      13-2.50      12-2.30       3-1.16       9-2.39       8-1.12         7-54        11-54            -      45.29  Pensas Mika
 11. Glasberg Tomas              5-3.00      15-1.20      11-2.37      10-7.51      14-4.10      10-5.17       2-1.26      11-7.27      15-3.35       6-2.18      12-1.52      11-2.45      13-1.20         9-55        13-58            -      46.51  Glasberg Tomas
 12. Haldin Ove                  4-2.59      11-1.06       4-2.17       5-7.17       5-1.58       3-4.35      12-1.52     15-13.28       4-2.12      14-2.36       5-1.22       6-2.24      10-1.14         4-52         6-46            -      46.58  Haldin Ove
 13. Ena Leif                   12-3.21       7-1.00      10-2.33     14-12.29       8-2.07       5-4.54      16-2.13       6-6.20      11-2.39      15-2.51      15-2.43      10-2.40      15-1.22      14-1.02        11-54            -      49.08  Ena Leif
 14. Björklund Anders           16-3.49      14-1.17      16-3.11      12-8.13      16-4.26      12-5.37      13-2.03      12-7.45      12-2.40      13-2.34      16-3.19      15-3.13      13-1.20      12-1.01      15-1.03            -      51.31  Björklund Anders
 15. Wikman Jesper              11-3.11         3-53      14-2.51     16-14.58       8-2.07      15-6.23      11-1.49     14-11.45      16-3.37      10-2.25      14-2.13      13-2.57       9-1.13      16-1.12      14-1.00            -      58.34  Wikman Jesper
 16. Vesterback Jonas           15-3.26      12-1.09      15-2.54     17-18.39      11-2.13      16-6.31       4-1.38     16-13.54      14-3.16      16-2.58       9-1.43      17-4.06      16-1.25      15-1.08      16-1.06            -    1.06.06  Vesterback Jonas
 17. Ahlbäck Anders             17-4.36      17-4.07      17-3.42     13-11.43      15-4.20      17-7.47      15-2.07     17-22.44      17-3.40      17-3.59      17-7.42      16-3.50      17-1.37      17-1.38      17-1.15            -    1.24.47  Ahlbäck Anders

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Sundqvist Thomas            4-3.22       5-5.07       4-6.38      1-12.32      1-18.05      1-20.31      1-24.02      1-26.49      1-28.14      1-30.48      1-31.58      1-32.54      1-33.47     33.47  Sundqvist Thomas
  2. Lassila Kenneth             6-4.09       6-5.21       6-7.10      5-13.41      2-19.20      2-21.35      2-25.30      2-28.27      2-30.17      2-33.23      2-34.47      2-35.54      2-36.58     36.58  Lassila Kenneth
  3. Hästö Roland                1-3.02       2-4.30       2-6.22      3-13.12      3-20.47      3-22.52      3-26.55      3-29.50      3-31.34      3-34.22      3-35.55      3-37.02      3-37.59     37.59  Hästö Roland
  4. Holmback Johan              5-3.47       4-4.45       3-6.25      4-13.30      4-21.05      4-24.27      4-28.20      4-31.30      4-33.24      4-37.00      4-38.31      4-39.38      4-40.36     40.36  Holmback Johan
  5. Hyvönen Jari                3-3.16       3-4.40       5-6.53      6-14.15      5-23.00      5-28.49      5-33.36      5-36.52      5-38.27      5-42.00      5-43.35      5-44.49      5-45.53     45.53  Hyvönen Jari
  6. Åman Thomas                 2-3.15       1-4.22       1-6.11      2-13.04      6-40.13      6-44.38      6-49.41      6-53.59      6-56.35      6-59.34    6-1.01.37    6-1.02.56    6-1.03.58   1.03.58  Åman Thomas

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Sundqvist Thomas            4-3.22       6-1.45       1-1.31       1-5.54       1-5.33       3-2.26       1-3.31       1-2.47       1-1.25       1-2.34       1-1.10         1-56         1-53            -      33.47  Sundqvist Thomas
  2. Lassila Kenneth             6-4.09       3-1.12       3-1.49       2-6.31       2-5.39       2-2.15       3-3.55       3-2.57       4-1.50       4-3.06       2-1.24       2-1.07       5-1.04            -      36.58  Lassila Kenneth
  3. Hästö Roland                1-3.02       5-1.28       5-1.52       3-6.50       3-7.35       1-2.05       4-4.03       2-2.55       3-1.44       2-2.48       4-1.33       2-1.07         2-57            -      37.59  Hästö Roland
  4. Holmback Johan              5-3.47         1-58       2-1.40       5-7.05       3-7.35       4-3.22       2-3.53       4-3.10       5-1.54       6-3.36       3-1.31       2-1.07         3-58            -      40.36  Holmback Johan
  5. Hyvönen Jari                3-3.16       4-1.24       6-2.13       6-7.22       5-8.45       6-5.49       5-4.47       5-3.16       2-1.35       5-3.33       5-1.35       5-1.14       5-1.04            -      45.53  Hyvönen Jari
  6. Åman Thomas                 2-3.15       2-1.07       3-1.49       4-6.53      6-27.09       5-4.25       6-5.03       6-4.18       6-2.36       3-2.59       6-2.03       6-1.19       4-1.02            -    1.03.58  Åman Thomas

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Stenlund Dan                2-3.33       2-4.32       1-5.01       2-7.46      1-12.53      1-14.40      1-17.14      1-19.43      1-21.22      1-24.14      1-25.40      1-26.44      2-27.40     27.40  Stenlund Dan
  2. Höstman Stefan              3-3.40       3-4.50       2-5.26       1-7.43      2-13.49      2-15.21      2-19.39      2-22.39      2-24.17      2-27.09      2-29.20      2-30.22      3-31.26     31.26  Höstman Stefan
  3. Byggningsbacka Johan        4-3.52       4-5.04       3-5.36       3-8.10      3-14.46      3-20.59      3-24.05      3-27.03      3-29.03      3-32.21      3-33.57      3-35.08      4-36.16     36.16  Byggningsbacka Johan
KESK Hakala Eero                 1-3.27       1-4.18       4-5.47            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-16.03  Hakala Eero

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Stenlund Dan                2-3.33         2-59         1-29       3-2.45       1-5.07       2-1.47       1-2.34       1-2.29       2-1.39       1-2.52       1-1.26       2-1.04         1-56            -      27.40  Stenlund Dan
  2. Höstman Stefan              3-3.40       3-1.10         3-36       1-2.17       2-6.06       1-1.32       3-4.18       3-3.00       1-1.38       1-2.52       3-2.11       1-1.02       2-1.04            -      31.26  Höstman Stefan
  3. Byggningsbacka Johan        4-3.52       4-1.12         2-32       2-2.34       3-6.36       3-6.13       2-3.06       2-2.58       3-2.00       3-3.18       2-1.36       3-1.11       3-1.08            -      36.16  Byggningsbacka Johan
KESK Hakala Eero                 1-3.27         1-51       4-1.29            -            -            -            -            -            -            -            -            -        10.16            -  Hakala Eero

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Löfroth Tommy               1-1.35       1-2.48       1-5.02       1-6.13      1-11.28      1-12.50      1-15.26      1-18.01      1-21.26      1-22.46      1-24.28      1-26.03      1-26.58     26.58  Löfroth Tommy
  2. Palomäki Eero               4-2.03       3-3.39       4-6.44       4-8.43      3-16.23      3-18.16      3-21.52      2-26.08      2-29.58      2-31.44      2-33.57      2-36.02      2-37.06     37.06  Palomäki Eero
  3. Bäck Mikael                 2-1.40       4-3.55       3-6.33       3-7.47      2-13.46      2-15.24      2-19.26      4-30.19      3-36.27      3-38.15      3-40.45      3-43.06      3-44.28     44.28  Bäck Mikael
  4. Enegren Jan                 7-2.32       6-4.28       5-7.27       5-9.14      4-17.37      4-19.23      4-23.38      5-34.23      4-40.32      4-42.21      4-44.54      4-47.11      4-48.22     48.22  Enegren Jan
  5. Skogvik Göran               5-2.25       5-4.18       6-7.59       6-9.40      8-23.54      6-26.22      6-30.26      6-35.03      5-41.23      5-43.17      5-45.50      5-48.30      5-49.43     49.43  Skogvik Göran
  6. Nylund Ingemar              6-2.28       7-5.11       7-8.31      7-10.26      5-17.55      5-19.44      5-25.32      3-30.10      6-41.30      6-43.48      6-46.40      6-49.51      6-51.28     51.28  Nylund Ingemar
  7. Björkstrand Rune            8-2.33       9-6.51      9-10.40      9-12.46      6-19.46      8-29.50      8-33.10      7-41.26      7-46.04      7-48.12      7-50.50      7-53.29      7-54.46     54.46  Björkstrand Rune
  8. Kvist Mikael                3-1.52       2-3.22       2-5.53       2-7.31      7-21.42      7-26.24      7-30.36      8-47.18      8-50.09      8-52.16      8-54.05      8-55.54      8-57.00     57.00  Kvist Mikael
KESK Nyman Leif                  9-2.58       8-6.29      8-10.11      8-11.50      9-30.54      9-32.41      9-36.41      9-55.26    9-1.00.35            -            -            -            -  Nyman Leif

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Löfroth Tommy               1-1.35       1-1.13       1-2.14       1-1.11       1-5.15       1-1.22       1-2.36       1-2.35       2-3.25       1-1.20       1-1.42       1-1.35         1-55            -      26.58  Löfroth Tommy
  2. Palomäki Eero               4-2.03       3-1.36       5-3.05       8-1.59       5-7.40       6-1.53       3-3.36       2-4.16       3-3.50       2-1.46       3-2.13       3-2.05       2-1.04            -      37.06  Palomäki Eero
  3. Bäck Mikael                 2-1.40       6-2.15       3-2.38       2-1.14       2-5.59       2-1.38       5-4.02      7-10.53       6-6.08       3-1.48       4-2.30       5-2.21       7-1.22            -      44.28  Bäck Mikael
  4. Enegren Jan                 7-2.32       5-1.56       4-2.59       6-1.47       6-8.23       3-1.46       8-4.15      6-10.45       7-6.09       4-1.49       5-2.33       4-2.17       4-1.11            -      48.22  Enegren Jan
  5. Skogvik Göran               5-2.25       4-1.53       7-3.41       5-1.41      8-14.14       7-2.28       6-4.04       3-4.37       8-6.20       5-1.54       5-2.33       7-2.40       5-1.13            -      49.43  Skogvik Göran
  6. Nylund Ingemar              6-2.28       7-2.43       6-3.20       7-1.55       4-7.29       5-1.49       9-5.48       4-4.38      9-11.20       8-2.18       8-2.52       8-3.11       8-1.37            -      51.28  Nylund Ingemar
  7. Björkstrand Rune            8-2.33       9-4.18       9-3.49       9-2.06       3-7.00      9-10.04       2-3.20       5-8.16       4-4.38       7-2.08       7-2.38       6-2.39       6-1.17            -      54.46  Björkstrand Rune
  8. Kvist Mikael                3-1.52       2-1.30       2-2.31       3-1.38      7-14.11       8-4.42       7-4.12      8-16.42       1-2.51       6-2.07       2-1.49       2-1.49       3-1.06            -      57.00  Kvist Mikael
KESK Nyman Leif                  9-2.58       8-3.31       8-3.42       4-1.39      9-19.04       4-1.47       4-4.00      9-18.45       5-5.09            -            -            -            -        14.48  Nyman Leif

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Ena Henrik                  3-3.19       2-6.01       1-7.30       1-8.18      1-13.07      2-16.00      2-19.00      1-21.54      1-23.46      1-26.24      1-27.29      1-28.28     28.28  Ena Henrik
  2. Grannabba Johan             2-3.13       1-5.53       2-7.35       2-8.19      2-14.02      1-15.28      1-18.30      3-24.11      3-26.03      2-28.06      2-29.13      2-30.11     30.11  Grannabba Johan
  3. Österbacka Bo               1-2.56       3-6.11       3-7.56       3-8.39      5-15.16      6-17.58      5-21.07      2-24.01      2-25.53      3-28.29      3-29.38      3-30.45     30.45  Österbacka Bo
  4. Eno Kaarlo                  8-4.31       7-7.15       7-8.37       7-9.14      7-17.28      7-19.16      6-22.12      5-25.54      5-28.00      6-30.28      5-31.24      4-32.20     32.20  Eno Kaarlo
  5. Rinne Matti                 3-3.19       5-6.45       5-8.06       4-8.47      4-14.41      3-16.22      3-19.33      4-25.29      4-27.52      5-30.15      6-31.32      5-32.24     32.24  Rinne Matti
  6. Lillsjö Bengt               5-3.37       4-6.27       4-8.05       5-8.52      6-15.19      5-17.31      4-20.41      6-26.06      6-28.10      4-30.11      4-31.22      6-32.32     32.32  Lillsjö Bengt
  7. Lind Sune                   7-4.03       6-6.51       6-8.25       6-9.07      3-14.30      4-16.26      7-24.58      7-28.51      7-31.07      7-33.35      7-34.43      7-35.45     35.45  Lind Sune
  8. Kronberg Håkan              6-4.02       8-7.57       8-9.20      8-10.01      8-19.38      8-22.26      8-26.10      8-32.35      8-36.26      8-39.59      8-41.22      8-42.35     42.35  Kronberg Håkan
KESK Nisula Seppo                9-5.59      9-10.19      9-12.46      9-13.51      9-24.47      9-29.47      9-35.24      9-51.05      9-55.05            -            -            -  Nisula Seppo

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Ena Henrik                  3-3.19       2-2.42       4-1.29         8-48       1-4.49       8-2.53       2-3.00       1-2.54       1-1.52       7-2.38       2-1.05         4-59            -      28.28  Ena Henrik
  2. Grannabba Johan             2-3.13       1-2.40       7-1.42         6-44       3-5.43       1-1.26       3-3.02       6-5.41       1-1.52       2-2.03       3-1.07         3-58            -      30.11  Grannabba Johan
  3. Österbacka Bo               1-2.56       6-3.15       8-1.45         5-43       6-6.37       6-2.42       4-3.09       1-2.54       1-1.52       6-2.36       5-1.09       6-1.07            -      30.45  Österbacka Bo
  4. Eno Kaarlo                  8-4.31       3-2.44       2-1.22         1-37       7-8.14       3-1.48       1-2.56       3-3.42       5-2.06       4-2.28         1-56         2-56            -      32.20  Eno Kaarlo
  5. Rinne Matti                 3-3.19       7-3.26       1-1.21         2-41       4-5.54       2-1.41       6-3.11       7-5.56       7-2.23       3-2.23       7-1.17         1-52            -      32.24  Rinne Matti
  6. Lillsjö Bengt               5-3.37       5-2.50       6-1.38         7-47       5-6.27       5-2.12       5-3.10       5-5.25       4-2.04       1-2.01       6-1.11       7-1.10            -      32.32  Lillsjö Bengt
  7. Lind Sune                   7-4.03       4-2.48       5-1.34         4-42       2-5.23       4-1.56       9-8.32       4-3.53       6-2.16       4-2.28       4-1.08       5-1.02            -      35.45  Lind Sune
  8. Kronberg Håkan              6-4.02       8-3.55       3-1.23         2-41       8-9.37       7-2.48       7-3.44       8-6.25       8-3.51       8-3.33       8-1.23       8-1.13            -      42.35  Kronberg Håkan
KESK Nisula Seppo                9-5.59       9-4.20       9-2.27       9-1.05      9-10.56       9-5.00       8-5.37      9-15.41       9-4.00            -            -            -        12.23  Nisula Seppo

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Björklund Håkan             3-2.35       2-3.37       1-9.06      1-10.24      1-13.21      1-16.27      1-19.20      1-20.44      1-22.24      1-24.29      1-25.28     25.28  Björklund Håkan
  2. Rauma Håkan                 4-2.54       3-3.57      4-11.12      4-12.34      4-15.56      3-18.37      2-21.44      3-23.05      3-24.35      3-26.32      3-27.32     27.32  Rauma Håkan
  3. Haldin Torvald              1-2.33       1-3.35       3-9.42      3-11.32      3-15.06      4-21.36      3-24.42      4-26.33      4-28.13      4-29.54      4-30.53     30.53  Haldin Torvald
  4. Åkerblom Måns               5-3.44       5-4.55      6-12.10      7-14.49      6-18.15      6-22.18      4-26.17      5-28.10      5-30.10      5-32.11      5-33.21     33.21  Åkerblom Måns
  5. Nynäs Henning               7-4.24       7-5.20      5-11.28      5-13.49      5-16.46      5-22.08      6-29.02      6-30.22      6-31.54      6-33.40      6-34.44     34.44  Nynäs Henning
  6. Pensas Mauri                9-5.10      10-7.14      9-14.53      9-16.34      9-20.22      7-24.04      5-27.59      7-31.55      7-33.48      7-35.48      7-36.54     36.54  Pensas Mauri
  7. Grannabba Gustav           10-5.37       9-6.56     10-16.28     10-18.29     10-22.48      9-26.34      7-30.09      8-32.14      8-34.21      8-36.29      8-37.35     37.35  Grannabba Gustav
  8. Pihlaja Antti               8-4.43       8-5.53      7-12.29      6-14.45      8-19.31      8-24.48      8-30.45      9-32.42      9-34.35      9-36.51      9-37.55     37.55  Pihlaja Antti
  9. Aaltonen Jukka             11-5.57      11-8.04     11-19.16     11-22.19     11-28.10     11-33.27      9-41.50     10-44.48     10-47.51     10-51.40     10-53.23     53.23  Aaltonen Jukka
KESK Nylund Henrik               6-4.04       6-5.17      8-13.41      8-15.25      7-18.58     10-31.55            -            -            -            -            -  Nylund Henrik
 HYL Lövsund Bengt               1-2.33       4-4.00       1-9.06      2-10.35      2-13.26      2-17.51            -      2-21.52      2-23.37      2-25.12      2-26.07  Lövsund Bengt

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Björklund Håkan             3-2.35       2-1.02       2-5.29       1-1.18       2-2.57       2-3.06       1-2.53       3-1.24       3-1.40       7-2.05         2-59            -      25.28  Björklund Håkan
  2. Rauma Håkan                 4-2.54       4-1.03       6-7.15       2-1.22       4-3.22       1-2.41       3-3.07       2-1.21       1-1.30       4-1.57       4-1.00            -      27.32  Rauma Håkan
  3. Haldin Torvald              1-2.33       2-1.02       3-6.07       6-1.50       7-3.34      10-6.30       2-3.06       4-1.51       3-1.40       2-1.41         2-59            -      30.53  Haldin Torvald
  4. Åkerblom Måns               5-3.44       6-1.11       6-7.15      10-2.39       5-3.26       5-4.03       6-3.59       5-1.53       8-2.00       6-2.01       9-1.10            -      33.21  Åkerblom Måns
  5. Nynäs Henning               7-4.24         1-56       4-6.08       9-2.21       2-2.57       9-5.22       8-6.54       1-1.20       2-1.32       3-1.46       5-1.04            -      34.44  Nynäs Henning
  6. Pensas Mauri                9-5.10      10-2.04       8-7.39       4-1.41       8-3.48       3-3.42       5-3.55       9-3.56       6-1.53       5-2.00       7-1.06            -      36.54  Pensas Mauri
  7. Grannabba Gustav           10-5.37       8-1.19      10-9.32       7-2.01       9-4.19       4-3.46       4-3.35       7-2.05       9-2.07       8-2.08       7-1.06            -      37.35  Grannabba Gustav
  8. Pihlaja Antti               8-4.43       5-1.10       5-6.36       8-2.16      10-4.46       7-5.17       7-5.57       6-1.57       6-1.53       9-2.16       5-1.04            -      37.55  Pihlaja Antti
  9. Aaltonen Jukka             11-5.57      11-2.07     11-11.12      11-3.03      11-5.51       7-5.17       9-8.23       8-2.58      10-3.03      10-3.49      10-1.43            -      53.23  Aaltonen Jukka
KESK Nylund Henrik               6-4.04       7-1.13       9-8.24       5-1.44       6-3.33     11-12.57            -            -            -            -            -        14.33  Nylund Henrik
 HYL Lövsund Bengt               1-2.33       9-1.27       1-5.06       3-1.29       1-2.51       6-4.25            -         4.01       5-1.45       1-1.35         1-55            -  Lövsund Bengt

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Pått Frans                  1-3.28      1-11.47      1-14.05      1-20.54      1-23.02      1-27.16      1-30.20      1-31.34      1-32.42     32.42  Pått Frans
  2. Sundqvist Stig              2-3.30      3-13.41      3-16.13      3-22.24      3-25.24      3-28.34      3-31.54      2-33.08      2-34.14     34.14  Sundqvist Stig
  3. Torrkulla Roy               4-4.09      2-12.22      2-14.40      2-21.29      2-23.24      2-28.19      2-31.32      3-33.52      3-36.35     36.35  Torrkulla Roy
  4. Gädda Håkan                 3-3.55      4-14.26      4-17.47      4-26.21      4-31.32      4-36.57      4-41.06      4-42.38      4-44.09     44.09  Gädda Håkan
  5. Wikblom Yngve               5-6.10      5-16.29      5-22.57      5-30.08      5-32.43      5-37.51      5-42.10      5-43.34      5-44.48     44.48  Wikblom Yngve

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Pått Frans                  1-3.28       2-8.19       1-2.18       2-6.49       2-2.08       2-4.14       1-3.04       1-1.14       2-1.08            -      32.42  Pått Frans
  2. Sundqvist Stig              2-3.30      3-10.11       3-2.32       1-6.11       4-3.00       1-3.10       3-3.20       1-1.14       1-1.06            -      34.14  Sundqvist Stig
  3. Torrkulla Roy               4-4.09       1-8.13       1-2.18       2-6.49       1-1.55       3-4.55       2-3.13       5-2.20       5-2.43            -      36.35  Torrkulla Roy
  4. Gädda Håkan                 3-3.55      5-10.31       4-3.21       5-8.34       5-5.11       5-5.25       4-4.09       4-1.32       4-1.31            -      44.09  Gädda Håkan
  5. Wikblom Yngve               5-6.10      4-10.19       5-6.28       4-7.11       3-2.35       4-5.08       5-4.19       3-1.24       3-1.14            -      44.48  Wikblom Yngve

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hjerpe Lars                 1-3.20       1-4.15       1-5.02       1-7.18      1-12.51      1-15.25      1-22.30      1-25.30      1-26.55      1-28.09     28.09  Hjerpe Lars
  2. Brännbacka Roy              6-5.15       6-9.29      5-10.29      5-12.47      3-17.43      5-20.43      3-28.41      2-31.58      2-33.26      2-34.51     34.51  Brännbacka Roy
  3. Nilsson Sven                2-3.42       2-4.55      4-10.22      4-11.40      4-17.51      3-20.28      4-29.45      4-33.07      3-34.29      3-35.53     35.53  Nilsson Sven
  4. Westerlund Alf              5-5.13       4-6.12      7-12.55      6-15.24      6-20.59      6-23.33      5-30.40      5-33.36      4-34.57      4-36.14     36.14  Westerlund Alf
