DM Långdistans i Närpes 24.8.2008

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Bäckström Anders            1-6.03      1-10.35      1-25.41      1-30.45      1-34.57      1-36.57      1-37.53      1-43.43      1-50.09      1-56.11      1-58.20    1-1.01.14    1-1.05.27    1-1.07.41    1-1.08.23   1.08.23  Bäckström Anders
  2. Järn Staffan                5-7.00      5-12.03      2-28.11      2-33.06      2-37.56      2-40.07      2-41.11      2-48.05      2-55.25    2-1.01.40    2-1.03.48    2-1.06.06    2-1.11.45    2-1.14.03    2-1.14.46   1.14.46  Järn Staffan
  3. Hall Mathias                2-6.29      2-11.06      3-28.29      3-33.52      3-39.07      3-41.30      3-42.32      3-49.14      3-56.54    3-1.03.57    3-1.06.18    3-1.08.59    3-1.13.52    3-1.16.23    3-1.17.08   1.17.08  Hall Mathias
  4. Jern Jens                   4-6.35      4-11.35      4-29.41      4-35.14      4-40.12      4-42.30      4-43.34      4-50.12      4-58.45    5-1.06.27    5-1.08.48    5-1.11.34    4-1.16.25    4-1.18.45    4-1.19.28   1.19.28  Jern Jens
  5. Vesterback Jonas            3-6.33      3-11.28      5-30.09      5-36.09      5-41.14      5-43.25      5-44.38      5-51.18      5-58.58    4-1.06.18    4-1.08.36    4-1.10.59    5-1.16.49    5-1.19.21    5-1.20.07   1.20.07  Vesterback Jonas
  6. Haldin Ove                 6-10.32      6-15.14      6-33.55      6-39.45      6-45.47      6-48.40      6-49.54      6-56.53    6-1.04.41    6-1.11.57    6-1.14.14    6-1.16.42    6-1.21.55    6-1.24.18    6-1.24.55   1.24.55  Haldin Ove
  7. Wiik Jonatan               7-18.34      7-23.33      7-56.43    7-1.04.12    7-1.12.22    7-1.15.26    7-1.16.47    7-1.27.12    7-1.37.49    7-1.46.48    7-1.49.40    7-1.53.23    7-2.00.09    7-2.03.40    7-2.04.47   2.04.47  Wiik Jonatan

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Bäckström Anders            1-6.03       1-4.32      1-15.06       2-5.04       1-4.12       1-2.00         1-56       1-5.50       1-6.26       1-6.02       2-2.09       6-2.54       1-4.13       1-2.14         2-42            -    1.08.23  Bäckström Anders
  2. Järn Staffan                5-7.00       7-5.03      2-16.08       1-4.55       2-4.50       2-2.11       3-1.04       5-6.54       2-7.20       2-6.15       1-2.08       1-2.18       5-5.39       2-2.18         3-43            -    1.14.46  Järn Staffan
  3. Hall Mathias                2-6.29       2-4.37      3-17.23       3-5.23       5-5.15       5-2.23       2-1.02       4-6.42       3-7.40       3-7.03       5-2.21       4-2.41       3-4.53       5-2.31         5-45            -    1.17.08  Hall Mathias
  4. Jern Jens                   4-6.35       6-5.00      4-18.06       4-5.33       3-4.58       4-2.18       3-1.04       2-6.38       6-8.33       6-7.42       5-2.21       5-2.46       2-4.51       3-2.20         3-43            -    1.19.28  Jern Jens
  5. Vesterback Jonas            3-6.33       4-4.55      5-18.41       6-6.00       4-5.05       2-2.11       5-1.13       3-6.40       3-7.40       5-7.20       4-2.18       2-2.23       6-5.50       6-2.32         6-46            -    1.20.07  Vesterback Jonas
  6. Haldin Ove                 6-10.32       3-4.42      5-18.41       5-5.50       6-6.02       6-2.53       6-1.14       6-6.59       5-7.48       4-7.16       3-2.17       3-2.28       4-5.13       4-2.23         1-37            -    1.24.55  Haldin Ove
  7. Wiik Jonatan               7-18.34       5-4.59      7-33.10       7-7.29       7-8.10       7-3.04       7-1.21      7-10.25      7-10.37       7-8.59       7-2.52       7-3.43       7-6.46       7-3.31       7-1.07            -    2.04.47  Wiik Jonatan

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Grankull Kenneth            1-8.13      1-14.13      1-35.12      1-38.15      1-49.53      1-54.27      1-59.19    1-1.04.45    1-1.06.31    1-1.11.05    1-1.14.56    1-1.16.02   1.16.02  Grankull Kenneth
  2. Knip Kristian              2-10.54      2-16.27      2-38.07      2-41.43      2-53.09      2-58.10    2-1.02.59    2-1.10.17    2-1.13.21    2-1.18.06    2-1.22.05    2-1.23.05   1.23.05  Knip Kristian

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Grankull Kenneth            1-8.13       2-6.00      1-20.59       1-3.03      2-11.38       1-4.34       2-4.52       1-5.26       1-1.46       1-4.34       1-3.51       2-1.06            -    1.16.02  Grankull Kenneth
  2. Knip Kristian              2-10.54       1-5.33      2-21.40       2-3.36      1-11.26       2-5.01       1-4.49       2-7.18       2-3.04       2-4.45       2-3.59       1-1.00            -    1.23.05  Knip Kristian

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Höstman Stefan              1-6.50      1-12.20      1-26.06      1-32.35      1-35.26      1-37.35      1-41.21      1-47.44      1-50.46      1-54.53      1-59.46    1-1.00.31   1.00.31  Höstman Stefan
  2. Byggningsbacka Johan        3-7.12      3-13.04      3-26.51      2-32.56      2-35.50      2-38.48      2-44.01      2-50.01      2-52.50      2-56.49    2-1.01.48    2-1.02.36   1.02.36  Byggningsbacka Johan
  3. Wiklund Torbjörn            2-7.08      2-12.53      2-26.35      3-33.01      3-36.07      3-41.06      3-47.36      3-54.34      3-57.29    3-1.01.10    3-1.06.25    3-1.07.18   1.07.18  Wiklund Torbjörn
  4. Snickars Christer           4-8.18      4-14.02      4-29.17      4-36.29      4-39.52      4-45.50      4-50.20      4-57.42    4-1.01.12    4-1.07.42    4-1.13.05    4-1.13.56   1.13.56  Snickars Christer
  5. Strandvall Mats            6-11.47      6-17.27      5-30.33      5-42.45      5-46.19      5-50.00      5-54.18    5-1.01.39    5-1.05.10    5-1.13.42    5-1.18.59    5-1.19.50   1.19.50  Strandvall Mats
KESK Hakala Eero                 5-8.33      5-14.08      6-39.32      6-45.41      6-49.22      6-52.29      6-57.50    6-1.04.44    6-1.08.30            -    6-1.25.02    6-1.26.14  Hakala Eero

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Höstman Stefan              1-6.50       1-5.30      3-13.46       4-6.29       1-2.51       1-2.09       1-3.46       2-6.23       3-3.02       3-4.07       1-4.53         1-45            -    1.00.31  Höstman Stefan
  2. Byggningsbacka Johan        3-7.12       6-5.52      4-13.47       1-6.05       2-2.54       2-2.58       4-5.13       1-6.00       1-2.49       2-3.59       2-4.59         2-48            -    1.02.36  Byggningsbacka Johan
  3. Wiklund Torbjörn            2-7.08       5-5.45      2-13.42       3-6.26       3-3.06       5-4.59       6-6.30       4-6.58       2-2.55       1-3.41       3-5.15         5-53            -    1.07.18  Wiklund Torbjörn
  4. Snickars Christer           4-8.18       4-5.44      5-15.15       5-7.12       4-3.23       6-5.58       3-4.30       6-7.22       4-3.30       4-6.30       5-5.23         3-51            -    1.13.56  Snickars Christer
  5. Strandvall Mats            6-11.47       3-5.40      1-13.06      6-12.12       5-3.34       4-3.41       2-4.18       5-7.21       5-3.31       5-8.32       4-5.17         3-51            -    1.19.50  Strandvall Mats
KESK Hakala Eero                 5-8.33       2-5.35      6-25.24       2-6.09       6-3.41       3-3.07       5-5.21       3-6.54       6-3.46            -        16.32       6-1.12            -  Hakala Eero

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Bäck Mikael                 1-5.40      1-11.13      1-22.45      1-25.28      1-31.29      1-37.27      1-40.06      1-42.28      1-45.08      1-48.34      1-49.24     49.24  Bäck Mikael
  2. Löfroth Tommy               2-5.41      1-11.13      2-23.52      2-26.31      2-34.24      2-41.27      2-43.56      2-47.18      2-49.48      2-53.32      2-54.24     54.24  Löfroth Tommy
  3. Storvall Stefan             5-6.49      4-13.45      4-27.07      5-31.07      4-37.36      3-43.29      3-46.04      3-48.25      3-50.54      3-54.10      3-54.52     54.52  Storvall Stefan
  4. Wiik Bjarne                 4-6.43      5-13.50      5-27.29      4-30.34      3-37.10      4-44.02      4-47.02      4-50.44      4-53.26      4-57.16      4-58.05     58.05  Wiik Bjarne
  5. Nygård Peter                6-7.09      3-13.21      3-26.52      3-29.31      6-38.54      6-46.14      6-49.12      5-52.05      5-54.55      5-59.11      5-59.59     59.59  Nygård Peter
  6. Ådjers Kaj                  3-6.16      6-14.17      6-28.12      6-31.31      5-38.49      5-45.56      5-48.44      6-53.14      6-55.59      6-59.26    6-1.00.11   1.00.11  Ådjers Kaj
KESK Rajamäki Jari              7-11.42      7-19.54            -            -      7-39.44            -            -            -            -            -            -  Rajamäki Jari

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Bäck Mikael                 1-5.40       2-5.33      1-11.32       3-2.43       1-6.01       2-5.58       3-2.39       2-2.22       3-2.40       2-3.26         5-50            -      49.24  Bäck Mikael
  2. Löfroth Tommy               2-5.41       1-5.32      2-12.39       1-2.39       5-7.53       4-7.03       1-2.29       4-3.22       2-2.30       4-3.44         6-52            -      54.24  Löfroth Tommy
  3. Storvall Stefan             5-6.49       4-6.56      3-13.22       6-4.00       2-6.29       1-5.53       2-2.35       1-2.21       1-2.29       1-3.16         1-42            -      54.52  Storvall Stefan
  4. Wiik Bjarne                 4-6.43       5-7.07      5-13.39       4-3.05       3-6.36       3-6.52       6-3.00       5-3.42       4-2.42       5-3.50         4-49            -      58.05  Wiik Bjarne
  5. Nygård Peter                6-7.09       3-6.12      4-13.31       1-2.39       6-9.23       6-7.20       5-2.58       3-2.53       6-2.50       6-4.16         3-48            -      59.59  Nygård Peter
  6. Ådjers Kaj                  3-6.16       6-8.01      6-13.55       5-3.19       4-7.18       5-7.07       4-2.48       6-4.30       5-2.45       3-3.27         2-45            -    1.00.11  Ådjers Kaj
KESK Rajamäki Jari              7-11.42       7-8.12            -            -        19.50            -            -            -            -            -            -        12.34  Rajamäki Jari

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Lillsjö Bengt               4-9.50      2-20.05      2-28.05      2-35.01      2-41.46      2-45.46      2-51.49      1-55.03      1-57.19      1-58.17     58.17  Lillsjö Bengt
  2. Palomäki Eero               2-8.26      3-20.15      3-28.49      3-36.57      3-43.47      3-47.40      3-53.18      2-56.47      2-59.16    2-1.00.01   1.00.01  Palomäki Eero
  3. Grannabba Johan             1-8.20      1-17.48      1-25.32      1-32.42      1-38.47      1-43.50      1-51.22      3-57.28      3-59.38    3-1.00.33   1.00.33  Grannabba Johan
  4. Eriksson Sven              5-11.47      5-25.00      4-34.03      4-42.12      4-49.06      4-55.08    4-1.00.55    4-1.04.00    4-1.06.04    4-1.07.06   1.07.06  Eriksson Sven
  5. Enegren Jan                 3-9.07      4-21.32      5-39.15      5-46.30      5-54.40    5-1.00.05    5-1.17.40    5-1.21.02    5-1.23.03    5-1.23.59   1.23.59  Enegren Jan
  6. Wikman Thomas              6-17.45      6-36.00      6-47.41      6-58.11    6-1.10.07    6-1.15.01    6-1.22.38    6-1.26.39    6-1.30.22    6-1.31.25   1.31.25  Wikman Thomas

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Lillsjö Bengt               4-9.50      2-10.15       2-8.00       1-6.56       2-6.45       2-4.00       3-6.03       2-3.14       4-2.16         4-58            -      58.17  Lillsjö Bengt
  2. Palomäki Eero               2-8.26      3-11.49       3-8.34       4-8.08       3-6.50       1-3.53       1-5.38       4-3.29       5-2.29         1-45            -    1.00.01  Palomäki Eero
  3. Grannabba Johan             1-8.20       1-9.28       1-7.44       2-7.10       1-6.05       4-5.03       4-7.32       6-6.06       3-2.10         2-55            -    1.00.33  Grannabba Johan
  4. Eriksson Sven              5-11.47      5-13.13       4-9.03       5-8.09       4-6.54       6-6.02       2-5.47       1-3.05       2-2.04       5-1.02            -    1.07.06  Eriksson Sven
  5. Enegren Jan                 3-9.07      4-12.25      6-17.43       3-7.15       5-8.10       5-5.25      6-17.35       3-3.22       1-2.01         3-56            -    1.23.59  Enegren Jan
  6. Wikman Thomas              6-17.45      6-18.15      5-11.41      6-10.30      6-11.56       3-4.54       5-7.37       5-4.01       6-3.43       6-1.03            -    1.31.25  Wikman Thomas

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Björklund Håkan             3-8.33      2-21.44      1-28.26      1-33.54      1-36.00      1-41.03      1-42.45      1-44.42      1-45.29     45.29  Björklund Håkan
  2. Lövsund Bengt               1-7.03      1-21.01      2-29.12      2-35.12      2-38.00      2-41.15      2-43.13      2-44.56      2-45.46     45.46  Lövsund Bengt
  3. Sundelin Rolf-Erik          2-7.44      3-24.01      3-32.08      3-40.45      3-43.48      3-46.59      3-49.19      3-51.29      3-52.28     52.28  Sundelin Rolf-Erik
  4. Nylund Henrik               4-8.43      4-25.23      4-33.59      4-41.35      4-44.20      4-47.25      4-49.57      4-52.15      4-53.10     53.10  Nylund Henrik
  5. Aaltonen Jukka             6-14.34      5-38.55      5-50.47    5-1.02.29    5-1.05.40    5-1.10.53    5-1.14.25    5-1.18.19    5-1.19.38   1.19.38  Aaltonen Jukka
  6. Nisula Seppo               5-13.34      6-42.57      6-57.13    6-1.17.19    6-1.21.38    6-1.26.38    6-1.31.19    6-1.35.39    6-1.36.56   1.36.56  Nisula Seppo

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Björklund Håkan             3-8.33      1-13.11       1-6.42       1-5.28       1-2.06       5-5.03       1-1.42       2-1.57         1-47            -      45.29  Björklund Håkan
  2. Lövsund Bengt               1-7.03      2-13.58       3-8.11       2-6.00       3-2.48       3-3.15       2-1.58       1-1.43         2-50            -      45.46  Lövsund Bengt
  3. Sundelin Rolf-Erik          2-7.44      3-16.17       2-8.07       4-8.37       4-3.03       2-3.11       3-2.20       3-2.10         4-59            -      52.28  Sundelin Rolf-Erik
  4. Nylund Henrik               4-8.43      4-16.40       4-8.36       3-7.36       2-2.45       1-3.05       4-2.32       4-2.18         3-55            -      53.10  Nylund Henrik
  5. Aaltonen Jukka             6-14.34      5-24.21      5-11.52      5-11.42       5-3.11       6-5.13       5-3.32       5-3.54       6-1.19            -    1.19.38  Aaltonen Jukka
  6. Nisula Seppo               5-13.34      6-29.23      6-14.16      6-20.06       6-4.19       4-5.00       6-4.41       6-4.20       5-1.17            -    1.36.56  Nisula Seppo

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Sundqvist Stig              2-7.47      2-15.41      2-25.43      1-31.35      2-38.58      2-41.37      1-44.54      1-48.37      1-49.33     49.33  Sundqvist Stig
  2. Haldin Torvald              4-8.40      1-15.39      1-25.20      2-31.52      1-38.36      1-41.36      3-46.08      2-49.37      2-50.32     50.32  Haldin Torvald
  3. Knip Olof                   5-8.51      3-16.39      3-27.03      3-32.38      3-39.15      3-42.15      2-45.39      3-49.57      3-50.51     50.51  Knip Olof
  4. Åkerblom Måns               6-9.43      4-17.24      4-28.18      5-34.17      4-41.46      4-44.33      4-47.53      4-52.46      4-53.43     53.43  Åkerblom Måns
  5. Östman Lars-Erik           7-10.21      6-18.24      6-30.38      7-37.15      5-45.22      5-48.24      5-51.47      5-56.38      5-57.28     57.28  Östman Lars-Erik
  6. Rauma Håkan                 1-7.23      8-20.01      5-28.57      4-34.02      6-46.14      6-51.34      6-53.59      6-58.13      6-59.13     59.13  Rauma Håkan
  7. Backman Sven-Olof         11-13.32     10-21.37      9-32.50      9-40.48      7-48.57      7-52.28      7-55.40    7-1.00.41    7-1.01.33   1.01.33  Backman Sven-Olof
  8. Pått Frans                  3-8.17      5-18.13      7-30.41      8-39.32      8-50.31      8-54.13      8-57.52    8-1.02.06    8-1.03.14   1.03.14  Pått Frans
  9. Berger Torolf              8-11.03      9-20.09     10-34.50     10-43.23      9-52.01      9-55.36      9-59.33    9-1.04.01    9-1.05.10   1.05.10  Berger Torolf
 10. Lähdekorpi Mauri          10-11.33     11-23.53     11-37.51     11-45.24     10-54.35     10-57.55   10-1.02.41   10-1.07.48   10-1.08.50   1.08.50  Lähdekorpi Mauri
 11. Wikblom Yngve              9-11.08      7-19.40      8-31.12      6-36.50   11-1.00.54   11-1.04.02   11-1.18.38   11-1.23.08   11-1.24.24   1.24.24  Wikblom Yngve

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Sundqvist Stig              2-7.47       4-7.54      3-10.02       4-5.52       3-7.23       1-2.39       3-3.17       2-3.43         5-56            -      49.33  Sundqvist Stig
  2. Haldin Torvald              4-8.40       1-6.59       2-9.41       6-6.32       2-6.44       3-3.00       9-4.32       1-3.29         4-55            -      50.32  Haldin Torvald
  3. Knip Olof                   5-8.51       3-7.48      4-10.24       2-5.35       1-6.37       3-3.00       6-3.24       5-4.18         3-54            -      50.51  Knip Olof
  4. Åkerblom Måns               6-9.43       2-7.41      5-10.54       5-5.59       4-7.29       2-2.47       4-3.20       9-4.53         6-57            -      53.43  Åkerblom Måns
  5. Östman Lars-Erik           7-10.21       5-8.03      8-12.14       7-6.37       5-8.07       5-3.02       5-3.23       8-4.51         1-50            -      57.28  Östman Lars-Erik
  6. Rauma Håkan                 1-7.23     11-12.38       1-8.56       1-5.05     10-12.12      11-5.20       1-2.25       3-4.14       7-1.00            -      59.13  Rauma Håkan
  7. Backman Sven-Olof         11-13.32       6-8.05      6-11.13       9-7.58       6-8.09       8-3.31       2-3.12      10-5.01         2-52            -    1.01.33  Backman Sven-Olof
  8. Pått Frans                  3-8.17       9-9.56      9-12.28      11-8.51      9-10.59      10-3.42       7-3.39       3-4.14       9-1.08            -    1.03.14  Pått Frans
  9. Berger Torolf              8-11.03       8-9.06     11-14.41      10-8.33       7-8.38       9-3.35       8-3.57       6-4.28      10-1.09            -    1.05.10  Berger Torolf
 10. Lähdekorpi Mauri          10-11.33     10-12.20     10-13.58       8-7.33       8-9.11       7-3.20      10-4.46      11-5.07       8-1.02            -    1.08.50  Lähdekorpi Mauri
 11. Wikblom Yngve              9-11.08       7-8.32      7-11.32       3-5.38     11-24.04       6-3.08     11-14.36       7-4.30      11-1.16            -    1.24.24  Wikblom Yngve

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Enlund Börje               4-13.40      3-16.36      1-36.52      1-40.57      1-45.54      1-50.40      1-56.03      1-59.47    1-1.00.57   1.00.57  Enlund Börje
  2. Sandvik Klas               1-11.07      1-15.31      2-36.54      3-42.25      2-46.17      2-51.00      2-56.27    2-1.00.44    2-1.01.38   1.01.38  Sandvik Klas
  3. Kvist Samuel               5-16.10      5-18.40      4-38.48      4-42.49      4-47.49      3-52.37      3-58.09    3-1.02.02    3-1.03.14   1.03.14  Kvist Samuel
  4. Brännbacka Roy             2-11.34      4-16.55      3-38.07      2-42.11      3-46.21      5-57.20    5-1.02.40    5-1.06.08    4-1.07.14   1.07.14  Brännbacka Roy
  5. Rokala Jouko               3-12.26      2-15.32      5-39.26      5-44.06      5-49.00      4-53.41    4-1.01.01    4-1.05.43    5-1.07.17   1.07.17  Rokala Jouko
  6. Staffans Per-Erik          6-17.06      6-22.56      6-42.46      6-48.17      6-52.17    6-1.03.15    6-1.08.43    6-1.12.34    6-1.13.47   1.13.47  Staffans Per-Erik

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Enlund Börje               4-13.40       2-2.56      3-20.16       3-4.05       5-4.57       3-4.46       2-5.23       2-3.44       3-1.10            -    1.00.57  Enlund Börje
  2. Sandvik Klas               1-11.07       4-4.24      5-21.23       5-5.31       1-3.52       2-4.43       3-5.27       5-4.17         1-54            -    1.01.38  Sandvik Klas
  3. Kvist Samuel               5-16.10       1-2.30      2-20.08       1-4.01       6-5.00       4-4.48       5-5.32       4-3.53       4-1.12            -    1.03.14  Kvist Samuel
  4. Brännbacka Roy             2-11.34       5-5.21      4-21.12       2-4.04       3-4.10      6-10.59       1-5.20       1-3.28       2-1.06            -    1.07.14  Brännbacka Roy
  5. Rokala Jouko               3-12.26       3-3.06      6-23.54       4-4.40       4-4.54       1-4.41       6-7.20       6-4.42       6-1.34            -    1.07.17  Rokala Jouko
  6. Staffans Per-Erik          6-17.06       6-5.50      1-19.50       5-5.31       2-4.00      5-10.58       4-5.28       3-3.51       5-1.13            -    1.13.47  Staffans Per-Erik

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Sabel Per-Erik              2-8.51      1-24.59      1-34.34      1-37.48      1-40.01      1-41.37      1-42.35     42.35  Sabel Per-Erik
  2. Strandberg Ragnvald        4-10.59      2-26.27      2-36.00      2-43.41      2-46.37      2-48.30      2-49.41     49.41  Strandberg Ragnvald
  3. Holmlund Elof              3-10.27      5-29.28      5-39.09      3-47.02      3-49.34      3-51.18      3-52.18     52.18  Holmlund Elof
  4. Nynäs Lars                 5-12.32      4-27.44      6-43.48      5-47.43      4-50.22      4-52.26      4-53.51     53.51  Nynäs Lars
  5. Bäck Martin                6-12.58      3-27.34      4-39.05      4-47.34      5-50.34      5-52.39      5-53.55     53.55  Bäck Martin
KESK Barkar Alf                 7-16.08            -            -            -            -            -            -  Barkar Alf
 HYL Storm Sven-Olof             1-8.12      6-29.32      3-37.16            -      6-58.39    6-1.00.08    6-1.01.11  Storm Sven-Olof

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Sabel Per-Erik              2-8.51      4-16.08       3-9.35       1-3.14       1-2.13       2-1.36         1-58            -      42.35  Sabel Per-Erik
  2. Strandberg Ragnvald        4-10.59      3-15.28       2-9.33       3-7.41       4-2.56       4-1.53       4-1.11            -      49.41  Strandberg Ragnvald
  3. Holmlund Elof              3-10.27      5-19.01       4-9.41       4-7.53       2-2.32       3-1.44       2-1.00            -      52.18  Holmlund Elof
  4. Nynäs Lars                 5-12.32      2-15.12      6-16.04       2-3.55       3-2.39       5-2.04       6-1.25            -      53.51  Nynäs Lars
  5. Bäck Martin                6-12.58      1-14.36      5-11.31       5-8.29       5-3.00       6-2.05       5-1.16            -      53.55  Bäck Martin
KESK Barkar Alf                 7-16.08            -            -            -            -            -            -        32.04  Barkar Alf
 HYL Storm Sven-Olof             1-8.12      6-21.20       1-7.44            -        21.23       1-1.29       3-1.03            -  Storm Sven-Olof

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Mård Leo                   1-13.00      1-21.30      1-24.25      1-30.03      1-33.50      1-35.14     35.14  Mård Leo
  2. Löfroth Thor               2-15.56      2-24.32      2-28.02      2-33.05      2-36.38      2-37.43     37.43  Löfroth Thor
  3. Backman Arne               2-15.56      3-26.00      3-29.51      3-35.20      3-39.39      3-41.10     41.10  Backman Arne
  4. Snellman Henry             4-20.16      4-29.34      4-33.27      4-39.39      4-43.08      4-44.14     44.14  Snellman Henry

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Mård Leo                   1-13.00       1-8.30       1-2.55       3-5.38       3-3.47       3-1.24            -      35.14  Mård Leo
  2. Löfroth Thor               2-15.56       2-8.36       2-3.30       1-5.03       2-3.33       1-1.05            -      37.43  Löfroth Thor
  3. Backman Arne               2-15.56      4-10.04       3-3.51       2-5.29       4-4.19       4-1.31            -      41.10  Backman Arne
  4. Snellman Henry             4-20.16       3-9.18       4-3.53       4-6.12       1-3.29       2-1.06            -      44.14  Snellman Henry

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Enegren Marcus              1-9.29      1-16.33      1-44.43      1-48.54    1-1.01.49    1-1.06.51    1-1.12.11    1-1.20.43    1-1.24.54    1-1.30.15    1-1.35.32    1-1.36.22   1.36.22  Enegren Marcus

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Enegren Marcus              1-9.29       1-7.04      1-28.10       1-4.11      1-12.55       1-5.02       1-5.20       1-8.32       1-4.11       1-5.21       1-5.17         1-50            -    1.36.22  Enegren Marcus

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Brunell Filip               1-5.35      1-11.22      1-22.51      1-24.56      1-31.08      1-37.18      1-41.10      1-43.13      1-45.27      1-49.00      1-49.43     49.43  Brunell Filip
  2. Sund Otto                   3-5.58      2-11.38      2-24.32      2-26.51      2-33.04      2-38.47      2-41.13      2-43.49      2-46.06      2-49.51      2-50.33     50.33  Sund Otto
  3. Sundelin Peter              2-5.52      3-12.02      3-25.08      3-28.40      3-35.00      3-40.36      3-42.38      3-46.28      3-48.42      3-52.07      3-52.47     52.47  Sundelin Peter
  4. Wikman Jesper               5-9.18      5-16.55      4-30.16      4-32.39      4-38.43      4-44.46      4-47.11      4-49.31      4-52.16      4-55.54      4-56.34     56.34  Wikman Jesper
  5. Vesterback Lucas            4-6.04      4-14.03      5-33.53      5-37.04      5-44.48      5-54.32      5-57.09      5-59.36    5-1.02.20    5-1.05.56    5-1.06.45   1.06.45  Vesterback Lucas

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Brunell Filip               1-5.35       2-5.47      1-11.29       1-2.05       2-6.12       4-6.10       5-3.52       1-2.03       1-2.14       2-3.33         4-43            -      49.43  Brunell Filip
  2. Sund Otto                   3-5.58       1-5.40      2-12.54       2-2.19       3-6.13       2-5.43       3-2.26       4-2.36       3-2.17       5-3.45         3-42            -      50.33  Sund Otto
  3. Sundelin Peter              2-5.52       3-6.10      3-13.06       5-3.32       4-6.20       1-5.36       1-2.02       5-3.50       1-2.14       1-3.25         1-40            -      52.47  Sundelin Peter
  4. Wikman Jesper               5-9.18       4-7.37      4-13.21       3-2.23       1-6.04       3-6.03       2-2.25       2-2.20       5-2.45       4-3.38         1-40            -      56.34  Wikman Jesper
  5. Vesterback Lucas            4-6.04       5-7.59      5-19.50       4-3.11       5-7.44       5-9.44       4-2.37       3-2.27       4-2.44       3-3.36         5-49            -    1.06.45  Vesterback Lucas

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Höstman Joakim              1-8.07      1-17.13      1-24.10      1-31.42      1-38.50      1-45.32      1-50.32      1-53.07      1-54.49      1-55.35     55.35  Höstman Joakim
  2. Lund Matias                 2-9.39      2-19.18      2-26.25      2-33.48      2-41.06      2-47.42      2-53.17      2-56.32      2-58.31      2-59.13     59.13  Lund Matias
  3. Ahlnäs Mats                3-10.06      3-20.35      3-33.45      3-40.56      3-48.54      3-57.42    3-1.03.16    3-1.06.43    3-1.08.31    3-1.09.26   1.09.26  Ahlnäs Mats
