Närpes OK, Merenkurkun rastipäivät 2. pv

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 22, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Petri Saari                 LapVi               1.07.57             
  2.   Jarmo Puttonen              TP                  1.08.20        +23  
  3.   Jukka Pohjonen              IkNv                1.08.37        +40  
  4.   Juha Sorvisto               LapVi               1.12.23      +4.26  
  5.   Anders Bäckström            Femman              1.17.01      +9.04  
  6.   Janne Kallioniemi           RaLu                1.18.36     +10.39  
  7.   Tomas Wikblom               Botnia              1.20.24     +12.27  
  8.   Juha-Matti Huhtanen         RasKu               1.21.53     +13.56  
  9.   Kenneth Lassila             Botnia              1.24.19     +16.22  
 10.   Markus Hannula              MU                  1.27.00     +19.03  
 11.   Michael Torrkulla           Femman              1.27.57     +20.00  
 12.   Marko Nisula                Teuri               1.28.18     +20.21  
 13.   Ove Haldin                  Femman              1.29.09     +21.12  
 14.   Jarkko Hautala              LapVi               1.30.57     +23.00  
 15.   Christoffer Smeds           SWE                 1.31.20     +23.23  
 16.   Niklas Lindell              Brahe               1.32.21     +24.24  
 17.   Antti Korkeakangas          RaJu                1.38.05     +30.08  
 18.   Anders Hjerpe               Femman              1.38.12     +30.15  
 19.   Göran Sjöblom               Femman              1.39.28     +31.31  
 20.   Christoffer Granholm        SIK                 1.45.18     +37.21  
       Jari Hautala                LapVi                 Kesk.             
       Mikko Hölsö                 RasKu                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Leppäniemi             VetU                  50.35             
  2.   Sami Saarela                JalJa               1.00.17      +9.42  
  3.   Ringo Lindgren              KauWi               1.05.12     +14.37  
  4.   Tom Lillhonga               Vaasu               1.11.15     +20.40  
  5.   Kenneth Bengs               SIK                 1.11.37     +21.02  
  6.   Osmo Tulisalmi              Laihlu              1.12.15     +21.40  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Virnala               JalJa                 37.42             
  2.   Tapani Heinonen             Virus                 41.09      +3.27  
  3.   Mikko Isoniemi              Perhki                51.47     +14.05  
  4.   Kenneth Nygård              SIK                 1.01.04     +23.22  
  5.   Tapio Syrjälä               Laihlu              1.02.30     +24.48  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 9, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Stefan Höstman              MIF                 1.14.48             
  2.   Johan Holmback              MIF                 1.14.52         +4  
  3.   Pasi Nevala                 Teuri               1.23.35      +8.47  
  4.   Markku Saksa                Teuri               1.27.36     +12.48  
  5.   Marko Lehto                 Teuri               1.33.11     +18.23  
  6.   Ari Lemponen                RaJu                1.33.14     +18.26  
  7.   Christer Snickars           SIK                 1.49.08     +34.20  
       Aki Laitila                 JalJa                 Kesk.             
       Pasi Lyyluoma               Teuri                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mikael Bäck                 Femman                59.12             
  2.   Kimmo Hilli                 JalJa               1.03.07      +3.55  
  3.   Harry Lillandt              Kristina            1.05.07      +5.55  
  4.   Ari Niiranen                KR                  1.09.32     +10.20  
  5.   Ville Salonen               VaaSu               1.15.49     +16.37  
  6.   Reima Katajamäki            SuJu                1.16.26     +17.14  
  7.   Pekka Patana                LaihLu              1.20.36     +21.24  
  8.   Kenneth Högholm             Femman              1.24.18     +25.06  
  9.   Johan Byggningsbacka        Brahe               1.25.40     +26.28  
 10.   Johan Solvin                MIF                 1.34.53     +35.41  
 11.   Jarkko Birling              Teuri               1.46.51     +47.39  
       Jari Liukkonen              IHR                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Bengt Tunis                 Femman                56.20             
  2.   Henrik Ena                  Falken                58.10      +1.50  
  3.   Stefan Lillandt             Kristina              59.28      +3.08  
  4.   Glenn Höstman               MIF                 1.01.52      +5.32  
  5.   Esko Pensas                 Laihlu              1.04.22      +8.02  
  6.   Antti Lepistö               RaJu                1.08.31     +12.11  
  7.   Hannu Tamminen              SuJu                1.11.59     +15.39  
  8.   Esa Kangasmäki              SuJu                1.12.20     +16.00  
  9.   Stefan Strandberg           Femman              1.13.12     +16.52  
 10.   Jan Enegren                 SIK                 1.18.54     +22.34  
 11.   Kari Rintaluoma             Teuri               1.19.40     +23.20  
 12.   Mikko Mäkitalo              KauKa               1.21.26     +25.06  
 13.   Pauli Annala                KauWi               1.27.06     +30.46  
 14.   Ilpo Liimatainen            Sapu                1.35.07     +38.47  
 15.   Juha Lehtola                Sapu                1.44.59     +48.39  
       Hannu Rintala               Hiisi                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Hyyryläinen           Anttu                 53.24             
  2.   Håkan Björklund             Falken                58.30      +5.06  
  3.   Allan Hattar                Falken                59.06      +5.42  
  4.   Matti Mikkolainen           VaHa                  59.19      +5.55  
  5.   Juha Niemistö               ViPa                1.00.34      +7.10  
  6.   Jouni Hongell               Kos                 1.01.05      +7.41  
  7.   Tapani Uusi-Hakala          Vaasu               1.01.15      +7.51  
  8.   Bengt Lillsjö               MIF                 1.02.40      +9.16  
  9.   Kari Majasaari              SuJu                1.04.42     +11.18  
 10.   Clas-Göran Herrgård         Femman              1.05.13     +11.49  
 11.   Bo-Göran Williamsson        Femman              1.06.01     +12.37  
 12.   Hannu Niinimäki             Laihlu              1.06.39     +13.15  
 13.   Lasse Kalliomaa             Laihlu              1.07.11     +13.47  
 14.   Johnny Örn                  Femman              1.07.40     +14.16  
 15.   Kaj Lindell                 Brahe               1.07.53     +14.29  
 16.   Harri Laine                 KauKa               1.10.36     +17.12  
 17.   Jorma Mäntytörmä            KalvKe              1.10.45     +17.21  
 18.   Rolf-Erik Sundelin          Femman              1.10.49     +17.25  
 19.   Pekka Hakamäki              Teuri               1.11.36     +18.12  
 20.   Rune Lindstedt              Kristina            1.11.59     +18.35  
 21.   Jorma Aherto                HS                  1.12.04     +18.40  
 22.   Jouko Hyttinen              RaJu                1.16.32     +23.08  
 22.   Hannu Nisula                Teuri               1.16.32     +23.08  
 24.   Yngve Jern                  Femman              1.19.12     +25.48  
       Erkki Ylikoski              Kansu                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Hiipakka              SuJu                  56.02             
  2.   Jarmo Ilkka                 RaJu                  58.09      +2.07  
  3.   Stig Sundqvist              Botnia                58.18      +2.16  
  4.   Olli Kares                  Hiisi                 59.46      +3.44  
  5.   Seppo Valli                 Kauka               1.01.44      +5.42  
  6.   Torvald Haldin              Femman              1.02.09      +6.07  
  7.   Aimo Partanen               HaukivKi            1.02.35      +6.33  
  8.   Mauri Pensas                MIF                 1.03.08      +7.06  
  9.   Olavi Mäkivaara             Raska               1.04.21      +8.19  
 10.   Esko Taipalus               RasKe               1.05.57      +9.55  
 11.   Mauno Näsi                  RaJu                1.07.43     +11.41  
 12.   Frans Pått                  Minken              1.18.09     +22.07  
 13.   Ensio Saari                 PoRa                1.24.36     +28.34  
 14.   Henry Byskata               Minken              1.28.39     +32.37  
 15.   Lars Forsman                MIF                 1.29.24     +33.22  
       Ossi Toro                   VaKP                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Saarimäki             Vaasu                 53.25             
  2.   Jarmo Kalliomäki            SuJu                1.03.47     +10.22  
  3.   Alf Westerlund              Kristina            1.04.34     +11.09  
  4.   Matti J Koski               SV                  1.05.01     +11.36  
  5.   Pentti Kamila               Laihlu              1.05.46     +12.21  
  6.   Henrik Öhman                MIF                 1.07.39     +14.14  
  7.   Matti Latvala               RaJu                1.09.11     +15.46  
  8.   Jaakko Teppo                KoS                 1.11.07     +17.42  
  9.   Mauri Lähdekorpi            Femman              1.12.18     +18.53  
 10.   Toivo Punkero               Rava                1.19.34     +26.09  
 11.   Per-Erik Staffans           Vörå                1.46.40     +53.15  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Hänninen             MikVa                 46.27             
  2.   Lars Hjerpe                 Falken                49.27      +3.00  
  3.   Tapio Patana                VetU                  50.34      +4.07  
  4.   Sven Nilsson                Botnia                52.37      +6.10  
  5.   Olavi Ylikangas             HimU                  55.54      +9.27  
  6.   Esko Ranta                  LS-37                 56.53     +10.26  
  7.   Hans Gripström              Brahe                 59.19     +12.52  
  8.   Elof Holmlund               MIF                   59.52     +13.25  
  9.   Kari Honkanen               VaRa                1.00.12     +13.45  
 10.   Per-Erik Sabel              Femman              1.03.16     +16.49  
 11.   Seppo Paavola               EE                  1.04.11     +17.44  
 12.   Aimo Salmi                  Vaasu               1.04.56     +18.29  
 13.   Stig Enholm                 SWE                 1.06.02     +19.35  
 14.   Martin Bäck                 MIF                 1.23.16     +36.49  
       Tuomo Ketola                Kauka                 Kesk.             
       Sven-Olof Storm             Femman                Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ragnvald Strandberg         Femman                48.34             
  2.   Henry Snellman              Falken                58.49     +10.15  
  3.   Matti Koivunen              RaJu                  59.56     +11.22  
  4.   Aarne Loponen               HaukivKi            1.04.35     +16.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ernst Strandberg            MIF                 1.18.27             
  2.   Thor Löfroth                Kronan              1.25.26      +6.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Patana                LapVi               1.02.09             
  2.   Robin Bäckström             Femman              1.06.33      +4.24  
  3.   Andreas Hall                Femman              1.12.41     +10.32  
  4.   Antti Malkamäki             YKV                 1.18.38     +16.29  
  5.   Jaakko Istolahti            YKV                 1.29.05     +26.56  
       Teppo Niinimäki             Laihlu                Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Uitto                 RaJu                1.03.06             
  2.   Arttu Pulli                 RaJu                1.06.21      +3.15  
  3.   Jens Jern                   Femman              1.09.23      +6.17  
  4.   Anssi Birling               Teuri               1.26.16     +23.10  
  5.   Christian Granholm          SIK                 1.43.10     +40.04  
       Johan Staffas               Femman                Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 20, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Mathias Hall                Femman                49.28             
  2.   Juha Luoma                  LapVi                 50.18        +50  
  3.   Antti Iivari                PoRa                  50.58      +1.30  
  4.   Toni Wik                    Minken                51.20      +1.52  
  5.   Markus Nyholm               Minken                53.42      +4.14  
  6.   Matti Mäki-Torkko           PoRa                  54.08      +4.40  
  7.   Mika Pensas                 MIF                   55.19      +5.51  
  8.   Kim Holm                    Femman                55.39      +6.11  
  9.   Magnus Löfroth              MIF                   57.54      +8.26  
 10.   Juha Niemelä                JalJa               1.01.49     +12.21  
 11.   Juho Mäkinen                RaSa                1.03.32     +14.04  
 12.   Thomas Nygård               SIK                 1.05.53     +16.25  
 13.   Tobias Höstman              MIF                 1.05.54     +16.26  
 14.   Iisakki Anttila             JalJa               1.06.24     +16.56  
 15.   Antti Virnala               JalJa               1.09.59     +20.31  
 16.   Marcus Enegren              SIK                 1.19.51     +30.23  
 17.   Oskar Norrback              MIF                 1.25.23     +35.55  
       Tobias Bärdén               NOK                   Kesk.             
       Teemu Perälä                LapVi                 Kesk.             
       Tony Räfsbäck               NOK                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niko Latva                  SuJu                  32.46             
  2.   Jaakko Puntila              SuJu                  34.57      +2.11  
  3.   Petja Jantunen              PoRa                  38.29      +5.43  
  4.   Jani Koistila               Botnia                40.39      +7.53  
  5.   Matti Luuri                 RaJu                  42.37      +9.51  
  6.   Jani Hartvik                MIF                   47.01     +14.15  
  7.   Esko Niinimäki              Laihlu                57.02     +24.16  
  8.   Charsten Granholm           SIK                   57.59     +25.13  
  9.   Mikko Syrjälä               Laihlu              1.01.00     +28.14  
 10.   Jimmy Nymark                Minken              1.02.39     +29.53  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Viktor Lövdahl              Femman                19.39             
  2.   Mikko Viitamäki             YKV                   22.56      +3.17  
  3.   Peter Sundelin              Femman                25.14      +5.35  
  4.   Rasmus Tunis                Femman                34.12     +14.33  
  5.   Juha Kuuttila               RaJu                  35.19     +15.40  
  6.   Sami Kuoppala               KuortKu               40.16     +20.37  
  7.   Jussi Sjöblom               Teuri                 41.18     +21.39  
  8.   Joni Lehtola                RasKu                 42.53     +23.14  
  9.   Tony Bäck                   Femman                46.02     +26.23  
 10.   Rasmus Lillandt             Kristina              58.45     +39.06  
 11.   Lucas Vesterback            MIF                 1.01.31     +41.52  
 12.   Johan Nygård                SIK                 1.02.01     +42.22  
 13.   Pontus Strandberg           Femman              1.05.59     +46.20  
 14.   Patrik Sund                 NOK                 1.17.18     +57.39  
       Henri Rinta-Piirto          RasKu                 Kesk.             
       Alexander Österlund         NOK                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Birling               Teuri                 13.14             
  2.   Jussi Virnala               JalJa                 16.18      +3.04  
  3.   Joakim Pihlajaniemi         RaJu                  16.38      +3.24  
  4.   Jussi Uitto                 RaJu                  18.24      +5.10  
  5.   Marko Viitamäki             YKV                   18.28      +5.14  
  6.   Joakim Höstman              MIF                   19.06      +5.52  
  7.   Toni Saari                  PoRa                  22.19      +9.05  
  8.   Jussi Saksa                 Teuri                 26.54     +13.40  
  9.   Robin Mylläri               NOK                   29.00     +15.46  
 10.   Antti Ranta-Aho             Vaasu                 30.48     +17.34  
 11.   Conny Nymark                Minken                30.57     +17.43  
 12.   Mats Ahlnäs                 Femman                34.49     +21.35  
       Valtteri Patana             LapVi                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Latva                  SuJu                  10.10             
  2.   Pasi Isomäki                VaaSu                 11.32      +1.22  
  3.   Janne Puntila               SuJu                  11.34      +1.24  
  4.   Mathias Westerlund          NOK                   13.55      +3.45  
  5.   Atte Koskela                Vaasu                 15.49      +5.39  
  6.   Pontus Knipström            Femman                15.54      +5.44  
  7.   Andreas Aho                 SIK                   19.22      +9.12  
  8.   Tommy Räfsbäck              NOK                   21.06     +10.56  
  9.   Simon Lundmark              NOK                   36.50     +26.40  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Iivari                PoRa                   9.14             
  2.   Arto Niiranen               KR                     9.44        +30  
  3.   Aki Saari                   PoRa                  10.41      +1.27  
  4.   Simon Lind                  Femman                11.08      +1.54  
  5.   Viljam Gran                 NOK                   11.13      +1.59  
  6.   Rasmus Kiviluoma            VaaSu                 11.27      +2.13  
  7.   Anttoni Patana              LapVi                 12.13      +2.59  
  8.   Robert Vesterback           MIF                   12.42      +3.28  
  9.   Andreas Strandberg          Femman                12.58      +3.44  
 10.   Joonas Saarela              JalJa                 13.18      +4.04  
 11.   Jonas Jern                  Femman                14.40      +5.26  
 12.   Andreas Sjöberg             NOK                   18.30      +9.16  
 13.   Caj Snickars                SIK                   18.58      +9.44  
 14.   Vikke Haapaniemi            NOK                   20.13     +10.59  
 15.   Jonas Söderlund             Malax                 22.58     +13.44  
 16.   Tuomas Katajamäki           SuJu                  22.59     +13.45  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 15, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Mia Norrgrann               SWE                 1.01.54             
  2.   Maria Rantala               TP                  1.07.54      +6.00  
  3.   Pernilla Tunis              Femman              1.11.28      +9.34  
  4.   Johanna Pensas              LapVi               1.14.45     +12.51  
  5.   Reija Kallioniemi           RaLu                1.17.44     +15.50  
  6.   Maria Taanila               KanSu               1.21.38     +19.44  
  7.   Linda Sundqvist             Botnia              1.23.21     +21.27  
  8.   Yvonne Häggblom             Femman              1.23.37     +21.43  
  9.   Sanna Palomäki              LapVi               1.25.08     +23.14  
 10.   Johanna Hartvik             TuS                 1.28.20     +26.26  
 11.   Sari Pajula                 LapVi               1.28.53     +26.59  
 12.   Tiina Isoniemi              Perhki              1.31.50     +29.56  
 13.   Joana Holmlund              MIF                 1.43.19     +41.25  
       Liisa Kujanpää              LapVi                 Kesk.             
       Malin Lindell               Brahe                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annika Pensas               MIF                   58.03             
  2.   Kristiina Tuhkanen          MU                  1.04.00      +5.57  
  3.   Ghita Lindholm              Botnia              1.11.34     +13.31  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Merja Kuusisto              Laihlu                55.18             
  2.   Eila Varjo                  HirvHe              1.13.51     +18.33  
  3.   Eija Blomqvist              Femman              1.16.54     +21.36  
  4.   Annukka Latvala             RaJu                1.21.29     +26.11  
  5.   Henna Lillhonga             Vaasu               1.26.31     +31.13  
  6.   Anne Pohjonen               IkNv                1.28.33     +33.15  
       Louise Reinikka             Vaasu                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kirre Palmi-Rauhala         IkNV                1.02.04             
  2.   Aija Koistinen              KR                  1.07.00      +4.56  
  3.   Maritta Nurmi               Vaasu               1.32.18     +30.14  
  4.   Anna-Maija Vuorinen         KauWi               1.42.19     +40.15  
  5.   Marja-Liisa Annala          KauWi               1.54.24     +52.20  
       Merja Lehtola               Sapu                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Berit Tunis                 Femman                56.52             
  2.   Helena Soinila              Teuri               1.02.44      +5.52  
  3.   Marja Saramäki              ORa                 1.02.45      +5.53  
  4.   Helena Kajaala-Ylikoski     Kansu               1.02.47      +5.55  
  5.   Mirja Mikkolainen           VaHa                1.06.40      +9.48  
  6.   Maarit Kuuttila             RaJu                1.14.31     +17.39  
  7.   Helena Ojala                Kauka               1.19.22     +22.30  
  8.   Vappu Hakala                Laihlu              1.23.11     +26.19  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Gunilla Björklund           Falken                54.50             
  2.   Heta Tuomisto               L-LL                1.21.00     +26.10  
  3.   Kaija Laine                 KauKa               1.21.56     +27.06  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva-Liisa Korkeakangas     RaJu                  34.16             
  2.   Saga Pått                   Minken                38.37      +4.21  
  3.   Kaija Lähdekorpi            Femman                42.31      +8.15  
  4.   Eila Palomäki               SuSe                  48.05     +13.49  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirkka Ketola               Kauka                 56.57             
  2.   Gunvor Lassila              Falken              1.33.42     +36.45  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Pekkarinen             KeU                   44.54             
  2.   Ann-Britt Hjerpe            Falken              1.05.56     +21.02  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heini Ojala                 Kauka               1.12.53             
  2.   Tiina Ilkka                 RaJu                1.15.20      +2.27  
  3.   Malena Hjerpe               Femman              1.18.44      +5.51  
  4.   Anu Kuuttila                RaJu                1.23.58     +11.05  
  5.   Ida Furunäs                 Femman              1.32.48     +19.55  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Marjo Tiitto                RasTiimi            1.11.15             
  2.   Vilja Anttila               JalJa               1.17.10      +5.55  
       Minna Kuoppala              KuortKu               Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Åsa Granqvist               MIF                   36.07             
  2.   Susann Sundelin             Femman                38.24      +2.17  
  3.   Sabina Bäck                 Femman                38.28      +2.21  
  4.   Katarina Tiitto             RasTiimi              39.42      +3.35  
  5.   Emilia Ek                   Minken                40.24      +4.17  
  6.   Johanna Tiitto              RasTiimi              43.41      +7.34  
  7.   Julina Skog                 NOK                   45.38      +9.31  
  8.   Anna Ahlnäs                 Femman                49.29     +13.22  
  9.   Veera Mäkitalo              KauKa                 50.08     +14.01  
