Närpes OK, Merenkurkun rastipäivät 2. pv

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21A : 9,1 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Hölsö                 Hiisi                 54.39             
  2.   Jarkko Hautala              LapVi                 55.43      +1.04  
  3.   Petri Saari                 Femman                56.32      +1.53  
  4.   Sami Löfbacka               Hiisi                 58.13      +3.34  
  5.   Toni Hartvik                Malax                 58.23      +3.44  
  6.   Jari Hautala                LapVi                 58.34      +3.55  
  7.   Jussi Hietala               LapVi                 58.41      +4.02  
  8.   Tommy Lemberg               LapVi               1.01.18      +6.39  
  9.   Esa Kurki                   RasKu               1.01.22      +6.43  
 10.   Juha-Matti Laakso           RasKu               1.01.44      +7.05  
 11.   Jyrki Nieminen              TuS                 1.01.52      +7.13  
 12.   Ville Uitto                 RaJu                1.02.07      +7.28  
 13.   Harri Pajula                LapVi               1.03.43      +9.04  
 14.   Heikki Istolahti            YKV                 1.05.29     +10.50  
 15.   Toni Närvä                  LapVi               1.05.38     +10.59  
 16.   Jussi Aumo                  MSParma             1.06.58     +12.19  
 17.   Jan Slotte                  OK77                1.08.23     +13.44  
 18.   Juha Taini                  LapVi               1.10.02     +15.23  
 19.   Jens Wik                    Femman              1.10.32     +15.53  
 20.   Pasi Lehtimäki              RaJu                1.13.16     +18.37  
 21.   Jukka Aho                   IkNV                1.13.38     +18.59  
 22.   Vesa Aaltonen               Brahe               1.13.56     +19.17  
 23.   Antti Korkeakangas          RaJu                1.27.12     +32.33  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21B : 7,1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Mukkala               RasKu                 57.55             
  2.   Marko Nisula                TeuRi                 59.49      +1.54  
  3.   Jarmo Koskela               OK77                  59.54      +1.59  
  4.   Pasi Nevala                 TeuRi               1.02.47      +4.52  
  5.   Kalle Laine                 KauKa               1.06.02      +8.07  
  6.   Mikko Vainio                KooVee              1.16.07     +18.12  
  7.   Tor-Leif Häggman            Malax               1.19.21     +21.26  
       Marko Kujanpää              AlajA                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H21C : 4,6 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Christer Snickars           Solf                  40.28             
  2.   Kenneth Bengs               Solf                  40.43        +15  
  3.   Markku Lehtimäki            RMH                   41.02        +34  
  4.   Ringo Lindgren              JoKu                  41.29      +1.01  
  5.   Erkki Mäki-Torkko           PoRa                  43.35      +3.07  
  6.   Simo Kattilakoski           KoS                   45.17      +4.49  
  7.   Tero Tammikivi              VaaSu                 48.09      +7.41  
  8.   Kennet Nygård               Solf                  53.43     +13.15  
  9.   Hannu Rahkola               KaJu                  53.56     +13.28  
 10.   Jarkko Birling              TeuRi               1.05.16     +24.48  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H35 : 8,0 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Stefan Höstman              Solf                  59.50             
  2.   Johan Holmback              Malax               1.03.56      +4.06  
  3.   Vesa Peltoniemi             KPV                 1.03.57      +4.07  
  4.   Juha Ahonen                 TeuRi               1.05.24      +5.34  
  5.   Vesa Kemppainen             Iisu                1.05.47      +5.57  
  6.   Heikki Seppänen             SuomRa              1.06.28      +6.38  
  7.   Johan Byggningsbacka        Brahe               1.11.40     +11.50  
  8.   Mikael Holm                 Minken              1.13.42     +13.52  
  9.   Heikki Särkänmäki           LamSä               1.14.30     +14.40  
 10.   Tapani Alahäivälä           YlivKu              1.15.22     +15.32  
 11.   Markku Saksa                TeuRi               1.16.42     +16.52  
 12.   Marko Lehto                 TeuRi               1.17.26     +17.36  
 13.   Pasi Lyyluoma               TeuRi               1.20.50     +21.00  
 14.   Pekka Hahto                 SuJu                1.21.30     +21.40  
 15.   Leif Strandberg             Malax               1.24.35     +24.45  
       Markku Alahäivälä           YlivKu                Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H40 : 7,1 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Ahonen                KooVee                47.44             
  2.   Harri Mehto                 RastiE4               48.34        +50  
  3.   Pasi Valkonen               IHR                   49.36      +1.52  
  4.   Tommy Löfroth               Malax                 51.44      +4.00  
  5.   Raimo Joensuu               KooVee                52.46      +5.02  
  6.   Juha Tuomisto               SuJu                  53.39      +5.55  
  7.   Jyrki Routsi                Hiisi                 53.41      +5.57  
  8.   Hannu Lusa                  RaJu                  53.47      +6.03  
  9.   Markku Valtari              VaaSu                 55.50      +8.06  
 10.   Esa Kangasmäki              SuJu                  57.25      +9.41  
 11.   Erkki Tamminen              SuJu                  58.30     +10.46  
 12.   Esko Heikkinen              RasHy               1.00.31     +12.47  
 13.   Mikko Mäkitalo              KauKa               1.02.14     +14.30  
 14.   Pekka Patana                LaihLu              1.05.35     +17.51  
 15.   Ilkka Annila                KooVee              1.10.59     +23.15  
 16.   Jukka Virnala               JalJa               1.13.46     +26.02  
 17.   Arto Valkama                KauWi               1.15.59     +28.15  
 18.   Jari Mahlamäki              TeuRi               1.21.50     +34.06  
 19.   Pauli Annala                KauWi               1.22.32     +34.48  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H45 : 6,2 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Anttila               KauKa                 46.45             
  2.   Henrik Ena                  Falken                46.47         +2  
  3.   Henry Nyberg                Orient                47.12        +27  
  4.   Hannu Tamminen              SuJu                  48.47      +2.02  
  5.   Tapani Ojala                KauKa                 51.04      +4.19  
  6.   Pertti Luuri                RaJu                  51.36      +4.51  
  7.   Esko Pensas                 LaihLu                52.47      +6.02  
  8.   Jorma Aherto                HS                    53.22      +6.37  
  9.   Bengt Lillsjö               Malax                 56.10      +9.25  
 10.   Antti Lepistö               RaJu                  56.52     +10.07  
 11.   Kari Seppälä                TeuRi                 57.43     +10.58  
 12.   Veijo Aho                   ÄhtU                  57.55     +11.10  
 13.   Markku Tuisku               RasKu                 59.06     +12.21  
 14.   Terho Ojanperä              Femman                59.08     +12.23  
 15.   Olavi Vartiamäki            RasKe                 59.10     +12.25  
 16.   Martti Herttua              LapVi                 59.14     +12.29  
 17.   Matti Viinikka              KauKa               1.01.10     +14.25  
 18.   Jan-Erik Hall               Femman              1.01.19     +14.34  
 19.   Kai Antell                  KeU                 1.01.28     +14.43  
 20.   Martti Alanen               RasKu               1.03.42     +16.57  
 21.   Jarmo Hyvönen               RR                  1.05.34     +18.49  
 22.   Kari Nuuttila               KauKa               1.08.49     +22.04  
 23.   Göran Skogvik               Kronan              1.15.15     +28.30  
 24.   Jan Enegren                 Solf                1.16.54     +30.09  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H50 : 5,8 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Håkan Björklund             Falken                39.26             
  2.   Heikki Hautala              LapVi                 43.10      +3.44  
  3.   Kurt Höglund                Orient                45.09      +5.43  
  4.   Bengt Lövsund               Botnia                46.06      +6.40  
  5.   Erkki Ylikoski              KanSu                 46.29      +7.03  
  6.   Rauli Helkkula              TuMe                  47.38      +8.12  
  7.   Erkki Koivukangas           KäTa                  48.00      +8.34  
  8.   Bo-Göran Williamsson        Femman                48.04      +8.38  
  9.   Kari Majasaari              SuJu                  49.07      +9.41  
 10.   Harri Laine                 KauKa                 49.13      +9.47  
 11.   Erkki Turunen               KeU                   49.46     +10.20  
 12.   Seppo Valli                 KauKa                 52.40     +13.14  
 13.   Raimo Hankaniemi            KuortKu               53.28     +14.02  
 14.   Kari Lähdesmäki             KauKa                 53.40     +14.14  
 15.   Veikko Rantamäki            KauKa                 55.35     +16.09  
 16.   Pentti Erving               LaihLu                56.35     +17.09  
 17.   Samuli Törmälä              YlivKu                57.19     +17.53  
 18.   Veikko Laasanen             VäVi                  59.00     +19.34  
 19.   Hannu Nisula                TeuRi                 59.55     +20.29  
 20.   Jorma Hiipakka              SuJu                1.00.18     +20.52  
 21.   Sakari Kiviaho              KoS                 1.02.28     +23.02  
 22.   Alf Knutar                  Brahe               1.02.41     +23.15  
 23.   Lasse Kalliomaa             LaihLu              1.04.29     +25.03  
 24.   Matti Hourula               YRe                 1.04.31     +25.05  
 25.   Rune Lindstedt              Kristina            1.08.36     +29.10  
 26.   Markku T. Vainio            KooVee              1.12.10     +32.44  
 27.   Tauno Piiroinen             TuS                 1.12.45     +33.19  
 28.   Heikki Kujanpää             AlajA               1.21.00     +41.34  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H55 : 5,1 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Aarno Kallio-Könnö          KauKa                 42.45             
  2.   Mauri Pensas                Malax                 44.41      +1.56  
  3.   Seppo Hämäläinen            KauKa                 45.01      +2.16  
  4.   Vesa Kätkä                  YRe                   45.09      +2.24  
  5.   Kari Vallden                EsAk                  46.14      +3.29  
  6.   Frans Pått                  Minken                47.19      +4.34  
  7.   Olavi Mäkivaara             RasKa                 48.37      +5.52  
  8.   Matti Lilja                 RaJu                  50.00      +7.15  
  9.   Lasse Peltola               SuJu                  50.01      +7.16  
 10.   Juhani Kiltinen             KeuKi                 51.06      +8.21  
 11.   Jarmo Kalliomäki            SuJu                  53.26     +10.41  
 12.   Eino Hakala                 RasKe                 53.42     +10.57  
 13.   Jouko Keskinen              RaJu                  57.40     +14.55  
 14.   Kimmo Kettunen              SäynSa                59.27     +16.42  
 15.   Jussi Kankaanpää            RaJu                1.00.22     +17.37  
 16.   Tapani Kesti                KuortKu             1.01.41     +18.56  
 17.   Tapani Heinonen             ViRuS               1.05.11     +22.26  
       Mauno Näsi                  RaJu                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H60 : 4,4 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Teuvo Kurki                 RaJu                  37.07             
  2.   Toivo Pelkonen              YlikNM                38.40      +1.33  
  3.   Stig Enholm                 SWE                   40.54      +3.47  
  4.   Alf Westerlund              Kristina              41.10      +4.03  
  5.   Seppo Aspholm               VaaSu                 41.47      +4.40  
  6.   Pekka Nurmi                 RaLu                  42.13      +5.06  
  7.   Kurt Gunell                 Falken                42.15      +5.08  
  8.   Pentti Aittamäki            Pihkan                43.27      +6.20  
  9.   Pentti Haanpää              RasKu                 44.13      +7.06  
 10.   Henrik Öhman                Malax                 44.51      +7.44  
 11.   Olavi Ylikangas             HimU                  44.58      +7.51  
 12.   Tuomo Ketola                KauKa                 48.45     +11.38  
 13.   Taisto Haapamäki            SuSe                  50.04     +12.57  
 14.   Aaro Oksanen                SaPu                  51.24     +14.17  
 15.   Antti Kuoppala              LapVi                 52.55     +15.48  
 16.   Ralf Östergård              Falken                53.03     +15.56  
 17.   Juhani Kaustinen            HimU                  56.46     +19.39  
 18.   Lars-Gunnar Holm            Botnia              1.02.53     +25.46  
       Per-Erik Staffans           Vörå                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H65 : 4,0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Houni                 EE                    31.38             
  2.   Lars Hjerpe                 Falken                32.00        +22  
  3.   Per-Erik Sabel              Femman                33.46      +2.08  
  4.   Ragnvald Strandberg         Femman                34.40      +3.02  
  5.   Pentti Vuorinen             SuJu                  37.13      +5.35  
  6.   Lars Nynäs                  Brahe                 39.06      +7.28  
  7.   Helge Knuuttila             VaaSu                 41.26      +9.48  
  8.   Paavo Moisio                SaPu                  44.33     +12.55  
  9.   Aimo Salmi                  VaaSu                 45.06     +13.28  
 10.   Per-Olof Ahokainen          Esbo                  52.40     +21.02  
       Elof Holmlund               Malax                 Kesk.             
       Mikko Koppelomäki           EE                    Kesk.             
       Kalevi Yli-Teevahainen      VaaSu                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H70 : 2,9 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Koivunen              RaJu                  27.08             
  2.   Toivo Pernu                 HimU                  29.09      +2.01  
  3.   Kaj Karlsson                TuS                   30.44      +3.36  
  4.   Toivo Paunuvuori            SuSe                  30.54      +3.46  
  5.   Thor Löfroth                Kronan                31.05      +3.57  
  6.   Erkki Kotamäki              PetPe                 33.38      +6.30  
  7.   Ernst Strandberg            Malax                 33.50      +6.42  
  8.   Toivo Antila                SuJu                  35.45      +8.37  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H75 : 2,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Aspholm               YlivKu                41.25             
  2.   Tapani Nevala               KauKa                 50.34      +9.09  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H20 : 7,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anders Bäckström            Femman                49.39             
  2.   Jari Välikorpi              RasKu                 51.57      +2.18  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H18 : 5,8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Patana                LapVi                 38.56             
  2.   Tomas Glasberg              Malax                 39.42        +46  
  3.   Andreas Hall                Femman                42.31      +3.35  
  4.   Jens Finnäs                 Malax                 47.06      +8.10  
  5.   Jaakko Istolahti            YKV                   48.25      +9.29  
  6.   Asko Ala-Petäys             JalJa               1.04.44     +25.48  
       Jukka Pajula                LapVi                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H16 : 4,4 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arttu Pulli                 RaJu                  31.50             
  2.   Jaakko Kattilakoski         KoS                   33.09      +1.19  
  3.   Jens Jern                   Femman                35.31      +3.41  
  4.   Mikko Uitto                 RaJu                  38.38      +6.48  
  5.   Christian Granholm          Solf                  39.21      +7.31  
  6.   Jussi Laurila               JalJa                 39.35      +7.45  
  7.   Pekka Herttua               LapVi                 41.00      +9.10  
  8.   Eljas Supponen              HS                    41.38      +9.48  
  9.   Tommy Åbacka                Botnia                48.23     +16.33  
 10.   Björn Höstman               Malax                 49.08     +17.18  
 11.   Jonatan Wiik                Femman                51.03     +19.13  
 12.   Erik Finne                  Solf                  52.01     +20.11  
 13.   Niklas Lind                 Femman              1.06.26     +34.36  
 14.   Anssi Birling               TeuRi               1.07.15     +35.25  
 15.   Johan Staffas               Femman              1.09.35     +37.45  
 16.   Miika Leppävuori            VetU                1.10.31     +38.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H14A : 3,1 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Korpi                  PoRa                  22.06             
  2.   Eino Kattilakoski           KoS                   23.37      +1.31  
  3.   Antti Iivari                PoRa                  23.54      +1.48  
  4.   Juha Luoma                  LapVi                 24.23      +2.17  
  5.   Tobias Bärden               NOK                   24.36      +2.30  
  6.   Matti Mäki-Torkko           PoRa                  25.10      +3.04  
  7.   Tomas Nygård                Solf                  25.34      +3.28  
  8.   Pekka Huhtanen              RaJu                  25.47      +3.41  
  9.   Tuomo Istolahti             YKV                   25.59      +3.53  
 10.   Toni Wik                    Minken                26.33      +4.27  
 11.   Markus Enegren              Solf                  27.03      +4.57  
 12.   Teemu Perälä                LapVi                 27.26      +5.20  
 13.   Frank Eklund                NOK                   28.08      +6.02  
 14.   Ville Kuoppala              LappVe                28.52      +6.46  
 15.   Johan Sund                  NOK                   29.58      +7.52  
 16.   Tobias Lillandt             Kristina              30.09      +8.03  
 17.   Juha Niemelä                JalJa                 31.15      +9.09  
 18.   Mathias Hall                Femman                31.25      +9.19  
 19.   Iisakki Anttila             JalJa                 32.58     +10.52  
 20.   Tobias Höstman              Malax                 33.41     +11.35  
 21.   Janne Uusivirta             RasTiimi              34.29     +12.23  
 22.   Mika Pensas                 Malax                 35.36     +13.30  
 23.   Kim Holm                    Femman                42.42     +20.36  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H14B : 1,8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa-Ville Väänänen         YlikNM                14.53             
  2.   Markus Kiviluoma            VaaSu                 17.11      +2.18  
  3.   Hermanni Rintakoski         TeuRi                 19.41      +4.48  
  4.   Magnus Löfroth              Malax                 20.26      +5.33  
  5.   Jens Peter Aho              Solf                  28.42     +13.49  
  6.   Toni Lehto                  TeuRi                 33.08     +18.15  
  7.   Tony Räfsbäck               NOK                   33.34     +18.41  
  8.   Tony Rågård                 NOK                   44.17     +29.24  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H12 : 1,8 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Matti Luuri                 RaJu                  11.33             
  2.   Peter Sundelin              Femman                11.51        +18  
  3.   Niko Latva                  SuJu                  13.20      +1.47  
  4.   Rauli Koskela               RasTiimi              13.21      +1.48  
  5.   Sami Valkama                KauWi                 13.29      +1.56  
  6.   Samu Heiska                 PoRa                  13.35      +2.02  
  7.   Sami Kuoppala               LappVe                14.26      +2.53  
  8.   Mikko Viitamäki             YKV                   15.05      +3.32  
  9.   Jesse Pulli                 RaJu                  15.29      +3.56  
 10.   Kenneth Lind                Femman                15.49      +4.16  
 11.   Lauri Nuuttila              KauKa                 16.13      +4.40  
 12.   Juha Leppävuori             VetU                  16.19      +4.46  
 13.   Jani Hartvik                Malax                 17.39      +6.06  
 14.   Robert Berglund             Solf                  18.52      +7.19  
 15.   Henrikki Hakala             KauWi                 19.03      +7.30  
 16.   Kim Wiander                 Solf                  22.32     +10.59  
 17.   Charsten Granholm           Solf                  24.52     +13.19  
 18.   Tatu Piiroinen              TuS                   27.52     +16.19  
 19.   Rasmus Tunis                Femman                27.56     +16.23  
 20.   Simon Brådd                 NOK                   29.59     +18.26  
 21.   Johan Nymark                Falken                30.24     +18.51  
 22.   Rasmus Lillandt             Kristina              40.31     +28.58  
       Tuukka Kalliomaa            LaihLu                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,8 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Juha Kuuttila               LaihLu                15.10             
  2.   Joni Lehtola                RasKu                 15.59        +49  
  3.   Jaakko Puntila              SuJu                  16.08        +58  
  4.   Arttu Väänänen              YlikNM                19.18      +4.08  
  5.   Antti-Pekka Valli           RaJu                  21.49      +6.39  
  6.   Pekka Alanen                RasKu                 22.00      +6.50  
  7.   Juha-Matti Aho              ÄhtU                  24.03      +8.53  
  8.   Alexander Österlund         NOK                   29.03     +13.53  
  8.   Henri Valkonen              IHR                   29.03     +13.53  
 10.   Ville Friman                Solf                  29.48     +14.38  
 11.   Patrik Sund                 NOK                   30.16     +15.06  
 12.   Henri Rinta-Piirto          RasKu                 32.20     +17.10  
 13.   Johan Nygård                Solf                  36.37     +21.27  
       Tomas Lind                  Femman                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

H10RR : 1,6 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Joakim Höstman              Solf                  10.51             
  2.   Matias Lund                 Femman                10.56         +5  
  3.   Marko Viitamäki             YKV                   11.14        +23  
  4.   Valtteri Patana             LaihLu                11.26        +35  
  5.   Lauri Valkonen              IHR                   12.07      +1.16  
  6.   Risto Uusivirta             RasTiimi              12.38      +1.47  
  7.   Pasi Isomäki                VaaSu                 12.47      +1.56  
  8.   Jussi Birling               TeuRi                 13.48      +2.57  
  9.   Juho Latva                  SuJu                  14.00      +3.09  
 10.   Janne Puntila               SuJu                  14.16      +3.25  
 11.   Antti Ranta-Aho             VaaSu                 15.14      +4.23  
 12.   Mathias Westerlund          NOK                   15.15      +4.24  
 13.   Robin Mylläri               NOK                   15.40      +4.49  
 14.   Niko Lehtola                RasKu                 17.05      +6.14  
 15.   Atte Koskela                VaaSu                 17.32      +6.41  
 16.   Andreas Aho                 Solf                  21.29     +10.38  
 17.   Simon Wiik                  Femman                27.22     +16.31  
 18.   Tommy Räfsbäck              NOK                   27.28     +16.37  
 19.   Jussi Virnala               JalJa                 27.41     +16.50  
       Tommi Pulli                 RaJu                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

D21A : 5,8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Hartvik             TuS                   46.20             
  2.   Sanna Palomäki              RasKu                 50.50      +4.30  
  3.   Kaija Rantoja               RasKe                 55.37      +9.17  
  4.   Lilian Björndahl            Falken                55.40      +9.20  
  5.   Tiina Hemminki              PoRa                  55.55      +9.35  
  6.   Jeannette Aumo              PIF                   57.17     +10.57  
  7.   Kati Närvä                  RasKu                 58.34     +12.14  
  8.   Maarit Korpi                PoRa                1.07.26     +21.06  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

D21C : 3,9 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Peltoniemi             KPV                   36.00             
  2.   Anne Pohjonen               IkNV                  36.03         +3  
  3.   Britt-Marie Storlund        Femman                37.29      +1.29  
  4.   Micaela Malmsten            Lynx                  39.32      +3.32  
  5.   Leena Ojala                 RasKu                 40.50      +4.50  
  6.   Johanna Stolpe              Solf                  41.25      +5.25  
  7.   Maria Holmback              Malax                 43.53      +7.53  
  8.   Annika Pensas               Malax                 46.04     +10.04  
  9.   Maarit Löf                  AlajA                 54.48     +18.48  
 10.   Maija Taimisto              ViRuS               1.03.41     +27.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

D35 : 5,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Jokikokko             OuTa                1.06.00             
  2.   Anneli Löfroth              Malax               1.14.19      +8.19  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

D40 : 4,4 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirre Palmi-Rauhala         IkNV                  41.04             
  2.   Anna-Leena Tuomisto         VaaSu                 45.03      +3.59  
  3.   Anne Soramäki               PeRa                  45.26      +4.22  
  4.   Päivi Mäkineste-Mäkelä      JalJa                 49.59      +8.55  
  5.   Anne Pelto-Huikko           EE                    50.47      +9.43  
  6.   Anna-Leena Qvisen           Kristina              53.50     +12.46  
  7.   Anita Rantamäki             KauKa               1.00.31     +19.27  
  8.   Mervi Väänänen              YlikNM              1.02.53     +21.49  
  9.   Lena Granholm               Solf                1.12.35     +31.31  
 10.   Vappu Hakala                LaihLu              1.20.58     +39.54  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

D45 : 4,4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anneli Turunen              KeU                   59.27             
  2.   Helena Ojala                KauKa               1.00.57      +1.30  
  3.   Helena Kajaala-Ylikoski     KanSu               1.01.06      +1.39  
  4.   Liisa Mäkitalo              KauKa               1.03.58      +4.31  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14A H14B H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14A D14B D12 D12TR D10RR

D50 : 4,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Gunilla Björklund           Falken                37.58             
  2.   Eeva-Liisa Korkeakangas     RaJu                  39.04      +1.06  
  3.   Saga Pått                   Minken                39.40      +1.42  
  4.   Bodil Fred                  Femman                45.56      +7.58  
  5.   Pirkko Hakkarainen          KaJu                  56.47     +18.49  
