FSOM Normaldistans i Närpes 12.8.2006

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.      Tulos

  1. Wickholm Jörgen             2-2.47       1-4.34       1-8.03       1-9.48      1-12.47      2-17.59      2-20.39      2-24.19      2-25.16      1-27.10      1-30.24      1-34.08      1-36.43      1-39.35      1-42.42      1-45.52      1-46.38      1-48.34      1-50.57      3-56.52    1-1.03.49    3-1.15.45    3-1.18.11    2-1.20.13    3-1.20.45    2-1.21.12   1.21.12  Wickholm Jörgen
  2. Dahlén Mats                 9-3.07       8-5.21       5-8.31      4-10.28      2-13.27      1-17.37      1-20.20      1-23.51      1-24.55      2-27.21      2-30.46      2-35.03      2-37.47      2-40.50      2-44.16      2-47.31      2-48.22      2-50.21      2-52.57    4-1.00.03    2-1.08.11    4-1.20.09    4-1.23.05    4-1.25.17    5-1.25.57    4-1.26.23   1.26.23  Dahlén Mats
  3. Bäckström Robin             8-3.03       4-5.00       7-8.53      5-10.45      4-13.48      3-18.21      4-22.09      5-26.06      4-27.07      3-29.08      3-32.51      3-36.48      3-39.12      3-42.15      3-45.47      3-49.31      3-50.16      3-52.40      3-55.03    5-1.01.02    3-1.08.33    6-1.21.29    5-1.24.07    5-1.26.29    6-1.27.07    5-1.27.30   1.27.30  Bäckström Robin
  4. Donner Mikael               6-2.59       5-5.05       4-8.23      3-10.23      3-13.35      7-19.51      7-22.54      6-26.57      6-28.05      6-29.59      5-33.58      5-39.01      5-41.40      5-44.35      7-51.22      5-54.55      5-55.49      5-57.48    7-1.01.47    7-1.08.25    4-1.15.55    7-1.28.33    7-1.31.06    6-1.33.56    8-1.34.35    7-1.35.06   1.35.06  Donner Mikael
  5. Huttunen Esa                4-2.53       2-4.42       3-8.10      9-11.12      7-14.20      4-18.47      3-21.41      4-25.56      3-27.05      5-29.13      9-36.04      9-40.53     10-43.58      9-47.31      8-51.24      7-55.24      7-56.20      7-58.38    5-1.01.21    8-1.08.43    5-1.16.42    9-1.31.11    8-1.33.32    7-1.35.59    9-1.36.43    8-1.37.10   1.37.10  Huttunen Esa
  6. Janlöv Matti                9-3.07      19-6.11     16-10.12     17-13.04     14-16.07      9-20.56      9-23.56      9-27.58      8-29.08      7-31.03      6-34.56      6-39.26      6-42.14      6-45.16      4-49.20      4-53.47      4-55.14      4-57.46    4-1.01.04    6-1.07.58    6-1.16.57   10-1.32.20   10-1.34.59    8-1.37.18   10-1.38.20    9-1.38.47   1.38.47  Janlöv Matti
  7. Hartvik Toni               11-3.10       6-5.09      15-9.56     12-11.54     11-14.56     11-21.35     11-24.43     11-28.35     10-30.20     10-32.37     10-36.36     10-41.10      9-43.47     10-47.33      9-51.25      8-55.45      9-57.12      9-59.18    9-1.02.18    9-1.09.58    8-1.18.44   11-1.33.06   11-1.35.57   10-1.39.07   12-1.39.51   11-1.40.22   1.40.22  Hartvik Toni
  8. Fröjdö Simon               20-3.54      22-7.12     22-12.55     21-14.55     21-18.27     17-23.38     16-26.28     16-30.39     16-31.50     16-33.56     14-38.32     14-43.11     14-46.19     13-49.36     13-54.33     12-58.38     12-59.38   12-1.01.48   12-1.05.12   14-1.12.33   11-1.20.53   12-1.34.22   12-1.36.43   11-1.39.19   13-1.40.06   12-1.40.33   1.40.33  Fröjdö Simon
  9. Hall Andreas               16-3.18       9-5.25       8-9.02     19-13.27     16-16.54     15-23.00     15-25.47     15-29.59     13-31.10     12-33.15     16-40.33     16-45.17     15-47.52     15-51.33     15-55.27     14-59.21   14-1.00.22   14-1.02.31   14-1.05.25   15-1.12.47   10-1.20.45   13-1.35.02   13-1.37.23   12-1.39.28   14-1.40.12   13-1.40.34   1.40.34  Hall Andreas
 10. Reitti Mikko                1-2.44       7-5.18       6-8.50      6-11.05      6-13.58      6-19.16      6-22.27      3-25.55      5-27.11      4-29.10      4-32.54      4-38.40      4-40.55      4-43.55     10-51.48     10-56.23      8-57.11      8-59.08    8-1.01.53   10-1.10.08    7-1.18.28   14-1.35.08   14-1.37.42   13-1.40.13   16-1.40.54   15-1.41.31   1.41.31  Reitti Mikko
 11. Sillman Jari                5-2.57      12-5.40       9-9.15      7-11.09      8-14.37     12-21.50     12-25.03     12-29.18     11-30.38     15-33.48     12-37.43     12-42.35     12-45.13     11-48.43     12-53.52     11-57.59     11-59.11   11-1.01.36   11-1.04.49   13-1.12.19   12-1.21.11   15-1.36.02   15-1.38.47   14-1.40.57   17-1.41.40   16-1.42.07   1.42.07  Sillman Jari
 12. Sundblom Göran             19-3.36      11-5.39      14-9.53     13-11.58     12-15.34      8-20.46      8-23.48      8-27.48      9-29.12      9-31.13      7-35.35      7-40.16      8-43.08      8-47.00      5-50.55      9-56.17     10-57.17     10-59.48   10-1.03.00   12-1.12.08   13-1.21.18   16-1.36.32   16-1.39.38   15-1.42.22   18-1.43.03   17-1.43.28   1.43.28  Sundblom Göran
 13. Sundblom Sören              3-2.51       3-4.52       2-8.07      2-10.09      5-13.55      5-19.06      5-22.12      7-27.38      7-29.07      8-31.10      8-35.37      8-40.30      7-42.45      7-46.38      6-51.03      6-54.56      6-55.52      6-58.20    6-1.01.27   11-1.10.49    9-1.20.14   17-1.37.38   17-1.40.57   16-1.44.00   19-1.44.53   18-1.45.24   1.45.24  Sundblom Sören
 14. Ståhl Markus               21-4.08      18-5.58       9-9.15      8-11.10     19-18.02     14-22.45     14-25.46     13-29.50     13-31.10     13-33.18     11-37.31     11-42.13     11-45.11     12-48.56     11-52.53     15-59.46   15-1.00.57   15-1.03.34   15-1.06.59   16-1.14.55   14-1.23.44   18-1.41.41   18-1.44.34   17-1.47.25   20-1.48.21   19-1.48.55   1.48.55  Ståhl Markus
 15. Lindell Niklas             14-3.17      13-5.41      12-9.28     14-12.31     13-15.47     13-21.56     13-25.11     14-29.51     15-31.17     14-33.40     13-38.16     13-43.09     13-46.15     14-49.57     14-54.38     13-58.56     13-59.57   13-1.02.18   13-1.05.13   17-1.16.01   15-1.24.56   19-1.43.54   19-1.47.30   18-1.50.18   21-1.51.30   20-1.51.57   1.51.57  Lindell Niklas
 16. Bäckström Anders           26-7.23      24-9.35     23-14.09     23-16.07     24-21.10     23-28.06     23-31.04     21-35.55     21-37.10     19-39.40     19-44.00     18-48.45     17-51.21     17-54.54     17-59.49   17-1.05.14   16-1.06.24   16-1.08.45   16-1.12.04   18-1.21.00   16-1.30.04   20-1.48.28   20-1.51.10   19-1.54.38   22-1.55.42   21-1.56.12   1.56.12  Bäckström Anders
 17. Järn Staffan               25-6.09      24-9.35     24-14.14     24-17.06     23-20.39     20-26.12     22-31.00     20-35.36     20-36.59     21-40.46     20-45.07     20-51.00     19-53.46     18-57.22   19-1.02.01   19-1.09.09   18-1.10.06   18-1.12.31   18-1.15.15   20-1.23.35   18-1.33.40   21-1.50.29   21-1.53.22   20-1.56.25   23-1.57.12   22-1.57.42   1.57.42  Järn Staffan
 18. Åbacka Andreas             18-3.31      16-5.47     18-10.37     16-12.58     18-17.52     19-25.57     19-29.59     19-35.04     19-36.53     20-40.15     21-46.20     21-52.59     21-55.24     20-59.00   20-1.03.45   20-1.11.11   19-1.12.48   19-1.16.01   19-1.19.26   21-1.29.01   19-1.39.36   22-1.56.33   22-1.59.43   21-2.02.51   24-2.03.44   23-2.04.11   2.04.11  Åbacka Andreas
 19. Vesterback Jonas           12-3.15      20-6.22     17-10.26     15-12.42     17-17.19     18-23.57     18-27.32     18-32.00     18-33.20     18-35.46     17-40.56     17-48.25     18-52.05     19-57.23   18-1.01.22   18-1.06.59   17-1.07.53   17-1.10.33   17-1.13.51   19-1.22.46   17-1.33.23   23-1.57.10   23-2.00.37   22-2.06.15   25-2.07.17   24-2.07.54   2.07.54  Vesterback Jonas
 20. Aaltonen Vesa              14-3.17      14-5.42     26-16.12     25-18.56     25-24.00     24-30.07     24-33.37     24-38.47     24-40.08     24-44.17     23-49.54     23-57.18   23-1.02.19   23-1.06.57   22-1.12.10   22-1.18.10   21-1.19.15   21-1.22.24   21-1.26.18   23-1.37.44   20-1.48.08   24-2.06.21   24-2.09.20   23-2.12.20   26-2.13.10   25-2.13.44   2.13.44  Aaltonen Vesa
 21. Vestergård Anders          28-9.27     26-11.43     27-22.13     26-24.17     26-32.24     25-39.24     25-43.44     25-51.02     25-52.56   25-1.00.32   24-1.06.04   24-1.12.36   24-1.15.26   24-1.19.07   23-1.23.56   23-1.31.38   22-1.32.56   22-1.36.05   22-1.39.29   24-1.49.09   22-1.59.41   26-2.16.38   25-2.19.45   24-2.22.54   27-2.23.46   26-2.24.13   2.24.13  Vestergård Anders
 22. Glasberg Tomas             22-4.14      21-6.47     19-11.10     20-13.42     20-18.09     22-26.47     20-30.31     23-36.52     23-38.23     22-40.49     22-49.10     22-56.01   22-1.00.17   22-1.06.26   21-1.11.37   21-1.16.50   20-1.18.25   20-1.21.06   20-1.24.56   22-1.37.43   21-1.51.13   25-2.16.33   26-2.21.52   25-2.25.33   28-2.26.24   27-2.27.06   2.27.06  Glasberg Tomas
KESK Blomster Daniel            27-9.19     27-11.45     25-15.43     27-25.09     27-34.07            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      2-47.29            -    2-1.13.48    2-1.16.48    3-1.24.22    4-1.25.23    3-1.26.07  Blomster Daniel
KESK Bäckman Johan              23-4.35            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-13.24            -      1-42.30      1-46.13      1-49.38      1-50.56      1-52.32  Bäckman Johan
KESK Fabritius Mikael            7-3.02      15-5.46      13-9.52     11-11.45     10-14.54            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    5-1.21.14    6-1.24.37            -    7-1.28.03    6-1.28.50  Fabritius Mikael
KESK Granholm Christoffer       24-4.37      23-7.16     21-12.54     22-15.25     22-19.23     21-26.46     21-30.49     22-36.46     22-38.11     23-41.29            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    8-1.29.20    9-1.33.40    9-1.37.33   11-1.39.00   10-1.39.45  Granholm Christoffer
KESK Nilsson Svante             17-3.29      16-5.47      11-9.25     10-11.21      8-14.37     10-20.57     10-24.01     10-28.29     12-30.39     11-33.13     18-42.13     19-50.06     20-53.59     21-59.07            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Nilsson Svante
KESK Söderström Henrik          29-9.54     28-12.59     28-32.57     28-35.29     28-42.28            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   15-1.40.26   14-1.41.03  Söderström Henrik
KESK Wester Sebastian           13-3.16      10-5.35     20-11.27     18-13.16     15-16.22     16-23.22     17-27.04     17-31.25     17-33.00     17-35.21     15-39.25     15-44.30     16-50.14     16-54.19     16-58.56   16-1.04.02            -            -            -            -            -            -            -            -    2-1.06.14            -  Wester Sebastian

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26       26-M      Tulos

  1. Wickholm Jörgen             2-2.47       1-1.47       6-3.29       1-1.45       2-2.59       8-5.12       1-2.40       3-3.40         1-57       1-1.54       1-3.14       1-3.44       5-2.35       1-2.52       1-3.07       1-3.10         2-46       1-1.56       1-2.23       1-5.55       1-6.57      1-11.56       4-2.26       1-2.02         1-32         5-27            -    1.21.12  Wickholm Jörgen
  2. Dahlén Mats                 9-3.07      11-2.14       1-3.10       8-1.57       2-2.59       1-4.10       2-2.43       2-3.31       3-1.04      15-2.26       2-3.25       3-4.17      11-2.44       5-3.03       2-3.26       2-3.15         4-51       3-1.59       3-2.36       5-7.06       6-8.08      2-11.58      14-2.56       4-2.12         4-40         4-26            -    1.26.23  Dahlén Mats
  3. Bäckström Robin             8-3.03       4-1.57      12-3.53       3-1.52       5-3.03       3-4.33      21-3.48       5-3.57       2-1.01       5-2.01       3-3.43       2-3.57       3-2.24       5-3.03       3-3.32       4-3.44         1-45      11-2.24       1-2.23       2-5.59       3-7.31      4-12.56       7-2.38       6-2.22         2-38         2-23            -    1.27.30  Bäckström Robin
  4. Donner Mikael               6-2.59       8-2.06       4-3.18      11-2.00      10-3.12      15-6.16      10-3.03       8-4.03       4-1.08       1-1.54       7-3.59      15-5.03      10-2.39       2-2.55      22-6.47       3-3.33         5-54       3-1.59      22-3.59       3-6.38       2-7.30      3-12.38       5-2.33      12-2.50         3-39        15-31            -    1.35.06  Donner Mikael
  5. Huttunen Esa                4-2.53       2-1.49       5-3.28      25-3.02       8-3.08       2-4.27       5-2.54      12-4.15       5-1.09      10-2.08      21-6.51      11-4.49      17-3.05       9-3.33       5-3.53       7-4.00         7-56       8-2.18       4-2.43       7-7.22       5-7.59      8-14.29       1-2.21       7-2.27         8-44         5-27            -    1.37.10  Huttunen Esa
  6. Janlöv Matti                9-3.07      24-3.04      14-4.01      23-2.52       5-3.03       5-4.49       7-3.00       7-4.02       6-1.10       3-1.55       5-3.53       4-4.30      13-2.48       4-3.02      10-4.04      12-4.27      19-1.27      16-2.32      13-3.18       4-6.54      13-8.59     11-15.23       8-2.39       5-2.19      20-1.02         5-27            -    1.38.47  Janlöv Matti
  7. Hartvik Toni               11-3.10       5-1.59      21-4.47       9-1.58       4-3.02      18-6.39      13-3.08       4-3.52      22-1.45      12-2.17       7-3.59       5-4.34       8-2.37      17-3.46       4-3.52      11-4.20      19-1.27       5-2.06       9-3.00      10-7.40       9-8.46      7-14.22      11-2.51      19-3.10         8-44        15-31            -    1.40.22  Hartvik Toni
  8. Fröjdö Simon               20-3.54      27-3.18      24-5.43      11-2.00      15-3.32       6-5.11       4-2.50      10-4.11       7-1.11       9-2.06      15-4.36       6-4.39      19-3.08       7-3.17      18-4.57       8-4.05      10-1.00       7-2.10      16-3.24       6-7.21       7-8.20      5-13.29       1-2.21       9-2.36        11-47         5-27            -    1.40.33  Fröjdö Simon
  9. Hall Andreas               16-3.18       9-2.07       9-3.37      27-4.25      13-3.27      12-6.06       3-2.47      11-4.12       7-1.11       8-2.05      22-7.18       9-4.44       5-2.35      13-3.41       6-3.54       6-3.54      12-1.01       6-2.09       7-2.54       7-7.22       4-7.58      6-14.17       1-2.21       2-2.05         8-44         1-22            -    1.40.34  Hall Andreas
 10. Reitti Mikko                1-2.44      20-2.34       7-3.32      16-2.15       1-2.53      10-5.18      14-3.11       1-3.28      10-1.16       4-1.59       4-3.44      17-5.46       1-2.15       3-3.00      23-7.53      13-4.35         3-48       2-1.57       6-2.45      12-8.15       7-8.20     12-16.40       6-2.34       8-2.31         5-41        20-37            -    1.41.31  Reitti Mikko
 11. Sillman Jari                5-2.57      22-2.43       8-3.35       5-1.54      14-3.28      22-7.13      15-3.13      12-4.15      11-1.20      20-3.10       6-3.55      12-4.52       9-2.38       8-3.30      19-5.09       9-4.07      17-1.12      12-2.25      12-3.13       9-7.30      11-8.52      9-14.51      10-2.45       3-2.10         7-43         5-27            -    1.42.07  Sillman Jari
 12. Sundblom Göran             19-3.36       7-2.03      17-4.14      15-2.05      17-3.36       8-5.12       9-3.02       6-4.00      16-1.24       5-2.01      13-4.22       7-4.41      15-2.52      18-3.52       7-3.55      16-5.22      10-1.00      15-2.31      11-3.12      16-9.08      15-9.10     10-15.14      17-3.06      10-2.44         5-41         3-25            -    1.43.28  Sundblom Göran
 13. Sundblom Sören              3-2.51       6-2.01       2-3.15      13-2.02      18-3.46       6-5.11      12-3.06      22-5.26      19-1.29       7-2.03      14-4.27      13-4.53       1-2.15      19-3.53      11-4.25       5-3.53         7-56      14-2.28      10-3.07      17-9.22      16-9.25     16-17.24      20-3.19      15-3.03        16-53        15-31            -    1.45.24  Sundblom Sören
 14. Ståhl Markus               21-4.08       3-1.50       3-3.17       6-1.55      25-6.52       4-4.43       8-3.01       9-4.04      11-1.20      10-2.08      10-4.13       8-4.42      16-2.58      16-3.45       8-3.57      20-6.53      16-1.11      17-2.37      18-3.25      11-7.56      10-8.49     17-17.57      12-2.53      13-2.51        18-56        18-34            -    1.48.55  Ståhl Markus
 15. Lindell Niklas             14-3.17      16-2.24      11-3.47      26-3.03      11-3.16      14-6.09      16-3.15      18-4.40      18-1.26      14-2.23      15-4.36      13-4.53      18-3.06      15-3.42      14-4.41      10-4.18      12-1.01       9-2.21       8-2.55     20-10.48      12-8.55     20-18.58      23-3.36      11-2.48      23-1.12         5-27            -    1.51.57  Lindell Niklas
 16. Bäckström Anders           26-7.23      10-2.12      19-4.34       9-1.58      23-5.03      19-6.56       6-2.58      19-4.51       9-1.15      18-2.30      11-4.20      10-4.45       7-2.36       9-3.33      17-4.55      17-5.25      15-1.10       9-2.21      15-3.19      15-8.56      14-9.04     19-18.24       9-2.42      21-3.28      22-1.04        13-30            -    1.56.12  Bäckström Anders
 17. Järn Staffan               25-6.09      28-3.26      20-4.39      23-2.52      16-3.33      11-5.33      25-4.48      17-4.36      15-1.23      23-3.47      12-4.21      18-5.53      12-2.46      11-3.36      13-4.39      21-7.08         9-57      12-2.25       5-2.44      13-8.20     17-10.05     13-16.49      12-2.53      15-3.03        11-47        13-30            -    1.57.42  Järn Staffan
 18. Åbacka Andreas             18-3.31      12-2.16      22-4.50      18-2.21      22-4.54      24-8.05      22-4.02      20-5.05      23-1.49      22-3.22      20-6.05      20-6.39       4-2.25      11-3.36      15-4.45      22-7.26      22-1.37      22-3.13      18-3.25      18-9.35     20-10.35     14-16.57      19-3.10      17-3.08        16-53         5-27            -    2.04.11  Åbacka Andreas
 19. Vesterback Jonas           12-3.15      26-3.07      15-4.04      17-2.16      21-4.37      17-6.38      18-3.35      15-4.28      11-1.20      15-2.26      17-5.10      23-7.29      20-3.40      23-5.18       9-3.59      18-5.37         5-54      18-2.40      13-3.18      14-8.55     21-10.37     21-23.47      22-3.27      24-5.38      20-1.02        20-37            -    2.07.54  Vesterback Jonas
 20. Aaltonen Vesa              14-3.17      17-2.25     26-10.30      22-2.44      24-5.04      13-6.07      17-3.30      21-5.10      14-1.21      24-4.09      19-5.37      22-7.24      23-5.01      21-4.38      21-5.13      19-6.00      14-1.05      20-3.09      21-3.54     21-11.26     18-10.24     18-18.13      15-2.59      14-3.00        13-50        18-34            -    2.13.44  Aaltonen Vesa
 21. Vestergård Anders          28-9.27      12-2.16     26-10.30      14-2.04      27-8.07      20-7.00      24-4.20      25-7.18      24-1.54      25-7.36      18-5.32      19-6.32      14-2.50      13-3.41      16-4.49      23-7.42      18-1.18      20-3.09      16-3.24      19-9.40     19-10.32     14-16.57      18-3.07      18-3.09        15-52         5-27            -    2.24.13  Vestergård Anders
 22. Glasberg Tomas             22-4.14      19-2.33      18-4.23      20-2.32      20-4.27      25-8.38      20-3.44      24-6.21      20-1.31      15-2.26      23-8.21      21-6.51      22-4.16      24-6.09      20-5.11      15-5.13      21-1.35      19-2.41      20-3.50     22-12.47     22-13.30     22-25.20      26-5.19      22-3.41        14-51        23-42            -    2.27.06  Glasberg Tomas
KESK Blomster Daniel            27-9.19      18-2.26      13-3.58      28-9.26      28-8.58            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        13.22            -        26.19      16-3.00      25-7.34      19-1.01        24-44            -  Blomster Daniel
KESK Bäckman Johan              23-4.35            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -         8.49            -        29.06      24-3.43      20-3.25      24-1.18      27-1.36            -  Bäckman Johan
KESK Fabritius Mikael            7-3.02      23-2.44      16-4.06       4-1.53       9-3.09            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1.06.20      21-3.23            -         3.26        26-47            -  Fabritius Mikael
KESK Granholm Christoffer       24-4.37      21-2.39      23-5.38      19-2.31      19-3.58      23-7.23      23-4.03      23-5.57      17-1.25      21-3.18            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        47.51      25-4.20      23-3.53      25-1.27        25-45            -  Granholm Christoffer
KESK Nilsson Svante             17-3.29      14-2.18      10-3.38       7-1.56      11-3.16      16-6.20      11-3.04      15-4.28      25-2.10      19-2.34      24-9.00      24-7.53      21-3.53      22-5.08            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        32.42  Nilsson Svante
KESK Söderström Henrik          29-9.54      25-3.05     28-19.58      20-2.32      26-6.59            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        57.58        20-37            -  Söderström Henrik
KESK Wester Sebastian           13-3.16      15-2.19      25-5.52       2-1.49       7-3.06      20-7.00      19-3.42      14-4.21      21-1.35      13-2.21       9-4.04      16-5.05      24-5.44      20-4.05      12-4.37      14-5.06            -            -            -            -            -            -            -            -         2.12            -      1.12.01  Wester Sebastian

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Sundström Mikael            2-2.19       1-6.32      1-10.25      1-15.59      1-23.02      1-27.22      1-30.35      1-34.33      1-37.46      1-40.15      1-42.13      1-43.20      1-43.44     43.44  Sundström Mikael
  2. Nylund Lucas                4-2.39       2-6.46      2-10.52      3-18.58      2-25.33      2-30.50      2-34.38      2-39.05      2-41.59      2-45.11      2-47.16      2-48.46      2-49.18     49.18  Nylund Lucas
  3. Böling Niklas               3-2.34       3-7.26      3-11.54      4-19.02      3-26.36      3-32.32      3-36.56      3-42.13      3-45.27      3-48.22      3-50.28      3-52.43      3-53.18     53.18  Böling Niklas
  4. Herrgård Clas-Göran         1-2.14       4-7.33      4-11.59      2-18.42      4-28.05      4-35.33      4-38.47      4-43.52      4-47.12      4-50.27      4-52.54      4-54.30      4-54.57     54.57  Herrgård Clas-Göran
  5. Hagback Jens               14-5.15     10-10.12     10-16.29      8-25.39      6-32.34      7-40.30      6-43.56      5-48.03      5-50.56      5-55.18      5-57.10      5-58.36      5-59.05     59.05  Hagback Jens
  6. Slotte Martin              12-4.53     12-10.29     11-16.34      7-24.49      7-34.06      6-40.29      7-45.15      7-51.01      6-54.24      6-58.03    6-1.00.37    6-1.02.46    6-1.03.24   1.03.24  Slotte Martin
  7. Ådjers Kaj                 13-5.00       9-9.52      7-15.04      6-22.11      5-30.48      5-36.00      5-40.38      6-48.08      7-57.43    7-1.01.00    7-1.03.13    7-1.04.51    7-1.05.21   1.05.21  Ådjers Kaj
  8. Slotte Patrik              16-6.24     14-11.04     17-28.32     13-34.05     10-41.05     10-49.20      9-52.42      9-57.14      9-59.59    9-1.02.36    9-1.04.31    8-1.06.34    8-1.07.07   1.07.07  Slotte Patrik
  9. Bäck Guy                   15-6.10     13-11.02     13-18.54     11-26.47      8-35.08      8-42.32      8-49.22      8-54.42      8-58.19    8-1.01.46    8-1.04.21    9-1.06.58    9-1.07.28   1.07.28  Bäck Guy
 10. Alm Niclas                  8-3.22       7-9.47     12-17.39      9-25.43      9-38.55      9-45.50     10-53.01   10-1.00.53   10-1.05.45   10-1.10.18   10-1.13.07   10-1.17.37   10-1.18.06   1.18.06  Alm Niclas
 11. Levlin Patrik               7-3.14     11-10.18      9-15.46     12-31.50     11-41.29     12-53.16     11-59.01   11-1.05.28   11-1.09.23   11-1.13.10   11-1.15.56   11-1.17.40   11-1.18.10   1.18.10  Levlin Patrik
 12. Gripenberg Mattias          5-2.56       5-7.57      5-13.08      5-21.18     12-45.53     11-51.28   12-1.00.55   12-1.07.35   12-1.11.34   12-1.14.41   12-1.17.11   12-1.18.37   12-1.19.14   1.19.14  Gripenberg Mattias
 13. Ruokolainen Mikko           6-3.11       8-9.48      8-15.20     14-35.30     13-47.28   14-1.07.01   14-1.17.16   13-1.23.44   14-1.28.24   13-1.31.58   13-1.34.20   14-1.36.19   15-1.37.00   1.37.00  Ruokolainen Mikko
 14. Manderbacka Tomas          10-4.10     17-13.48     14-19.22     15-46.39     16-57.11   15-1.11.02   13-1.16.51   14-1.24.19   13-1.28.11   14-1.34.23   14-1.40.56   15-1.43.00   16-1.43.36   1.43.36  Manderbacka Tomas
 15. Nylund Andre              18-11.16     19-18.48     19-35.58     18-51.01   17-1.01.32   16-1.13.22   15-1.22.05   15-1.30.06   15-1.35.59   15-1.39.37   15-1.42.14   16-1.44.10   17-1.44.48   1.44.48  Nylund Andre
 16. Thors Rolf                19-11.38     18-18.00     16-24.07   19-1.04.49   18-1.16.16   17-1.35.56   16-1.42.23   16-1.51.04   16-1.57.04   16-2.00.15   16-2.02.55   18-2.06.27   19-2.07.00   2.07.00  Thors Rolf
KESK Hoikkala Mikko             17-7.03     16-13.31     15-19.27     16-46.42     15-56.11   13-1.05.43            -            -            -            -            -            -   14-1.29.27  Hoikkala Mikko
KESK Lind Kjell                  9-3.23       6-9.04      6-13.28     10-25.46     14-50.59            -            -            -            -            -            -   13-1.21.07   13-1.21.42  Lind Kjell
KESK Mäenpää Matias             11-4.19     15-12.40     18-31.52     17-47.03            -            -            -            -            -            -            -   17-1.45.26   18-1.46.05  Mäenpää Matias

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Sundström Mikael            2-2.19       2-4.13       1-3.53       2-5.34       4-7.03       1-4.20       1-3.13       1-3.58       4-3.13       1-2.29       3-1.58       1-1.07         1-24            -      43.44  Sundström Mikael
  2. Nylund Lucas                4-2.39       1-4.07       2-4.06       8-8.06       1-6.35       3-5.17       5-3.48       3-4.27       3-2.54       6-3.12       4-2.05       4-1.30         8-32            -      49.18  Nylund Lucas
  3. Böling Niklas               3-2.34       4-4.52       5-4.28       5-7.08       5-7.34       5-5.56       6-4.24       6-5.17       5-3.14       3-2.55       5-2.06      13-2.15        11-35            -      53.18  Böling Niklas
  4. Herrgård Clas-Göran         1-2.14       9-5.19       4-4.26       3-6.43       9-9.23       9-7.28       2-3.14       5-5.05       6-3.20       7-3.15       8-2.27       5-1.36         2-27            -      54.57  Herrgård Clas-Göran
  5. Hagback Jens               14-5.15       7-4.57      14-6.17      11-9.10       2-6.55      10-7.56       4-3.26       2-4.07       2-2.53      14-4.22       1-1.52       2-1.26         3-29            -      59.05  Hagback Jens
  6. Slotte Martin              12-4.53      10-5.36      12-6.05      10-8.15       8-9.17       6-6.23       8-4.46       8-5.46       7-3.23      12-3.39      10-2.34      12-2.09        15-38            -    1.03.24  Slotte Martin
  7. Ådjers Kaj                 13-5.00       4-4.52       7-5.12       4-7.07       7-8.37       2-5.12       7-4.38      13-7.30      16-9.35       8-3.17       6-2.13       6-1.38         5-30            -    1.05.21  Ådjers Kaj
  8. Slotte Patrik              16-6.24       3-4.40     18-17.28       1-5.33       3-7.00      11-8.15       3-3.22       4-4.32       1-2.45       2-2.37       2-1.55      10-2.03         9-33            -    1.07.07  Slotte Patrik
  9. Bäck Guy                   15-6.10       4-4.52      15-7.52       6-7.53       6-8.21       8-7.24      12-6.50       7-5.20       8-3.37       9-3.27      11-2.35      14-2.37         5-30            -    1.07.28  Bäck Guy
 10. Alm Niclas                  8-3.22      13-6.25      15-7.52       7-8.04     16-13.12       7-6.55      13-7.11      14-7.52      13-4.52      15-4.33      15-2.49      16-4.30         3-29            -    1.18.06  Alm Niclas
 11. Levlin Patrik               7-3.14      16-7.04       8-5.28     15-16.04      11-9.39     13-11.47       9-5.45       9-6.27      10-3.55      13-3.47      14-2.46       7-1.44         5-30            -    1.18.10  Levlin Patrik
 12. Gripenberg Mattias          5-2.56       8-5.01       6-5.11       9-8.10     17-24.35       4-5.35      15-9.27      11-6.40      11-3.59       4-3.07       9-2.30       2-1.26        14-37            -    1.19.14  Gripenberg Mattias
