FinnSpring ja PM-katsastus, 2.5.2009, Närpiö
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Tulos
1. Anjala Topi 33-3.33 5-17.28 5-20.09 5-20.59 5-26.34 5-28.19 3-34.38 2-35.41 2-39.39 2-41.39 2-47.52 2-48.56 2-52.11 2-53.24 3-56.12 3-57.21 3-59.01 3-1.00.18 3-1.01.46 3-1.03.37 3-1.05.54 3-1.09.00 3-1.11.23 2-1.22.54 2-1.26.03 2-1.27.49 1-1.32.26 1-1.34.16 1-1.36.52 1-1.38.44 1-1.39.26 4-1.39.57 1.39.58 1 Anjala Topi
2. Tsvetkov Dmitry 17-3.12 4-17.01 4-20.03 4-20.44 3-26.12 3-27.58 1-34.10 1-35.13 1-39.29 1-41.13 1-47.17 1-48.25 1-52.00 1-53.04 1-55.29 2-57.19 1-58.30 1-59.52 1-1.00.59 1-1.02.22 1-1.04.36 1-1.08.04 2-1.11.00 1-1.22.41 1-1.25.42 1-1.27.32 2-1.32.39 2-1.34.33 2-1.37.22 2-1.39.07 2-1.39.36 5-1.40.05 1.40.05 2 Tsvetkov Dmitry
3. Wickholm Jörgen 28-3.24 6-17.41 6-20.14 6-21.08 4-26.27 4-28.02 5-35.16 5-36.09 4-40.15 5-42.15 3-48.14 3-49.13 3-52.29 3-53.44 2-55.59 1-57.11 2-58.43 2-59.54 2-1.01.28 2-1.03.11 2-1.05.32 2-1.08.21 1-1.10.29 3-1.23.00 3-1.26.15 3-1.28.45 3-1.33.41 3-1.35.43 3-1.38.31 3-1.40.12 3-1.40.40 6-1.41.16 1.41.16 1 Wickholm Jörgen
4. Hramov Andrei 12-3.04 2-16.41 2-19.26 2-20.18 1-25.44 1-27.34 2-34.34 3-35.42 5-40.16 4-42.14 4-48.16 4-49.25 4-53.00 4-54.21 4-57.14 4-58.24 4-1.00.06 4-1.01.14 4-1.02.49 4-1.04.40 4-1.07.13 4-1.10.22 4-1.13.01 4-1.25.05 4-1.28.14 4-1.29.58 4-1.35.03 4-1.36.54 4-1.39.36 4-1.41.24 4-1.41.56 7-1.42.28 1.42.28 1 Hramov Andrei
5. Lehto Jonne 32-3.32 12-18.20 9-21.01 9-21.59 8-27.37 8-29.26 8-37.11 8-38.13 8-42.20 8-44.11 8-50.41 8-52.00 9-55.46 9-56.58 9-59.37 8-1.00.53 9-1.02.26 7-1.03.32 8-1.04.59 8-1.06.42 8-1.09.02 8-1.11.54 6-1.13.51 5-1.26.03 5-1.29.32 5-1.31.16 5-1.36.36 5-1.38.21 5-1.41.07 5-1.42.53 5-1.43.22 8-1.43.56 1.43.56 1 Lehto Jonne
6. Airila Hannu 24-3.20 29-19.47 27-22.28 26-23.20 17-28.45 15-30.30 11-37.36 10-38.43 9-43.18 10-45.11 9-51.18 10-52.30 10-56.02 10-57.15 13-1.00.55 13-1.02.43 12-1.03.56 11-1.05.44 11-1.06.47 10-1.08.21 9-1.10.38 9-1.13.25 9-1.15.57 9-1.28.02 8-1.31.11 8-1.33.00 8-1.38.00 7-1.39.55 7-1.42.38 6-1.44.22 6-1.44.51 9-1.45.22 1.45.22 2 Airila Hannu
7. Dahlen Mats 22-3.18 7-17.52 7-20.28 7-21.17 7-27.21 7-29.20 7-35.59 7-36.57 6-41.06 6-42.57 6-49.12 6-50.31 6-53.59 5-55.09 5-57.51 5-59.11 5-1.00.49 5-1.02.16 5-1.03.52 5-1.05.46 6-1.08.17 5-1.11.12 7-1.14.03 7-1.26.55 6-1.30.18 6-1.32.14 6-1.37.23 6-1.39.25 6-1.42.27 7-1.44.23 7-1.44.56 10-1.45.32 1.45.32 1 Dahlen Mats
8. Haldin Mats 20-3.16 11-18.02 16-21.56 14-22.38 10-28.10 9-29.46 22-38.45 21-39.49 15-43.59 13-45.40 10-51.21 9-52.23 8-55.32 8-56.44 7-58.57 7-1.00.45 7-1.02.06 8-1.03.40 7-1.04.45 7-1.06.13 7-1.08.34 6-1.11.32 5-1.13.38 6-1.26.11 7-1.30.47 7-1.32.50 7-1.37.57 8-1.40.10 8-1.42.59 8-1.45.02 8-1.45.34 11-1.46.09 1.46.08 2 Haldin Mats
9. Muukkonen Petteri 6-2.59 1-16.36 1-19.20 1-20.13 2-25.46 2-27.39 4-34.41 4-35.45 3-39.59 3-42.05 5-48.42 5-49.53 5-53.25 6-55.24 6-58.11 6-59.28 6-1.01.03 6-1.02.17 6-1.03.54 6-1.05.53 5-1.08.12 7-1.11.39 8-1.14.29 8-1.27.47 9-1.31.40 9-1.33.35 9-1.39.17 9-1.41.30 9-1.44.20 9-1.46.08 9-1.46.52 12-1.47.26 1.47.26 1 Muukkonen Petteri
10. Fincke Simo-Pekka 9-3.02 25-19.19 23-22.17 21-23.06 11-28.35 13-30.23 20-38.37 18-39.43 19-44.13 16-46.07 16-52.34 17-54.04 16-57.28 16-58.42 16-1.01.15 15-1.03.09 13-1.04.21 13-1.06.01 13-1.07.13 12-1.08.48 12-1.11.13 11-1.14.04 11-1.16.57 10-1.29.41 10-1.33.03 10-1.34.59 10-1.40.00 10-1.42.23 10-1.45.14 10-1.47.03 10-1.47.35 13-1.48.08 1.48.07 2 Fincke Simo-Pekka
11. Prochazka Jan 9-3.02 3-16.51 3-19.44 3-20.35 6-26.36 6-28.23 6-35.47 6-36.50 7-41.21 7-43.19 7-49.50 7-50.59 7-54.32 7-55.57 8-58.59 9-1.01.05 15-1.04.46 15-1.06.12 14-1.07.20 11-1.08.44 11-1.10.59 14-1.14.18 13-1.17.00 13-1.30.03 14-1.33.37 12-1.35.23 13-1.40.36 12-1.42.41 12-1.45.37 12-1.47.32 12-1.48.04 15-1.48.39 1.48.38 2 Prochazka Jan
12. Saarinen Timo 1-2.49 20-19.10 20-22.02 17-22.51 16-28.43 17-30.36 13-37.50 13-38.55 14-43.37 11-45.23 13-51.42 12-52.50 15-56.56 13-58.04 15-1.01.00 14-1.03.00 14-1.04.26 14-1.06.03 12-1.07.12 14-1.08.51 14-1.11.18 13-1.14.13 12-1.16.58 11-1.29.52 11-1.33.18 11-1.35.05 12-1.40.32 13-1.42.47 13-1.45.40 13-1.47.42 13-1.48.16 16-1.48.51 1.48.49 2 Saarinen Timo
13. Anttonen Antti 4-2.58 22-19.15 23-22.17 22-23.08 19-28.56 18-30.48 14-37.55 17-39.32 20-44.28 18-46.27 17-52.51 16-53.56 17-57.38 17-59.11 17-1.01.56 19-1.04.35 17-1.05.50 17-1.07.16 16-1.08.21 16-1.10.20 16-1.12.59 16-1.15.44 16-1.18.02 14-1.30.07 13-1.33.28 14-1.35.46 14-1.41.04 14-1.42.56 14-1.45.50 14-1.47.46 14-1.48.32 17-1.49.08 1.49.08 2 Anttonen Antti
14. Myllärinen Jani 38-4.08 15-18.41 13-21.31 24-23.16 21-29.19 21-31.05 16-38.09 15-39.15 12-43.32 14-45.45 14-52.14 15-53.28 12-56.54 13-58.04 11-1.00.41 12-1.02.37 11-1.03.53 10-1.05.20 9-1.06.26 9-1.08.16 10-1.10.52 10-1.14.00 14-1.17.02 15-1.30.21 15-1.33.51 15-1.35.55 15-1.41.24 15-1.43.47 15-1.46.51 15-1.48.44 15-1.49.17 18-1.49.58 1.49.57 2 Myllärinen Jani
15. Mattila Tuomas 6-2.59 17-18.50 14-21.43 13-22.31 15-28.41 16-30.31 9-37.21 11-38.46 11-43.22 9-45.07 11-51.38 13-52.55 11-56.17 11-57.27 14-1.00.56 11-1.02.10 10-1.03.50 9-1.05.04 10-1.06.42 12-1.08.48 13-1.11.16 12-1.14.07 10-1.16.40 17-1.32.02 17-1.35.13 17-1.36.59 16-1.42.05 16-1.43.54 16-1.46.57 16-1.48.56 16-1.49.30 19-1.50.07 1.50.07 1 Mattila Tuomas
16. Parjanne Antti 31-3.30 9-17.53 18-21.58 15-22.44 37-31.12 36-33.12 36-40.40 34-41.43 34-46.13 32-48.06 27-54.28 27-55.45 25-59.19 25-1.00.34 22-1.03.14 21-1.04.51 20-1.06.30 19-1.07.42 18-1.09.09 17-1.11.06 17-1.13.20 17-1.16.21 18-1.19.46 16-1.31.38 16-1.35.01 16-1.36.58 17-1.42.11 17-1.44.26 17-1.47.34 17-1.49.31 17-1.50.03 20-1.50.36 1.50.36 1 Parjanne Antti
17. Vähänen Elmeri 26-3.23 22-19.15 35-23.46 35-24.37 29-30.07 26-31.55 33-40.03 33-41.22 30-45.49 30-47.52 30-54.42 32-56.19 30-1.00.00 30-1.01.27 30-1.04.17 28-1.06.11 25-1.07.30 26-1.09.12 26-1.10.33 24-1.12.09 25-1.14.52 24-1.18.00 24-1.20.42 19-1.33.02 18-1.36.27 18-1.38.20 18-1.43.51 19-1.45.44 18-1.48.30 18-1.50.25 18-1.50.57 21-1.51.32 1.51.30 2 Vähänen Elmeri
18. Taanila Vesa 42-4.46 38-21.27 38-24.10 37-25.00 36-31.00 37-33.21 35-40.33 36-41.52 35-46.25 35-48.20 28-54.37 28-55.48 28-59.52 26-1.01.00 25-1.03.36 26-1.05.34 22-1.07.03 23-1.08.36 21-1.09.42 18-1.11.14 18-1.13.38 18-1.16.42 17-1.19.43 18-1.32.17 19-1.36.44 19-1.38.41 19-1.43.53 18-1.45.43 19-1.48.50 19-1.50.41 19-1.51.16 22-1.51.48 1.51.49 2 Taanila Vesa
19. Pohjala Johannes 11-3.03 28-19.41 28-22.34 28-23.28 21-29.19 24-31.19 24-38.57 25-40.01 21-44.44 20-46.47 21-53.30 23-55.07 21-58.41 22-1.00.03 22-1.03.14 20-1.04.40 19-1.06.17 18-1.07.37 22-1.09.50 21-1.11.47 24-1.14.30 20-1.17.30 21-1.20.09 23-1.33.59 22-1.37.27 22-1.39.28 22-1.44.35 20-1.46.30 21-1.49.31 20-1.51.20 20-1.51.57 23-1.52.30 1.52.29 1 Pohjala Johannes
20. Liukkonen Oskari 13-3.05 31-20.19 30-23.09 34-24.26 32-30.20 28-32.07 30-40.00 30-41.07 31-45.51 29-47.47 33-54.55 32-56.19 29-59.56 28-1.01.10 26-1.03.51 23-1.05.02 21-1.06.52 20-1.08.06 19-1.09.35 20-1.11.32 20-1.14.05 19-1.17.10 20-1.20.01 21-1.33.20 21-1.36.50 20-1.38.54 20-1.44.28 22-1.46.46 22-1.49.47 21-1.51.41 21-1.52.13 24-1.52.46 1.52.45 1 Liukkonen Oskari
21. Asikainen Aaro 14-3.06 24-19.17 22-22.13 20-23.05 27-29.38 25-31.26 17-38.15 16-39.31 24-44.47 22-46.53 24-54.04 25-55.30 24-59.18 24-1.00.31 28-1.04.07 24-1.05.20 26-1.07.31 24-1.08.45 24-1.10.12 24-1.12.09 23-1.14.27 23-1.17.38 19-1.19.57 20-1.33.09 20-1.36.48 21-1.39.26 21-1.44.32 20-1.46.30 20-1.49.28 22-1.52.29 22-1.53.05 25-1.53.41 1.53.42 1 Asikainen Aaro
22. Hernelahti Miika 3-2.57 19-19.08 17-21.57 19-22.56 25-29.25 31-32.17 26-39.08 26-40.18 26-45.14 26-47.15 25-54.06 24-55.15 23-59.10 23-1.00.28 24-1.03.25 27-1.05.59 24-1.07.22 25-1.08.58 25-1.10.15 23-1.11.50 22-1.14.19 21-1.17.33 22-1.20.19 22-1.33.45 23-1.37.37 23-1.39.35 23-1.45.19 23-1.47.38 23-1.50.54 23-1.52.44 23-1.53.19 26-1.53.52 1.53.51 2 Hernelahti Miika
23. Väre Teemu 35-3.43 33-20.24 32-23.18 31-24.12 34-30.35 33-32.27 31-40.01 29-41.06 33-46.08 34-48.17 34-55.12 34-56.34 31-1.00.10 31-1.01.39 31-1.04.23 31-1.06.28 30-1.07.53 28-1.09.24 28-1.10.50 26-1.12.25 26-1.14.58 25-1.18.05 25-1.21.11 25-1.35.10 25-1.38.43 25-1.40.48 25-1.46.03 25-1.48.14 24-1.51.12 24-1.52.58 24-1.53.34 27-1.54.09 1.54.08 2 Väre Teemu
24. Nurmonen Antti 39-4.11 35-20.59 34-23.35 33-24.23 31-30.15 27-32.03 28-39.40 28-40.47 27-45.32 27-47.24 36-56.32 36-57.48 34-1.01.31 33-1.02.53 33-1.05.38 34-1.07.45 32-1.09.01 33-1.10.44 31-1.11.54 29-1.13.32 29-1.16.05 28-1.19.12 28-1.22.15 24-1.35.01 24-1.38.30 24-1.40.29 24-1.45.33 24-1.47.46 26-1.52.09 26-1.53.54 26-1.54.30 28-1.55.02 1.55.00 2 Nurmonen Antti
25. Joensuu Timo 19-3.13 20-19.10 15-21.53 16-22.47 18-28.52 19-30.54 19-38.31 22-39.51 25-44.55 25-47.08 22-53.34 19-54.43 22-58.45 21-59.58 21-1.02.50 21-1.04.51 18-1.06.13 21-1.08.16 20-1.09.38 19-1.11.22 19-1.13.51 30-1.20.04 29-1.22.24 26-1.35.34 26-1.39.06 26-1.41.05 26-1.46.40 26-1.48.54 25-1.51.51 25-1.53.53 25-1.54.27 29-1.55.03 1.55.02 2 Joensuu Timo
26. Suna Jussi 34-3.39 34-20.37 33-23.27 32-24.22 30-30.14 35-32.32 29-39.55 32-41.11 32-45.56 33-48.14 29-54.39 29-55.52 27-59.46 26-1.01.00 27-1.03.57 25-1.05.25 28-1.07.47 29-1.09.28 33-1.12.31 32-1.14.43 32-1.17.17 32-1.20.41 31-1.23.09 30-1.36.32 30-1.40.13 29-1.42.12 28-1.47.52 28-1.49.52 27-1.52.45 27-1.54.33 27-1.55.09 30-1.55.46 1.55.45 1 Suna Jussi
27. Oikarinen Lauri 21-3.17 7-17.52 8-20.42 8-21.32 14-28.39 12-30.19 18-38.30 20-39.48 23-44.46 22-46.53 19-53.27 19-54.43 20-58.24 19-59.42 20-1.02.35 29-1.06.16 29-1.07.51 30-1.09.53 29-1.11.20 28-1.13.04 28-1.15.59 27-1.19.02 26-1.21.47 27-1.35.47 27-1.39.23 27-1.41.57 27-1.47.21 27-1.49.37 28-1.52.49 28-1.54.41 28-1.55.13 31-1.55.49 1.55.48 2 Oikarinen Lauri
28. Ryapolov Roman 30-3.25 16-18.46 12-21.24 12-22.24 9-27.58 10-29.54 10-37.34 9-38.36 10-43.20 24-46.59 23-53.52 22-55.01 33-1.01.30 34-1.02.56 34-1.05.51 33-1.07.07 34-1.09.22 35-1.11.28 34-1.12.50 36-1.16.17 36-1.19.07 35-1.22.12 34-1.24.39 32-1.37.46 32-1.41.17 32-1.43.27 33-1.48.50 33-1.51.05 31-1.53.56 29-1.55.42 29-1.56.19 32-1.56.49 1.56.48 1 Ryapolov Roman
29. Mäkelä Tuomo 36-3.53 37-21.14 37-24.03 38-25.10 38-31.35 37-33.21 38-42.04 38-43.09 38-48.05 38-50.04 37-56.37 37-58.10 37-1.02.19 36-1.03.36 37-1.07.10 37-1.09.37 37-1.11.10 38-1.13.15 38-1.14.46 37-1.17.07 37-1.19.23 36-1.22.25 37-1.25.52 31-1.37.42 31-1.41.05 31-1.43.04 30-1.48.16 29-1.50.33 29-1.53.44 30-1.55.56 30-1.56.33 33-1.57.12 1.57.11 1 Mäkelä Tuomo
30. Krepsta Simonas 40-4.16 40-22.17 42-26.41 42-27.27 41-33.41 41-35.28 41-43.13 40-44.13 40-49.05 40-51.12 40-58.14 40-59.37 38-1.03.15 38-1.04.42 38-1.07.20 35-1.08.33 35-1.10.15 34-1.11.26 35-1.13.03 33-1.14.59 33-1.17.31 33-1.21.08 32-1.23.58 35-1.38.12 34-1.41.49 34-1.43.54 34-1.49.05 34-1.51.19 33-1.54.17 31-1.56.03 31-1.56.41 34-1.57.19 1.57.19 1 Krepsta Simonas
31. Lindeqvist Markus 4-2.58 27-19.37 25-22.24 25-23.19 24-29.24 22-31.16 21-38.39 18-39.43 18-44.06 17-46.20 18-53.13 18-54.27 18-57.55 18-59.18 18-1.02.11 16-1.03.27 23-1.07.06 22-1.08.18 23-1.09.51 22-1.11.48 21-1.14.08 22-1.17.34 23-1.20.34 28-1.36.07 29-1.40.11 30-1.42.26 31-1.48.26 32-1.50.51 32-1.54.10 32-1.56.09 32-1.56.47 35-1.57.24 1.57.24 1 Lindeqvist Markus
32. Pihl Peeter 16-3.11 12-18.20 10-21.18 10-22.08 12-28.36 14-30.27 15-38.02 14-39.14 17-44.03 19-46.37 26-54.09 26-55.42 26-59.36 29-1.01.11 29-1.04.08 30-1.06.20 27-1.07.45 27-1.09.22 27-1.10.40 27-1.12.28 27-1.15.14 26-1.18.30 27-1.22.12 33-1.37.59 35-1.41.50 35-1.44.05 35-1.49.30 35-1.51.25 34-1.54.42 34-1.56.35 34-1.57.09 36-1.57.44 1.57.43 2 Pihl Peeter
33. Lakanen Jonne 6-2.59 14-18.37 11-21.22 11-22.13 12-28.36 11-30.17 12-37.41 12-38.50 12-43.32 12-45.29 12-51.40 11-52.49 13-56.55 13-58.04 10-1.00.37 10-1.01.44 31-1.08.20 31-1.09.56 30-1.11.25 30-1.13.34 31-1.17.09 29-1.19.59 30-1.22.31 29-1.36.27 28-1.40.06 28-1.42.06 29-1.48.10 31-1.50.44 30-1.53.55 33-1.56.27 33-1.57.04 37-1.57.51 1.57.50 1 Lakanen Jonne
34. Metsälä Juuso 25-3.21 36-21.11 36-23.57 36-24.53 35-30.49 34-32.30 32-40.02 31-41.08 29-45.45 31-48.03 32-54.53 30-56.12 32-1.00.24 32-1.01.45 32-1.05.00 32-1.06.58 33-1.09.03 32-1.10.25 32-1.12.13 31-1.14.13 30-1.16.56 31-1.20.21 35-1.25.06 34-1.38.00 33-1.41.32 33-1.43.38 32-1.48.34 30-1.50.39 35-1.54.45 35-1.56.44 35-1.57.21 38-1.57.58 1.57.57 1 Metsälä Juuso
35. Leskinen Aleksi 17-3.12 26-19.33 26-22.27 26-23.20 28-30.06 29-32.11 27-39.26 27-40.37 28-45.35 28-47.37 31-54.47 31-56.13 36-1.02.14 35-1.03.35 35-1.06.40 36-1.08.56 36-1.10.16 36-1.11.56 36-1.13.26 34-1.15.09 34-1.18.08 34-1.21.41 33-1.24.28 36-1.40.25 36-1.44.07 36-1.46.18 36-1.51.35 36-1.54.07 36-1.57.17 36-1.59.28 36-2.00.03 39-2.00.42 2.00.41 2 Leskinen Aleksi
36. Kivelä Matti 37-3.54 41-22.49 40-25.27 40-26.21 39-32.20 39-34.22 37-41.39 37-42.46 37-47.16 37-49.23 35-56.30 35-57.45 35-1.01.45 37-1.03.45 36-1.07.01 38-1.09.51 38-1.11.23 37-1.12.54 37-1.13.58 35-1.15.26 35-1.18.52 37-1.22.36 36-1.25.50 37-1.41.05 37-1.45.16 37-1.48.04 37-1.54.12 37-1.56.47 37-2.00.01 37-2.02.08 37-2.02.46 40-2.03.32 2.03.31 2 Kivelä Matti
37. Patana Mikko 23-3.19 18-18.54 19-22.01 18-22.55 20-28.59 20-30.58 39-42.15 39-43.34 39-48.40 39-50.39 39-57.53 39-59.20 40-1.05.24 40-1.06.43 39-1.09.49 39-1.11.04 39-1.14.33 39-1.18.18 39-1.20.04 38-1.22.25 38-1.25.32 38-1.29.07 38-1.31.57 38-1.49.48 38-1.53.11 38-1.55.09 38-2.00.23 38-2.02.43 38-2.05.55 38-2.08.25 38-2.09.10 41-2.10.03 2.10.02 1 Patana Mikko
38. Gvildys Jonas 15-3.09 39-21.41 39-25.05 39-26.06 40-32.40 40-35.02 40-43.06 41-44.39 41-50.14 41-52.54 41-1.02.41 41-1.04.12 41-1.09.23 41-1.11.05 40-1.18.28 40-1.20.11 40-1.22.18 40-1.24.18 40-1.26.15 39-1.28.39 39-1.31.42 39-1.36.10 39-1.39.22 39-1.55.14 39-1.59.19 39-2.01.29 39-2.08.21 39-2.10.51 39-2.14.12 39-2.16.40 39-2.17.25 42-2.18.06 2.18.04 1 Gvildys Jonas
KESK Bäckman Johan 2-2.53 10-18.00 21-22.12 22-23.08 26-29.32 30-32.12 34-40.31 34-41.43 36-46.27 36-48.38 38-57.25 38-59.05 39-1.04.26 39-1.06.03 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-1.38.17 2 Bäckman Johan
KESK Ikonen Pasi 1
KESK Koistinen Olli-Pekka 41-4.23 30-19.54 29-22.49 29-23.40 23-29.20 22-31.16 23-38.46 23-39.55 22-44.45 21-46.49 20-53.28 21-54.44 19-58.18 20-59.46 19-1.02.30 18-1.04.24 16-1.05.44 16-1.07.12 17-1.08.32 - - - - - - - - - - - - - 2 Koistinen Olli-Pekka
KESK Leskinen Aapo 26-3.23 42-23.28 41-26.14 41-27.11 42-35.49 43-39.51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-1.37.23 1 Leskinen Aapo
KESK Pajunen Jere 43-8.02 43-24.25 43-27.35 43-28.34 43-36.16 42-38.42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3-1.38.48 1 Pajunen Jere
HYL Huttunen Esa 28-3.24 32-20.23 31-23.10 30-24.09 33-30.32 32-32.24 25-39.02 24-39.56 16-44.01 15-45.53 14-52.14 14-53.22 13-56.55 12-58.02 12-1.00.46 17-1.03.49 8-1.02.22 12-1.05.50 15-1.07.54 15-1.09.22 15-1.11.57 15-1.14.52 15-1.17.29 12-1.29.57 12-1.33.24 13-1.35.24 11-1.40.20 11-1.42.27 11-1.45.26 11-1.47.24 11-1.47.55 14-1.48.29 2 Huttunen Esa
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-M Tulos
1. Anjala Topi 33-3.33 5-13.55 6-2.41 10-50 10-5.35 6-1.45 2-6.19 7-1.03 1-3.58 20-2.00 7-6.13 3-1.04 2-3.15 11-1.13 19-2.48 2-1.09 27-1.40 11-1.17 23-1.28 21-1.51 5-2.17 19-3.06 7-2.23 1-11.31 2-3.09 3-1.46 1-4.37 3-1.50 1-2.36 16-1.52 35-42 3-31 27-1 1.39.58 Anjala Topi
2. Tsvetkov Dmitry 17-3.12 3-13.49 34-3.02 1-41 4-5.28 8-1.46 1-6.12 7-1.03 8-4.16 2-1.44 4-6.04 5-1.08 16-3.35 1-1.04 3-2.25 21-1.50 2-1.11 13-1.22 7-1.07 1-1.23 1-2.14 33-3.28 28-2.56 2-11.41 1-3.01 8-1.50 11-5.07 8-1.54 7-2.49 3-1.45 2-29 1-29 - 1.40.05 Tsvetkov Dmitry
3. Wickholm Jörgen 28-3.24 6-14.17 1-2.33 24-54 1-5.19 1-1.35 14-7.14 1-53 3-4.06 20-2.00 2-5.59 1-59 3-3.16 18-1.15 2-2.15 5-1.12 18-1.32 3-1.11 29-1.34 14-1.43 11-2.21 3-2.49 3-2.08 11-12.31 6-3.15 36-2.30 2-4.56 14-2.02 6-2.48 1-1.41 1-28 22-36 - 1.41.16 Wickholm Jörgen
4. Hramov Andrei 12-3.04 1-13.37 12-2.45 19-52 3-5.26 19-1.50 8-7.00 25-1.08 17-4.34 15-1.58 3-6.02 8-1.09 16-3.35 24-1.21 22-2.53 3-1.10 29-1.42 2-1.08 30-1.35 21-1.51 21-2.33 24-3.09 14-2.39 5-12.04 2-3.09 1-1.44 8-5.05 5-1.51 2-2.42 9-1.48 6-32 5-32 - 1.42.28 Hramov Andrei
5. Lehto Jonne 32-3.32 12-14.48 6-2.41 35-58 11-5.38 18-1.49 31-7.45 5-1.02 4-4.07 5-1.51 18-6.30 26-1.19 25-3.46 9-1.12 9-2.39 10-1.16 20-1.33 1-1.06 19-1.27 14-1.43 9-2.20 7-2.52 1-1.57 8-12.12 17-3.29 1-1.44 24-5.20 1-1.45 4-2.46 5-1.46 2-29 13-34 - 1.43.56 Lehto Jonne
6. Airila Hannu 24-3.20 29-16.27 6-2.41 19-52 2-5.25 6-1.45 11-7.06 21-1.07 18-4.35 9-1.53 5-6.07 16-1.12 9-3.32 11-1.13 39-3.40 19-1.48 4-1.13 33-1.48 1-1.03 7-1.34 5-2.17 2-2.47 10-2.32 6-12.05 2-3.09 7-1.49 5-5.00 9-1.55 3-2.43 2-1.44 2-29 3-31 - 1.45.22 Airila Hannu
7. Dahlen Mats 22-3.18 9-14.34 2-2.36 7-49 24-6.04 30-1.59 4-6.39 3-58 5-4.09 5-1.51 8-6.15 26-1.19 7-3.28 6-1.10 12-2.42 14-1.20 25-1.38 17-1.27 31-1.36 23-1.54 19-2.31 8-2.55 25-2.51 16-12.52 9-3.23 11-1.56 14-5.09 14-2.02 23-3.02 23-1.56 14-33 22-36 - 1.45.32 Dahlen Mats
8. Haldin Mats 20-3.16 11-14.46 39-3.54 2-42 7-5.32 2-1.36 40-8.59 11-1.04 6-4.10 1-1.41 1-5.41 2-1.02 1-3.09 9-1.12 1-2.13 19-1.48 11-1.21 23-1.34 3-1.05 3-1.28 11-2.21 11-2.58 2-2.06 12-12.33 39-4.36 24-2.03 11-5.07 20-2.13 7-2.49 32-2.03 6-32 16-35 6-- 1.46.08 Haldin Mats
9. Muukkonen Petteri 6-2.59 1-13.37 11-2.44 22-53 8-5.33 26-1.53 9-7.02 11-1.04 7-4.14 27-2.06 23-6.37 14-1.11 9-3.32 40-1.59 18-2.47 13-1.17 22-1.35 7-1.14 32-1.37 30-1.59 8-2.19 32-3.27 22-2.50 23-13.18 34-3.53 10-1.55 34-5.42 20-2.13 9-2.50 9-1.48 36-44 13-34 - 1.47.26 Muukkonen Petteri
10. Fincke Simo-Pekka 9-3.02 24-16.17 32-2.58 7-49 5-5.29 14-1.48 37-8.14 18-1.06 12-4.30 11-1.54 16-6.27 35-1.30 5-3.24 15-1.14 4-2.33 22-1.54 3-1.12 28-1.40 11-1.12 8-1.35 14-2.25 5-2.51 27-2.53 14-12.44 8-3.22 11-1.56 6-5.01 33-2.23 10-2.51 12-1.49 6-32 8-33 6-- 1.48.07 Fincke Simo-Pekka
11. Prochazka Jan 9-3.02 3-13.49 25-2.53 14-51 22-6.01 11-1.47 20-7.24 7-1.03 15-4.31 15-1.58 19-6.31 8-1.09 11-3.33 30-1.25 30-3.02 31-2.06 39-3.41 15-1.26 8-1.08 2-1.24 3-2.15 28-3.19 16-2.42 19-13.03 25-3.34 3-1.46 18-5.13 16-2.05 15-2.56 21-1.55 6-32 16-35 6-- 1.48.38 Prochazka Jan
12. Saarinen Timo 1-2.49 26-16.21 24-2.52 7-49 15-5.52 26-1.53 14-7.14 15-1.05 21-4.42 4-1.46 10-6.19 5-1.08 33-4.06 3-1.08 26-2.56 28-2.00 16-1.26 26-1.37 9-1.09 13-1.39 15-2.27 8-2.55 18-2.45 17-12.54 14-3.26 6-1.47 28-5.27 25-2.15 12-2.53 30-2.02 16-34 16-35 1-- 1.48.49 Saarinen Timo
13. Anttonen Antti 4-2.58 24-16.17 34-3.02 14-51 13-5.48 22-1.52 12-7.07 41-1.37 32-4.56 17-1.59 13-6.24 4-1.05 23-3.42 36-1.33 16-2.45 37-2.39 5-1.15 15-1.26 3-1.05 30-1.59 28-2.39 1-2.45 4-2.18 6-12.05 7-3.21 35-2.18 23-5.18 6-1.52 14-2.54 23-1.56 39-46 22-36 - 1.49.08 Anttonen Antti
14. Myllärinen Jani 38-4.08 8-14.33 20-2.50 43-1.45 23-6.03 8-1.46 10-7.04 18-1.06 9-4.17 34-2.13 17-6.29 18-1.14 6-3.26 6-1.10 7-2.37 25-1.56 6-1.16 17-1.27 5-1.06 20-1.50 27-2.36 22-3.08 31-3.02 24-13.19 19-3.30 25-2.04 29-5.29 33-2.23 25-3.04 18-1.53 14-33 35-41 6-- 1.49.57 Myllärinen Jani
