Ekorrstigsfinal i Närpes

D15 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Björkstrand Julia           1-4.33       1-6.50       1-9.26      1-14.43      1-15.10      1-16.07      1-18.09      1-18.44      1-21.14      1-23.38      1-23.54     23.54  Björkstrand Julia
  2. Grahn Elina                 2-5.14       2-7.55      2-11.58      2-19.32      2-20.07      2-21.24      2-24.18      2-25.23      2-28.37      2-31.38      2-31.57     31.57  Grahn Elina
  3. Storvall Emma              4-14.02      4-16.43      4-19.09      4-25.05      4-25.24      4-26.18      3-28.20      3-28.55      3-31.20      3-34.13      3-34.28     34.28  Storvall Emma
  4. Lindqvist Beatrice          3-8.21      3-11.56      3-15.38      3-22.50      3-23.15      3-24.20      4-31.14      4-31.56      4-36.20      4-41.04      4-41.23     41.23  Lindqvist Beatrice
  5. Löfroth Charlotta          5-16.07      5-18.51      5-21.28      5-28.41      5-29.08      5-30.14      5-33.39      5-34.33      5-37.52      5-41.17      5-41.36     41.36  Löfroth Charlotta

D15 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Björkstrand Julia           1-4.33       1-2.17       2-2.36       1-5.17         3-27         2-57       1-2.02         1-35       2-2.30       1-2.24         2-16            -      23.54  Björkstrand Julia
  2. Grahn Elina                 2-5.14       2-2.41       5-4.03       5-7.34         5-35       5-1.17       3-2.54       5-1.05       3-3.14       3-3.01         3-19            -      31.57  Grahn Elina
  3. Storvall Emma              4-14.02       2-2.41       1-2.26       2-5.56         1-19         1-54       1-2.02         1-35       1-2.25       2-2.53         1-15            -      34.28  Storvall Emma
  4. Lindqvist Beatrice          3-8.21       5-3.35       4-3.42       3-7.12         2-25       3-1.05       5-6.54         3-42       5-4.24       5-4.44         3-19            -      41.23  Lindqvist Beatrice
  5. Löfroth Charlotta          5-16.07       4-2.44       3-2.37       4-7.13         3-27       4-1.06       4-3.25         4-54       4-3.19       4-3.25         3-19            -      41.36  Löfroth Charlotta

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Sågfors Emilia              3-2.55       3-5.55       2-8.16      1-12.40      2-15.50      1-18.59      1-19.43      1-20.00     20.00  Sågfors Emilia
  2. Nylund Elin                 1-2.34       1-5.23       1-7.53      2-12.50      1-15.32      2-19.03      2-19.45      2-20.02     20.02  Nylund Elin
  3. Sund Elin                   2-2.39       2-5.44       3-8.19      3-13.39      3-17.07      3-20.16      3-21.01      3-21.22     21.22  Sund Elin
  4. Söderlund Jennifer          5-3.35       5-7.00       4-9.25      4-14.48      4-18.11      4-22.19      4-23.12      4-23.34     23.34  Söderlund Jennifer
  5. Björkstrand Susanna         4-3.00       4-6.38       5-9.53      5-16.13      5-19.57      5-23.55      5-24.44      5-25.00     25.00  Björkstrand Susanna
  6. Granholm Victoria           6-3.37      6-15.47      6-18.55      6-25.24      6-29.24      6-34.02      6-34.56      6-35.19     35.19  Granholm Victoria

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Sågfors Emilia              3-2.55       2-3.00       1-2.21       1-4.24       2-3.10       1-3.09         2-44         2-17            -      20.00  Sågfors Emilia
  2. Nylund Elin                 1-2.34       1-2.49       3-2.30       2-4.57       1-2.42       3-3.31         1-42         2-17            -      20.02  Nylund Elin
  3. Sund Elin                   2-2.39       3-3.05       4-2.35       3-5.20       4-3.28       1-3.09         3-45         4-21            -      21.22  Sund Elin
  4. Söderlund Jennifer          5-3.35       4-3.25       2-2.25       4-5.23       3-3.23       5-4.08         5-53         5-22            -      23.34  Söderlund Jennifer
  5. Björkstrand Susanna         4-3.00       5-3.38       6-3.15       5-6.20       5-3.44       4-3.58         4-49         1-16            -      25.00  Björkstrand Susanna
  6. Granholm Victoria           6-3.37      6-12.10       5-3.08       6-6.29       6-4.00       6-4.38         6-54         6-23            -      35.19  Granholm Victoria

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Wiklund Sandra              1-2.33       1-5.45       1-6.51       1-9.15      1-10.20      1-10.45     10.45  Wiklund Sandra 
  2. Mandell Mira                2-2.57       2-6.11       2-8.42      2-11.50      2-15.07      2-15.32     15.32  Mandell Mira
  3. Halonen Linnea              4-3.09       3-7.01       4-9.44      4-14.46      3-16.08      3-16.40     16.40  Halonen Linnea
  4. Höstman Ellinor             5-3.10       4-7.05       3-9.16      3-13.19      4-17.03      4-17.28     17.28  Höstman Ellinor
  5. Haglund Sofia               6-3.14       5-8.13      6-10.44      6-15.54      6-18.21      6-18.51     18.51  Haglund Sofia
  6. Backström Felicia           3-3.08       6-8.17      5-10.29      5-15.05      7-18.28      7-18.56     18.56  Backström Felicia
  7. Knip Patricia               7-3.56      8-10.28      8-13.43      7-18.35      8-23.00      8-23.29     23.29  Knip Patricia
  8. Hakala Jonna               10-8.04      9-11.55      9-14.37      8-19.49      9-24.48      9-25.27     25.27  Hakala Jonna
  9. Hellman Frida               8-4.20     10-12.43     10-15.25      9-22.06     10-26.58     10-27.39     27.39  Hellman Frida
 10. Snickars Fia                9-4.42       7-9.53      7-12.39            -      5-18.14      5-18.42     28.42  Snickars Fia

D8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Wiklund Sandra              1-2.33       1-3.12       1-1.06       1-2.24       1-1.05         1-25            -      10.45  Wiklund Sandra 
  2. Mandell Mira                2-2.57       2-3.14       4-2.31       2-3.08       4-3.17         1-25            -      15.32  Mandell Mira
  3. Halonen Linnea              4-3.09       4-3.52       8-2.43       6-5.02       2-1.22         8-32            -      16.40  Halonen Linnea
  4. Höstman Ellinor             5-3.10       5-3.55       2-2.11       3-4.03       6-3.44         1-25            -      17.28  Höstman Ellinor
  5. Haglund Sofia               6-3.14       6-4.59       4-2.31       7-5.10       3-2.27         7-30            -      18.51  Haglund Sofia
  6. Backström Felicia           3-3.08       7-5.09       3-2.12       4-4.36       5-3.23         4-28            -      18.56  Backström Felicia
  7. Knip Patricia               7-3.56       9-6.32      10-3.15       5-4.52       7-4.25         6-29            -      23.29  Knip Patricia
  8. Hakala Jonna               10-8.04       3-3.51       6-2.42       8-5.12       9-4.59         9-39            -      25.27  Hakala Jonna
  9. Hellman Frida               8-4.20      10-8.23       6-2.42       9-6.41       8-4.52        10-41            -      27.39  Hellman Frida
 10. Snickars Fia                9-4.42       8-5.11       9-2.46            -         5.35         4-28      1-10.00      28.42  Snickars Fia

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Lund Jonatan                4-3.27       1-6.48       1-8.31      1-11.25      1-12.41      1-13.03     13.03  Lund Jonatan
  2. Svenns Anton                2-2.43       2-7.25       3-9.51      3-13.01      3-14.16      2-14.37     14.37  Svenns Anton
  3. Pajala Emil                 1-2.37       4-7.53       4-9.54      2-12.43      2-14.12      3-14.38     14.38  Pajala Emil
  4. Enlund Lukas                5-3.30       6-9.14      6-11.44      6-14.48      4-16.08      4-16.40     16.40  Enlund Lukas
  5. Nyfors Daniel               3-2.44       3-7.27       2-9.27      4-13.05      5-16.23      5-16.53     16.53  Nyfors Daniel
  6. Dahlhem Christoffer         6-3.38       5-8.09      5-10.05      5-13.59      6-17.41      6-18.07     18.07  Dahlhem Christoffer
  7. Mylläri Lucas               7-4.14      7-11.43      7-14.50      7-20.19      7-24.06      7-24.34     24.34  Mylläri Lucas

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Lund Jonatan                4-3.27       1-3.21       1-1.43       2-2.54       2-1.16         2-22            -      13.03  Lund Jonatan
  2. Svenns Anton                2-2.43       3-4.42       5-2.26       4-3.10       1-1.15         1-21            -      14.37  Svenns Anton
  3. Pajala Emil                 1-2.37       5-5.16       4-2.01       1-2.49       4-1.29         3-26            -      14.38  Pajala Emil
  4. Enlund Lukas                5-3.30       6-5.44       6-2.30       3-3.04       3-1.20         7-32            -      16.40  Enlund Lukas
  5. Nyfors Daniel               3-2.44       4-4.43       3-2.00       5-3.38       5-3.18         6-30            -      16.53  Nyfors Daniel
  6. Dahlhem Christoffer         6-3.38       2-4.31       2-1.56       6-3.54       6-3.42         3-26            -      18.07  Dahlhem Christoffer
  7. Mylläri Lucas               7-4.14       7-7.29       7-3.07       7-5.29       7-3.47         5-28            -      24.34  Mylläri Lucas

SPECRR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kuuttinen Patrik            1-2.58       1-6.58       1-8.53      2-13.10      1-14.58      1-15.22     15.22  Kuuttinen Patrik
  2. Sundqvist Elin              5-3.38       3-7.55       2-9.31      1-12.32      2-15.06      2-15.31     15.31  Sundqvist Elin
  3. Svarvar Anton               6-3.40       4-7.58       3-9.48      3-13.36      3-15.18      3-15.50     15.50  Svarvar Anton
  4. Lindvall Einar              3-3.21       2-7.37      5-10.00      4-14.01      4-15.54      4-16.28     16.28  Lindvall Einar
  5. Jäntti Emma                 4-3.36       5-8.02      6-10.39      5-14.26      5-16.49      5-17.23     17.23  Jäntti Emma
  6. Dahlhem Jakob               2-3.20       6-8.03       4-9.53      6-14.42      6-16.51      6-17.25     17.25  Dahlhem Jakob
  7. Snickars Alex               7-4.16       7-8.53      7-11.11      7-15.31      7-17.27      7-17.53     17.53  Snickars Alex

SPECRR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kuuttinen Patrik            1-2.58       1-4.00       4-1.55       5-4.17       2-1.48         1-24            -      15.22  Kuuttinen Patrik
  2. Sundqvist Elin              5-3.38       3-4.17       1-1.36       1-3.01       7-2.34         2-25            -      15.31  Sundqvist Elin
  3. Svarvar Anton               6-3.40       4-4.18       2-1.50       3-3.48       1-1.42         4-32            -      15.50  Svarvar Anton
  4. Lindvall Einar              3-3.21       2-4.16       6-2.23       4-4.01       3-1.53         5-34            -      16.28  Lindvall Einar
  5. Jäntti Emma                 4-3.36       5-4.26       7-2.37       2-3.47       6-2.23         5-34            -      17.23  Jäntti Emma
  6. Dahlhem Jakob               2-3.20       7-4.43       2-1.50       7-4.49       5-2.09         5-34            -      17.25  Dahlhem Jakob
  7. Snickars Alex               7-4.16       6-4.37       5-2.18       6-4.20       4-1.56         3-26            -      17.53  Snickars Alex

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Kronberg Christian          2-2.16       1-4.49       1-6.53      1-10.33      1-12.56      1-15.25      1-16.12      1-16.29     16.29  Kronberg Christian
  2. Portin Niclas               1-2.10       2-5.05       2-7.48      2-11.42      2-14.07      2-16.47      2-18.34      2-18.55     18.55  Portin Niclas
  3. Lind Simon                  3-2.21       4-5.20       3-7.58      3-12.47      3-15.17      3-17.55      3-18.46      3-19.06     19.06  Lind Simon
  4. Nygård Andre                7-3.07       5-6.14       4-8.47      4-13.30      4-16.16      4-19.05      4-19.58      4-20.19     20.19  Nygård Andre
  5. Holm Elias                  6-3.04       7-7.04       7-9.44      5-14.41      5-17.26      5-20.42      5-21.39      5-21.57     21.57  Holm Elias
  6. Nygård Johannes             4-2.23       3-5.11       5-9.04      8-16.55      8-19.19      6-21.44      6-22.27      6-22.42     22.42  Nygård Johannes
  7. Streng Tony                10-3.53       8-7.14       8-9.50      7-15.35      6-18.57      7-22.00      7-22.48      7-23.08     23.08  Streng Tony
  8. Wentjärvi Mathias           5-3.00       6-6.39       6-9.10      6-15.24      7-19.08      8-23.01      8-23.57      8-24.16     24.16  Wentjärvi Mathias
  9. Vesterback Robert           8-3.28       9-7.20      9-10.07      9-17.16      9-20.32      9-24.39      9-25.33      9-25.56     25.56  Vesterback Robert
 10. Vestman Dennis              9-3.52      10-7.54     10-11.45     10-21.23     10-24.57     10-28.57     10-29.56     10-30.17     30.17  Vestman Dennis

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Kronberg Christian          2-2.16       1-2.33       1-2.04       1-3.40       1-2.23       2-2.29         2-47         2-17            -      16.29  Kronberg Christian
  2. Portin Niclas               1-2.10       3-2.55       7-2.43       2-3.54       3-2.25       4-2.40      10-1.47         7-21            -      18.55  Portin Niclas
  3. Lind Simon                  3-2.21       4-2.59       5-2.38       4-4.49       4-2.30       3-2.38         4-51         5-20            -      19.06  Lind Simon
  4. Nygård Andre                7-3.07       5-3.07       3-2.33       3-4.43       6-2.46       5-2.49         5-53         7-21            -      20.19  Nygård Andre
  5. Holm Elias                  6-3.04       9-4.00       6-2.40       5-4.57       5-2.45       7-3.16         8-57         3-18            -      21.57  Holm Elias
  6. Nygård Johannes             4-2.23       2-2.48      10-3.53       9-7.51       2-2.24       1-2.25         1-43         1-15            -      22.42  Nygård Johannes
  7. Streng Tony                10-3.53       6-3.21       4-2.36       6-5.45       8-3.22       6-3.03         3-48         5-20            -      23.08  Streng Tony
  8. Wentjärvi Mathias           5-3.00       7-3.39       2-2.31       7-6.14      10-3.44       8-3.53         7-56         4-19            -      24.16  Wentjärvi Mathias
  9. Vesterback Robert           8-3.28       8-3.52       8-2.47       8-7.09       7-3.16      10-4.07         6-54        10-23            -      25.56  Vesterback Robert
 10. Vestman Dennis              9-3.52      10-4.02       9-3.51      10-9.38       9-3.34       9-4.00         9-59         7-21            -      30.17  Vestman Dennis

H15 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Sågfors Joel                1-3.30       1-5.23       1-9.19       1-9.40      1-13.00      1-16.08      1-19.19      1-22.49      1-23.03     23.03  Sågfors Joel
  2. Höstman Joakim              2-4.12       2-6.33      2-11.04      2-11.27      2-15.17      2-19.35      2-23.59      2-27.53      2-28.08     28.08  Höstman Joakim
  3. Ahlnäs Mats                 4-5.12       3-7.45      4-14.06      4-14.34      3-18.34      3-22.52      3-27.03      3-31.33      3-31.51     31.51  Ahlnäs Mats
  4. Thors Mattias               6-7.41      5-10.10      5-15.14      5-15.33      5-19.21      5-23.39      4-28.10      4-32.15      4-32.31     32.31  Thors Mattias
  5. Mylläri Robin               3-4.54       4-9.14      3-14.03      3-14.25      4-19.05      6-24.00      5-28.44      5-32.53      5-33.10     33.10  Mylläri Robin
  6. Nymark Conny                5-6.50      6-11.07      6-15.35      6-16.00      6-19.36      4-23.23      6-31.22      6-35.03      6-35.17     35.17  Nymark Conny

H15 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Sågfors Joel                1-3.30       1-1.53       1-3.56         2-21       1-3.20       1-3.08       1-3.11       1-3.30         1-14            -      23.03  Sågfors Joel
  2. Höstman Joakim              2-4.12       2-2.21       3-4.31         4-23       4-3.50       3-4.18       3-4.24       3-3.54         3-15            -      28.08  Höstman Joakim
  3. Ahlnäs Mats                 4-5.12       4-2.33       6-6.21         6-28       5-4.00       3-4.18       2-4.11       6-4.30         6-18            -      31.51  Ahlnäs Mats
  4. Thors Mattias               6-7.41       3-2.29       5-5.04         1-19       3-3.48       3-4.18       4-4.31       4-4.05         4-16            -      32.31  Thors Mattias
  5. Mylläri Robin               3-4.54       6-4.20       4-4.49         3-22       6-4.40       6-4.55       5-4.44       5-4.09         5-17            -      33.10  Mylläri Robin
  6. Nymark Conny                5-6.50       5-4.17       2-4.28         5-25       2-3.36       2-3.47       6-7.59       2-3.41         1-14            -      35.17  Nymark Conny

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Lövdal Victor               2-3.15       2-4.08       1-5.47       1-7.28      1-11.58      1-12.15      1-13.34      1-14.59      1-15.24      1-18.06      1-20.53      1-24.11      1-24.27     24.27  Lövdal Victor
  2. Sund Otto                   3-3.28       3-4.09       2-5.49       2-7.39      2-12.20      2-12.39      2-14.09      2-15.59      2-16.33      2-19.36      2-22.45      2-26.57      2-27.14     27.14  Sund Otto
  3. Sundelin Peter              1-3.12       1-4.04       3-6.14       3-8.08      3-12.33      3-12.54      3-14.28      3-16.09      3-16.42      3-20.04      3-23.59      3-28.11      3-28.28     28.28  Sundelin Peter
  4. Kronberg Patrick            4-4.19       4-5.34       4-7.57      4-10.36      5-16.48      5-17.09      4-18.38      4-20.34      4-21.08      4-25.04      4-29.26      4-33.41      4-33.56     33.56  Kronberg Patrick
  5. Vesterback Lucas            6-5.32       6-6.23       6-8.19      5-10.49      4-16.28      4-16.53      5-18.39      6-23.37      6-24.05      5-28.04      5-32.12      5-36.58      5-37.17     37.17  Vesterback Lucas
  6. Sund Patrik                 5-4.44       5-6.01       5-8.09      6-11.25      6-17.08      6-17.31      6-19.34      5-22.39      5-23.16      6-28.40      6-35.12      6-42.45      6-43.05     43.05  Sund Patrik

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Lövdal Victor               2-3.15         4-53       1-1.39       1-1.41       2-4.30         1-17       1-1.19       1-1.25         1-25       1-2.42       1-2.47       1-3.18         2-16            -      24.27  Lövdal Victor
  2. Sund Otto                   3-3.28         1-41       2-1.40       2-1.50       3-4.41         2-19       3-1.30       3-1.50         4-34       2-3.03       2-3.09       2-4.12         3-17            -      27.14  Sund Otto
  3. Sundelin Peter              1-3.12         3-52       5-2.10       3-1.54       1-4.25         3-21       4-1.34       2-1.41         3-33       3-3.22       3-3.55       2-4.12         3-17            -      28.28  Sundelin Peter
  4. Kronberg Patrick            4-4.19       5-1.15       6-2.23       5-2.39       6-6.12         3-21       2-1.29       4-1.56         4-34       4-3.56       5-4.22       4-4.15         1-15            -      33.56  Kronberg Patrick
  5. Vesterback Lucas            6-5.32         2-51       3-1.56       4-2.30       4-5.39         6-25       5-1.46       6-4.58         2-28       5-3.59       4-4.08       5-4.46         5-19            -      37.17  Vesterback Lucas
  6. Sund Patrik                 5-4.44       6-1.17       4-2.08       6-3.16       5-5.43         5-23       6-2.03       5-3.05         6-37       6-5.24       6-6.32       6-7.33         6-20            -      43.05  Sund Patrik

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Rönnqvist Jonas             2-2.04       2-2.58       1-5.39       2-8.15       2-8.37      1-10.20      1-12.56      1-15.13      1-17.22      1-17.37     17.37  Rönnqvist Jonas
  2. Lund Matias                 1-1.59       1-2.57       1-5.39       1-8.12       1-8.35      1-10.20      2-13.37      2-15.45      2-17.47      2-18.05     18.05  Lund Matias
  3. Nyfors Axel                 4-2.24       5-3.31       5-7.40      3-10.21      3-10.43      3-12.31      3-15.12      3-17.24      3-20.16      3-20.32     20.32  Nyfors Axel
  4. Knipström Pontus            3-2.17       3-3.09       4-6.56      4-10.34      4-10.57      4-13.11      4-15.53      4-18.27      4-20.59      4-21.14     21.14  Knipström Pontus
  5. Westerlund Mathias          6-3.41       6-4.49       6-8.33      5-11.52      5-12.18      5-14.22      5-17.50      5-20.58      5-23.52      5-24.08     24.08  Westerlund Mathias
  6. Wiik Simon                  7-3.53       7-5.43       7-9.17      6-12.46      6-13.14      6-15.36      6-19.55      6-22.29      6-24.56      6-25.11     25.11  Wiik Simon
  7. Ivars Anton                 5-2.32       4-3.29       3-6.26      7-14.01      7-14.23      7-16.02      7-25.52      7-27.58      7-30.24      7-30.42     30.42  Ivars Anton

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Rönnqvist Jonas             2-2.04         2-54       1-2.41       2-2.36         1-22       2-1.43       1-2.36       4-2.17       2-2.09         1-15            -      17.37  Rönnqvist Jonas
  2. Lund Matias                 1-1.59         4-58       2-2.42       1-2.33         4-23       3-1.45       4-3.17       2-2.08       1-2.02         6-18            -      18.05  Lund Matias
  3. Nyfors Axel                 4-2.24       5-1.07       7-4.09       3-2.41         1-22       4-1.48       2-2.41       3-2.12       6-2.52         4-16            -      20.32  Nyfors Axel
  4. Knipström Pontus            3-2.17         1-52       6-3.47       6-3.38         4-23       6-2.14       3-2.42       5-2.34       5-2.32         1-15            -      21.14  Knipström Pontus
  5. Westerlund Mathias          6-3.41       6-1.08       5-3.44       4-3.19         6-26       5-2.04       5-3.28       7-3.08       7-2.54         4-16            -      24.08  Westerlund Mathias
  6. Wiik Simon                  7-3.53       7-1.50       4-3.34       5-3.29         7-28       7-2.22       6-4.19       5-2.34       4-2.27         1-15            -      25.11  Wiik Simon
  7. Ivars Anton                 5-2.32         3-57       3-2.57       7-7.35         1-22       1-1.39       7-9.50       1-2.06       3-2.26         6-18            -      30.42  Ivars Anton

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Jern Jonas                  1-2.38       1-4.05       1-6.21       1-7.46       1-9.49      1-10.34      1-10.51     10.51  Jern Jonas
  2. Vertanen Jonas              3-3.26       3-5.08       2-7.33       2-9.39      2-11.41      2-12.25      2-12.42     12.42  Vertanen Jonas
  3. Grahn Viljam                2-3.10       2-4.59       3-7.43       3-9.47      3-12.06      3-13.05      3-13.26     13.26  Grahn Viljam
  4. Hakala Joakim               5-3.46       4-5.35       5-8.39      4-11.05      5-13.28      4-14.13      4-14.30     14.30  Hakala Joakim
  5. Klemets Jonatan             4-3.41       5-5.54       4-8.16      6-11.19      4-13.17      4-14.13      5-14.31     14.31  Klemets Jonatan
  6. Mandell Mikael             12-4.43       9-6.38       6-9.09      4-11.05      6-13.35      6-14.35      6-14.53     14.53  Mandell Mikael
  7. Sågfors Arne               14-5.41      13-7.56     11-10.21      7-12.27      7-14.51      7-15.36      7-15.54     15.54  Sågfors Arne
  8. Stubb Henrik                7-3.54      10-6.42       9-9.48      7-12.27      8-15.06      8-16.14      8-16.31     16.31  Stubb Henrik
  9. Harald Joachim              6-3.49       6-6.10       8-9.45      9-12.35      9-15.19      9-16.20      9-16.39     16.39  Harald Joachim
 10. Herrgård Jonas             10-4.25      11-6.59      10-9.57     10-13.16     10-16.16     10-17.14     10-17.38     17.38  Herrgård Jonas
 11. Melin Christoffer          15-6.36      14-9.00     14-12.12     13-14.29     11-16.39     11-17.32     11-17.53     17.53  Melin Christoffer
 12. Eriksson Ken               16-7.45      16-9.36     15-12.25     14-14.43     13-17.10     12-18.06     12-18.31     18.31  Eriksson Ken
 13. Källman Sebastian          11-4.34      12-7.48     12-11.37     11-14.03     14-17.12     13-18.20     13-18.42     18.42  Källman Sebastian
 14. Westerback Kristoffer       9-4.15       8-6.32     13-11.55     12-14.17     12-16.59     14-18.21     14-18.44     18.44  Westerback Kristoffer
 15. Källman Nicki              13-5.31      15-9.30     16-13.25     15-16.15     15-18.51     15-19.55     15-20.17     20.17  Källman Nicki
 16. Ilomäki Mikael              8-4.06       7-6.31       7-9.23     16-18.20     16-20.37     16-21.41     16-22.10     22.10  Ilomäki Mikael
 17. Holm Kevin                17-11.43     17-15.14     17-21.51     17-26.22     17-31.58     17-33.51     17-34.19     34.19  Holm Kevin

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Jern Jonas                  1-2.38       1-1.27       1-2.16       1-1.25       3-2.03         2-45         1-17            -      10.51  Jern Jonas
  2. Vertanen Jonas              3-3.26       2-1.42       3-2.25       4-2.06       2-2.02         1-44         1-17            -      12.42  Vertanen Jonas
  3. Grahn Viljam                2-3.10       3-1.49       6-2.44       3-2.04       6-2.19         9-59         9-21            -      13.26  Grahn Viljam
  4. Hakala Joakim               5-3.46       3-1.49      10-3.04       9-2.26       7-2.23         2-45         1-17            -      14.30  Hakala Joakim
  5. Klemets Jonatan             4-3.41       7-2.13       2-2.22      14-3.03       1-1.58         6-56         5-18            -      14.31  Klemets Jonatan
  6. Mandell Mikael             12-4.43       6-1.55       5-2.31       2-1.56      10-2.30      10-1.00         5-18            -      14.53  Mandell Mikael
  7. Sågfors Arne               14-5.41       8-2.15       3-2.25       4-2.06       8-2.24         2-45         5-18            -      15.54  Sågfors Arne
  8. Stubb Henrik                7-3.54      14-2.48      11-3.06      11-2.39      12-2.39      14-1.08         1-17            -      16.31  Stubb Henrik
  9. Harald Joachim              6-3.49      10-2.21      13-3.35      12-2.50      14-2.44      11-1.01         8-19            -      16.39  Harald Joachim
 10. Herrgård Jonas             10-4.25      13-2.34       9-2.58      15-3.19      15-3.00         8-58        14-24            -      17.38  Herrgård Jonas
 11. Melin Christoffer          15-6.36      11-2.24      12-3.12       6-2.17       4-2.10         5-53         9-21            -      17.53  Melin Christoffer
 12. Eriksson Ken               16-7.45       5-1.51       7-2.49       7-2.18       9-2.27         6-56        15-25            -      18.31  Eriksson Ken
 13. Källman Sebastian          11-4.34      15-3.14      14-3.49       9-2.26      16-3.09      14-1.08        11-22            -      18.42  Källman Sebastian
 14. Westerback Kristoffer       9-4.15       9-2.17      16-5.23       8-2.22      13-2.42      16-1.22        13-23            -      18.44  Westerback Kristoffer
 15. Källman Nicki              13-5.31      17-3.59      15-3.55      12-2.50      11-2.36      12-1.04        11-22            -      20.17  Källman Nicki
 16. Ilomäki Mikael              8-4.06      12-2.25       8-2.52      17-8.57       5-2.17      12-1.04        17-29            -      22.10  Ilomäki Mikael
 17. Holm Kevin                17-11.43      16-3.31      17-6.37      16-4.31      17-5.36      17-1.53        16-28            -      34.19  Holm Kevin

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Snickars Caj                2-2.28       1-4.55       1-6.46       1-9.39      1-10.52      1-11.48      1-12.10     12.10  Snickars Caj
  2. Nyfors Mathias              1-2.04       2-5.15       2-7.18      2-10.36      2-11.59      2-12.49      2-13.09     13.09  Nyfors Mathias
  3. Nygård Tobias               3-3.23       4-6.59       3-8.49      3-12.00      3-13.15      3-14.20      3-14.40     14.40  Nygård Tobias
  4. Blomberg Andreas            4-3.31       3-6.35      4-13.19      4-16.48      4-18.17      4-19.33      4-19.59     19.59  Blomberg Andreas

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Snickars Caj                2-2.28       1-2.27       2-1.51       1-2.53       1-1.13         2-56         3-22            -      12.10  Snickars Caj
  2. Nyfors Mathias              1-2.04       3-3.11       3-2.03       3-3.18       3-1.23         1-50         1-20            -      13.09  Nyfors Mathias
  3. Nygård Tobias               3-3.23       4-3.36       1-1.50       2-3.11       2-1.15       3-1.05         1-20            -      14.40  Nygård Tobias
  4. Blomberg Andreas            4-3.31       2-3.04       4-6.44       4-3.29       4-1.29       4-1.16         4-26            -      19.59  Blomberg Andreas

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Hansén Linus                1-1.50       1-4.26       1-5.34       1-7.43       1-8.55       1-9.13      9.13  Hansén Linus
  2. Storvall Anton             11-2.18       2-4.48       2-5.54       2-8.18       2-9.26       2-9.46      9.46  Storvall Anton
  3. Ena Anton                   2-2.03       5-4.55       3-6.12       3-8.37       3-9.58      3-10.19     10.19  Ena Anton
  4. Boholm Mattias              4-2.06       5-4.55       5-6.17       5-8.58      4-10.02      4-10.24     10.24  Boholm Mattias
