1. Femman -2 1:49:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Hall Mathias | H17_C | 37:07 | 110: 3:15 | 133: 4:19 | 124: 3:25 | 125: 1:28 | 132: 3:06 | 127: 7:00 | 128: 1:26 | 131: 2:01 | 126: 2:47 | 102: 1:43 | 114: 2:37 | 117: 1:25 | 101: 1:32 | 100: 1:03 |
| 2 | Ivars Peter | H17_A | 38:09 | 108: 3:41 | 133: 3:44 | 134: 2:45 | 125: 2:00 | 132: 2:49 | 127: 5:34 | 128: 1:28 | 129: 56 | 126: 7:12 | 102: 1:45 | 114: 2:11 | 115: 58 | 101: 2:01 | 100: 1:05 |
| 3 | Hall Andreas | H17_B | 34:29 | 109: 3:35 | 133: 3:52 | 136: 2:45 | 125: 2:08 | 132: 2:36 | 127: 5:01 | 128: 1:19 | 130: 1:20 | 126: 3:45 | 102: 1:35 | 114: 2:11 | 116: 1:13 | 101: 1:57 | 100: 1:12 |
2. Femman -1 1:55:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Sjöblom Göran | H17_B | 40:28 | 109: 3:21 | 133: 4:21 | 136: 3:06 | 125: 2:29 | 132: 3:13 | 127: 6:15 | 128: 1:22 | 130: 1:14 | 126: 3:40 | 102: 1:44 | 114: 2:32 | 116: 3:44 | 101: 2:10 | 100: 1:17 |
| 2 | Haldin Ove | H17_C | 36:42 | 110: 3:56 | 133: 4:10 | 124: 3:32 | 125: 1:37 | 132: 3:01 | 127: 5:42 | 128: 1:40 | 131: 2:05 | 126: 2:42 | 102: 1:54 | 114: 2:24 | 117: 1:20 | 101: 1:35 | 100: 1:04 |
| 3 | Hjerpe Thomas | H17_A | 38:05 | 108: 3:27 | 133: 3:41 | 134: 3:18 | 125: 1:49 | 132: 2:49 | 127: 9:18 | 128: 1:29 | 129: 57 | 126: 4:03 | 102: 1:34 | 114: 2:06 | 115: 58 | 101: 1:38 | 100: 58 |
3. Malax IF -1 1:55:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Vesterback Jonas | H17_A | 38:37 | 108: 3:11 | 133: 4:20 | 134: 3:03 | 125: 2:21 | 132: 3:03 | 127: 6:37 | 128: 1:25 | 129: 1:06 | 126: 3:58 | 102: 1:52 | 114: 2:23 | 115: 2:09 | 101: 1:57 | 100: 1:12 |
| 2 | Pensas Mika | H17_B | 38:58 | 109: 3:55 | 133: 3:56 | 136: 3:20 | 125: 2:36 | 132: 3:34 | 127: 6:36 | 128: 1:30 | 130: 1:14 | 126: 3:11 | 102: 2:00 | 114: 2:20 | 116: 1:32 | 101: 2:08 | 100: 1:06 |
| 3 | Löfroth Tommy | H17_C | 37:44 | 110: 4:10 | 133: 4:27 | 124: 4:35 | 125: 1:34 | 132: 2:52 | 127: 6:10 | 128: 1:33 | 131: 2:02 | 126: 2:45 | 102: 1:44 | 114: 2:11 | 117: 1:22 | 101: 1:18 | 100: 1:01 |
4. Brahe -1 1:55:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Leif Ena | H17_C | 38:42 | 110: 3:16 | 133: 4:24 | 124: 3:32 | 125: 1:53 | 132: 3:27 | 127: 7:26 | 128: 1:48 | 131: 1:50 | 126: 2:48 | 102: 1:44 | 114: 2:22 | 117: 1:43 | 101: 1:24 | 100: 1:05 |
| 2 | Staffan Järn | H17_B | 38:46 | 109: 3:35 | 133: 3:51 | 136: 3:24 | 125: 2:25 | 132: 3:02 | 127: 7:16 | 128: 1:33 | 130: 1:14 | 126: 2:59 | 102: 1:49 | 114: 3:17 | 116: 1:18 | 101: 2:01 | 100: 1:02 |
| 3 | Niklas Lindell | H17_A | 38:07 | 108: 3:18 | 133: 3:34 | 134: 2:48 | 125: 1:45 | 132: 2:43 | 127: 10:14 | 128: 1:18 | 129: 56 | 126: 3:52 | 102: 1:32 | 114: 2:19 | 115: 54 | 101: 1:38 | 100: 1:16 |
5. Brahe -2 1:55:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Tommy Haglund | H17_A | 38:25 | 108: 3:20 | 133: 4:19 | 134: 2:58 | 125: 2:13 | 132: 2:57 | 127: 6:52 | 128: 1:25 | 129: 54 | 126: 3:57 | 102: 1:41 | 114: 2:34 | 115: 2:17 | 101: 1:49 | 100: 1:09 |
| 2 | Tommy Joensuu | H17_B | 39:10 | 109: 4:19 | 133: 3:56 | 136: 3:11 | 125: 2:33 | 132: 3:24 | 127: 6:49 | 128: 1:30 | 130: 1:14 | 126: 3:03 | 102: 2:00 | 114: 2:32 | 116: 1:19 | 101: 2:09 | 100: 1:11 |
| 3 | Peter Johansson | H17_C | 38:06 | 110: 4:02 | 133: 4:30 | 124: 4:42 | 125: 1:35 | 132: 2:54 | 127: 6:00 | 128: 1:49 | 131: 1:54 | 126: 2:35 | 102: 1:53 | 114: 2:20 | 117: 1:08 | 101: 1:32 | 100: 1:12 |
6. Brahe -3 2:03:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Marko Honkala | H17_C | 35:59 | 110: 3:20 | 133: 4:15 | 124: 3:29 | 125: 1:26 | 132: 3:11 | 127: 5:18 | 128: 1:34 | 131: 1:42 | 126: 3:19 | 102: 1:52 | 114: 2:24 | 117: 1:31 | 101: 1:32 | 100: 1:06 |
| 2 | Tom Stenlund | H17_B | 41:24 | 109: 3:42 | 133: 4:30 | 136: 2:45 | 125: 2:14 | 132: 2:51 | 127: 5:47 | 128: 1:23 | 130: 1:15 | 126: 7:27 | 102: 1:48 | 114: 3:13 | 116: 1:24 | 101: 1:58 | 100: 1:07 |
| 3 | Dan Stenlund | H17_A | 46:14 | 108: 3:26 | 133: 3:37 | 134: 3:00 | 125: 2:00 | 132: 2:56 | 127: 9:44 | 128: 1:35 | 129: 2:12 | 126: 7:31 | 102: 1:52 | 114: 3:01 | 115: 1:36 | 101: 2:14 | 100: 1:30 |
7. Malax IF -3 2:04:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Holmback Johan | H17_A | 38:51 | 108: 3:26 | 133: 4:30 | 134: 2:56 | 125: 2:10 | 132: 3:14 | 127: 6:26 | 128: 1:35 | 129: 55 | 126: 3:46 | 102: 1:57 | 114: 2:36 | 115: 1:54 | 101: 2:08 | 100: 1:18 |
| 2 | Höstman Stefan | H17_C | 41:16 | 110: 4:11 | 133: 3:57 | 124: 4:02 | 125: 2:20 | 132: 3:09 | 127: 6:01 | 128: 1:45 | 131: 2:18 | 126: 3:20 | 102: 2:09 | 114: 2:52 | 117: 1:23 | 101: 2:26 | 100: 1:23 |
| 3 | Holmback Tommy | H17_B | 44:31 | 109: 4:08 | 133: 4:34 | 136: 3:59 | 125: 3:23 | 132: 3:28 | 127: 6:43 | 128: 1:47 | 130: 1:22 | 126: 3:39 | 102: 2:02 | 114: 3:03 | 116: 2:16 | 101: 2:42 | 100: 1:25 |
8. Brahe -4 2:16:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Joakim Lindell | H17_C | 51:18 | 110: 3:30 | 133: 4:23 | 124: 4:25 | 125: 4:21 | 132: 3:22 | 127: 13:46 | 128: 1:42 | 131: 3:02 | 126: 3:41 | 102: 2:15 | 114: 2:21 | 117: 1:47 | 101: 1:38 | 100: 1:05 |
| 2 | Jon Sjöholm | H17_A | 42:27 | 108: 3:43 | 133: 4:28 | 134: 3:54 | 125: 2:29 | 132: 3:14 | 127: 6:37 | 128: 1:51 | 129: 1:03 | 126: 5:55 | 102: 2:03 | 114: 2:41 | 115: 1:23 | 101: 2:00 | 100: 1:06 |
| 3 | Daniel Stenlund | H17_B | 43:09 | 109: 3:57 | 133: 4:45 | 136: 2:55 | 125: 2:21 | 132: 3:32 | 127: 8:10 | 128: 1:56 | 130: 1:21 | 126: 3:46 | 102: 1:53 | 114: 3:36 | 116: 1:48 | 101: 2:02 | 100: 1:07 |
9. Brahe -5 2:28:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Vesa Aaltonen | H17_B | 35:56 | 109: 3:10 | 133: 4:28 | 136: 2:56 | 125: 2:09 | 132: 2:54 | 127: 6:03 | 128: 1:59 | 130: 1:09 | 126: 2:52 | 102: 1:45 | 114: 2:12 | 116: 1:18 | 101: 1:55 | 100: 1:06 |
| 2 | Ida Stenlund | H17_A | 45:09 | 108: 4:25 | 133: 4:38 | 134: 3:25 | 125: 2:38 | 132: 3:58 | 127: 7:40 | 128: 1:46 | 129: 1:34 | 126: 4:26 | 102: 2:06 | 114: 2:46 | 115: 2:11 | 101: 2:18 | 100: 1:18 |
| 3 | Jukka Aaltonen | H17_C | 1:07:26 | 110: 9:45 | 133: 5:33 | 124: 6:19 | 125: 2:44 | 132: 5:44 | 127: 9:27 | 128: 2:19 | 131: 3:03 | 126: 8:07 | 102: 2:57 | 114: 4:29 | 117: 2:42 | 101: 2:28 | 100: 1:49 |
. Malax IF -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Löfroth Magnus | H17_B | 56:44 | 109: 3:28 | 133: 4:22 | 136: 3:53 | 125: 3:06 | 132: 3:12 | 127: 8:36 | 128: 6:48 | 130: 2:00 | 126: 7:02 | 102: 2:44 | 114: 5:20 | 116: 1:42 | 101: 3:28 | 100: 1:03 |
| 2 | Glasberg Tomas | H17_C | 52:28 | 110: 4:54 | 133: 3:59 | 124: 4:07 | 125: 1:54 | 132: 3:21 | 127: 7:46 | 128: 6:03 | 131: 5:51 | 126: 5:28 | 102: 2:02 | 114: 2:26 | 117: 1:35 | 101: 1:44 | 100: 1:18 |
| 3 | Ahlbäck Anders | H17_A | 108: 4:18 | 133: 5:25 | 134: 3:36 | 125: 2:47 | 132: 3:09 | 127: 6:46 | 128: 4:22 | 126: 40:52 | 102: 2:08 | 114: 3:44 | 115: 2:23 | 101: 2:13 | 100: 1:07 |
. Falken -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Wiklund Torbjörn | H17_B | 52:06 | 109: 3:45 | 133: 8:22 | 136: 4:01 | 125: 3:08 | 132: 3:44 | 127: 10:41 | 128: 1:37 | 130: 2:55 | 126: 3:40 | 102: 1:57 | 114: 2:45 | 116: 1:24 | 101: 2:44 | 100: 1:23 |
| 2 | Källman Mats | H17_A | 1:12:27 | 108: 5:44 | 133: 6:57 | 134: 6:11 | 125: 4:02 | 132: 5:06 | 127: 12:55 | 128: 3:45 | 129: 3:04 | 126: 8:05 | 102: 2:55 | 114: 5:49 | 115: 3:24 | 101: 2:55 | 100: 1:35 |
1. Femman -2 40:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Sund Otto | H16_B | 14:48 | 112: 3:35 | 107: 1:29 | 106: 1:19 | 105: 1:59 | 118: 2:50 | 120: 1:19 | 101: 1:09 | 100: 1:08 |
| 2 | Sundelin Peter | H16_C | 13:44 | 111: 2:53 | 107: 2:00 | 106: 1:19 | 103: 1:46 | 118: 2:22 | 142: 1:16 | 101: 1:02 | 100: 1:06 |
| 3 | Lövdahl Victor | H16_A | 11:52 | 113: 3:13 | 107: 1:14 | 106: 1:10 | 104: 1:07 | 118: 2:26 | 119: 46 | 101: 56 | 100: 1:00 |
2. Femman -3 46:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Ivars Anton | H16_A | 15:18 | 113: 3:13 | 107: 1:34 | 106: 1:57 | 104: 1:42 | 118: 3:16 | 119: 59 | 101: 1:16 | 100: 1:21 |
| 2 | Lund Matias | H16_C | 16:11 | 111: 3:26 | 107: 2:06 | 106: 1:31 | 103: 2:11 | 118: 2:51 | 142: 1:45 | 101: 1:06 | 100: 1:15 |
| 3 | Kronberg Patric | H16_B | 15:03 | 112: 3:13 | 107: 1:48 | 106: 1:24 | 105: 1:59 | 118: 3:03 | 120: 1:18 | 101: 1:17 | 100: 1:01 |
3. Femman -1 51:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Wiik Simon | H16_A | 17:53 | 113: 4:58 | 107: 1:40 | 106: 2:00 | 104: 1:36 | 118: 3:40 | 119: 1:24 | 101: 1:32 | 100: 1:03 |
| 2 | Strandberg Pontus | H16_B | 18:42 | 112: 3:23 | 107: 1:49 | 106: 3:05 | 105: 2:03 | 118: 3:31 | 120: 2:21 | 101: 1:14 | 100: 1:16 |
| 3 | Tunis Rasmus | H16_C | 15:08 | 111: 3:09 | 107: 1:53 | 106: 1:37 | 103: 2:07 | 118: 2:43 | 142: 1:26 | 101: 1:04 | 100: 1:09 |
4. Närpes OK -1 56:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Sund Patrik | H16_C | 17:46 | 111: 2:48 | 107: 2:04 | 106: 1:37 | 103: 3:07 | 118: 3:28 |