Budkavle-DM 2006

H17

1. Femman -2 1:49:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Hall Mathias H17_C 37:07 110: 3:15 133: 4:19 124: 3:25 125: 1:28 132: 3:06 127: 7:00 128: 1:26 131: 2:01 126: 2:47 102: 1:43 114: 2:37 117: 1:25 101: 1:32 100: 1:03
2 Ivars Peter H17_A 38:09 108: 3:41 133: 3:44 134: 2:45 125: 2:00 132: 2:49 127: 5:34 128: 1:28 129: 56 126: 7:12 102: 1:45 114: 2:11 115: 58 101: 2:01 100: 1:05
3 Hall Andreas H17_B 34:29 109: 3:35 133: 3:52 136: 2:45 125: 2:08 132: 2:36 127: 5:01 128: 1:19 130: 1:20 126: 3:45 102: 1:35 114: 2:11 116: 1:13 101: 1:57 100: 1:12

2. Femman -1 1:55:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sjöblom Göran H17_B 40:28 109: 3:21 133: 4:21 136: 3:06 125: 2:29 132: 3:13 127: 6:15 128: 1:22 130: 1:14 126: 3:40 102: 1:44 114: 2:32 116: 3:44 101: 2:10 100: 1:17
2 Haldin Ove H17_C 36:42 110: 3:56 133: 4:10 124: 3:32 125: 1:37 132: 3:01 127: 5:42 128: 1:40 131: 2:05 126: 2:42 102: 1:54 114: 2:24 117: 1:20 101: 1:35 100: 1:04
3 Hjerpe Thomas H17_A 38:05 108: 3:27 133: 3:41 134: 3:18 125: 1:49 132: 2:49 127: 9:18 128: 1:29 129: 57 126: 4:03 102: 1:34 114: 2:06 115: 58 101: 1:38 100: 58

3. Malax IF -1 1:55:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Vesterback Jonas H17_A 38:37 108: 3:11 133: 4:20 134: 3:03 125: 2:21 132: 3:03 127: 6:37 128: 1:25 129: 1:06 126: 3:58 102: 1:52 114: 2:23 115: 2:09 101: 1:57 100: 1:12
2 Pensas Mika H17_B 38:58 109: 3:55 133: 3:56 136: 3:20 125: 2:36 132: 3:34 127: 6:36 128: 1:30 130: 1:14 126: 3:11 102: 2:00 114: 2:20 116: 1:32 101: 2:08 100: 1:06
3 Löfroth Tommy H17_C 37:44 110: 4:10 133: 4:27 124: 4:35 125: 1:34 132: 2:52 127: 6:10 128: 1:33 131: 2:02 126: 2:45 102: 1:44 114: 2:11 117: 1:22 101: 1:18 100: 1:01

4. Brahe -1 1:55:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Leif Ena H17_C 38:42 110: 3:16 133: 4:24 124: 3:32 125: 1:53 132: 3:27 127: 7:26 128: 1:48 131: 1:50 126: 2:48 102: 1:44 114: 2:22 117: 1:43 101: 1:24 100: 1:05
2 Staffan Järn H17_B 38:46 109: 3:35 133: 3:51 136: 3:24 125: 2:25 132: 3:02 127: 7:16 128: 1:33 130: 1:14 126: 2:59 102: 1:49 114: 3:17 116: 1:18 101: 2:01 100: 1:02
3 Niklas Lindell H17_A 38:07 108: 3:18 133: 3:34 134: 2:48 125: 1:45 132: 2:43 127: 10:14 128: 1:18 129: 56 126: 3:52 102: 1:32 114: 2:19 115: 54 101: 1:38 100: 1:16

5. Brahe -2 1:55:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tommy Haglund H17_A 38:25 108: 3:20 133: 4:19 134: 2:58 125: 2:13 132: 2:57 127: 6:52 128: 1:25 129: 54 126: 3:57 102: 1:41 114: 2:34 115: 2:17 101: 1:49 100: 1:09
2 Tommy Joensuu H17_B 39:10 109: 4:19 133: 3:56 136: 3:11 125: 2:33 132: 3:24 127: 6:49 128: 1:30 130: 1:14 126: 3:03 102: 2:00 114: 2:32 116: 1:19 101: 2:09 100: 1:11
3 Peter Johansson H17_C 38:06 110: 4:02 133: 4:30 124: 4:42 125: 1:35 132: 2:54 127: 6:00 128: 1:49 131: 1:54 126: 2:35 102: 1:53 114: 2:20 117: 1:08 101: 1:32 100: 1:12

6. Brahe -3 2:03:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Marko Honkala H17_C 35:59 110: 3:20 133: 4:15 124: 3:29 125: 1:26 132: 3:11 127: 5:18 128: 1:34 131: 1:42 126: 3:19 102: 1:52 114: 2:24 117: 1:31 101: 1:32 100: 1:06
2 Tom Stenlund H17_B 41:24 109: 3:42 133: 4:30 136: 2:45 125: 2:14 132: 2:51 127: 5:47 128: 1:23 130: 1:15 126: 7:27 102: 1:48 114: 3:13 116: 1:24 101: 1:58 100: 1:07
3 Dan Stenlund H17_A 46:14 108: 3:26 133: 3:37 134: 3:00 125: 2:00 132: 2:56 127: 9:44 128: 1:35 129: 2:12 126: 7:31 102: 1:52 114: 3:01 115: 1:36 101: 2:14 100: 1:30

7. Malax IF -3 2:04:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Holmback Johan H17_A 38:51 108: 3:26 133: 4:30 134: 2:56 125: 2:10 132: 3:14 127: 6:26 128: 1:35 129: 55 126: 3:46 102: 1:57 114: 2:36 115: 1:54 101: 2:08 100: 1:18
2 Höstman Stefan H17_C 41:16 110: 4:11 133: 3:57 124: 4:02 125: 2:20 132: 3:09 127: 6:01 128: 1:45 131: 2:18 126: 3:20 102: 2:09 114: 2:52 117: 1:23 101: 2:26 100: 1:23
3 Holmback Tommy H17_B 44:31 109: 4:08 133: 4:34 136: 3:59 125: 3:23 132: 3:28 127: 6:43 128: 1:47 130: 1:22 126: 3:39 102: 2:02 114: 3:03 116: 2:16 101: 2:42 100: 1:25

8. Brahe -4 2:16:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Joakim Lindell H17_C 51:18 110: 3:30 133: 4:23 124: 4:25 125: 4:21 132: 3:22 127: 13:46 128: 1:42 131: 3:02 126: 3:41 102: 2:15 114: 2:21 117: 1:47 101: 1:38 100: 1:05
2 Jon Sjöholm H17_A 42:27 108: 3:43 133: 4:28 134: 3:54 125: 2:29 132: 3:14 127: 6:37 128: 1:51 129: 1:03 126: 5:55 102: 2:03 114: 2:41 115: 1:23 101: 2:00 100: 1:06
3 Daniel Stenlund H17_B 43:09 109: 3:57 133: 4:45 136: 2:55 125: 2:21 132: 3:32 127: 8:10 128: 1:56 130: 1:21 126: 3:46 102: 1:53 114: 3:36 116: 1:48 101: 2:02 100: 1:07

9. Brahe -5 2:28:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Vesa Aaltonen H17_B 35:56 109: 3:10 133: 4:28 136: 2:56 125: 2:09 132: 2:54 127: 6:03 128: 1:59 130: 1:09 126: 2:52 102: 1:45 114: 2:12 116: 1:18 101: 1:55 100: 1:06
2 Ida Stenlund H17_A 45:09 108: 4:25 133: 4:38 134: 3:25 125: 2:38 132: 3:58 127: 7:40 128: 1:46 129: 1:34 126: 4:26 102: 2:06 114: 2:46 115: 2:11 101: 2:18 100: 1:18
3 Jukka Aaltonen H17_C 1:07:26 110: 9:45 133: 5:33 124: 6:19 125: 2:44 132: 5:44 127: 9:27 128: 2:19 131: 3:03 126: 8:07 102: 2:57 114: 4:29 117: 2:42 101: 2:28 100: 1:49

. Malax IF -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Löfroth Magnus H17_B 56:44 109: 3:28 133: 4:22 136: 3:53 125: 3:06 132: 3:12 127: 8:36 128: 6:48 130: 2:00 126: 7:02 102: 2:44 114: 5:20 116: 1:42 101: 3:28 100: 1:03
2 Glasberg Tomas H17_C 52:28 110: 4:54 133: 3:59 124: 4:07 125: 1:54 132: 3:21 127: 7:46 128: 6:03 131: 5:51 126: 5:28 102: 2:02 114: 2:26 117: 1:35 101: 1:44 100: 1:18
3 Ahlbäck Anders H17_A 108: 4:18 133: 5:25 134: 3:36 125: 2:47 132: 3:09 127: 6:46 128: 4:22 126: 40:52 102: 2:08 114: 3:44 115: 2:23 101: 2:13 100: 1:07

. Falken -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Wiklund Torbjörn H17_B 52:06 109: 3:45 133: 8:22 136: 4:01 125: 3:08 132: 3:44 127: 10:41 128: 1:37 130: 2:55 126: 3:40 102: 1:57 114: 2:45 116: 1:24 101: 2:44 100: 1:23
2 Källman Mats H17_A 1:12:27 108: 5:44 133: 6:57 134: 6:11 125: 4:02 132: 5:06 127: 12:55 128: 3:45 129: 3:04 126: 8:05 102: 2:55 114: 5:49 115: 3:24 101: 2:55 100: 1:35

H16

1. Femman -2 40:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sund Otto H16_B 14:48 112: 3:35 107: 1:29 106: 1:19 105: 1:59 118: 2:50 120: 1:19 101: 1:09 100: 1:08
2 Sundelin Peter H16_C 13:44 111: 2:53 107: 2:00 106: 1:19 103: 1:46 118: 2:22 142: 1:16 101: 1:02 100: 1:06
3 Lövdahl Victor H16_A 11:52 113: 3:13 107: 1:14 106: 1:10 104: 1:07 118: 2:26 119: 46 101: 56 100: 1:00

2. Femman -3 46:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ivars Anton H16_A 15:18 113: 3:13 107: 1:34 106: 1:57 104: 1:42 118: 3:16 119: 59 101: 1:16 100: 1:21
2 Lund Matias H16_C 16:11 111: 3:26 107: 2:06 106: 1:31 103: 2:11 118: 2:51 142: 1:45 101: 1:06 100: 1:15
3 Kronberg Patric H16_B 15:03 112: 3:13 107: 1:48 106: 1:24 105: 1:59 118: 3:03 120: 1:18 101: 1:17 100: 1:01

3. Femman -1 51:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Wiik Simon H16_A 17:53 113: 4:58 107: 1:40 106: 2:00 104: 1:36 118: 3:40 119: 1:24 101: 1:32 100: 1:03
2 Strandberg Pontus H16_B 18:42 112: 3:23 107: 1:49 106: 3:05 105: 2:03 118: 3:31 120: 2:21 101: 1:14 100: 1:16
3 Tunis Rasmus H16_C 15:08 111: 3:09 107: 1:53 106: 1:37 103: 2:07 118: 2:43 142: 1:26 101: 1:04 100: 1:09

4. Närpes OK -1 56:46

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sund Patrik H16_C 17:46 111: 2:48 107: 2:04 106: 1:37 103: 3:07 118: 3:28 142: 2:02 101: 1:31 100: 1:09
2 Westerlund Mathias H16_B 20:25 112: 3:44 107: 2:20 106: 1:56 105: 2:21 118: 5:18 120: 1:49 101: 1:31 100: 1:26
3 Mylläri Robin H16_A 18:34 113: 4:36 107: 1:51 106: 1:49 104: 1:37 118: 5:05 119: 1:02 101: 1:30 100: 1:04

H45

1. Femman -1 1:47:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Haldin Torvald D17_C 38:18 110: 4:23 115: 3:21 142: 2:37 132: 2:13 127: 9:23 128: 1:44 131: 2:11 126: 3:43 102: 2:26 114: 2:47 101: 2:11 100: 1:19
2 Strandberg Stefan D17_B 38:32 109: 4:43 115: 3:20 120: 2:19 132: 2:31 127: 7:20 128: 2:01 130: 1:40 126: 4:48 102: 2:23 114: 3:23 101: 2:37 100: 1:27
3 Bäck Mikael D17_A 30:23 108: 3:49 115: 2:43 119: 1:21 132: 2:12 127: 5:44 128: 1:34 129: 1:01 126: 4:14 102: 1:56 114: 2:48 101: 1:47 100: 1:14

2. Malax IF -1 2:17:50

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Strandberg Jan-Erik D17_A 42:46 108: 5:34 115: 3:38 119: 1:39 132: 5:35 127: 8:00 128: 2:21 129: 2:07 126: 4:41 102: 2:33 114: 2:49 101: 2:25 100: 1:24
2 Pensas Mauri D17_B 45:38 109: 4:47 115: 3:55 120: 2:38 132: 2:36 127: 9:51 128: 2:02 130: 1:38 126: 7:47 102: 2:18 114: 4:33 101: 2:19 100: 1:14
3 Lillsjö Bengt D17_C 49:25 110: 5:54 115: 4:20 142: 2:21 132: 2:19 127: 7:38 128: 2:09 131: 4:09 126: 4:17 102: 3:03 114: 9:38 101: 2:11 100: 1:26

3. Femman -2 2:35:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Palomäki Eero D17_A 56:18 108: 4:01 115: 3:36 119: 1:56 132: 2:49 127: 9:39 128: 1:47 129: 6:55 126: 15:21 102: 2:34 114: 3:34 101: 2:47 100: 1:19
2 Hall Jan-Erik D17_C 49:29 110: 5:19 115: 3:39 142: 2:26 132: 2:27 127: 8:58 128: 3:11 131: 2:36 126: 6:15 102: 2:45 114: 7:28 101: 2:43 100: 1:42
3 Nylund Ingemar D17_B 49:32 109: 5:57 115: 3:55 120: 2:28 132: 2:27 127: 9:10 128: 2:42 130: 2:00 126: 9:42 102: 2:38 114: 4:38 101: 2:32 100: 1:23

. Falken -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Björklund Håkan D17_B 32:42 109: 3:29 115: 2:43 120: 2:10 132: 2:21 127: 6:37 128: 1:46 130: 1:35 126: 3:38 102: 2:07 114: 2:51 101: 2:08 100: 1:17
2 Stubb Stefan D17_A 35:41 108: 4:11 115: 3:03 119: 1:38 132: 2:26 127: 6:53 128: 1:48 129: 1:44 126: 6:23 102: 2:11 114: 2:20 101: 1:55 100: 1:09

H60

1. Femman -1 1:33:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lähdekorpi Mauri H60_A 37:33 108: 6:15 115: 4:17 119: 1:55 132: 3:27 126: 6:16 102: 4:03 114: 7:01 101: 2:50 100: 1:29
2 Torrkulla Roy H60_C 26:53 110: 5:24 115: 3:17 142: 2:45 132: 2:17 126: 4:05 102: 2:33 114: 2:44 101: 2:22 100: 1:26
3 Storm Sven-Olof H60_B 28:34 109: 5:18 115: 3:47 120: 2:19 132: 2:34 126: 3:55 102: 2:50 114: 4:01 101: 2:27 100: 1:23

2. Falken -1 1:56:13

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Gunell Kurt H60_C 31:27 110: 5:00 115: 3:37 142: 2:28 132: 2:18 126: 7:54 102: 2:34 114: 3:45 101: 2:28 100: 1:23
2 Stark Ralf H60_B 58:20 109: 5:26 115: 8:18 120: 2:31 132: 8:13 126: 5:11 102: 11:49 114: 12:20 101: 2:53 100: 1:39
3 Backman Sven-Olof H60_A 26:25 108: 4:58 115: 3:58 119: 1:44 132: 2:45 126: 3:48 102: 2:23 114: 2:59 101: 2:23 100: 1:27

H12

1. Närpes OK -1 1:08:13

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Grahn Viljam H12_B 18:59 104: 8:05 106: 1:54 112: 4:05 101: 3:19 100: 1:36
2 Sjöberg Andreas H12_A 28:46 103: 10:18 106: 3:36 113: 5:11 101: 7:49 100: 1:52
3 Sandelin Caroline H12_C 20:27 105: 5:27 106: 3:30 111: 5:32 101: 4:13 100: 1:45

. Malax IF -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Vesterback Robert H12_A 17:08 103: 6:59 106: 2:39 113: 2:50 101: 3:22 100: 1:18
2 Herrgård Jonas H12_C 106: 8:28 111: 8:25 101: 17:27 100: 1:26
3 Båssar Andre H12_B 104: 4:32 106: 3:23 112: 8:20 101: 8:29 100: 1:28

. Femman -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Hakala Joakim H12_C 106: 15:55 111: 6:56 101: 3:42 100: 1:29
2 Nygård Johannes H12_B 104: 2:47 106: 1:25 112: 3:22 101: 2:44 100: 1:15
3 Kronberg Christian H12_A 103: 2:13 106: 1:58 113: 2:12 101: 2:55 100: 1:14

D17

1. Femman -2 1:55:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Häggblom Yvonne D17_B 33:59 109: 3:46 115: 3:02 120: 2:03 132: 2:13 127: 6:43 128: 1:42 130: 1:27 126: 3:46 102: 2:13 114: 3:40 101: 2:05 100: 1:19
2 Tunis Pernilla D17_A 45:01 108: 6:02 115: 3:33 119: 1:57 132: 2:49 127: 8:33 128: 2:03 129: 1:17 126: 9:50 102: 2:12 114: 3:10 101: 2:10 100: 1:25
3 Novikova Olga D17_C 36:30 110: 5:02 115: 2:48 142: 2:05 132: 1:55 127: 5:53 128: 2:02 131: 1:52 126: 5:15 102: 2:01 114: 4:24 101: 1:56 100: 1:17

2. Falken -1 2:02:06

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Björndahl Lilian D17_C 40:06 110: 4:14 115: 3:38 142: 2:15 132: 2:03 127: 8:06 128: 2:13 131: 3:03 126: 4:59 102: 2:42 114: 3:15 101: 2:17 100: 1:21
2 Backman Yvonne D17_A 40:38 108: 5:16 115: 4:09 119: 1:46 132: 3:00 127: 7:41 128: 2:11 129: 1:16 126: 5:21 102: 2:33 114: 3:19 101: 2:31 100: 1:35
3 Skog Johanna D17_B 41:21 109: 4:23 115: 3:40 120: 2:08 132: 2:11 127: 9:12 128: 1:45 130: 1:28 126: 8:55 102: 2:01 114: 2:31 101: 1:52 100: 1:15

3. Femman -1 2:03:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Bäck Sabina D17_C 40:34 110: 4:17 115: 3:41 142: 2:17 132: 2:06 127: 7:50 128: 2:26 131: 3:18 126: 4:25 102: 3:03 114: 3:12 101: 2:32 100: 1:27
2 Sundelin Susann D17_B 38:34 109: 4:58 115: 3:56 120: 2:27 132: 2:29 127: 7:48 128: 2:08 130: 1:45 126: 4:07 102: 2:31 114: 2:49 101: 2:15 100: 1:21
3 Sundelin Ann-Sofie D17_A 44:44 108: 5:47 115: 3:34 119: 1:56 132: 2:47 127: 8:30 128: 2:03 129: 1:16 126: 9:04 102: 2:11 114: 3:36 101: 2:28 100: 1:32

4. Malax IF -1 2:05:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Hartvik Johanna D17_A 39:44 108: 5:08 115: 2:47 119: 1:41 132: 2:27 127: 7:44 128: 2:53 129: 3:03 126: 4:16 102: 2:15 114: 4:17 101: 1:56 100: 1:17
2 Finskas Susanna D17_B 39:22 109: 5:03 115: 4:23 120: 2:33 132: 2:37 127: 7:48 128: 1:57 130: 1:37 126: 4:05 102: 2:29 114: 3:02 101: 2:23 100: 1:25
3 Strandberg Ida D17_C 46:37 110: 5:11 115: 4:04 142: 2:45 132: 2:26 127: 8:38 128: 2:23 131: 5:42 126: 4:37 102: 2:40 114: 4:03 101: 2:37 100: 1:31

5. Femman -3 2:23:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Wikström Josefin D17_B 46:37 109: 4:10 115: 3:57 120: 3:44 132: 2:38 127: 10:24 128: 4:18 130: 2:10 126: 4:48 102: 2:40 114: 3:51 101: 2:28 100: 1:29
2 Helgas Nina D17_C 48:48 110: 5:31 115: 7:12 142: 2:47 132: 2:24 127: 9:04 128: 2:13 131: 2:45 126: 4:53 102: 3:00 114: 4:06 101: 3:15 100: 1:38
3 Strandberg Annika D17_A 48:19 108: 5:11 115: 4:00 119: 2:00 132: 3:09 127: 11:27 128: 2:10 129: 3:24 126: 5:38 102: 2:50 114: 4:19 101: 2:37 100: 1:34

6. Falken -2 2:31:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Harald Emma D17_A 47:12 108: 4:51 115: 4:35 119: 2:21 132: 3:21 127: 9:10 128: 2:28 129: 1:51 126: 8:13 102: 2:57 114: 3:15 101: 2:34 100: 1:36
2 Barkar Marina D17_C 47:30 110: 6:21 115: 4:52 142: 3:00 132: 2:54 127: 8:59 128: 2:22 131: 2:56 126: 4:42 102: 2:52 114: 3:57 101: 2:47 100: 1:48
3 Ena Linda D17_B 56:36 109: 5:19 115: 4:37 120: 2:33 132: 2:44 127: 10:40 128: 2:06 130: 2:55 126: 12:40 102: 2:35 114: 5:48 101: 2:56 100: 1:43

D16

1. OK Botnia -1 56:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lindvall Charlotta H16_A 18:44 113: 3:42 107: 1:39 106: 1:36 104: 1:51 118: 5:23 119: 1:16 101: 1:52 100: 1:25
2 Lövsund Anneli H16_C 19:26 111: 3:41 107: 2:07 106: 1:43 103: 2:43 118: 3:51 142: 2:10 101: 1:29 100: 1:42
3 Wiklund Hanna H16_B 18:06 112: 3:37 107: 1:59 106: 1:34 105: 2:01 118: 4:13 120: 1:55 101: 1:31 100: 1:16

2. Malax IF -1 56:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Löfroth Charlotta H16_C 17:56 111: 3:19 107: 1:58 106: 1:34 103: 2:20 118: 3:52 142: 2:05 101: 1:29 100: 1:19
2 Häggdahl Camilla H16_A 21:12 113: 4:14 107: 2:06 106: 2:29 104: 2:02 118: 5:22 119: 1:25 101: 2:00 100: 1:34
3 Granqvist Anna H16_B 17:34 112: 4:06 107: 2:00 106: 1:29 105: 2:08 118: 3:43 120: 1:34 101: 1:18 100: 1:16

3. Falken -2 1:06:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lindqvist Beatrice H16_B 24:37 112: 7:35 107: 2:21 106: 1:54 105: 2:35 118: 4:36 120: 2:39 101: 1:36 100: 1:21
2 Wiklund Nina H16_C 23:53 111: 3:59 107: 2:11 106: 1:34 103: 5:38 118: 3:13 142: 4:43 101: 1:10 100: 1:25
3 Gunell Nina H16_A 18:08 113: 3:48 107: 1:47 106: 1:46 104: 1:44 118: 4:41 119: 1:19 101: 1:46 100: 1:17

4. Falken -1 1:11:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Öst Marie-Louise H16_A 19:58 113: 3:49 107: 2:06 106: 2:00 104: 2:04 118: 4:48 119: 1:25 101: 1:59 100: 1:47
2 Sten Therese H16_B 31:39 112: 11:24 107: 2:26 106: 1:49 105: 2:51 118: 5:47 120: 3:30 101: 2:15 100: 1:37
3 Källman Alexandra H16_C 19:30 111: 3:51 107: 2:13 106: 1:51 103: 2:44 118: 4:07 142: 1:56 101: 1:24 100: 1:24

. Femman -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Knipström Emelie H16_C 17:53 111: 3:25 107: 1:56 106: 1:32 103: 2:14 118: 3:45 142: 2:03 101: 1:27 100: 1:31
2 Björkstarnd Julia H16_B 16:12 112: 3:00 107: 1:43 106: 1:47 105: 1:47 118: 3:40 120: 1:30 101: 1:20 100: 1:25

. Närpes OK -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sund Sofia H16_B 24:58 112: 4:18 107: 3:48 106: 2:22 105: 3:35 118: 5:20 120: 2:12 101: 1:47 100: 1:36
2 Grahn Elina H16_A 26:48 113: 5:03 107: 2:28 106: 2:29 104: 5:20 118: 5:36 119: 1:41 101: 2:23 100: 1:48

. Malax IF -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Höstman Victoriaa H16_A 17:02 113: 3:34 107: 1:46 106: 1:40 104: 1:28 118: 4:31 119: 1:09 101: 1:40 100: 1:14
2 Granqvist Sara H16_B 112: 4:16 107: 2:07 106: 2:04 105: 4:47 118: 11:12 101: 27:33 100: 1:24

D45

1. Femman -1 1:43:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tunis Berit H60_B 34:25 109: 4:54 115: 7:27 120: 2:15 132: 2:42 126: 5:42 102: 3:03 114: 3:56 101: 2:48 100: 1:38
2 Nojonen Svea H60_C 36:25 110: 8:03 115: 4:38 142: 2:45 132: 2:38 126: 4:38 102: 3:08 114: 6:07 101: 2:44 100: 1:44
3 Fred Bodil H60_A 32:46 108: 6:13 115: 4:42 119: 2:21 132: 3:41 126: 4:24 102: 3:10 114: 3:38 101: 2:58 100: 1:39

2. Falken -1 2:16:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Forsman Brita H60_C 1:02:42 110: 7:13 115: 4:31 142: 3:42 132: 4:18 126: 10:13 102: 3:43 114: 23:27 101: 3:45 100: 1:50
2 Backman Mona H60_A 41:48 108: 7:45 115: 4:40 119: 3:29 132: 4:09 126: 4:55 102: 3:34 114: 8:31 101: 3:10 100: 1:35
3 Björklund Gunilla H60_B 31:30 109: 5:55 115: 4:27 120: 2:40 132: 2:46 126: 3:30 102: 2:48 114: 5:27 101: 2:25 100: 1:32

D12

1. Femman -1 44:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Nylund Elin H12_A 14:29 103: 2:31 106: 2:19 113: 4:46 101: 3:32 100: 1:21
2 Sund Elin H12_B 12:11 104: 2:49 106: 1:40 112: 3:10 101: 3:17 100: 1:15
3 Björkstrand Susanna H12_C 18:03 105: 5:43 106: 2:53 111: 3:43 101: 4:18 100: 1:26