1. Femman -2 1:49:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Hall Mathias | H17_C | 37:07 | 110: 3:15 | 133: 7:34 | 124: 10:59 | 125: 12:27 | 132: 15:33 | 127: 22:33 | 128: 23:59 | 131: 26:00 | 126: 28:47 | 102: 30:30 | 114: 33:07 | 117: 34:32 | 101: 36:04 | 100: 37:07 |
| 2 | Ivars Peter | H17_A | 38:09 | 108: 3:41 | 133: 7:25 | 134: 10:10 | 125: 12:10 | 132: 14:59 | 127: 20:33 | 128: 22:01 | 129: 22:57 | 126: 30:09 | 102: 31:54 | 114: 34:05 | 115: 35:03 | 101: 37:04 | 100: 38:09 |
| 3 | Hall Andreas | H17_B | 34:29 | 109: 3:35 | 133: 7:27 | 136: 10:12 | 125: 12:20 | 132: 14:56 | 127: 19:57 | 128: 21:16 | 130: 22:36 | 126: 26:21 | 102: 27:56 | 114: 30:07 | 116: 31:20 | 101: 33:17 | 100: 34:29 |
2. Femman -1 1:55:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Sjöblom Göran | H17_B | 40:28 | 109: 3:21 | 133: 7:42 | 136: 10:48 | 125: 13:17 | 132: 16:30 | 127: 22:45 | 128: 24:07 | 130: 25:21 | 126: 29:01 | 102: 30:45 | 114: 33:17 | 116: 37:01 | 101: 39:11 | 100: 40:28 |
| 2 | Haldin Ove | H17_C | 36:42 | 110: 3:56 | 133: 8:06 | 124: 11:38 | 125: 13:15 | 132: 16:16 | 127: 21:58 | 128: 23:38 | 131: 25:43 | 126: 28:25 | 102: 30:19 | 114: 32:43 | 117: 34:03 | 101: 35:38 | 100: 36:42 |
| 3 | Hjerpe Thomas | H17_A | 38:05 | 108: 3:27 | 133: 7:08 | 134: 10:26 | 125: 12:15 | 132: 15:04 | 127: 24:22 | 128: 25:51 | 129: 26:48 | 126: 30:51 | 102: 32:25 | 114: 34:31 | 115: 35:29 | 101: 37:07 | 100: 38:05 |
3. Malax IF -1 1:55:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Vesterback Jonas | H17_A | 38:37 | 108: 3:11 | 133: 7:31 | 134: 10:34 | 125: 12:55 | 132: 15:58 | 127: 22:35 | 128: 24:00 | 129: 25:06 | 126: 29:04 | 102: 30:56 | 114: 33:19 | 115: 35:28 | 101: 37:25 | 100: 38:37 |
| 2 | Pensas Mika | H17_B | 38:58 | 109: 3:55 | 133: 7:51 | 136: 11:11 | 125: 13:47 | 132: 17:21 | 127: 23:57 | 128: 25:27 | 130: 26:41 | 126: 29:52 | 102: 31:52 | 114: 34:12 | 116: 35:44 | 101: 37:52 | 100: 38:58 |
| 3 | Löfroth Tommy | H17_C | 37:44 | 110: 4:10 | 133: 8:37 | 124: 13:12 | 125: 14:46 | 132: 17:38 | 127: 23:48 | 128: 25:21 | 131: 27:23 | 126: 30:08 | 102: 31:52 | 114: 34:03 | 117: 35:25 | 101: 36:43 | 100: 37:44 |
4. Brahe -1 1:55:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Leif Ena | H17_C | 38:42 | 110: 3:16 | 133: 7:40 | 124: 11:12 | 125: 13:05 | 132: 16:32 | 127: 23:58 | 128: 25:46 | 131: 27:36 | 126: 30:24 | 102: 32:08 | 114: 34:30 | 117: 36:13 | 101: 37:37 | 100: 38:42 |
| 2 | Staffan Järn | H17_B | 38:46 | 109: 3:35 | 133: 7:26 | 136: 10:50 | 125: 13:15 | 132: 16:17 | 127: 23:33 | 128: 25:06 | 130: 26:20 | 126: 29:19 | 102: 31:08 | 114: 34:25 | 116: 35:43 | 101: 37:44 | 100: 38:46 |
| 3 | Niklas Lindell | H17_A | 38:07 | 108: 3:18 | 133: 6:52 | 134: 9:40 | 125: 11:25 | 132: 14:08 | 127: 24:22 | 128: 25:40 | 129: 26:36 | 126: 30:28 | 102: 32:00 | 114: 34:19 | 115: 35:13 | 101: 36:51 | 100: 38:07 |
5. Brahe -2 1:55:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Tommy Haglund | H17_A | 38:25 | 108: 3:20 | 133: 7:39 | 134: 10:37 | 125: 12:50 | 132: 15:47 | 127: 22:39 | 128: 24:04 | 129: 24:58 | 126: 28:55 | 102: 30:36 | 114: 33:10 | 115: 35:27 | 101: 37:16 | 100: 38:25 |
| 2 | Tommy Joensuu | H17_B | 39:10 | 109: 4:19 | 133: 8:15 | 136: 11:26 | 125: 13:59 | 132: 17:23 | 127: 24:12 | 128: 25:42 | 130: 26:56 | 126: 29:59 | 102: 31:59 | 114: 34:31 | 116: 35:50 | 101: 37:59 | 100: 39:10 |
| 3 | Peter Johansson | H17_C | 38:06 | 110: 4:02 | 133: 8:32 | 124: 13:14 | 125: 14:49 | 132: 17:43 | 127: 23:43 | 128: 25:32 | 131: 27:26 | 126: 30:01 | 102: 31:54 | 114: 34:14 | 117: 35:22 | 101: 36:54 | 100: 38:06 |
6. Brahe -3 2:03:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Marko Honkala | H17_C | 35:59 | 110: 3:20 | 133: 7:35 | 124: 11:04 | 125: 12:30 | 132: 15:41 | 127: 20:59 | 128: 22:33 | 131: 24:15 | 126: 27:34 | 102: 29:26 | 114: 31:50 | 117: 33:21 | 101: 34:53 | 100: 35:59 |
| 2 | Tom Stenlund | H17_B | 41:24 | 109: 3:42 | 133: 8:12 | 136: 10:57 | 125: 13:11 | 132: 16:02 | 127: 21:49 | 128: 23:12 | 130: 24:27 | 126: 31:54 | 102: 33:42 | 114: 36:55 | 116: 38:19 | 101: 40:17 | 100: 41:24 |
| 3 | Dan Stenlund | H17_A | 46:14 | 108: 3:26 | 133: 7:03 | 134: 10:03 | 125: 12:03 | 132: 14:59 | 127: 24:43 | 128: 26:18 | 129: 28:30 | 126: 36:01 | 102: 37:53 | 114: 40:54 | 115: 42:30 | 101: 44:44 | 100: 46:14 |
7. Malax IF -3 2:04:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Holmback Johan | H17_A | 38:51 | 108: 3:26 | 133: 7:56 | 134: 10:52 | 125: 13:02 | 132: 16:16 | 127: 22:42 | 128: 24:17 | 129: 25:12 | 126: 28:58 | 102: 30:55 | 114: 33:31 | 115: 35:25 | 101: 37:33 | 100: 38:51 |
| 2 | Höstman Stefan | H17_C | 41:16 | 110: 4:11 | 133: 8:08 | 124: 12:10 | 125: 14:30 | 132: 17:39 | 127: 23:40 | 128: 25:25 | 131: 27:43 | 126: 31:03 | 102: 33:12 | 114: 36:04 | 117: 37:27 | 101: 39:53 | 100: 41:16 |
| 3 | Holmback Tommy | H17_B | 44:31 | 109: 4:08 | 133: 8:42 | 136: 12:41 | 125: 16:04 | 132: 19:32 | 127: 26:15 | 128: 28:02 | 130: 29:24 | 126: 33:03 | 102: 35:05 | 114: 38:08 | 116: 40:24 | 101: 43:06 | 100: 44:31 |
8. Brahe -4 2:16:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Joakim Lindell | H17_C | 51:18 | 110: 3:30 | 133: 7:53 | 124: 12:18 | 125: 16:39 | 132: 20:01 | 127: 33:47 | 128: 35:29 | 131: 38:31 | 126: 42:12 | 102: 44:27 | 114: 46:48 | 117: 48:35 | 101: 50:13 | 100: 51:18 |
| 2 | Jon Sjöholm | H17_A | 42:27 | 108: 3:43 | 133: 8:11 | 134: 12:05 | 125: 14:34 | 132: 17:48 | 127: 24:25 | 128: 26:16 | 129: 27:19 | 126: 33:14 | 102: 35:17 | 114: 37:58 | 115: 39:21 | 101: 41:21 | 100: 42:27 |
| 3 | Daniel Stenlund | H17_B | 43:09 | 109: 3:57 | 133: 8:42 | 136: 11:37 | 125: 13:58 | 132: 17:30 | 127: 25:40 | 128: 27:36 | 130: 28:57 | 126: 32:43 | 102: 34:36 | 114: 38:12 | 116: 40:00 | 101: 42:02 | 100: 43:09 |
9. Brahe -5 2:28:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Vesa Aaltonen | H17_B | 35:56 | 109: 3:10 | 133: 7:38 | 136: 10:34 | 125: 12:43 | 132: 15:37 | 127: 21:40 | 128: 23:39 | 130: 24:48 | 126: 27:40 | 102: 29:25 | 114: 31:37 | 116: 32:55 | 101: 34:50 | 100: 35:56 |
| 2 | Ida Stenlund | H17_A | 45:09 | 108: 4:25 | 133: 9:03 | 134: 12:28 | 125: 15:06 | 132: 19:04 | 127: 26:44 | 128: 28:30 | 129: 30:04 | 126: 34:30 | 102: 36:36 | 114: 39:22 | 115: 41:33 | 101: 43:51 | 100: 45:09 |
| 3 | Jukka Aaltonen | H17_C | 1:07:26 | 110: 9:45 | 133: 15:18 | 124: 21:37 | 125: 24:21 | 132: 30:05 | 127: 39:32 | 128: 41:51 | 131: 44:54 | 126: 53:01 | 102: 55:58 | 114: 1:00:27 | 117: 1:03:09 | 101: 1:05:37 | 100: 1:07:26 |
. Malax IF -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Löfroth Magnus | H17_B | 56:44 | 109: 3:28 | 133: 7:50 | 136: 11:43 | 125: 14:49 | 132: 18:01 | 127: 26:37 | 128: 33:25 | 130: 35:25 | 126: 42:27 | 102: 45:11 | 114: 50:31 | 116: 52:13 | 101: 55:41 | 100: 56:44 |
| 2 | Glasberg Tomas | H17_C | 52:28 | 110: 4:54 | 133: 8:53 | 124: 13:00 | 125: 14:54 | 132: 18:15 | 127: 26:01 | 128: 32:04 | 131: 37:55 | 126: 43:23 | 102: 45:25 | 114: 47:51 | 117: 49:26 | 101: 51:10 | 100: 52:28 |
| 3 | Ahlbäck Anders | H17_A | 108: 4:18 | 133: 9:43 | 134: 13:19 | 125: 16:06 | 132: 19:15 | 127: 26:01 | 128: 30:23 | 126: 40:52 | 102: 43:00 | 114: 46:44 | 115: 49:07 | 101: 51:20 | 100: 52:27 |
. Falken -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Wiklund Torbjörn | H17_B | 52:06 | 109: 3:45 | 133: 12:07 | 136: 16:08 | 125: 19:16 | 132: 23:00 | 127: 33:41 | 128: 35:18 | 130: 38:13 | 126: 41:53 | 102: 43:50 | 114: 46:35 | 116: 47:59 | 101: 50:43 | 100: 52:06 |
| 2 | Källman Mats | H17_A | 1:12:27 | 108: 5:44 | 133: 12:41 | 134: 18:52 | 125: 22:54 | 132: 28:00 | 127: 40:55 | 128: 44:40 | 129: 47:44 | 126: 55:49 | 102: 58:44 | 114: 1:04:33 | 115: 1:07:57 | 101: 1:10:52 | 100: 1:12:27 |
1. Femman -2 40:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Sund Otto | H16_B | 14:48 | 112: 3:35 | 107: 5:04 | 106: 6:23 | 105: 8:22 | 118: 11:12 | 120: 12:31 | 101: 13:40 | 100: 14:48 |
| 2 | Sundelin Peter | H16_C | 13:44 | 111: 2:53 | 107: 4:53 | 106: 6:12 | 103: 7:58 | 118: 10:20 | 142: 11:36 | 101: 12:38 | 100: 13:44 |
| 3 | Lövdahl Victor | H16_A | 11:52 | 113: 3:13 | 107: 4:27 | 106: 5:37 | 104: 6:44 | 118: 9:10 | 119: 9:56 | 101: 10:52 | 100: 11:52 |
2. Femman -3 46:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Ivars Anton | H16_A | 15:18 | 113: 3:13 | 107: 4:47 | 106: 6:44 | 104: 8:26 | 118: 11:42 | 119: 12:41 | 101: 13:57 | 100: 15:18 |
| 2 | Lund Matias | H16_C | 16:11 | 111: 3:26 | 107: 5:32 | 106: 7:03 | 103: 9:14 | 118: 12:05 | 142: 13:50 | 101: 14:56 | 100: 16:11 |
| 3 | Kronberg Patric | H16_B | 15:03 | 112: 3:13 | 107: 5:01 | 106: 6:25 | 105: 8:24 | 118: 11:27 | 120: 12:45 | 101: 14:02 | 100: 15:03 |
3. Femman -1 51:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Wiik Simon | H16_A | 17:53 | 113: 4:58 | 107: 6:38 | 106: 8:38 | 104: 10:14 | 118: 13:54 | 119: 15:18 | 101: 16:50 | 100: 17:53 |
| 2 | Strandberg Pontus | H16_B | 18:42 | 112: 3:23 | 107: 5:12 | 106: 8:17 | 105: 10:20 | 118: 13:51 | 120: 16:12 | 101: 17:26 | 100: 18:42 |
| 3 | Tunis Rasmus | H16_C | 15:08 | 111: 3:09 | 107: 5:02 | 106: 6:39 | 103: 8:46 | 118: 11:29 | 142: 12:55 | 101: 13:59 | 100: 15:08 |
4. Närpes OK -1 56:46