Budkavle-DM 2006

H17

1. Femman -2 1:49:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Hall Mathias H17_C 37:07 110: 3:15 133: 7:34 124: 10:59 125: 12:27 132: 15:33 127: 22:33 128: 23:59 131: 26:00 126: 28:47 102: 30:30 114: 33:07 117: 34:32 101: 36:04 100: 37:07
2 Ivars Peter H17_A 38:09 108: 3:41 133: 7:25 134: 10:10 125: 12:10 132: 14:59 127: 20:33 128: 22:01 129: 22:57 126: 30:09 102: 31:54 114: 34:05 115: 35:03 101: 37:04 100: 38:09
3 Hall Andreas H17_B 34:29 109: 3:35 133: 7:27 136: 10:12 125: 12:20 132: 14:56 127: 19:57 128: 21:16 130: 22:36 126: 26:21 102: 27:56 114: 30:07 116: 31:20 101: 33:17 100: 34:29

2. Femman -1 1:55:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sjöblom Göran H17_B 40:28 109: 3:21 133: 7:42 136: 10:48 125: 13:17 132: 16:30 127: 22:45 128: 24:07 130: 25:21 126: 29:01 102: 30:45 114: 33:17 116: 37:01 101: 39:11 100: 40:28
2 Haldin Ove H17_C 36:42 110: 3:56 133: 8:06 124: 11:38 125: 13:15 132: 16:16 127: 21:58 128: 23:38 131: 25:43 126: 28:25 102: 30:19 114: 32:43 117: 34:03 101: 35:38 100: 36:42
3 Hjerpe Thomas H17_A 38:05 108: 3:27 133: 7:08 134: 10:26 125: 12:15 132: 15:04 127: 24:22 128: 25:51 129: 26:48 126: 30:51 102: 32:25 114: 34:31 115: 35:29 101: 37:07 100: 38:05

3. Malax IF -1 1:55:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Vesterback Jonas H17_A 38:37 108: 3:11 133: 7:31 134: 10:34 125: 12:55 132: 15:58 127: 22:35 128: 24:00 129: 25:06 126: 29:04 102: 30:56 114: 33:19 115: 35:28 101: 37:25 100: 38:37
2 Pensas Mika H17_B 38:58 109: 3:55 133: 7:51 136: 11:11 125: 13:47 132: 17:21 127: 23:57 128: 25:27 130: 26:41 126: 29:52 102: 31:52 114: 34:12 116: 35:44 101: 37:52 100: 38:58
3 Löfroth Tommy H17_C 37:44 110: 4:10 133: 8:37 124: 13:12 125: 14:46 132: 17:38 127: 23:48 128: 25:21 131: 27:23 126: 30:08 102: 31:52 114: 34:03 117: 35:25 101: 36:43 100: 37:44

4. Brahe -1 1:55:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Leif Ena H17_C 38:42 110: 3:16 133: 7:40 124: 11:12 125: 13:05 132: 16:32 127: 23:58 128: 25:46 131: 27:36 126: 30:24 102: 32:08 114: 34:30 117: 36:13 101: 37:37 100: 38:42
2 Staffan Järn H17_B 38:46 109: 3:35 133: 7:26 136: 10:50 125: 13:15 132: 16:17 127: 23:33 128: 25:06 130: 26:20 126: 29:19 102: 31:08 114: 34:25 116: 35:43 101: 37:44 100: 38:46
3 Niklas Lindell H17_A 38:07 108: 3:18 133: 6:52 134: 9:40 125: 11:25 132: 14:08 127: 24:22 128: 25:40 129: 26:36 126: 30:28 102: 32:00 114: 34:19 115: 35:13 101: 36:51 100: 38:07

5. Brahe -2 1:55:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tommy Haglund H17_A 38:25 108: 3:20 133: 7:39 134: 10:37 125: 12:50 132: 15:47 127: 22:39 128: 24:04 129: 24:58 126: 28:55 102: 30:36 114: 33:10 115: 35:27 101: 37:16 100: 38:25
2 Tommy Joensuu H17_B 39:10 109: 4:19 133: 8:15 136: 11:26 125: 13:59 132: 17:23 127: 24:12 128: 25:42 130: 26:56 126: 29:59 102: 31:59 114: 34:31 116: 35:50 101: 37:59 100: 39:10
3 Peter Johansson H17_C 38:06 110: 4:02 133: 8:32 124: 13:14 125: 14:49 132: 17:43 127: 23:43 128: 25:32 131: 27:26 126: 30:01 102: 31:54 114: 34:14 117: 35:22 101: 36:54 100: 38:06

6. Brahe -3 2:03:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Marko Honkala H17_C 35:59 110: 3:20 133: 7:35 124: 11:04 125: 12:30 132: 15:41 127: 20:59 128: 22:33 131: 24:15 126: 27:34 102: 29:26 114: 31:50 117: 33:21 101: 34:53 100: 35:59
2 Tom Stenlund H17_B 41:24 109: 3:42 133: 8:12 136: 10:57 125: 13:11 132: 16:02 127: 21:49 128: 23:12 130: 24:27 126: 31:54 102: 33:42 114: 36:55 116: 38:19 101: 40:17 100: 41:24
3 Dan Stenlund H17_A 46:14 108: 3:26 133: 7:03 134: 10:03 125: 12:03 132: 14:59 127: 24:43 128: 26:18 129: 28:30 126: 36:01 102: 37:53 114: 40:54 115: 42:30 101: 44:44 100: 46:14

7. Malax IF -3 2:04:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Holmback Johan H17_A 38:51 108: 3:26 133: 7:56 134: 10:52 125: 13:02 132: 16:16 127: 22:42 128: 24:17 129: 25:12 126: 28:58 102: 30:55 114: 33:31 115: 35:25 101: 37:33 100: 38:51
2 Höstman Stefan H17_C 41:16 110: 4:11 133: 8:08 124: 12:10 125: 14:30 132: 17:39 127: 23:40 128: 25:25 131: 27:43 126: 31:03 102: 33:12 114: 36:04 117: 37:27 101: 39:53 100: 41:16
3 Holmback Tommy H17_B 44:31 109: 4:08 133: 8:42 136: 12:41 125: 16:04 132: 19:32 127: 26:15 128: 28:02 130: 29:24 126: 33:03 102: 35:05 114: 38:08 116: 40:24 101: 43:06 100: 44:31

8. Brahe -4 2:16:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Joakim Lindell H17_C 51:18 110: 3:30 133: 7:53 124: 12:18 125: 16:39 132: 20:01 127: 33:47 128: 35:29 131: 38:31 126: 42:12 102: 44:27 114: 46:48 117: 48:35 101: 50:13 100: 51:18
2 Jon Sjöholm H17_A 42:27 108: 3:43 133: 8:11 134: 12:05 125: 14:34 132: 17:48 127: 24:25 128: 26:16 129: 27:19 126: 33:14 102: 35:17 114: 37:58 115: 39:21 101: 41:21 100: 42:27
3 Daniel Stenlund H17_B 43:09 109: 3:57 133: 8:42 136: 11:37 125: 13:58 132: 17:30 127: 25:40 128: 27:36 130: 28:57 126: 32:43 102: 34:36 114: 38:12 116: 40:00 101: 42:02 100: 43:09

9. Brahe -5 2:28:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Vesa Aaltonen H17_B 35:56 109: 3:10 133: 7:38 136: 10:34 125: 12:43 132: 15:37 127: 21:40 128: 23:39 130: 24:48 126: 27:40 102: 29:25 114: 31:37 116: 32:55 101: 34:50 100: 35:56
2 Ida Stenlund H17_A 45:09 108: 4:25 133: 9:03 134: 12:28 125: 15:06 132: 19:04 127: 26:44 128: 28:30 129: 30:04 126: 34:30 102: 36:36 114: 39:22 115: 41:33 101: 43:51 100: 45:09
3 Jukka Aaltonen H17_C 1:07:26 110: 9:45 133: 15:18 124: 21:37 125: 24:21 132: 30:05 127: 39:32 128: 41:51 131: 44:54 126: 53:01 102: 55:58 114: 1:00:27 117: 1:03:09 101: 1:05:37 100: 1:07:26

. Malax IF -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Löfroth Magnus H17_B 56:44 109: 3:28 133: 7:50 136: 11:43 125: 14:49 132: 18:01 127: 26:37 128: 33:25 130: 35:25 126: 42:27 102: 45:11 114: 50:31 116: 52:13 101: 55:41 100: 56:44
2 Glasberg Tomas H17_C 52:28 110: 4:54 133: 8:53 124: 13:00 125: 14:54 132: 18:15 127: 26:01 128: 32:04 131: 37:55 126: 43:23 102: 45:25 114: 47:51 117: 49:26 101: 51:10 100: 52:28
3 Ahlbäck Anders H17_A 108: 4:18 133: 9:43 134: 13:19 125: 16:06 132: 19:15 127: 26:01 128: 30:23 126: 40:52 102: 43:00 114: 46:44 115: 49:07 101: 51:20 100: 52:27

. Falken -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Wiklund Torbjörn H17_B 52:06 109: 3:45 133: 12:07 136: 16:08 125: 19:16 132: 23:00 127: 33:41 128: 35:18 130: 38:13 126: 41:53 102: 43:50 114: 46:35 116: 47:59 101: 50:43 100: 52:06
2 Källman Mats H17_A 1:12:27 108: 5:44 133: 12:41 134: 18:52 125: 22:54 132: 28:00 127: 40:55 128: 44:40 129: 47:44 126: 55:49 102: 58:44 114: 1:04:33 115: 1:07:57 101: 1:10:52 100: 1:12:27

H16

1. Femman -2 40:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sund Otto H16_B 14:48 112: 3:35 107: 5:04 106: 6:23 105: 8:22 118: 11:12 120: 12:31 101: 13:40 100: 14:48
2 Sundelin Peter H16_C 13:44 111: 2:53 107: 4:53 106: 6:12 103: 7:58 118: 10:20 142: 11:36 101: 12:38 100: 13:44
3 Lövdahl Victor H16_A 11:52 113: 3:13 107: 4:27 106: 5:37 104: 6:44 118: 9:10 119: 9:56 101: 10:52 100: 11:52

2. Femman -3 46:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ivars Anton H16_A 15:18 113: 3:13 107: 4:47 106: 6:44 104: 8:26 118: 11:42 119: 12:41 101: 13:57 100: 15:18
2 Lund Matias H16_C 16:11 111: 3:26 107: 5:32 106: 7:03 103: 9:14 118: 12:05 142: 13:50 101: 14:56 100: 16:11
3 Kronberg Patric H16_B 15:03 112: 3:13 107: 5:01 106: 6:25 105: 8:24 118: 11:27 120: 12:45 101: 14:02 100: 15:03

3. Femman -1 51:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Wiik Simon H16_A 17:53 113: 4:58 107: 6:38 106: 8:38 104: 10:14 118: 13:54 119: 15:18 101: 16:50 100: 17:53
2 Strandberg Pontus H16_B 18:42 112: 3:23 107: 5:12 106: 8:17 105: 10:20 118: 13:51 120: 16:12 101: 17:26 100: 18:42
3 Tunis Rasmus H16_C 15:08 111: 3:09 107: 5:02 106: 6:39 103: 8:46 118: 11:29 142: 12:55 101: 13:59 100: 15:08

4. Närpes OK -1 56:46

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat 1 Sund Patrik H16_C 17:46 111: 2:48 107: 4:52 106: 6:29 103: 9:36 118: 13:04 142: 15:06 101: 16:37 100: 17:46 2 Westerlund Mathias H16_B 20:25 112: 3:44 107: 6:04 106: 8:00 105: 10:21 118: 15:39 120: 17:28 101: 18:59 100: 20:25 3 Mylläri Robin H16_A 18:34 113: 4:36 107: 6:27 106: 8:16 104: 9:53 118: 14:58 119: 16:00 101: 17:30 100: 18:34

H45

1. Femman -1 1:47:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Haldin Torvald D17_C 38:18 110: 4:23 115: 7:44 142: 10:21 132: 12:34 127: 21:57 128: 23:41 131: 25:52 126: 29:35 102: 32:01 114: 34:48 101: 36:59 100: 38:18
2 Strandberg Stefan D17_B 38:32 109: 4:43 115: 8:03 120: 10:22 132: 12:53 127: 20:13 128: 22:14 130: 23:54 126: 28:42 102: 31:05 114: 34:28 101: 37:05 100: 38:32
3 Bäck Mikael D17_A 30:23 108: 3:49 115: 6:32 119: 7:53 132: 10:05 127: 15:49 128: 17:23 129: 18:24 126: 22:38 102: 24:34 114: 27:22 101: 29:09 100: 30:23

2. Malax IF -1 2:17:50

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Strandberg Jan-Erik D17_A 42:46 108: 5:34 115: 9:12 119: 10:51 132: 16:26 127: 24:26 128: 26:47 129: 28:54 126: 33:35 102: 36:08 114: 38:57 101: 41:22 100: 42:46
2 Pensas Mauri D17_B 45:38 109: 4:47 115: 8:42 120: 11:20 132: 13:56 127: 23:47 128: 25:49 130: 27:27 126: 35:14 102: 37:32 114: 42:05 101: 44:24 100: 45:38
3 Lillsjö Bengt D17_C 49:25 110: 5:54 115: 10:14 142: 12:35 132: 14:54 127: 22:32 128: 24:41 131: 28:50 126: 33:07 102: 36:10 114: 45:48 101: 47:59 100: 49:25

3. Femman -2 2:35:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Palomäki Eero D17_A 56:18 108: 4:01 115: 7:37 119: 9:33 132: 12:22 127: 22:01 128: 23:48 129: 30:43 126: 46:04 102: 48:38 114: 52:12 101: 54:59 100: 56:18
2 Hall Jan-Erik D17_C 49:29 110: 5:19 115: 8:58 142: 11:24 132: 13:51 127: 22:49 128: 26:00 131: 28:36 126: 34:51 102: 37:36 114: 45:04 101: 47:47 100: 49:29
3 Nylund Ingemar D17_B 49:32 109: 5:57 115: 9:52 120: 12:20 132: 14:47 127: 23:57 128: 26:39 130: 28:39 126: 38:21 102: 40:59 114: 45:37 101: 48:09 100: 49:32

. Falken -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Björklund Håkan D17_B 32:42 109: 3:29 115: 6:12 120: 8:22 132: 10:43 127: 17:20 128: 19:06 130: 20:41 126: 24:19 102: 26:26 114: 29:17 101: 31:25 100: 32:42
2 Stubb Stefan D17_A 35:41 108: 4:11 115: 7:14 119: 8:52 132: 11:18 127: 18:11 128: 19:59 129: 21:43 126: 28:06 102: 30:17 114: 32:37 101: 34:32 100: 35:41

H60

1. Femman -1 1:33:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lähdekorpi Mauri H60_A 37:33 108: 6:15 115: 10:32 119: 12:27 132: 15:54 126: 22:10 102: 26:13 114: 33:14 101: 36:04 100: 37:33
2 Torrkulla Roy H60_C 26:53 110: 5:24 115: 8:41 142: 11:26 132: 13:43 126: 17:48 102: 20:21 114: 23:05 101: 25:27 100: 26:53
3 Storm Sven-Olof H60_B 28:34 109: 5:18 115: 9:05 120: 11:24 132: 13:58 126: 17:53 102: 20:43 114: 24:44 101: 27:11 100: 28:34

2. Falken -1 1:56:13

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Gunell Kurt H60_C 31:27 110: 5:00 115: 8:37 142: 11:05 132: 13:23 126: 21:17 102: 23:51 114: 27:36 101: 30:04 100: 31:27
2 Stark Ralf H60_B 58:20 109: 5:26 115: 13:44 120: 16:15 132: 24:28 126: 29:39 102: 41:28 114: 53:48 101: 56:41 100: 58:20
3 Backman Sven-Olof H60_A 26:25 108: 4:58 115: 8:56 119: 10:40 132: 13:25 126: 17:13 102: 19:36 114: 22:35 101: 24:58 100: 26:25

H12

1. Närpes OK -1 1:08:13

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Grahn Viljam H12_B 18:59 104: 8:05 106: 9:59 112: 14:04 101: 17:23 100: 18:59
2 Sjöberg Andreas H12_A 28:46 103: 10:18 106: 13:54 113: 19:05 101: 26:54 100: 28:46
3 Sandelin Caroline H12_C 20:27 105: 5:27 106: 8:57 111: 14:29 101: 18:42 100: 20:27

. Malax IF -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Vesterback Robert H12_A 17:08 103: 6:59 106: 9:38 113: 12:28 101: 15:50 100: 17:08
2 Herrgård Jonas H12_C 106: 8:28 111: 16:53 101: 34:20 100: 35:46
3 Båssar Andre H12_B 104: 4:32 106: 7:55 112: 16:15 101: 24:44 100: 26:12

. Femman -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Hakala Joakim H12_C 106: 15:55 111: 22:51 101: 26:33 100: 28:02
2 Nygård Johannes H12_B 104: 2:47 106: 4:12 112: 7:34 101: 10:18 100: 11:33
3 Kronberg Christian H12_A 103: 2:13 106: 4:11 113: 6:23 101: 9:18 100: 10:32

D17

1. Femman -2 1:55:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Häggblom Yvonne D17_B 33:59 109: 3:46 115: 6:48 120: 8:51 132: 11:04 127: 17:47 128: 19:29 130: 20:56 126: 24:42 102: 26:55 114: 30:35 101: 32:40 100: 33:59
2 Tunis Pernilla D17_A 45:01 108: 6:02 115: 9:35 119: 11:32 132: 14:21 127: 22:54 128: 24:57 129: 26:14 126: 36:04 102: 38:16 114: 41:26 101: 43:36 100: 45:01
3 Novikova Olga D17_C 36:30 110: 5:02 115: 7:50 142: 9:55 132: 11:50 127: 17:43 128: 19:45 131: 21:37 126: 26:52 102: 28:53 114: 33:17 101: 35:13 100: 36:30

2. Falken -1 2:02:06

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Björndahl Lilian D17_C 40:06 110: 4:14 115: 7:52 142: 10:07 132: 12:10 127: 20:16 128: 22:29 131: 25:32 126: 30:31 102: 33:13 114: 36:28 101: 38:45 100: 40:06
2 Backman Yvonne D17_A 40:38 108: 5:16 115: 9:25 119: 11:11 132: 14:11 127: 21:52 128: 24:03 129: 25:19 126: 30:40 102: 33:13 114: 36:32 101: 39:03 100: 40:38
3 Skog Johanna D17_B 41:21 109: 4:23 115: 8:03 120: 10:11 132: 12:22 127: 21:34 128: 23:19 130: 24:47 126: 33:42 102: 35:43 114: 38:14 101: 40:06 100: 41:21

3. Femman -1 2:03:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Bäck Sabina D17_C 40:34 110: 4:17 115: 7:58 142: 10:15 132: 12:21 127: 20:11 128: 22:37 131: 25:55 126: 30:20 102: 33:23 114: 36:35 101: 39:07 100: 40:34
2 Sundelin Susann D17_B 38:34 109: 4:58 115: 8:54 120: 11:21 132: 13:50 127: 21:38 128: 23:46 130: 25:31 126: 29:38 102: 32:09 114: 34:58 101: 37:13 100: 38:34
3 Sundelin Ann-Sofie D17_A 44:44 108: 5:47 115: 9:21 119: 11:17 132: 14:04 127: 22:34 128: 24:37 129: 25:53 126: 34:57 102: 37:08 114: 40:44 101: 43:12 100: 44:44

4. Malax IF -1 2:05:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Hartvik Johanna D17_A 39:44 108: 5:08 115: 7:55 119: 9:36 132: 12:03 127: 19:47 128: 22:40 129: 25:43 126: 29:59 102: 32:14 114: 36:31 101: 38:27 100: 39:44
2 Finskas Susanna D17_B 39:22 109: 5:03 115: 9:26 120: 11:59 132: 14:36 127: 22:24 128: 24:21 130: 25:58 126: 30:03 102: 32:32 114: 35:34 101: 37:57 100: 39:22
3 Strandberg Ida D17_C 46:37 110: 5:11 115: 9:15 142: 12:00 132: 14:26 127: 23:04 128: 25:27 131: 31:09 126: 35:46 102: 38:26 114: 42:29 101: 45:06 100: 46:37

5. Femman -3 2:23:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Wikström Josefin D17_B 46:37 109: 4:10 115: 8:07 120: 11:51 132: 14:29 127: 24:53 128: 29:11 130: 31:21 126: 36:09 102: 38:49 114: 42:40 101: 45:08 100: 46:37
2 Helgas Nina D17_C 48:48 110: 5:31 115: 12:43 142: 15:30 132: 17:54 127: 26:58 128: 29:11 131: 31:56 126: 36:49 102: 39:49 114: 43:55 101: 47:10 100: 48:48
3 Strandberg Annika D17_A 48:19 108: 5:11 115: 9:11 119: 11:11 132: 14:20 127: 25:47 128: 27:57 129: 31:21 126: 36:59 102: 39:49 114: 44:08 101: 46:45 100: 48:19

6. Falken -2 2:31:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Harald Emma D17_A 47:12 108: 4:51 115: 9:26 119: 11:47 132: 15:08 127: 24:18 128: 26:46 129: 28:37 126: 36:50 102: 39:47 114: 43:02 101: 45:36 100: 47:12
2 Barkar Marina D17_C 47:30 110: 6:21 115: 11:13 142: 14:13 132: 17:07 127: 26:06 128: 28:28 131: 31:24 126: 36:06 102: 38:58 114: 42:55 101: 45:42 100: 47:30
3 Ena Linda D17_B 56:36 109: 5:19 115: 9:56 120: 12:29 132: 15:13 127: 25:53 128: 27:59 130: 30:54 126: 43:34 102: 46:09 114: 51:57 101: 54:53 100: 56:36

D16

1. OK Botnia -1 56:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lindvall Charlotta H16_A 18:44 113: 3:42 107: 5:21 106: 6:57 104: 8:48 118: 14:11 119: 15:27 101: 17:19 100: 18:44
2 Lövsund Anneli H16_C 19:26 111: 3:41 107: 5:48 106: 7:31 103: 10:14 118: 14:05 142: 16:15 101: 17:44 100: 19:26
3 Wiklund Hanna H16_B 18:06 112: 3:37 107: 5:36 106: 7:10 105: 9:11 118: 13:24 120: 15:19 101: 16:50 100: 18:06

2. Malax IF -1 56:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Löfroth Charlotta H16_C 17:56 111: 3:19 107: 5:17 106: 6:51 103: 9:11 118: 13:03 142: 15:08 101: 16:37 100: 17:56
2 Häggdahl Camilla H16_A 21:12 113: 4:14 107: 6:20 106: 8:49 104: 10:51 118: 16:13 119: 17:38 101: 19:38 100: 21:12
3 Granqvist Anna H16_B 17:34 112: 4:06 107: 6:06 106: 7:35 105: 9:43 118: 13:26 120: 15:00 101: 16:18 100: 17:34

3. Falken -2 1:06:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lindqvist Beatrice H16_B 24:37 112: 7:35 107: 9:56 106: 11:50 105: 14:25 118: 19:01 120: 21:40 101: 23:16 100: 24:37
2 Wiklund Nina H16_C 23:53 111: 3:59 107: 6:10 106: 7:44 103: 13:22 118: 16:35 142: 21:18 101: 22:28 100: 23:53
3 Gunell Nina H16_A 18:08 113: 3:48 107: 5:35 106: 7:21 104: 9:05 118: 13:46 119: 15:05 101: 16:51 100: 18:08

4. Falken -1 1:11:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Öst Marie-Louise H16_A 19:58 113: 3:49 107: 5:55 106: 7:55 104: 9:59 118: 14:47 119: 16:12 101: 18:11 100: 19:58
2 Sten Therese H16_B 31:39 112: 11:24 107: 13:50 106: 15:39 105: 18:30 118: 24:17 120: 27:47 101: 30:02 100: 31:39
3 Källman Alexandra H16_C 19:30 111: 3:51 107: 6:04 106: 7:55 103: 10:39 118: 14:46 142: 16:42 101: 18:06 100: 19:30

. Femman -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Knipström Emelie H16_C 17:53 111: 3:25 107: 5:21 106: 6:53 103: 9:07 118: 12:52 142: 14:55 101: 16:22 100: 17:53
2 Björkstarnd Julia H16_B 16:12 112: 3:00 107: 4:43 106: 6:30 105: 8:17 118: 11:57 120: 13:27 101: 14:47 100: 16:12

. Närpes OK -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sund Sofia H16_B 24:58 112: 4:18 107: 8:06 106: 10:28 105: 14:03 118: 19:23 120: 21:35 101: 23:22 100: 24:58
2 Grahn Elina H16_A 26:48 113: 5:03 107: 7:31 106: 10:00 104: 15:20 118: 20:56 119: 22:37 101: 25:00 100: 26:48

. Malax IF -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Höstman Victoriaa H16_A 17:02 113: 3:34 107: 5:20 106: 7:00 104: 8:28 118: 12:59 119: 14:08 101: 15:48 100: 17:02
2 Granqvist Sara H16_B 112: 4:16 107: 6:23 106: 8:27 105: 13:14 118: 24:26 101: 27:33 100: 28:57

D45

1. Femman -1 1:43:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tunis Berit H60_B 34:25 109: 4:54 115: 12:21 120: 14:36 132: 17:18 126: 23:00 102: 26:03 114: 29:59 101: 32:47 100: 34:25
2 Nojonen Svea H60_C 36:25 110: 8:03 115: 12:41 142: 15:26 132: 18:04 126: 22:42 102: 25:50 114: 31:57 101: 34:41 100: 36:25
3 Fred Bodil H60_A 32:46 108: 6:13 115: 10:55 119: 13:16 132: 16:57 126: 21:21 102: 24:31 114: 28:09 101: 31:07 100: 32:46

2. Falken -1 2:16:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Forsman Brita H60_C 1:02:42 110: 7:13 115: 11:44 142: 15:26 132: 19:44 126: 29:57 102: 33:40 114: 57:07 101: 1:00:52 100: 1:02:42
2 Backman Mona H60_A 41:48 108: 7:45 115: 12:25 119: 15:54 132: 20:03 126: 24:58 102: 28:32 114: 37:03 101: 40:13 100: 41:48
3 Björklund Gunilla H60_B 31:30 109: 5:55 115: 10:22 120: 13:02 132: 15:48 126: 19:18 102: 22:06 114: 27:33 101: 29:58 100: 31:30

D12

1. Femman -1 44:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Nylund Elin H12_A 14:29 103: 2:31 106: 4:50 113: 9:36 101: 13:08 100: 14:29
2 Sund Elin H12_B 12:11 104: 2:49 106: 4:29 112: 7:39 101: 10:56 100: 12:11
3 Björkstrand Susanna H12_C 18:03 105: 5:43 106: 8:36 111: 12:19 101: 16:37 100: 18:03