FSOM Normaldistans i Närpes 12.8.2006

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21

: 12,2 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 7, Hylätty: 0)

  1.   Jörgen Wickholm             SV                  1.21.12             
  2.   Mats Dahlén                 PIF                 1.26.23      +5.11  
  3.   Robin Bäckström             Femman              1.27.30      +6.18  
  4.   Mikael Donner               OK77                1.35.06     +13.54  
  5.   Esa Huttunen                Orient              1.37.10     +15.58  
  6.   Matti Janlöv                SV                  1.38.47     +17.35  
  7.   Toni Hartvik                SV                  1.40.22     +19.10  
  8.   Simon Fröjdö                PIF                 1.40.33     +19.21  
  9.   Andreas Hall                Femman              1.40.34     +19.22  
 10.   Mikko Reitti                Orient              1.41.31     +20.19  
 11.   Jari Sillman                SV                  1.42.07     +20.55  
 12.   Göran Sundblom              PIF                 1.43.28     +22.16  
 13.   Sören Sundblom              SV                  1.45.24     +24.12  
 14.   Markus Ståhl                SV                  1.48.55     +27.43  
 15.   Niklas Lindell              Brahe               1.51.57     +30.45  
 16.   Anders Bäckström            Femman              1.56.12     +35.00  
 17.   Staffan Järn                Brahe               1.57.42     +36.30  
 18.   Andreas Åbacka              Botnia              2.04.11     +42.59  
 19.   Jonas Vesterback            Malax               2.07.54     +46.42  
 20.   Vesa Aaltonen               Brahe               2.13.44     +52.32  
 21.   Anders Vestergård           Femman              2.24.13   +1.03.01  
 22.   Tomas Glasberg              Malax               2.27.06   +1.05.54  
       Daniel Blomster             Åland                 Kesk.             
       Johan Bäckman               Orient                Kesk.             
       Mikael Fabritius            Orient                Kesk.             
       Christoffer Granholm        Solf                  Kesk.             
       Svante Nilsson              Orient                Kesk.             
       Henrik Söderström           Åland                 Kesk.             
       Sebastian Wester            SV                    Kesk.             

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21B

: 5,08 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Mikael Sundström            SV                    43.44             
  2.   Lucas Nylund                Femman                49.18      +5.34  
  3.   Niklas Böling               Åland                 53.18      +9.34  
  4.   Clas-Göran Herrgård         Femman                54.57     +11.13  
  5.   Jens Hagback                Kristina              59.05     +15.21  
  6.   Martin Slotte               Kronan              1.03.24     +19.40  
  7.   Kaj Ådjers                  Kristina            1.05.21     +21.37  
  8.   Patrik Slotte               Kronan              1.07.07     +23.23  
  9.   Guy Bäck                    Kronan              1.07.28     +23.44  
 10.   Niclas Alm                  Åland               1.18.06     +34.22  
 11.   Patrik Levlin               Solf                1.18.10     +34.26  
 12.   Mattias Gripenberg          Brahe               1.19.14     +35.30  
 13.   Mikko Ruokolainen           OK77                1.37.00     +53.16  
 14.   Tomas Manderbacka           Femman              1.43.36     +59.52  
 15.   Andre Nylund                Raseborg            1.44.48   +1.01.04  
 16.   Rolf Thors                  Femman              2.07.00   +1.23.16  
       Mikko Hoikkala              KSF                   Kesk.             
       Kjell Lind                  Femman                Kesk.             
       Matias Mäenpää              Brahe                 Kesk.             

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35

: 8,33 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sören Nymalm                PIF                 1.05.30             
  2.   Antti Granqvist             SV                  1.07.07      +1.37  
  3.   Marcus Söderström           Åland               1.10.39      +5.09  
  4.   Kenneth Lassila             Botnia              1.16.07     +10.37  
  5.   Jari Johansson              Orient              1.17.26     +11.56  
  6.   Kristian von Essen          OK77                1.21.27     +15.57  
  7.   Johan Holmback              Malax               1.21.37     +16.07  
  8.   Jori Arrakoski              OK77                1.23.27     +17.57  
  9.   Tommy Joensuu               Brahe               1.28.15     +22.45  
 10.   Jarmo Koskela               OK77                1.28.25     +22.55  
 11.   Peter Johansson             Brahe               1.30.51     +25.21  
 12.   Peter Tallberg              AOK                 1.33.33     +28.03  
 13.   Joacim Lillie               Åland               1.41.37     +36.07  
 14.   Anders Brink                PIF                 1.49.12     +43.42  
 15.   Anders af Hällström         OK77                1.56.59     +51.29  
 16.   Ben Ewalds                  AOK                 2.03.08     +57.38  

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40

: 8,17 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Jan Donner                  OK77                1.05.13             
  2.   Ove Simosas                 Orient              1.12.37      +7.24  
  3.   Thomas Nyholm               Orient              1.12.52      +7.39  
  4.   Jan Biström                 OK77                1.13.41      +8.28  
  5.   Tom Stenlund                Brahe               1.16.54     +11.41  
  6.   Stefan Höstman              Malax               1.18.17     +13.04  
  7.   Harry Sainio                OK77                1.19.33     +14.20  
  8.   Jan Alden                   AOK                 1.20.53     +15.40  
  9.   Christer Boström            Brahe               1.22.20     +17.07  
 10.   Leif Haajanen               Raseborg            1.23.07     +17.54  
 11.   Dan Stenlund                Brahe               1.27.01     +21.48  
 12.   Heikki Frilander            SV                  1.28.06     +22.53  
 13.   Johan Byggningsbacka        Brahe               1.32.22     +27.09  
 14.   Stefan Borgman              SV                  1.35.37     +30.24  
 15.   Anders Westerlund           OK77                1.36.19     +31.06  
 16.   Linus Hoffman               PIF                 1.38.26     +33.13  
 17.   Anders Lindahl              AOK                 1.48.37     +43.24  
 18.   Santeri Kenttä              OK77                1.52.38     +47.25  
 19.   Ove Strandberg              OK77                1.53.56     +48.43  
 20.   Anders Karlsson             PIF                 1.59.04     +53.51  
 21.   Jan Williamson              OK77                2.00.04     +54.51  
       Jari Lindholm               OK77                  Kesk.             
       Tomas Ray                   OK77                  Kesk.             

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45

: 7,17 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Mikael Bäck                 Femman              1.04.18             
  2.   Stefan Lillandt             Kristina            1.06.26      +2.08  
  3.   Göran Grannas               Åland               1.07.37      +3.19  
  4.   Tommy Löfroth               Malax               1.09.03      +4.45  
  5.   Björn-Erik Wickholm         Raseborg            1.13.44      +9.26  
  6.   Göran Johansson             Åland               1.15.08     +10.50  
  7.   Mats Högström               AOK                 1.16.02     +11.44  
  8.   Pekka Vuorinen              Orient              1.17.22     +13.04  
  9.   Ulf Meriheinä               SV                  1.17.36     +13.18  
 10.   Kenth Sågfors               Botnia              1.17.56     +13.38  
 11.   Stefan Strandberg           Femman              1.23.27     +19.09  
 12.   Kjell Nyberg                OK77                1.31.03     +26.45  
 13.   Rune Lundgren               Orient              1.32.41     +28.23  
 14.   Stefan Storvall             Kronan              1.39.25     +35.07  
 15.   Eero Palomäki               Femman              1.47.27     +43.09  
 16.   Rune Björkstrand            Femman              1.48.44     +44.26  
 17.   Ingemar Nylund              Femman              1.51.08     +46.50  
 18.   Kristian Forsell            Raseborg            2.08.02   +1.03.44  
 19.   Mårten Lindholm             OK77                2.16.39   +1.12.21  
       Dan Aurén                   Botnia                Kesk.             
       Göran Skogvik               Kronan                Kesk.             
       Bjarne Wiik                 Femman                Kesk.             

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50

: 6,35 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Johan Grannabba             Terjärv             1.03.50             
  2.   Bengt Tunis                 Femman              1.03.59         +9  
  3.   Lars Janlöv                 Åland               1.05.48      +1.58  
  4.   Sune Ståhl                  SV                  1.06.02      +2.12  
  5.   Peter Kronholm              Brahe               1.07.02      +3.12  
  6.   Kaj Bäckman                 Orient              1.08.14      +4.24  
  7.   Jarmo Rönnqvist             OK77                1.08.18      +4.28  
  8.   Antero Yli-Ikkelä           AOK                 1.10.23      +6.33  
  9.   Allan Hattar                Falken              1.11.23      +7.33  
 10.   Roger Helenius              AOK                 1.12.22      +8.32  
 11.   Tor-Olof Blomster           Åland               1.12.29      +8.39  
 12.   Jarmo Ollila                AOK                 1.16.19     +12.29  
 13.   Bo-Erik Mikander            AOK                 1.20.37     +16.47  
 14.   Kaj Lindell                 Brahe               1.23.41     +19.51  
 15.   Kaj-Olof Lindgren           SV                  1.24.40     +20.50  
 16.   Jan-Erik Hall               Femman              1.24.59     +21.09  
 17.   Mikael Öhrnberg             PIF                 1.25.37     +21.47  
 18.   Bengt Lillsjö               Malax               1.25.48     +21.58  
 19.   Karl Nilsson                OK77                1.26.07     +22.17  
 20.   Ralf Ölander                PIF                 1.27.50     +24.00  
 21.   Olef Skutnabba              Kronan              1.33.47     +29.57  
 22.   Rainer Ståhl                SV                  1.39.26     +35.36  
 23.   Martin Wickholm             SV                  1.40.43     +36.53  
 24.   Johnny Örn                  Femman              1.42.21     +38.31  
 25.   Kalevi Pienimäki            Raseborg            1.42.30     +38.40  
 26.   Håkan Kronberg              Femman              1.54.41     +50.51  
       Fjalar Henriksson           Falken                Kesk.             
       Tore Högnäs                 Brahe                 Kesk.             
       Tom Roselius                AOK                    Hyl.             

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55

: 6,15 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Bengt Lövsund               Botnia              1.01.34             
  2.   Pentti Jauhiainen           SV                  1.05.00      +3.26  
  3.   Håkan Björklund             Falken              1.05.23      +3.49  
  4.   Harald Slotte               Botnia              1.06.24      +4.50  
  5.   Erik Slotte                 Kronan              1.08.02      +6.28  
  6.   Torvald Haldin              Femman              1.09.11      +7.37  
  7.   Mauri Pensas                Malax               1.10.22      +8.48  
  8.   Bo-Göran Williamsson        Femman              1.13.05     +11.31  
  9.   Henrik Nylund               Falken              1.14.03     +12.29  
 10.   Måns Åkerblom               GIF                 1.15.22     +13.48  
 11.   Boris Holmberg              Åland               1.17.12     +15.38  
 12.   Antti Pihlaja               Kristina            1.19.28     +17.54  
 13.   Rolf-Erik Sundelin          Femman              1.19.45     +18.11  
 14.   Ilkka Heinaro               PIF                 1.25.25     +23.51  
 15.   Esa Sillman                 SV                  1.27.10     +25.36  
 16.   Håkan Rauma                 Botnia              1.29.02     +27.28  
 17.   Jukka Aaltonen              Brahe               1.47.19     +45.45  
 18.   Bengt Jåfs                  Vörå                1.56.50     +55.16  

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60

: 5,26 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Reijo Liitiäinen            AOK                   55.51             
  2.   Stig Sundqvist              Botnia                56.44        +53  
  3.   Börje Sten                  AOK                 1.03.36      +7.45  
  4.   Frans Pått                  Minken              1.04.03      +8.12  
  5.   Lars Simell                 OK77                1.13.18     +17.27  
  6.   Berndt Engström             PIF                 1.21.26     +25.35  
  7.   Rune Grankull               Kronan              1.25.39     +29.48  
  8.   Yngve Wikblom               Minken              1.26.29     +30.38  
  9.   Christian von Alfthan       OK77                1.27.55     +32.04  
 10.   Jorma Ake                   PIF                 1.31.11     +35.20  
 11.   Ralf Stark                  Falken              1.32.06     +36.15  
 12.   Alf Krogell                 SV                  1.34.07     +38.16  
 13.   Hans Ekholm                 AOK                 1.35.44     +39.53  
 14.   Matti J Koski               SV                  1.42.48     +46.57  
 15.   Henry Byskata               Minken              1.45.01     +49.10  
 16.   Mauri Lähdekorpi            Femman              1.55.39     +59.48  
 17.   Pär-Olof Söderström         Raseborg            2.59.53   +2.04.02  
       Kaarle Kaila                OK77                  Kesk.             
       Lars-Erik Östman            Brahe                 Kesk.             
       Torsten Smedslund           OK77                   Hyl.             

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65

: 3,69 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ralf Rönn                   AOK                   42.41             
  2.   Reijo Rytkölä               SV                    42.46         +5  
  3.   Lars Hjerpe                 Femman                43.35        +54  
  4.   Per-Åke Mattsson            KSF                   44.24      +1.43  
  5.   Sven Nilsson                Botnia                45.02      +2.21  
  6.   Kurt Gunell                 Falken                46.28      +3.47  
  7.   Börje Alden                 AOK                   47.41      +5.00  
  8.   Alf Westerlund              Kristina              51.33      +8.52  
  9.   Bengt Holmström             KSF                   53.53     +11.12  
 10.   Nils Jansson                Raseborg              54.12     +11.31  
 11.   Bjarne Erlandsson           Åland                 55.39     +12.58  
 12.   Sven-Olof Storm             Femman                58.37     +15.56  
 13.   Jouko Rokala                Botnia                58.42     +16.01  
 14.   Lars-Gunnar Holm            Botnia              1.03.37     +20.56  
 15.   Allan Lindholm              PIF                 1.04.50     +22.09  
 16.   Klas Sandvik                Terjärv             1.09.42     +27.01  
 17.   Samuel Kvist                Femman              1.09.58     +27.17  
 18.   Allan Nynäs                 Brahe               1.11.20     +28.39  
 19.   Göran Skytte                Terjärv             1.36.55     +54.14  
 20.   Keijo Lindberg              AOK                 1.45.24   +1.02.43  
 21.   Pär Granbacka               Brahe               1.47.03   +1.04.22  

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70

: 3,22 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Stig Danielsson             Raseborg              43.12             
  2.   Lars Nynäs                  Brahe                 43.59        +47  
  3.   Elof Holmlund               Malax                 45.53      +2.41  
  4.   Ragnvald Strandberg         Femman                48.42      +5.30  
  5.   Bo-Gustaf Franzén           Raseborg              51.17      +8.05  
  6.   Alf Barkar                  Falken                52.04      +8.52  
  7.   Martin Bäck                 Malax                 53.41     +10.29  
  8.   Erik Pahlman                PIF                   55.10     +11.58  
  8.   Hans Gripström              Brahe                 55.10     +11.58  
 10.   Hans Korsman                Brahe                 56.11     +12.59  
 11.   Rolf Nygård                 Botnia                56.42     +13.30  
 12.   Per-Erik Sabel              Femman                56.57     +13.45  
 13.   Pentti Ljungqvist           PIF                   58.08     +14.56  
 14.   Arne Backman                Falken                59.50     +16.38  
 15.   Leo Mård                    Kristina            1.04.14     +21.02  
 16.   Harri Hoffman               Raseborg            1.09.27     +26.15  
 17.   Harry Österholm             Brahe               1.21.12     +38.00  
 18.   Paul Holmfors               Åland               1.23.00     +39.48  
 19.   Henry Snellman              Falken              1.24.24     +41.12  
       Stig Lindvall               Kronan                Kesk.             
       Lars Lönnqvist              Brahe                 Kesk.             

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75

: 2,78 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Bjarne Torrkulla            Kronan                47.27             
  2.   Lars-Henrik Lindholm        OK77                  51.44      +4.17  
  3.   Kurt Ramström               PIF                   55.39      +8.12  
  4.   Henrik Blom                 AOK                 1.12.21     +24.54  
       Gustav Kronholm             Brahe                 Kesk.             

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H80

: 2,76 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Georg Rif                   Falken              1.03.53             
  2.   Rolf Ellfolk                Raseborg            1.34.14     +30.21  
  3.   Hans-Göran Björkström       Kronan              2.03.24     +59.31  

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20

: 9,01 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Robin Fröberg               PIF                 1.17.26             
  2.   Jens Jern                   Femman              1.24.11      +6.45  
  3.   Tommy Åbacka                Botnia              1.30.24     +12.58  
  4.   Sebastian Snickars          SV                  1.36.59     +19.33  
       Christian Granholm          Solf                  Kesk.             
       Joakim Lindell              Brahe                 Kesk.             

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18

: 6,29 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Daniel Stenlund             Brahe                 52.23             
  2.   Mathias Hall                Femman                54.36      +2.13  
  3.   Henrik Öhrnberg             PIF                   57.55      +5.32  
  4.   Daniel Forsell              Raseborg              58.06      +5.43  
  5.   Fredric Portin              Minken              1.00.00      +7.37  
  6.   Filip Johansson             AOK                 1.02.21      +9.58  
  7.   Jonathan Fröjdö             Botnia              1.02.46     +10.23  
  8.   Christopher Mikander        AOK                 1.04.59     +12.36  
  9.   Emil Johansson              AOK                 1.05.41     +13.18  
 10.   Mika Pensas                 Malax               1.09.44     +17.21  
 11.   Tony Wik                    Minken              1.10.44     +18.21  
 12.   Viktor Bäck                 Raseborg            1.13.29     +21.06  
 13.   Joakim Ståhl                SV                  1.13.53     +21.30  
 14.   Daniel Wiik                 Botnia              1.14.39     +22.16  
 15.   Eric Roselius               AOK                 1.15.59     +23.36  
 16.   Peter Söderström            Raseborg            1.18.01     +25.38  
 17.   Magnus Löfroth              Malax               1.20.29     +28.06  
 18.   Niklas Wickholm             Raseborg            1.24.01     +31.38  
 19.   Tony Ingman                 SV                  1.36.56     +44.33  
       Marcus Enegren              Solf                  Kesk.             
       Matias Säynäväjärvi         SV                    Kesk.             

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16

: 5,3 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Victor Mansner              SV                    47.00             
  2.   Viktor Lövdahl              Femman                48.13      +1.13  
  3.   Lars-Johan Ahlqvist         Orient                48.55      +1.55  
  4.   Filip Brunell               Minken                50.22      +3.22  
  5.   Sebastian Meriheinä         SV                    53.01      +6.01  
  6.   Peter Sundelin              Femman                54.05      +7.05  
  7.   Daniel Blomster             SV                    55.44      +8.44  
  8.   Jan Ewalds                  AOK                   57.32     +10.32  
  9.   Otto Sund                   Femman                58.35     +11.35  
 10.   Jani Koistila               Botnia              1.00.04     +13.04  
 11.   Jesper Wikman               Brahe               1.04.19     +17.19  
 12.   Pontus von Schoultz         SV                  1.05.13     +18.13  
 13.   Viljam Liljeroth            PIF                 1.05.19     +18.19  
 14.   Lucas Vesterback            Malax               1.06.49     +19.49  
 15.   Kasper Snickars             SV                  1.09.00     +22.00  
 16.   Kleo Ketonen                Orient              1.17.04     +30.04  
 17.   Joakim Björklind            Botnia              1.23.45     +36.45  
 18.   Patric Kronberg             Femman              1.23.52     +36.52  
 19.   Lauri Kenttä                OK77                1.29.05     +42.05  
 20.   Charsten Granholm           Solf                1.29.15     +42.15  
 21.   Roope Summanen              OK77                1.35.10     +48.10  
 22.   Jonas Westerlund            OK77                1.53.08   +1.06.08  
 23.   Patrik Sund                 NOK                 2.17.49   +1.30.49  
 24.   Pontus Strandberg           Femman              2.51.59   +2.04.59  
       Rasmus Tunis                Femman                Kesk.             

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14

: 2,5 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Otto Simosas                Orient                23.31             
  2.   Conny Nymark                Minken                26.56      +3.25  
  3.   Mathias Mattsson            PIF                   27.45      +4.14  
  4.   Max Mikander                AOK                   28.09      +4.38  
  5.   Joakim Höstman              Malax                 29.02      +5.31  
  6.   Fredrik Blomster            SV                    29.58      +6.27  
  7.   Robin Mylläri               NOK                   30.28      +6.57  
  8.   Tobias Henriksson           PIF                   31.29      +7.58  
  9.   Joel Sågfors                Botnia                32.56      +9.25  
 10.   Frank Grönqvist             SV                    33.02      +9.31  
 11.   Jonas Rönnqvist             Botnia                33.04      +9.33  
 12.   Mattias Thors               Femman                34.35     +11.04  
 13.   Filip Nyholm                Orient                34.47     +11.16  
 14.   Jean Sillman                SV                    36.05     +12.34  
 15.   Roy Wickholm                Raseborg              37.00     +13.29  
 16.   Matias Lund                 Femman                37.16     +13.45  
 17.   Pontus Knipström            Femman                37.24     +13.53  
 18.   Jan Grines                  Malax                 37.32     +14.01  
 19.   Simon Wiik                  Femman                37.43     +14.12  
 20.   Erik Haajanen               Raseborg              38.52     +15.21  
 21.   Mats Ahlnäs                 Femman                38.58     +15.27  
 22.   Anders Wiksten              Orient                39.47     +16.16  
 23.   Tomas Sundbolm              Åland                 44.02     +20.31  
 24.   Axel Nyfors                 Brahe                 47.17     +23.46  
 25.   Marcus von Schoultz         SV                    59.15     +35.44  
 26.   Jon Ewalds                  AOK                 1.00.38     +37.07  
 27.   Anton Ivars                 Femman              1.02.27     +38.56  
 28.   Mathias Westerlund          NOK                 1.14.13     +50.42  
 29.   Matias Kankkunen            OK77                1.38.55   +1.15.24  

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12

: 1,93 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Christian Kronberg          Femman                18.00             
  2.   Johannes Nygård             Femman                22.41      +4.41  
  3.   Andre Nygård                Femman                24.36      +6.36  
  4.   Fredrik Högström            AOK                   24.50      +6.50  
  5.   Albert Grönqvist            SV                    26.01      +8.01  
  6.   Casimir Linnaila            Orient                27.19      +9.19  
  7.   Niclas Portin               Minken                27.57      +9.57  
  8.   Simon Lind                  Femman                28.33     +10.33  
  9.   Tobias Wik                  Minken                28.51     +10.51  
 10.   Daniel Blomqvist            Minken                29.18     +11.18  
 11.   Joakim Hakala               Femman                32.32     +14.32  
 12.   Jonas Ramstedt              PIF                   36.24     +18.24  
 13.   Amos Ketonen                Orient                37.19     +19.19  
 14.   Mathias Wentjärvi           Botnia                37.30     +19.30  
 15.   Oscar Lindholm              OK77                  38.12     +20.12  
 16.   Filip Kaila                 OK77                  38.26     +20.26  
 17.   Robert Backman              Falken                43.10     +25.10  
 18.   Niklas Jussila              OK77                  44.28     +26.28  
 19.   Joachim Harald              Falken                45.42     +27.42  
 20.   Alexander Blomqvist         OK77                  47.09     +29.09  
 21.   Mikko Salervo               OK77                  49.39     +31.39  
 22.   Viljam Grahn                NOK                   55.25     +37.25  
 23.   Ville Pasanen               OK77                  56.29     +38.29  
 24.   Andreas Sjöberg             NOK                 1.00.07     +42.07  
 25.   Elias Lax                   Åland               1.19.46   +1.01.46  
       Ken Eriksson                NOK                   Kesk.             
       Jonas Vertanen              Botnia                Kesk.             
       Robert Vesterback           Malax                  Hyl.             

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR

: 1,62 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Benjamin Launokorpi         KSF                   15.38             
  2.   Christoffer Melin           Falken                18.22      +2.44  
  3.   Lucas Johansson             KSF                   24.32      +8.54  
  4.   Simon Bäck                  Kronan                29.23     +13.45  
       Oliver Byggnings            NOK                    Hyl.             

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR

: 1,7 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonas Jern                  Femman                 8.35             
  2.   Niko Pasonen                OK77                   9.44      +1.09  
  3.   Isac Sund                   Femman                11.59      +3.24  
  4.   Henrik Stubb                Falken                12.30      +3.55  
  5.   Arne Sågfors                Botnia                12.58      +4.23  
  6.   Fabian af Hällström         OK77                  13.31      +4.56  
  7.   Casper Linnaila             Orient                13.43      +5.08  
  8.   Anton Alm                   Åland                 14.48      +6.13  
  9.   Alexander Knip              Femman                15.25      +6.50  
 10.   Caj Snickars                Solf                  15.26      +6.51  
 11.   Jonatan Klemets             Femman                15.53      +7.18  
 12.   William Nylund              Femman                15.56      +7.21  
 13.   von Peik Essen              OK77                  16.07      +7.32  
 14.   Jakob Wik                   Femman                16.21      +7.46  
 15.   Anton Storvall              Kronan                16.45      +8.10  
 16.   Robin Andren                Femman                16.56      +8.21  
 17.   Tobias Nygård               Femman                18.02      +9.27  
 18.   Jesper Ek                   NOK                   18.26      +9.51  
 19.   Jonas Aspgård               Solf                  18.33      +9.58  
 20.   Victor Thomander            KSF                   19.54     +11.19  
 21.   Mattias Boholm              Kronan                20.16     +11.41  
 22.   Oliver Hästö                Femman                23.23     +14.48  
 23.   Anton Ena                   Falken                23.58     +15.23  
 24.   Valter Pasanen              OK77                  24.24     +15.49  
 25.   Jesper Snickars             NOK                   24.26     +15.51  
 26.   Jesper Lindahl              AOK                   26.22     +17.47  
 27.   Jonathan Ray                OK77                  27.48     +19.13  
 28.   Oscar Sandelin              NOK                   30.16     +21.41  
 29.   Eskil Grahn                 NOK                   30.37     +22.02  
 30.   Andreas Blomberg            NOK                   31.50     +23.15  
 31.   Emil Ivars                  Femman                31.51     +23.16  
 32.   Zacharias af Hällström      OK77                  32.31     +23.56  

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21

: 7,43 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Yvonne Gunell               PIF                 1.01.55             
  2.   Sanna Nymalm                PIF                 1.10.21      +8.26  
  3.   Ingela Mattsson             PIF                 1.12.02     +10.07  
