FSOM Kortdistans i Närpes 11.8.2006

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Huttunen Esa                1-1.32       9-3.02       8-4.12       7-5.53       6-6.55       6-9.05      3-11.55      3-13.11      3-16.07      2-17.41      2-18.59      1-23.07      1-25.25      1-27.10      1-28.45      1-29.26     29.26  Huttunen Esa
  2. Ståhl Markus                1-1.32       2-2.44       3-3.51      12-6.24      11-7.22     16-10.18     10-13.03      9-14.21      7-16.56      7-18.25      6-19.57      5-24.01      4-26.15      2-28.08      2-29.22      2-30.03     30.03  Ståhl Markus
  3. Donner Jan                 22-2.02      15-3.17      14-4.31      14-6.40      13-7.36      11-9.31      6-12.26      7-13.49      5-16.19      4-17.52      4-19.32      3-23.29      2-25.59      3-28.10      3-29.34      3-30.12     30.12  Donner Jan
  4. Dahlén Mats                16-1.54      29-4.06      27-5.22      32-8.07      31-9.01     20-10.47     14-13.23     13-14.40      6-16.53      5-18.14      5-19.40      2-23.19      5-26.45      5-28.32      4-29.50      4-30.29     30.29  Dahlén Mats
  5. Wickholm Jörgen             6-1.40       4-2.49       2-3.50       1-5.41       2-6.41       2-8.43     20-14.26     18-15.46     13-18.11     12-19.40     12-20.56      9-25.09      7-27.24      7-29.26      6-30.46      6-31.25     31.25  Wickholm Jörgen
  6. Fröjdö Simon                5-1.38       3-2.47       9-4.13       3-5.43       3-6.45       1-8.39      2-11.52      2-13.10      2-16.00      2-17.41      3-19.20      4-23.54      3-26.09      6-29.18      6-30.46      7-31.27     31.27  Fröjdö Simon
  7. Sillman Jari                7-1.42       6-2.57       4-4.05       5-5.49       5-6.51       5-9.02      9-12.44      8-14.07      9-17.04      8-18.38      7-20.19      7-24.59      8-27.35      8-29.35      8-30.56      8-31.37     31.37  Sillman Jari
  8. Fabritius Mikael           13-1.51      23-3.49      16-4.51      10-6.16      10-7.10       9-9.16      7-12.32      6-13.48      4-16.09      6-18.17      9-20.38      8-25.06      9-27.53      9-29.55      9-31.16      9-31.59     31.59  Fabritius Mikael
  9. Bäckman Johan               3-1.34       1-2.37       1-3.44      25-7.23      24-8.28     17-10.22     17-14.03     17-15.30     16-18.46     15-20.10     13-21.30     10-25.32     10-27.54     10-30.24     10-31.52     10-32.36     32.36  Bäckman Johan
 10. Donner Mikael              14-1.52       7-3.00       7-4.11       2-5.42       1-6.38       3-8.44      1-11.28      1-12.44      1-15.38      1-17.11      1-18.32     11-25.52     12-29.32     11-31.24     11-32.54     11-33.40     33.40  Donner Mikael
 11. Bäckström Robin            19-1.58      13-3.14      11-4.16      15-6.44      13-7.36      12-9.48     11-13.04     10-14.23     10-17.15      9-18.43      8-20.30      6-24.54      6-27.08     12-31.43     13-33.20     12-33.57     33.57  Bäckström Robin
 12. Granqvist Antti            19-1.58      10-3.09      10-4.15       4-5.47       6-6.55       7-9.06      4-11.58      4-13.17     12-18.10     13-19.52     16-22.21     13-26.41     11-29.04     13-31.55     12-33.16     13-34.01     34.01  Granqvist Antti
 13. Nilsson Svante              9-1.48       7-3.00       6-4.10       8-5.54       8-7.05       8-9.13      5-12.12      5-13.43      8-16.57     10-19.07     10-20.41     15-26.51     15-30.08     14-32.14     15-33.44     15-34.29     34.29  Nilsson Svante
 14. Kankaanpää Timo            28-2.18      17-3.34      24-5.19      22-7.13      21-8.21     19-10.42     19-14.16     19-15.50     18-19.01     16-20.37     15-22.20     16-27.12     14-29.56     15-32.19     16-33.45     16-34.34     34.34  Kankaanpää Timo
 15. Wester Sebastian           10-1.49      41-5.42      36-6.45      35-8.51      35-9.58     31-12.06     25-15.28     25-17.18     21-20.04     19-21.50     18-23.26     18-28.07     18-31.00     16-33.10     17-34.41     17-35.28     35.28  Wester Sebastian
 16. Haldin Ove                 26-2.17      21-3.47      19-5.07      20-7.04      18-8.08     18-10.23     16-13.47     16-15.19     14-18.18     14-20.06     14-21.39     12-26.20     16-30.27     17-33.42     18-35.18     18-36.02     36.02  Haldin Ove
 17. Bäckström Anders           17-1.55      12-3.12      15-4.32      11-6.18      12-7.26     26-11.16     21-14.38     21-16.00     24-21.10     23-22.38     22-24.14     21-29.03     21-31.39     20-34.16     19-35.38     19-36.19     36.19  Bäckström Anders
 18. Johansson Peter            42-3.02      31-4.14      25-5.20      17-6.54      17-8.00     14-10.08     12-13.07     11-14.29     19-19.43     18-21.40     18-23.26     17-27.51     20-31.36     18-33.58     20-35.39     20-36.26     36.26  Johansson Peter
 19. Järn Staffan               37-2.41      26-3.55      27-5.22      19-7.00      18-8.08     32-12.13     24-15.27     24-16.54     22-20.08     19-21.50     20-23.42     20-28.41     19-31.17     19-34.13     21-35.59     21-36.49     36.49  Järn Staffan
 20. Vuorinen Pekka             11-1.50      11-3.11      11-4.16       9-6.04       9-7.06      10-9.21      8-12.40     12-14.30     17-18.48     17-20.45     17-22.46     19-28.13     17-30.44     21-34.46     22-36.33     22-37.23     37.23  Vuorinen Pekka
 21. Hartvik Toni               44-3.25      36-4.41      33-6.03      30-7.43      27-8.41     21-10.48     15-13.30     15-14.49     11-17.43     11-19.19     11-20.48     14-26.42     13-29.43     22-34.58     23-36.41     23-37.32     37.32  Hartvik Toni
 22. Kankaanpää Vesa            33-2.28      33-4.29      31-5.53      27-7.32      26-8.39     22-10.53     32-17.09     31-18.42     28-21.48     26-23.31     24-25.02     22-29.21     22-31.48     23-35.25     24-37.15     24-38.14     38.14  Kankaanpää Vesa
 23. Aaltonen Vesa              11-1.50      15-3.17      13-4.30      13-6.29      15-7.42     15-10.09     18-14.04     20-15.59     23-20.21     22-22.35     23-24.41     24-29.55     23-33.04     24-35.54     25-37.33     25-38.22     38.22  Aaltonen Vesa
 24. Jern Jens                  17-1.55      14-3.16      40-9.09     38-10.47     38-11.46     38-13.54     33-17.10     30-18.34     30-22.15     29-23.59     28-25.53     26-30.47     25-33.51     27-36.31     26-38.06     26-38.52     38.52  Jern Jens
 25. Vestergård Anders          35-2.36      24-3.50      17-4.58      22-7.13      23-8.27     25-11.15     22-14.48     22-16.15     20-19.54     21-21.58     21-24.07     23-29.48     24-33.09     25-36.16     27-38.10     27-39.02     39.02  Vestergård Anders
 26. Bäck Mikael                23-2.09      35-4.36      29-5.50      31-8.04      32-9.11     27-11.32     28-16.46     28-18.11     25-21.20     25-23.16     26-25.15     25-30.30     26-33.55     26-36.28     28-38.12     28-39.05     39.05  Bäck Mikael
 27. Reitti Mikko               41-3.00      30-4.13     45-11.34     44-13.26     43-14.31     44-16.40     39-20.11     39-21.35     37-24.52     36-26.27     34-28.02     34-33.07     30-35.28     28-37.21     29-39.26     29-40.19     40.19  Reitti Mikko
 28. Hall Andreas                8-1.45      45-8.53      42-9.56     41-11.29     40-12.26     40-14.29     34-17.47     34-19.12     36-24.16     33-25.50     33-27.51     31-32.34     31-35.33     29-37.52     30-39.32     30-40.29     40.29  Hall Andreas
 29. Björklund Håkan            39-2.49      28-4.04      23-5.17      16-6.53      16-7.49     13-10.02     13-13.08     14-14.41     15-18.19     31-24.24     30-26.10     30-32.24     32-35.53     31-38.12     31-40.00     31-40.51     40.51  Björklund Håkan
 30. Torrkulla Michael          26-2.17      26-3.55      22-5.15      18-6.58      18-8.08     24-11.11     30-16.56     29-18.19     27-21.46     28-23.52     29-25.57     27-31.37     29-35.11     30-38.01     32-40.07     32-40.56     40.56  Torrkulla Michael
 31. Granholm Christoffer       31-2.20      19-3.43      18-5.06      21-7.12      22-8.25     23-11.06     23-15.06     23-16.53     26-21.21     24-23.14     25-25.12     29-31.44     28-34.59     32-39.15     33-40.55     33-41.46     41.46  Granholm Christoffer
 32. Sundblom Sören              4-1.36       5-2.51       5-4.06       5-5.49       4-6.50       4-8.49     40-21.30     40-22.53     40-26.11     39-28.01     38-29.49     35-34.41     35-37.22     34-39.53     34-41.22     34-42.04     42.04  Sundblom Sören
 33. Lindell Joakim             40-2.54      34-4.35      30-5.52      33-8.10      33-9.37     33-12.17     27-16.06     26-17.44     31-22.30     32-24.27     31-26.33     32-32.49     33-36.01     33-39.41     34-41.22     35-42.13     42.13  Lindell Joakim
 34. Ena Leif                   32-2.26      46-9.32     44-11.07     43-12.46     42-13.44     41-15.46     38-18.23     35-19.41     33-22.41     30-24.17     27-25.45     28-31.40     27-34.51     35-39.55     36-41.47     36-42.41     42.41  Ena Leif
 35. Nyman Patrik               43-3.03      38-4.50      35-6.29      34-8.26      34-9.43     35-12.59     29-16.48     32-18.48     34-23.20     34-26.03     35-28.44     36-34.46     36-37.49     37-40.37     37-42.01     37-42.54     42.54  Nyman Patrik
 36. Vesterback Jonas           45-4.59      42-6.08      37-7.22      37-9.08     36-10.11     36-13.11     31-17.06     33-18.59     29-22.04     27-23.41     32-26.35     33-32.50     34-36.06     36-40.36     38-42.32     38-43.16     43.16  Vesterback Jonas
 37. Fröberg Robin              21-2.00      43-6.46     46-14.44     46-16.14     44-17.12     45-19.22     42-22.34     42-23.58     42-27.03     42-28.47     41-30.38     38-35.44     37-38.26     38-41.07     39-42.57     39-43.44     43.44  Fröberg Robin
 38. Böling Niklas              24-2.14      19-3.43      26-5.21      28-7.36      30-8.56     28-11.36     37-18.14     37-19.58     35-23.57     35-26.11     36-28.45     37-35.06     39-39.19     39-41.55     40-43.48     40-44.49     44.49  Böling Niklas
 39. Lindahl Anders             28-2.18      39-4.51      34-6.17      36-8.52     37-10.13     37-13.18     36-17.59     38-20.17     38-24.59     37-27.17     39-30.05     40-36.20     40-39.46     40-42.36     41-44.37     41-45.36     45.36  Lindahl Anders
 40. Lindell Niklas             30-2.19      18-3.37      41-9.16     39-11.12     39-12.07     39-14.15     41-21.31     41-23.11     41-26.17     38-27.52     37-29.37     39-35.53     38-38.48     41-44.17     42-45.44     42-46.34     46.34  Lindell Niklas
 41. Nyberg Kjell               25-2.15      22-3.48      19-5.07      24-7.19      28-8.43     30-12.02     26-15.59     27-18.07     32-22.34     41-28.31     42-34.32     41-42.27     41-46.04     42-48.46     43-50.47     43-51.46     51.46  Nyberg Kjell
 42. Sundström Mikael           15-1.53      25-3.51      19-5.07      29-7.39      29-8.50     29-11.42     35-17.58     36-19.57     39-25.33     40-28.23     40-30.25     42-42.56     42-47.51     43-50.13     44-52.12     44-53.11     53.11  Sundström Mikael
KESK Granholm Christian         46-6.00      44-7.34      39-8.58     42-11.59     41-13.20     43-16.37            -            -            -            -            -            -            -            -     14-33.38     14-34.22  Granholm Christian
KESK Kenttä Santeri             36-2.37      40-5.26      38-7.49     40-11.28            -     42-16.31     44-27.16     44-29.22     44-35.42     43-38.39     43-41.52     43-49.54     43-57.11   44-1.03.06   45-1.06.08   45-1.06.55  Kenttä Santeri
KESK Koskela Jarmo              38-2.43      37-4.48      32-5.56      26-7.27      25-8.38     34-12.55            -            -            -            -            -            -            -      4-28.15      5-30.14      5-31.09  Koskela Jarmo
KESK Löfroth Tommy        
KESK Ruokolainen Mikko          34-2.34      32-4.15     43-10.44     45-15.37     45-17.13     46-20.25     43-26.58     43-29.01     43-35.17     44-42.23     44-45.17     44-54.47   44-1.00.50            -            -   46-1.11.13  Ruokolainen Mikko

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Huttunen Esa                1-1.32      27-1.30      14-1.10      15-1.41      16-1.02      18-2.10       6-2.50       1-1.16      11-2.56       9-1.34       2-1.18       5-4.08       5-2.18       1-1.45      18-1.35         5-41            -      29.26  Huttunen Esa
  2. Ståhl Markus                1-1.32       7-1.12       9-1.07      40-2.33         9-58      35-2.56       5-2.45       5-1.18       5-2.35       5-1.29       9-1.32       4-4.04       1-2.14       4-1.53       1-1.14         5-41            -      30.03  Ståhl Markus
  3. Donner Jan                 22-2.02      13-1.15      19-1.14      32-2.09         5-56       4-1.55       8-2.55      14-1.23       4-2.30       7-1.33      16-1.40       2-3.57      10-2.30      11-2.11       8-1.24         2-38            -      30.12  Donner Jan
  4. Dahlén Mats                16-1.54      39-2.12      23-1.16      42-2.45         2-54       1-1.46       1-2.36       4-1.17       1-2.13       1-1.21       5-1.26       1-3.39      33-3.26       2-1.47       2-1.18         3-39            -      30.29  Dahlén Mats
  5. Wickholm Jörgen             6-1.40       3-1.09       1-1.01      23-1.51      14-1.00       6-2.02      36-5.43      11-1.20       3-2.25       5-1.29       1-1.16       6-4.13       3-2.15       7-2.02       3-1.20         3-39            -      31.25  Wickholm Jörgen
  6. Fröjdö Simon                5-1.38       3-1.09      34-1.26       2-1.30      16-1.02       2-1.54      13-3.13       5-1.18       7-2.50      18-1.41      15-1.39      12-4.34       3-2.15      32-3.09      12-1.28         5-41            -      31.27  Fröjdö Simon
  7. Sillman Jari                7-1.42      13-1.15      11-1.08      18-1.44      16-1.02      20-2.11      27-3.42      14-1.23      12-2.57       9-1.34      17-1.41      13-4.40      12-2.36       6-2.00       4-1.21         5-41            -      31.37  Sillman Jari
  8. Fabritius Mikael           13-1.51      35-1.58       2-1.02       1-1.25         2-54       9-2.06      15-3.16       1-1.16       2-2.21      34-2.08      36-2.21      11-4.28      18-2.47       7-2.02       4-1.21        11-43            -      31.59  Fabritius Mikael
  9. Bäckman Johan               3-1.34       1-1.03       9-1.07      44-3.39      22-1.05       2-1.54      26-3.41      23-1.27      23-3.16       2-1.24       3-1.20       3-4.02       7-2.22      17-2.30      12-1.28        12-44            -      32.36  Bäckman Johan
 10. Donner Mikael              14-1.52       2-1.08      16-1.11       4-1.31         5-56       9-2.06       4-2.44       1-1.16       9-2.54       7-1.33       4-1.21      40-7.20      38-3.40       3-1.52      15-1.30        18-46            -      33.40  Donner Mikael
 11. Bäckström Robin            19-1.58      17-1.16       2-1.02      38-2.28         1-52      22-2.12      15-3.16       8-1.19       8-2.52       3-1.28      22-1.47       9-4.24       1-2.14      39-4.35      21-1.37         1-37            -      33.57  Bäckström Robin
 12. Granqvist Antti            19-1.58       6-1.11       7-1.06       6-1.32      28-1.08      20-2.11       7-2.52       8-1.19      38-4.53      19-1.42      37-2.29       8-4.20       8-2.23      29-2.51       4-1.21        16-45            -      34.01  Granqvist Antti
 13. Nilsson Svante              9-1.48       7-1.12      14-1.10      18-1.44      33-1.11      12-2.08       9-2.59      26-1.31      21-3.14      35-2.10      11-1.34      32-6.10      30-3.17       9-2.06      15-1.30        16-45            -      34.29  Nilsson Svante
 14. Kankaanpää Timo            28-2.18      17-1.16      40-1.45      25-1.54      28-1.08      27-2.21      25-3.34      30-1.34      20-3.11      14-1.36      18-1.43      18-4.52      17-2.44      16-2.23      10-1.26        24-49            -      34.34  Kankaanpää Timo
 15. Wester Sebastian           10-1.49      43-3.53       4-1.03      30-2.06      25-1.07      12-2.08      20-3.22      35-1.50       6-2.46      24-1.46      13-1.36      14-4.41      19-2.53      10-2.10      17-1.31        20-47            -      35.28  Wester Sebastian
 16. Haldin Ove                 26-2.17      27-1.30      27-1.20      27-1.57      21-1.04      25-2.15      22-3.24      27-1.32      13-2.59      25-1.48      10-1.33      14-4.41      40-4.07      33-3.15      20-1.36        12-44            -      36.02  Haldin Ove
 17. Bäckström Anders           17-1.55      20-1.17      27-1.20      20-1.46      28-1.08      43-3.50      20-3.22      12-1.22      40-5.10       3-1.28      13-1.36      17-4.49      12-2.36      21-2.37       7-1.22         5-41            -      36.19  Bäckström Anders
 18. Johansson Peter            42-3.02       7-1.12       7-1.06       8-1.34      24-1.06      12-2.08       9-2.59      12-1.22      41-5.14      29-1.57      20-1.46      10-4.25      39-3.45      14-2.22      25-1.41        20-47            -      36.26  Johansson Peter
 19. Järn Staffan               37-2.41      11-1.14      36-1.27      10-1.38      28-1.08      44-4.05      14-3.14      23-1.27      21-3.14      19-1.42      25-1.52      21-4.59      12-2.36      30-2.56      29-1.46        27-50            -      36.49  Järn Staffan
 20. Vuorinen Pekka             11-1.50      22-1.21       6-1.05      22-1.48      16-1.02      25-2.15      19-3.19      35-1.50      31-4.18      29-1.57      29-2.01      26-5.27      11-2.31      36-4.02      30-1.47        27-50            -      37.23  Vuorinen Pekka
 21. Hartvik Toni               44-3.25      17-1.16      30-1.22      14-1.40         9-58      11-2.07       3-2.42       8-1.19       9-2.54      14-1.36       7-1.29      29-5.54      22-3.01      41-5.15      27-1.43        30-51            -      37.32  Hartvik Toni
 22. Kankaanpää Vesa            33-2.28      37-2.01      32-1.24      12-1.39      25-1.07      24-2.14      38-6.16      28-1.33      17-3.06      21-1.43       8-1.31       7-4.19       9-2.27      34-3.37      32-1.50        41-59            -      38.14  Kankaanpää Vesa
 23. Aaltonen Vesa              11-1.50      25-1.27      17-1.13      29-1.59      36-1.13      29-2.27      30-3.55      38-1.55      32-4.22      36-2.14      33-2.06      24-5.14      25-3.09      26-2.50      22-1.39        24-49            -      38.22  Aaltonen Vesa
 24. Jern Jens                  17-1.55      22-1.21      43-5.53      10-1.38        13-59      12-2.08      15-3.16      18-1.24      29-3.41      22-1.44      26-1.54      20-4.54      24-3.04      22-2.40      18-1.35        18-46            -      38.52  Jern Jens
 25. Vestergård Anders          35-2.36      11-1.14      11-1.08      35-2.15      38-1.14      33-2.48      24-3.33      23-1.27      28-3.39      32-2.04      35-2.09      28-5.41      31-3.21      31-3.07      36-1.54        34-52            -      39.02  Vestergård Anders
 26. Bäck Mikael                23-2.09      40-2.27      19-1.14      34-2.14      25-1.07      27-2.21      35-5.14      21-1.25      19-3.09      28-1.56      28-1.59      25-5.15      32-3.25      19-2.33      28-1.44        35-53            -      39.05  Bäck Mikael
 27. Reitti Mikko               41-3.00      10-1.13      45-7.21      24-1.52      22-1.05      17-2.09      23-3.31      18-1.24      24-3.17      12-1.35      12-1.35      22-5.05       6-2.21       4-1.53      42-2.05        35-53            -      40.19  Reitti Mikko
 28. Hall Andreas                8-1.45      46-7.08       4-1.03       7-1.33         8-57       8-2.03      18-3.18      21-1.25      39-5.04       9-1.34      29-2.01      16-4.43      21-2.59      12-2.19      23-1.40        40-57            -      40.29  Hall Andreas
 29. Björklund Håkan            39-2.49      13-1.15      17-1.13       9-1.36         5-56      23-2.13      11-3.06      28-1.33      27-3.38      43-6.05      20-1.46      33-6.14      35-3.29      12-2.19      31-1.48        30-51            -      40.51  Björklund Håkan
 30. Torrkulla Michael          26-2.17      31-1.38      27-1.20      16-1.43      32-1.10      37-3.03      37-5.45      14-1.23      26-3.27      33-2.06      32-2.05      27-5.40      36-3.34      26-2.50      43-2.06        24-49            -      40.56  Torrkulla Michael
 31. Granholm Christoffer       31-2.20      24-1.23      31-1.23      30-2.06      36-1.13      32-2.41      33-4.00      34-1.47      34-4.28      27-1.53      27-1.58      39-6.32      28-3.15      37-4.16      23-1.40        30-51            -      41.46  Granholm Christoffer
 32. Sundblom Sören              4-1.36      13-1.15      22-1.15      16-1.43      15-1.01       5-1.59     44-12.41      14-1.23      25-3.18      26-1.50      23-1.48      18-4.52      15-2.41      18-2.31      14-1.29        10-42            -      42.04  Sundblom Sören
 33. Lindell Joakim             40-2.54      32-1.41      25-1.17      37-2.18      44-1.27      30-2.40      28-3.49      31-1.38      37-4.46      29-1.57      33-2.06      36-6.16      27-3.12      35-3.40      25-1.41        30-51            -      42.13  Lindell Joakim
 34. Ena Leif                   32-2.26      45-7.06      37-1.35      12-1.39         9-58       6-2.02       2-2.37       5-1.18      14-3.00      14-1.36       6-1.28      30-5.55      26-3.11      40-5.04      34-1.52        38-54            -      42.41  Ena Leif
 35. Nyman Patrik               43-3.03      34-1.47      39-1.39      27-1.57      39-1.17      40-3.16      28-3.49      40-2.00      35-4.32      39-2.43      39-2.41      31-6.02      23-3.03      25-2.48       8-1.24        35-53            -      42.54  Nyman Patrik
 36. Vesterback Jonas           45-4.59       3-1.09      19-1.14      20-1.46      20-1.03      36-3.00      30-3.55      37-1.53      15-3.05      17-1.37      41-2.54      34-6.15      29-3.16      38-4.30      37-1.56        12-44            -      43.16  Vesterback Jonas
 37. Fröberg Robin              21-2.00      44-4.46      46-7.58       2-1.30         9-58      18-2.10      12-3.12      18-1.24      15-3.05      22-1.44      24-1.51      23-5.06      16-2.42      23-2.41      32-1.50        20-47            -      43.44  Fröberg Robin
 38. Böling Niklas              24-2.14      26-1.29      38-1.38      35-2.15      40-1.20      30-2.40      41-6.38      33-1.44      30-3.59      36-2.14      38-2.34      38-6.21      41-4.13      20-2.36      35-1.53      45-1.01            -      44.49  Böling Niklas
 39. Lindahl Anders             28-2.18      41-2.33      34-1.26      41-2.35      41-1.21      38-3.05      34-4.41      44-2.18      36-4.42      38-2.18      40-2.48      34-6.15      33-3.26      26-2.50      40-2.01        41-59            -      45.36  Lindahl Anders
 40. Lindell Niklas             30-2.19      21-1.18      42-5.39      26-1.56         4-55      12-2.08      42-7.16      32-1.40      17-3.06      12-1.35      19-1.45      36-6.16      20-2.55      42-5.29      11-1.27        27-50            -      46.34  Lindell Niklas
 41. Nyberg Kjell               25-2.15      29-1.33      26-1.19      33-2.12      43-1.24      42-3.19      32-3.57      43-2.08      33-4.27      42-5.57      44-6.01      41-7.55      37-3.37      24-2.42      40-2.01        41-59            -      51.46  Nyberg Kjell
 42. Sundström Mikael           15-1.53      35-1.58      23-1.16      39-2.32      33-1.11      34-2.52      38-6.16      39-1.59      42-5.36      40-2.50      31-2.02     44-12.31      42-4.55      14-2.22      38-1.59        41-59            -      53.11  Sundström Mikael
KESK Granholm Christian         46-6.00      30-1.34      32-1.24      43-3.01      41-1.21      41-3.17            -            -            -            -            -            -            -            -        17.01        12-44            -  Granholm Christian
KESK Kenttä Santeri             36-2.37      42-2.49      41-2.23      44-3.39            -         5.03     43-10.45      42-2.06      44-6.20      41-2.57      43-3.13      42-8.02      44-7.17      43-5.55      44-3.02        20-47            -  Kenttä Santeri
KESK Koskela Jarmo              38-2.43      38-2.05      11-1.08       4-1.31      33-1.11      45-4.17            -            -            -            -            -            -            -        15.20      38-1.59        39-55            -  Koskela Jarmo
KESK Löfroth Tommy        
KESK Ruokolainen Mikko          34-2.34      32-1.41      44-6.29      46-4.53      45-1.36      39-3.12      40-6.33      41-2.03      43-6.16      44-7.06      41-2.54      43-9.30      43-6.03            -            -        10.23            -  Ruokolainen Mikko

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Portin Fredric              3-1.48       1-4.13       1-5.16       1-7.45       1-8.54      1-11.58      1-14.03      1-15.24      1-16.17      1-19.12      1-20.53      1-21.46      1-22.26     22.26  Portin Fredric
  2. Öhrnberg Henrik            18-2.27       9-5.01       8-5.52       4-8.13       4-9.16      4-12.53      3-15.03      2-16.32      2-17.26      2-21.06      2-22.41      2-23.36      2-24.12     24.12  Öhrnberg Henrik
  3. Hall Mathias                2-1.47       2-4.26       1-5.16       6-8.44       5-9.50      6-13.05      5-15.30      6-17.03      3-17.59      3-21.25      3-22.51      3-23.44      3-24.24     24.24  Hall Mathias
  4. Lövdahl Viktor              7-2.02       2-4.26       3-5.26       2-7.59       3-9.07      2-12.12      6-15.31      5-16.53      5-18.08      4-21.39      4-23.37      4-24.29      4-25.07     25.07  Lövdahl Viktor
  5. Stenlund Daniel             1-1.46       7-4.41       7-5.41       8-9.10      9-10.29      8-13.54      7-16.36      7-17.56      6-18.59      6-22.12      5-23.48      5-24.44      5-25.24     25.24  Stenlund Daniel
  6. Blomster Daniel             7-2.02       6-4.38       5-5.40       7-8.49       6-9.51      5-13.03      4-15.12      4-16.43      4-18.00      5-21.53      6-23.49      6-24.45      6-25.27     25.27  Blomster Daniel
  7. Sundelin Peter             19-3.12      14-5.34      11-6.32      10-9.15     10-10.33      9-14.40      8-17.00      8-18.34      7-19.29      7-23.04      7-24.40      7-25.35      7-26.16     26.16  Sundelin Peter
  8. Wikman Jesper              16-2.19      18-6.36      16-7.33     14-10.24     13-11.40     13-15.52      9-18.07      9-19.40      8-20.37      8-24.05      8-25.44      8-26.42      8-27.27     27.27  Wikman Jesper
  9. Forsell Daniel              5-1.59       4-4.30       5-5.40       9-9.13      8-10.17     14-15.56     13-18.34     11-19.53     10-20.56      9-24.15      9-25.57      9-26.48      9-27.29     27.29  Forsell Daniel
 10. Mansner Victor              4-1.49       5-4.36       4-5.35       3-8.00       2-9.01      3-12.23      2-14.58      3-16.38     11-20.57     10-25.14     10-26.38     10-27.34     10-28.12     28.12  Mansner Victor
 11. Ahlqvist Lars-Johan         5-1.59      11-5.04      13-7.11     16-11.23     15-12.31     12-15.49     11-18.21     10-19.52      9-20.55     11-25.37     11-27.10     11-28.09     11-28.47     28.47  Ahlqvist Lars-Johan
 12. Söderström Peter           11-2.04       9-5.01      10-6.05     12-10.05     11-11.17     10-14.52     10-18.16     12-20.03     13-21.52     12-25.57     12-27.49     12-28.48     12-29.28     29.28  Söderström Peter
 13. Meriheinä Sebastian        14-2.16      13-5.17      12-6.51     13-10.13     14-11.41     11-15.39     12-18.23     13-20.08     12-21.33     13-26.17     13-28.16     13-29.27     13-30.13     30.13  Meriheinä Sebastian
 14. Pensas Mika                10-2.03       8-4.52       9-5.54       5-8.41       7-9.52      7-13.21     16-21.38     15-22.59     15-24.03     14-27.19     14-29.00     14-29.59     14-30.50     30.50  Pensas Mika
 15. Koistila Jani              23-5.18      21-8.26      21-9.54     18-13.15     18-14.46     18-18.43     15-21.26     16-23.11     16-24.31     16-29.21     15-31.22     15-32.30     15-33.11     33.11  Koistila Jani
 16. Sund Otto                  12-2.07      12-5.05      14-7.27     11-10.03     12-11.28     17-18.22     14-20.53     14-22.48     14-24.01     15-27.54     16-32.41     16-33.43     16-34.32     34.32  Sund Otto
 17. Ingman Tony                21-4.11      23-9.47     23-10.50     24-17.14     23-18.43     21-22.40     19-25.24     19-27.09     19-28.30     19-33.18     17-35.17     17-36.29     17-37.13     37.13  Ingman Tony
 18. Brunell Filip             25-13.14     25-15.58     25-17.17     25-20.18     25-21.46     24-25.31     22-27.46     20-29.16     20-30.14     20-34.01     19-35.39     18-36.38     18-37.24     37.24  Brunell Filip
 19. Nygård Thomas              13-2.15      16-5.57      14-7.27     15-10.57     16-12.33     16-18.17     17-21.54     17-24.05     18-25.36     18-32.50     18-35.29     19-36.49     19-37.40     37.40  Nygård Thomas
 20. von Schoultz Pontus        17-2.21      20-7.32      19-9.20     19-13.41     19-15.04     19-18.51     20-27.22     22-30.22     21-31.33     21-36.20     20-37.54     20-39.01     20-39.51     39.51  von Schoultz Pontus
 21. Snickars Kasper            15-2.18      17-6.03      17-7.40     17-11.53     17-13.00     15-18.06     18-22.23     18-24.08     17-25.17     17-32.26     21-38.46     21-39.46     21-40.28     40.28  Snickars Kasper
 22. Ståhl Joakim                7-2.02      15-5.52     22-10.15     20-14.16     20-15.31     20-19.15     23-30.24     24-33.15     24-34.41     23-38.57     22-40.49     22-41.59     22-42.50     42.50  Ståhl Joakim
 23. Kenttä Lauri               20-4.07      22-8.46      20-9.48     22-16.31     22-18.41     23-24.33     24-30.35     23-32.45     23-34.38     24-40.24     23-42.40     23-43.51     23-44.38     44.38  Kenttä Lauri
 24. Ketonen Kleo               24-8.17     24-11.06     24-12.23     21-15.21     21-17.19     22-23.26     21-27.45     21-29.58     22-32.21     22-38.49     24-43.52     24-44.59     24-45.47     45.47  Ketonen Kleo
 25. Liljeroth Viljam           22-4.15      19-7.24      18-8.38     23-17.08     24-18.53     25-27.00     26-36.27     26-39.28     26-40.48     25-45.01     25-47.00     25-48.09     25-48.52     48.52  Liljeroth Viljam
 26. Löfroth Magnus            26-14.04     26-20.09     26-21.26     26-25.01     26-26.27     26-30.45     25-34.42     25-36.49     25-39.06     26-50.14     26-52.31     26-53.40     26-54.37     54.37  Löfroth Magnus

H18 Rastivälien ajat

