1. SV -1 2:16:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Sillman Jari | H21_C | 47:26 | 62: 10:59 | 85: 5:22 | 83: 5:53 | 81: 1:48 | 79: 6:06 | 77: 2:32 | 61: 4:10 | 75: 1:29 | 56: 2:15 | 53: 2:34 | 37: 1:20 | 88: 1:59 | 134: 33 | 100: 26 |
| 2 | Ståhl Markus | H21_A | 47:07 | 64: 7:50 | 86: 8:11 | 82: 7:44 | 81: 1:35 | 78: 6:52 | 77: 1:27 | 61: 3:55 | 55: 3:44 | 53: 1:34 | 37: 1:25 | 88: 1:59 | 134: 26 | 100: 25 | |
| 3 | Wickholm Jörgen | H21_B | 41:57 | 63: 8:34 | 87: 5:44 | 84: 5:09 | 81: 2:33 | 80: 5:00 | 77: 2:00 | 61: 3:39 | 59: 4:17 | 37: 2:28 | 88: 1:41 | 134: 20 | 100: 32 |
2. PIF -1 2:16:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Sundblom Göran | H21_C | 48:22 | 62: 10:16 | 85: 6:13 | 83: 6:01 | 81: 2:00 | 79: 8:04 | 77: 2:10 | 61: 3:53 | 75: 54 | 56: 2:16 | 53: 2:09 | 37: 1:32 | 88: 2:00 | 134: 26 | 100: 28 |
| 2 | Fröjdö Simon | H21_B | 46:06 | 63: 9:28 | 87: 6:32 | 84: 5:44 | 81: 2:37 | 80: 5:32 | 77: 2:32 | 61: 3:43 | 59: 3:23 | 37: 3:57 | 88: 1:47 | 134: 25 | 100: 26 | ||
| 3 | Dahlén Mats | H21_A | 42:04 | 64: 7:37 | 86: 7:09 | 82: 6:48 | 81: 1:30 | 78: 5:44 | 77: 1:05 | 61: 3:30 | 55: 2:46 | 53: 2:22 | 37: 1:04 | 88: 1:38 | 134: 20 | 100: 31 |
3. OK77 -0 2:23:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Donner Jan | H21_A | 47:53 | 64: 9:53 | 86: 7:30 | 82: 7:03 | 81: 1:36 | 78: 7:09 | 77: 1:48 | 61: 4:02 | 55: 2:58 | 53: 1:48 | 37: 1:24 | 88: 1:47 | 134: 27 | 100: 28 | |
| 2 | Donner Mikael | H21_C | 48:09 | 62: 9:57 | 85: 5:12 | 83: 6:02 | 81: 1:56 | 79: 6:20 | 77: 2:11 | 61: 3:56 | 75: 48 | 56: 4:49 | 53: 3:11 | 37: 1:14 | 88: 1:38 | 134: 28 | 100: 27 |
| 3 | Kankaanpää Vesa | H21_B | 47:45 | 63: 9:25 | 87: 6:39 | 84: 7:43 | 81: 2:43 | 80: 6:10 | 77: 2:01 | 61: 4:08 | 59: 2:49 | 37: 3:09 | 88: 1:57 | 134: 29 | 100: 32 |
4. Femman -1 2:33:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Hall Andreas | H21_C | 49:07 | 62: 11:14 | 85: 6:51 | 83: 6:11 | 81: 1:46 | 79: 6:37 | 77: 1:57 | 61: 3:38 | 75: 1:08 | 56: 2:20 | 53: 3:29 | 37: 1:13 | 88: 1:50 | 134: 26 | 100: 27 |
| 2 | Bäckström Anders | H21_B | 53:36 | 63: 12:11 | 87: 6:50 | 84: 6:26 | 81: 2:50 | 80: 9:40 | 77: 2:19 | 61: 3:57 | 59: 3:19 | 37: 3:12 | 88: 1:57 | 134: 29 | 100: 26 | ||
| 3 | Bäckström Robin | H21_A | 50:40 | 64: 7:42 | 86: 7:41 | 82: 8:25 | 81: 1:39 | 78: 8:41 | 77: 1:12 | 61: 3:51 | 55: 3:12 | 53: 4:21 | 37: 1:21 | 88: 1:41 | 134: 25 | 100: 29 |
5. PIF -2 2:36:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Fröberg Robin | H21_B | 49:11 | 63: 9:39 | 87: 7:17 | 84: 6:56 | 81: 3:06 | 80: 6:48 | 77: 2:24 | 61: 4:04 | 59: 3:09 | 37: 3:05 | 88: 1:52 | 134: 27 | 100: 24 | ||
| 2 | Öhrnberg Henrik | H21_A | 58:08 | 64: 11:48 | 86: 9:11 | 82: 9:27 | 81: 1:43 | 78: 9:34 | 77: 1:30 | 61: 4:17 | 55: 3:33 | 53: 2:41 | 37: 1:20 | 88: 2:14 | 134: 26 | 100: 24 | |
| 3 | Nymalm Sören | H21_C | 49:15 | 62: 9:24 | 85: 5:47 | 83: 6:00 | 81: 2:02 | 79: 6:26 | 77: 1:54 | 61: 4:15 | 75: 1:19 | 56: 2:06 | 53: 5:58 | 37: 1:13 | 88: 2:00 | 134: 26 | 100: 25 |
6. SV -2 2:38:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Sundblom Sören | H21_B | 51:04 | 63: 9:41 | 87: 7:36 | 84: 6:08 | 81: 2:44 | 80: 6:23 | 77: 3:40 | 61: 4:13 | 59: 4:29 | 37: 3:21 | 88: 1:55 | 134: 29 | 100: 25 | ||
| 2 | Janlöv Matti | H21_C | 51:52 | 62: 10:59 | 85: 5:42 | 83: 5:48 | 81: 1:56 | 79: 7:47 | 77: 1:58 | 61: 3:49 | 75: 51 | 56: 2:21 | 53: 6:19 | 37: 1:11 | 88: 2:14 | 134: 29 | 100: 28 |
| 3 | Hartvik Toni | H21_A | 55:13 | 64: 7:36 | 86: 7:40 | 82: 9:37 | 81: 1:48 | 78: 9:37 | 77: 1:33 | 61: 3:48 | 55: 8:47 | 53: 1:19 | 37: 1:12 | 88: 1:30 | 134: 22 | 100: 24 |
7. Orient -1 2:38:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Fabritius Mikael | H21_B | 51:12 | 63: 9:43 | 87: 7:08 | 84: 8:23 | 81: 2:47 | 80: 6:33 | 77: 3:49 | 61: 3:49 | 59: 3:24 | 37: 3:00 | 88: 1:41 | 134: 27 | 100: 28 | ||
| 2 | Nilsson Svante | H21_C | 56:09 | 62: 10:23 | 85: 5:29 | 83: 6:26 | 81: 2:04 | 79: 6:48 | 77: 3:51 | 61: 4:13 | 75: 59 | 56: 2:20 | 53: 9:06 | 37: 1:24 | 88: 2:15 | 134: 28 | 100: 23 |
| 3 | Huttunen Esa | H21_A | 51:14 | 64: 7:58 | 86: 9:51 | 82: 8:30 | 81: 2:14 | 78: 8:26 | 77: 1:17 | 61: 3:55 | 55: 3:44 | 53: 1:26 | 37: 1:13 | 88: 1:42 | 134: 26 | 100: 32 |
8. Brahe -1 2:38:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Lindell Niklas | H21_B | 49:13 | 63: 9:45 | 87: 7:29 | 84: 6:43 | 81: 3:04 | 80: 6:47 | 77: 2:16 | 61: 4:05 | 59: 3:13 | 37: 3:08 | 88: 1:49 | 134: 28 | 100: 26 | ||
| 2 | Stenlund Daniel | H21_C | 59:42 | 62: 12:06 | 85: 7:04 | 83: 8:02 | 81: 1:48 | 79: 6:59 | 77: 6:05 | 61: 3:37 | 75: 1:01 | 56: 2:57 | 53: 5:46 | 37: 1:10 | 88: 2:14 | 134: 28 | 100: 25 |
| 3 | Järn Staffan | H21_A | 49:41 | 64: 9:13 | 86: 8:52 | 82: 8:34 | 81: 1:26 | 78: 7:14 | 77: 1:16 | 61: 4:04 | 55: 3:44 | 53: 1:25 | 37: 1:13 | 88: 1:49 | 134: 25 | 100: 26 |
9. Botnia -0 2:39:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Lassila Kenneth | H21_C | 52:12 | 62: 11:11 | 85: 6:05 | 83: 6:49 | 81: 2:03 | 79: 7:52 | 77: 2:11 | 61: 4:22 | 75: 54 | 56: 3:19 | 53: 2:49 | 37: 1:25 | 88: 2:14 | 134: 29 | 100: 29 |
| 2 | Åbacka Andreas | H21_B | 56:29 | 63: 11:41 | 87: 7:59 | 84: 8:04 | 81: 3:34 | 80: 8:20 | 77: 2:49 | 61: 4:05 | 59: 3:29 | 37: 3:22 | 88: 2:13 | 134: 28 | 100: 25 | ||
| 3 | Nyman Jonas | H21_A | 50:56 | 64: 10:14 | 86: 8:07 | 82: 8:44 | 81: 1:17 | 78: 7:43 | 77: 1:22 | 61: 3:59 | 55: 3:19 | 53: 1:36 | 37: 1:22 | 88: 2:10 | 134: 30 | 100: 33 |
10. SV -3 2:48:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Wester Sebastian | H21_A | 49:10 | 64: 7:39 | 86: 8:07 | 82: 8:34 | 81: 1:34 | 78: 8:06 | 77: 1:19 | 61: 4:09 | 55: 3:39 | 53: 1:37 | 37: 1:24 | 88: 2:09 | 134: 28 | 100: 25 | |
| 2 | Sundström Mikael | H21_C | 59:06 | 62: 12:46 | 85: 6:23 | 83: 7:57 | 81: 2:02 | 79: 11:40 | 77: 2:24 | 61: 4:43 | 75: 1:01 | 56: 2:56 | 53: 2:32 | 37: 1:27 | 88: 2:19 | 134: 29 | 100: 27 |
| 3 | Snickars Sebastian | H21_B | 1:00:40 | 63: 11:38 | 87: 9:49 | 84: 7:32 | 81: 3:46 | 80: 8:13 | 77: 3:03 | 61: 4:55 | 59: 4:09 | 37: 4:12 | 88: 2:13 | 134: 33 | 100: 37 |
11. Malax -0 3:08:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Pensas Mika | H21_A | 59:24 | 64: 8:56 | 86: 9:20 | 82: 10:25 | 81: 1:36 | 78: 10:03 | 77: 2:08 | 61: 4:43 | 55: 4:50 | 53: 2:47 | 37: 1:32 | 88: 2:04 | 134: 31 | 100: 29 | |
| 2 | Vesterback Jonas | H21_B | 1:06:26 | 63: 12:40 | 87: 11:59 | 84: 7:33 | 81: 3:18 | 80: 9:17 | 77: 4:48 | 61: 4:57 | 59: 4:18 | 37: 3:55 | 88: 2:35 | 134: 35 | 100: 31 | ||
| 3 | Glasberg Tomas | H21_C | 1:03:07 | 62: 13:52 | 85: 7:06 | 83: 7:54 | 81: 2:30 | 79: 8:57 | 77: 4:15 | 61: 5:04 | 75: 1:31 | 56: 3:12 | 53: 3:17 | 37: 1:47 | 88: 2:38 | 134: 32 | 100: 32 |
12. Åland -0 3:12:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Söderström Henrik | H21_C | 58:15 | 62: 13:34 | 85: 5:56 | 83: 6:57 | 81: 3:06 | 79: 7:50 | 77: 3:17 | 61: 5:04 | 75: 57 | 56: 2:48 | 53: 3:51 | 37: 1:39 | 88: 2:11 | 134: 37 | 100: 28 |
| 2 | Blomster Daniel | H21_B | 56:20 | 63: 10:15 | 87: 8:29 | 84: 6:33 | 81: 4:08 | 80: 8:39 | 77: 2:25 | 61: 4:52 | 59: 3:48 | 37: 3:32 | 88: 2:38 | 134: 35 | 100: 26 | ||
| 3 | Böling Niklas | H21_A | 1:17:28 | 64: 13:06 | 86: 10:36 | 82: 11:32 | 81: 2:33 | 78: 10:42 | 77: 1:51 | 61: 5:16 | 55: 5:06 | 53: 10:29 | 37: 2:05 | 88: 2:59 | 134: 34 | 100: 39 |
13. Brahe -2 3:17:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Ena Leif | H21_A | 1:08:40 | 64: 9:50 | 86: 7:36 | 82: 7:49 | 81: 1:47 | 78: 22:36 | 77: 1:43 | 61: 3:50 | 55: 3:35 | 53: 5:37 | 37: 1:19 | 88: 2:00 | 134: 30 | 100: 28 | |
| 2 | Aaltonen Vesa | H21_B | 53:54 | 63: 10:32 | 87: 8:45 | 84: 7:12 | 81: 3:07 | 80: 7:15 | 77: 3:00 | 61: 4:24 | 59: 3:25 | 37: 3:26 | 88: 1:55 | 134: 28 | 100: 25 | ||
| 3 | Nyman Leif | H21_C | 1:15:06 | 62: 11:28 | 85: 9:22 | 83: 8:16 | 81: 4:21 | 79: 9:01 | 77: 7:32 | 61: 4:34 | 75: 4:24 | 56: 4:21 | 53: 6:32 | 37: 1:43 | 88: 2:25 | 134: 31 | 100: 36 |
. Femman -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Haldin Ove | H21_B | 58:15 | 63: 9:48 | 87: 7:45 | 84: 8:11 | 81: 3:59 | 80: 9:17 | 77: 3:02 | 61: 4:55 | 59: 3:42 | 37: 3:56 | 88: 2:34 | 134: 41 | 100: 25 | |
| 2 | Nylund Lucas | H21_A | 1:02:17 | 64: 9:47 | 86: 8:59 | 82: 10:10 | 81: 1:40 | 78: 9:56 | 77: 1:59 | 61: 5:39 | 55: 6:38 | 53: 2:37 | 37: 1:46 | 88: 2:03 | 134: 32 | 100: 31 |
. Brahe -3
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Gripenberg Mattias | H21_B | 1:22:05 | 63: 13:28 | 87: 11:03 | 84: 11:27 | 81: 4:34 | 80: 10:45 | 77: 3:37 | 61: 5:39 | 59: 8:22 | 37: 6:55 | 88: 5:03 | 134: 37 | 100: 35 | ||
| 2 | Lindell Joakim | H21_C | 1:16:05 | 62: 19:41 | 85: 7:48 | 83: 11:06 | 81: 3:31 | 79: 10:20 | 77: 3:30 | 61: 4:46 | 75: 2:44 | 56: 3:20 | 53: 3:32 | 37: 2:11 | 88: 2:38 | 134: 35 | 100: 23 |
. Orient -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Reitti Mikko | H21_A | 43:18 | 64: 7:42 | 86: 7:28 | 82: 7:04 | 81: 2:01 | 78: 6:04 | 77: 1:07 | 61: 3:42 | 55: 2:56 | 53: 1:29 | 37: 1:15 | 88: 1:41 | 134: 25 | 100: 24 |
1. Orient -0 2:26:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Nyholm Thomas | H35_B | 50:33 | 91: 7:13 | 64: 4:07 | 86: 8:40 | 84: 7:06 | 83: 1:06 | 80: 5:04 | 76: 5:12 | 61: 1:29 | 51: 6:48 | 37: 51 | 88: 2:00 | 134: 29 | 100: 28 |
| 2 | Johansson Jari | H35_A | 49:02 | 67: 9:11 | 62: 4:34 | 87: 5:53 | 84: 7:22 | 83: 1:01 | 79: 4:55 | 76: 5:07 | 61: 1:21 | 53: 5:25 | 37: 1:16 | 88: 2:02 | 134: 27 | 100: 28 |
| 3 | Simosas Ove | H35_C | 46:41 | 65: 7:39 | 63: 3:13 | 85: 7:10 | 84: 5:53 | 83: 1:09 | 78: 6:46 | 76: 4:17 | 61: 1:20 | 52: 5:26 | 37: 57 | 88: 1:54 | 134: 26 | 100: 31 |
2. Brahe -1 2:33:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Stenlund Tom | H35_A | 50:29 | 67: 8:20 | 62: 6:21 | 87: 5:43 | 84: 6:48 | 83: 1:06 | 79: 5:47 | 76: 5:05 | 61: 1:25 | 53: 5:19 | 37: 1:30 | 88: 2:05 | 134: 31 | 100: 29 |
| 2 | Joensuu Tommy | H35_C | 52:29 | 65: 8:09 | 63: 2:47 | 85: 8:26 | 84: 6:19 | 83: 1:23 | 78: 7:07 | 76: 4:51 | 61: 1:33 | 52: 7:27 | 37: 1:07 | 88: 2:17 | 134: 31 | 100: 32 |
| 3 | Johansson Peter | H35_B | 50:28 | 91: 7:12 | 64: 4:13 | 86: 9:17 | 84: 7:05 | 83: 1:10 | 80: 5:17 | 76: 4:55 | 61: 1:28 | 51: 5:48 | 37: 1:21 | 88: 1:51 | 134: 25 | 100: 26 |
3. Malax -0 2:42:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Löfroth Tommy | H35_B | 50:43 | 91: 7:06 | 64: 4:15 | 86: 8:40 | 84: 7:07 | 83: 1:07 | 80: 5:04 | 76: 5:10 | 61: 1:29 | 51: 6:49 | 37: 53 | 88: 2:02 | 134: 29 | 100: 32 |
| 2 | Holmback Tommy | H35_C | 56:01 | 65: 8:59 | 63: 3:22 | 85: 8:27 | 84: 6:49 | 83: 1:19 | 78: 7:24 | 76: 5:17 | 61: 1:42 | 52: 7:33 | 37: 1:19 | 88: 2:40 | 134: 35 | 100: 35 |
| 3 | Höstman Stefan | H35_A | 55:22 | 67: 8:11 | 62: 5:03 | 87: 6:09 | 84: 7:51 | 83: 1:20 | 79: 7:08 | 76: 5:24 | 61: 1:38 | 53: 7:50 | 37: 1:34 | 88: 2:17 | 134: 28 | 100: 29 |
4. OK77 -1 2:46:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Biström Jan | H35_A | 54:03 | 67: 9:12 | 62: 6:57 | 87: 6:36 | 84: 6:36 | 83: 1:06 | 79: 6:24 | 76: 5:17 | 61: 1:27 | 53: 5:29 | 37: 1:32 | 88: 2:18 | 134: 37 | 100: 32 |
| 2 | von Essen Kristian | H35_C | 52:47 | 65: 8:45 | 63: 2:44 | 85: 9:28 | 84: 6:17 | 83: 1:03 | 78: 6:51 | 76: 5:12 | 61: 1:39 | 52: 6:02 | 37: 1:12 | 88: 2:32 | 134: 32 | 100: 30 |
| 3 | Ray Tomas | H35_B | 59:32 | 91: 8:05 | 64: 7:09 | 86: 10:44 | 84: 7:06 | 83: 1:01 | 80: 6:07 | 76: 6:17 | 61: 1:28 | 51: 6:48 | 37: 1:28 | 88: 2:05 | 134: 33 | 100: 41 |
5. OK77 -2 2:57:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Koskela Jarmo | H35_C | 50:21 | 65: 8:32 | 63: 2:57 | 85: 8:03 | 84: 6:10 | 83: 1:13 | 78: 8:20 | 76: 3:57 | 61: 1:27 | 52: 5:15 | 37: 1:11 | 88: 2:13 | 134: 36 | 100: 27 |
| 2 | Sainio Harry | H35_B | 59:29 | 91: 7:47 | 64: 5:24 | 86: 9:27 | 84: 8:21 | 83: 1:10 | 80: 8:26 | 76: 5:46 | 61: 1:34 | 51: 7:14 | 37: 1:01 | 88: 2:11 | 134: 33 | 100: 35 |
| 3 | Arrakoski Jori | H35_A | 1:07:15 | 67: 8:13 | 62: 5:36 | 87: 6:12 | 84: 7:17 | 83: 1:10 | 79: 6:53 | 76: 5:15 | 61: 1:30 | 53: 20:14 | 37: 1:33 | 88: 2:15 | 134: 30 | 100: 37 |
6. SV -0 2:57:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Granqvist Antti | H35_C | 45:00 | 65: 7:12 | 63: 2:19 | 85: 7:07 | 84: 6:02 | 83: 59 | 78: 6:26 | 76: 4:12 | 61: 1:25 | 52: 5:41 | 37: 1:03 | 88: 1:46 | 134: 24 | 100: 24 |
| 2 | Borgman Stefan | H35_B | 1:03:59 | 91: 8:23 | 64: 3:31 | 86: 11:55 | 84: 8:40 | 83: 1:18 | 80: 8:01 | 76: 6:07 | 61: 1:40 | 51: 8:07 | 37: 2:10 | 88: 2:59 | 134: 34 | 100: 34 |
| 3 | Frilander Heikki | H35_A | 1:08:32 | 67: 9:01 | 62: 4:52 | 87: 7:02 | 84: 7:17 | 83: 1:41 | 79: 7:22 | 76: 5:40 | 61: 1:39 | 53: 19:12 | 37: 1:23 | 88: 2:14 | 134: 32 | 100: 37 |
7. Brahe -2 3:10:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Stenlund Dan | H35_B | 51:37 | 91: 7:20 | 64: 4:07 | 86: 8:44 | 84: 7:04 | 83: 1:07 | 80: 5:08 | 76: 5:04 | 61: 1:29 | 51: 7:35 | 37: 51 | 88: 2:09 | 134: 32 | 100: 27 |
| 2 | Lundell Kaj | H35_A | 1:18:16 | 67: 14:30 | 62: 6:09 | 87: 8:25 | 84: 10:46 | 83: 1:35 | 79: 8:03 | 76: 8:06 | 61: 1:47 | 53: 11:35 | 37: 2:05 | 88: 3:51 | 134: 47 | 100: 37 |
| 3 | Byggningsbacka Johan | H35_C | 1:00:57 | 65: 9:06 | 63: 3:16 | 85: 11:18 | 84: 7:27 | 83: 1:34 | 78: 8:25 | 76: 5:14 | 61: 1:42 | 52: 7:34 | 37: 1:29 | 88: 2:46 | 134: 33 | 100: 33 |
8. OK77 -3 3:12:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | af Hällström Anders | H35_A | 1:10:17 | 67: 9:55 | 62: 6:09 | 87: 8:05 | 84: 10:30 | 83: 1:25 | 79: 7:04 | 76: 9:00 | 61: 1:45 | 53: 10:16 | 37: 2:02 | 88: 2:55 | 134: 42 | 100: 29 |
| 2 | Lindholm Jari | H35_B | 1:01:56 | 91: 7:46 | 64: 4:14 | 86: 12:32 | 84: 7:41 | 83: 1:17 | 80: 8:05 | 76: 6:16 | 61: 1:35 | 51: 7:01 | 37: 1:33 | 88: 2:59 | 134: 28 | 100: 29 |
| 3 | Westerlund Anders | H35_C | 1:00:18 | 65: 8:29 | 63: 2:58 | 85: 10:32 | 84: 8:04 | 83: 1:36 | 78: 8:43 | 76: 5:43 | 61: 2:08 | 52: 7:17 | 37: 1:21 | 88: 2:19 | 134: 34 | 100: 34 |
9. Åland -0 3:19:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Söderström Marcus | H35_C | 45:00 | 65: 7:07 | 63: 2:21 | 85: 7:07 | 84: 6:09 | 83: 56 | 78: 6:27 | 76: 4:13 | 61: 1:22 | 52: 5:42 | 37: 1:03 | 88: 1:45 | 134: 25 | 100: 23 |
| 2 | Lillie Joakim | H35_A | 1:25:29 | 67: 9:50 | 62: 6:51 | 87: 23:14 | 84: 9:27 | 83: 1:33 | 79: 8:25 | 76: 10:03 | 61: 1:48 | 53: 8:20 | 37: 1:47 | 88: 3:08 | 134: 31 | 100: 32 |
| 3 | Blomster Tor-Olof | H35_B | 1:09:22 | 91: 9:22 | 64: 7:28 | 86: 14:03 | 84: 9:08 | 83: 1:51 | 80: 6:27 | 76: 6:44 | 61: 1:53 | 51: 7:46 | 37: 54 | 88: 2:43 | 134: 33 | 100: 30 |
10. AOK -0 3:22:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Aldén Jan | H35_C | 1:01:09 | 65: 8:41 | 63: 2:42 | 85: 9:44 | 84: 9:37 | 83: 1:18 | 78: 9:49 | 76: 5:41 | 61: 1:33 | 37: 57:00 | 88: 2:49 | 134: 44 | 100: 36 | |
| 2 | Tallberg Peter | H35_A | 1:11:17 | 67: 9:08 | 62: 5:33 | 87: 7:24 | 84: 10:17 | 83: 1:28 | 79: 7:01 | 76: 6:36 | 61: 1:49 | 53: 15:51 | 37: 2:06 | 88: 2:56 | 134: 36 | 100: 32 |
| 3 | Lindahl Anders | H35_B | 1:10:18 | 91: 9:22 | 64: 6:11 | 86: 13:20 | 84: 9:21 | 83: 1:40 | 80: 6:19 | 76: 7:05 | 61: 1:52 | 51: 8:20 | 37: 1:51 | 88: 3:39 | 134: 37 | 100: 41 |
11. Kronan -0 3:29:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Storvall Stefan | H35_A | 1:01:39 | 67: 9:14 | 62: 6:42 | 87: 7:45 | 84: 9:13 | 83: 1:21 | 79: 6:10 | 76: 6:18 | 61: 1:24 | 53: 7:44 | 37: 1:42 | 88: 2:55 | 134: 41 | 100: 30 |
| 2 | Forsman Christian | H35_B | 1:18:31 | 91: 9:07 | 64: 6:38 | 86: 12:10 | 84: 11:55 | 83: 1:43 | 80: 8:25 | 76: 8:15 | 61: 1:45 | 51: 11:10 | 37: 1:34 | 88: 4:39 | 134: 37 | 100: 33 |
| 3 | Bäck Guy | H35_C | 1:08:54 | 65: 11:23 | 63: 4:02 | 85: 10:41 | 84: 7:50 | 83: 1:58 | 78: 9:42 | 76: 5:36 | 61: 1:52 | 52: 10:08 | 37: 1:17 | 88: 3:29 | 134: 29 | 100: 27 |
12. PIF -0 3:36:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Brink Anders | H35_C | 1:09:30 | 65: 10:16 | 63: 3:24 | 85: 11:27 | 84: 7:54 | 83: 1:26 | 78: 11:46 | 76: 5:54 | 61: 1:49 | 52: 10:06 | 37: 1:20 | 88: 3:08 | 134: 36 | 100: 24 |
| 2 | Karlsson Anders | H35_A | 1:17:31 | 67: 11:01 | 62: 6:34 | 87: 9:30 | 84: 10:18 | 83: 1:46 | 79: 9:47 | 76: 8:36 | 61: 2:13 | 53: 11:07 | 37: 2:13 | 88: 3:14 | 134: 39 | 100: 33 |
| 3 | Hoffmann Linus | H35_B | 1:09:36 | 91: 9:27 | 64: 3:18 | 86: 11:35 | 84: 10:30 | 83: 4:36 | 80: 7:49 | 76: 7:41 | 61: 1:56 | 51: 7:49 | 37: 1:09 | 88: 2:44 | 134: 32 | 100: 30 |
1. Femman -1 2:09:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Wiik Bjarne | H45_A | 44:09 | 72: 6:10 | 67: 3:13 | 62: 5:21 | 80: 6:50 | 89: 2:42 | 77: 2:31 | 76: 3:17 | 61: 1:31 | 59: 5:17 | 37: 3:42 | 88: 2:35 | 134: 34 | 100: 26 | ||
| 2 | Tunis Bengt | H45_B | 45:39 | 72: 6:05 | 91: 6:30 | 64: 4:11 | 78: 6:49 | 89: 2:35 | 77: 2:09 | 76: 3:15 | 61: 1:32 | 75: 1:17 | 55: 4:33 | 53: 1:48 | 37: 1:29 | 88: 2:14 | 134: 35 | 100: 37 |
| 3 | Bäck Mikael | H45_C | 40:03 | 72: 6:04 | 65: 2:36 | 63: 3:06 | 79: 7:49 | 89: 3:31 | 77: 2:01 | 76: 3:00 | 61: 1:27 | 75: 1:09 | 56: 2:29 | 37: 3:51 | 88: 2:00 | 134: 29 | 100: 31 |
2. Falken -0 2:19:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Hattar Allan | H45_C | 45:04 | 72: 6:15 | 65: 3:44 | 63: 2:57 | 79: 9:04 | 89: 2:50 | 77: 2:30 | 76: 3:45 | 61: 1:44 | 75: 1:32 | 56: 2:54 | 37: 4:05 | 88: 2:44 | 134: 33 | 100: 27 | |
| 2 | Henriksson Fjalar | H45_B | 42:34 | 72: 5:59 | 91: 2:23 | 64: 3:23 | 78: 8:15 | 89: 1:53 | 77: 2:07 | 76: 3:15 | 61: 1:57 | 75: 2:33 | 55: 3:41 | 53: 2:10 | 37: 1:38 | 88: 2:19 | 134: 33 | 100: 28 |
| 3 | Ena Henrik | H45_A | 51:58 | 72: 6:08 | 67: 4:40 | 62: 4:53 | 80: 6:55 | 89: 5:05 | 77: 2:03 | 76: 3:32 | 61: 1:32 | 59: 8:58 | 37: 3:20 | 88: 3:45 | 134: 32 | 100: 35 |
3. Åland -0 2:20:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Janlöv Lars | H45_C | 45:06 | 72: 6:02 | 65: 3:35 | 63: 3:10 | 79: 9:15 | 89: 2:59 | 77: 2:23 | 76: 3:49 | 61: 1:43 | 75: 1:05 | 56: 3:12 | 37: 4:05 | 88: 2:44 | 134: 34 | 100: 30 | |
| 2 | Johansson Göran | H45_A | 55:33 | 72: 7:26 | 67: 3:26 | 62: 6:29 | 80: 7:22 | 89: 2:37 | 77: 2:33 | 76: 4:16 | 61: 1:38 | 59: 12:37 | 37: 3:26 | 88: 2:34 | 134: 36 | 100: 33 | ||
