1. SV -1 2:16:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Sillman Jari | H21_C | 47:26 | 62: 10:59 | 85: 16:21 | 83: 22:14 | 81: 24:02 | 79: 30:08 | 77: 32:40 | 61: 36:50 | 75: 38:19 | 56: 40:34 | 53: 43:08 | 37: 44:28 | 88: 46:27 | 134: 47:00 | 100: 47:26 |
| 2 | Ståhl Markus | H21_A | 47:07 | 64: 7:50 | 86: 16:01 | 82: 23:45 | 81: 25:20 | 78: 32:12 | 77: 33:39 | 61: 37:34 | 55: 41:18 | 53: 42:52 | 37: 44:17 | 88: 46:16 | 134: 46:42 | 100: 47:07 | |
| 3 | Wickholm Jörgen | H21_B | 41:57 | 63: 8:34 | 87: 14:18 | 84: 19:27 | 81: 22:00 | 80: 27:00 | 77: 29:00 | 61: 32:39 | 59: 36:56 | 37: 39:24 | 88: 41:05 | 134: 41:25 | 100: 41:57 |
2. PIF -1 2:16:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Sundblom Göran | H21_C | 48:22 | 62: 10:16 | 85: 16:29 | 83: 22:30 | 81: 24:30 | 79: 32:34 | 77: 34:44 | 61: 38:37 | 75: 39:31 | 56: 41:47 | 53: 43:56 | 37: 45:28 | 88: 47:28 | 134: 47:54 | 100: 48:22 |
| 2 | Fröjdö Simon | H21_B | 46:06 | 63: 9:28 | 87: 16:00 | 84: 21:44 | 81: 24:21 | 80: 29:53 | 77: 32:25 | 61: 36:08 | 59: 39:31 | 37: 43:28 | 88: 45:15 | 134: 45:40 | 100: 46:06 | ||
| 3 | Dahlén Mats | H21_A | 42:04 | 64: 7:37 | 86: 14:46 | 82: 21:34 | 81: 23:04 | 78: 28:48 | 77: 29:53 | 61: 33:23 | 55: 36:09 | 53: 38:31 | 37: 39:35 | 88: 41:13 | 134: 41:33 | 100: 42:04 |
3. OK77 -0 2:23:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Donner Jan | H21_A | 47:53 | 64: 9:53 | 86: 17:23 | 82: 24:26 | 81: 26:02 | 78: 33:11 | 77: 34:59 | 61: 39:01 | 55: 41:59 | 53: 43:47 | 37: 45:11 | 88: 46:58 | 134: 47:25 | 100: 47:53 | |
| 2 | Donner Mikael | H21_C | 48:09 | 62: 9:57 | 85: 15:09 | 83: 21:11 | 81: 23:07 | 79: 29:27 | 77: 31:38 | 61: 35:34 | 75: 36:22 | 56: 41:11 | 53: 44:22 | 37: 45:36 | 88: 47:14 | 134: 47:42 | 100: 48:09 |
| 3 | Kankaanpää Vesa | H21_B | 47:45 | 63: 9:25 | 87: 16:04 | 84: 23:47 | 81: 26:30 | 80: 32:40 | 77: 34:41 | 61: 38:49 | 59: 41:38 | 37: 44:47 | 88: 46:44 | 134: 47:13 | 100: 47:45 |
4. Femman -1 2:33:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Hall Andreas | H21_C | 49:07 | 62: 11:14 | 85: 18:05 | 83: 24:16 | 81: 26:02 | 79: 32:39 | 77: 34:36 | 61: 38:14 | 75: 39:22 | 56: 41:42 | 53: 45:11 | 37: 46:24 | 88: 48:14 | 134: 48:40 | 100: 49:07 |
| 2 | Bäckström Anders | H21_B | 53:36 | 63: 12:11 | 87: 19:01 | 84: 25:27 | 81: 28:17 | 80: 37:57 | 77: 40:16 | 61: 44:13 | 59: 47:32 | 37: 50:44 | 88: 52:41 | 134: 53:10 | 100: 53:36 | ||
| 3 | Bäckström Robin | H21_A | 50:40 | 64: 7:42 | 86: 15:23 | 82: 23:48 | 81: 25:27 | 78: 34:08 | 77: 35:20 | 61: 39:11 | 55: 42:23 | 53: 46:44 | 37: 48:05 | 88: 49:46 | 134: 50:11 | 100: 50:40 |
5. PIF -2 2:36:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Fröberg Robin | H21_B | 49:11 | 63: 9:39 | 87: 16:56 | 84: 23:52 | 81: 26:58 | 80: 33:46 | 77: 36:10 | 61: 40:14 | 59: 43:23 | 37: 46:28 | 88: 48:20 | 134: 48:47 | 100: 49:11 | ||
| 2 | Öhrnberg Henrik | H21_A | 58:08 | 64: 11:48 | 86: 20:59 | 82: 30:26 | 81: 32:09 | 78: 41:43 | 77: 43:13 | 61: 47:30 | 55: 51:03 | 53: 53:44 | 37: 55:04 | 88: 57:18 | 134: 57:44 | 100: 58:08 | |
| 3 | Nymalm Sören | H21_C | 49:15 | 62: 9:24 | 85: 15:11 | 83: 21:11 | 81: 23:13 | 79: 29:39 | 77: 31:33 | 61: 35:48 | 75: 37:07 | 56: 39:13 | 53: 45:11 | 37: 46:24 | 88: 48:24 | 134: 48:50 | 100: 49:15 |
6. SV -2 2:38:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Sundblom Sören | H21_B | 51:04 | 63: 9:41 | 87: 17:17 | 84: 23:25 | 81: 26:09 | 80: 32:32 | 77: 36:12 | 61: 40:25 | 59: 44:54 | 37: 48:15 | 88: 50:10 | 134: 50:39 | 100: 51:04 | ||
| 2 | Janlöv Matti | H21_C | 51:52 | 62: 10:59 | 85: 16:41 | 83: 22:29 | 81: 24:25 | 79: 32:12 | 77: 34:10 | 61: 37:59 | 75: 38:50 | 56: 41:11 | 53: 47:30 | 37: 48:41 | 88: 50:55 | 134: 51:24 | 100: 51:52 |
| 3 | Hartvik Toni | H21_A | 55:13 | 64: 7:36 | 86: 15:16 | 82: 24:53 | 81: 26:41 | 78: 36:18 | 77: 37:51 | 61: 41:39 | 55: 50:26 | 53: 51:45 | 37: 52:57 | 88: 54:27 | 134: 54:49 | 100: 55:13 |
7. Orient -1 2:38:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Fabritius Mikael | H21_B | 51:12 | 63: 9:43 | 87: 16:51 | 84: 25:14 | 81: 28:01 | 80: 34:34 | 77: 38:23 | 61: 42:12 | 59: 45:36 | 37: 48:36 | 88: 50:17 | 134: 50:44 | 100: 51:12 | ||
| 2 | Nilsson Svante | H21_C | 56:09 | 62: 10:23 | 85: 15:52 | 83: 22:18 | 81: 24:22 | 79: 31:10 | 77: 35:01 | 61: 39:14 | 75: 40:13 | 56: 42:33 | 53: 51:39 | 37: 53:03 | 88: 55:18 | 134: 55:46 | 100: 56:09 |
| 3 | Huttunen Esa | H21_A | 51:14 | 64: 7:58 | 86: 17:49 | 82: 26:19 | 81: 28:33 | 78: 36:59 | 77: 38:16 | 61: 42:11 | 55: 45:55 | 53: 47:21 | 37: 48:34 | 88: 50:16 | 134: 50:42 | 100: 51:14 |
8. Brahe -1 2:38:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Lindell Niklas | H21_B | 49:13 | 63: 9:45 | 87: 17:14 | 84: 23:57 | 81: 27:01 | 80: 33:48 | 77: 36:04 | 61: 40:09 | 59: 43:22 | 37: 46:30 | 88: 48:19 | 134: 48:47 | 100: 49:13 | ||
| 2 | Stenlund Daniel | H21_C | 59:42 | 62: 12:06 | 85: 19:10 | 83: 27:12 | 81: 29:00 | 79: 35:59 | 77: 42:04 | 61: 45:41 | 75: 46:42 | 56: 49:39 | 53: 55:25 | 37: 56:35 | 88: 58:49 | 134: 59:17 | 100: 59:42 |
| 3 | Järn Staffan | H21_A | 49:41 | 64: 9:13 | 86: 18:05 | 82: 26:39 | 81: 28:05 | 78: 35:19 | 77: 36:35 | 61: 40:39 | 55: 44:23 | 53: 45:48 | 37: 47:01 | 88: 48:50 | 134: 49:15 | 100: 49:41 |
9. Botnia -0 2:39:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Lassila Kenneth | H21_C | 52:12 | 62: 11:11 | 85: 17:16 | 83: 24:05 | 81: 26:08 | 79: 34:00 | 77: 36:11 | 61: 40:33 | 75: 41:27 | 56: 44:46 | 53: 47:35 | 37: 49:00 | 88: 51:14 | 134: 51:43 | 100: 52:12 |
| 2 | Åbacka Andreas | H21_B | 56:29 | 63: 11:41 | 87: 19:40 | 84: 27:44 | 81: 31:18 | 80: 39:38 | 77: 42:27 | 61: 46:32 | 59: 50:01 | 37: 53:23 | 88: 55:36 | 134: 56:04 | 100: 56:29 | ||
| 3 | Nyman Jonas | H21_A | 50:56 | 64: 10:14 | 86: 18:21 | 82: 27:05 | 81: 28:22 | 78: 36:05 | 77: 37:27 | 61: 41:26 | 55: 44:45 | 53: 46:21 | 37: 47:43 | 88: 49:53 | 134: 50:23 | 100: 50:56 |
10. SV -3 2:48:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Wester Sebastian | H21_A | 49:10 | 64: 7:39 | 86: 15:46 | 82: 24:20 | 81: 25:54 | 78: 34:00 | 77: 35:19 | 61: 39:28 | 55: 43:07 | 53: 44:44 | 37: 46:08 | 88: 48:17 | 134: 48:45 | 100: 49:10 | |
| 2 | Sundström Mikael | H21_C | 59:06 | 62: 12:46 | 85: 19:09 | 83: 27:06 | 81: 29:08 | 79: 40:48 | 77: 43:12 | 61: 47:55 | 75: 48:56 | 56: 51:52 | 53: 54:24 | 37: 55:51 | 88: 58:10 | 134: 58:39 | 100: 59:06 |
| 3 | Snickars Sebastian | H21_B | 1:00:40 | 63: 11:38 | 87: 21:27 | 84: 28:59 | 81: 32:45 | 80: 40:58 | 77: 44:01 | 61: 48:56 | 59: 53:05 | 37: 57:17 | 88: 59:30 | 134: 1:00:03 | 100: 1:00:40 |
11. Malax -0 3:08:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Pensas Mika | H21_A | 59:24 | 64: 8:56 | 86: 18:16 | 82: 28:41 | 81: 30:17 | 78: 40:20 | 77: 42:28 | 61: 47:11 | 55: 52:01 | 53: 54:48 | 37: 56:20 | 88: 58:24 | 134: 58:55 | 100: 59:24 | |
| 2 | Vesterback Jonas | H21_B | 1:06:26 | 63: 12:40 | 87: 24:39 | 84: 32:12 | 81: 35:30 | 80: 44:47 | 77: 49:35 | 61: 54:32 | 59: 58:50 | 37: 1:02:45 | 88: 1:05:20 | 134: 1:05:55 | 100: 1:06:26 | ||
| 3 | Glasberg Tomas | H21_C | 1:03:07 | 62: 13:52 | 85: 20:58 | 83: 28:52 | 81: 31:22 | 79: 40:19 | 77: 44:34 | 61: 49:38 | 75: 51:09 | 56: 54:21 | 53: 57:38 | 37: 59:25 | 88: 1:02:03 | 134: 1:02:35 | 100: 1:03:07 |
12. Åland -0 3:12:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Söderström Henrik | H21_C | 58:15 | 62: 13:34 | 85: 19:30 | 83: 26:27 | 81: 29:33 | 79: 37:23 | 77: 40:40 | 61: 45:44 | 75: 46:41 | 56: 49:29 | 53: 53:20 | 37: 54:59 | 88: 57:10 | 134: 57:47 | 100: 58:15 |
| 2 | Blomster Daniel | H21_B | 56:20 | 63: 10:15 | 87: 18:44 | 84: 25:17 | 81: 29:25 | 80: 38:04 | 77: 40:29 | 61: 45:21 | 59: 49:09 | 37: 52:41 | 88: 55:19 | 134: 55:54 | 100: 56:20 | ||
| 3 | Böling Niklas | H21_A | 1:17:28 | 64: 13:06 | 86: 23:42 | 82: 35:14 | 81: 37:47 | 78: 48:29 | 77: 50:20 | 61: 55:36 | 55: 1:00:42 | 53: 1:11:11 | 37: 1:13:16 | 88: 1:16:15 | 134: 1:16:49 | 100: 1:17:28 |
13. Brahe -2 3:17:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Ena Leif | H21_A | 1:08:40 | 64: 9:50 | 86: 17:26 | 82: 25:15 | 81: 27:02 | 78: 49:38 | 77: 51:21 | 61: 55:11 | 55: 58:46 | 53: 1:04:23 | 37: 1:05:42 | 88: 1:07:42 | 134: 1:08:12 | 100: 1:08:40 | |
| 2 | Aaltonen Vesa | H21_B | 53:54 | 63: 10:32 | 87: 19:17 | 84: 26:29 | 81: 29:36 | 80: 36:51 | 77: 39:51 | 61: 44:15 | 59: 47:40 | 37: 51:06 | 88: 53:01 | 134: 53:29 | 100: 53:54 | ||
| 3 | Nyman Leif | H21_C | 1:15:06 | 62: 11:28 | 85: 20:50 | 83: 29:06 | 81: 33:27 | 79: 42:28 | 77: 50:00 | 61: 54:34 | 75: 58:58 | 56: 1:03:19 | 53: 1:09:51 | 37: 1:11:34 | 88: 1:13:59 | 134: 1:14:30 | 100: 1:15:06 |
. Femman -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Haldin Ove | H21_B | 58:15 | 63: 9:48 | 87: 17:33 | 84: 25:44 | 81: 29:43 | 80: 39:00 | 77: 42:02 | 61: 46:57 | 59: 50:39 | 37: 54:35 | 88: 57:09 | 134: 57:50 | 100: 58:15 | |
| 2 | Nylund Lucas | H21_A | 1:02:17 | 64: 9:47 | 86: 18:46 | 82: 28:56 | 81: 30:36 | 78: 40:32 | 77: 42:31 | 61: 48:10 | 55: 54:48 | 53: 57:25 | 37: 59:11 | 88: 1:01:14 | 134: 1:01:46 | 100: 1:02:17 |
. Brahe -3
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Gripenberg Mattias | H21_B | 1:22:05 | 63: 13:28 | 87: 24:31 | 84: 35:58 | 81: 40:32 | 80: 51:17 | 77: 54:54 | 61: 1:00:33 | 59: 1:08:55 | 37: 1:15:50 | 88: 1:20:53 | 134: 1:21:30 | 100: 1:22:05 | ||
| 2 | Lindell Joakim | H21_C | 1:16:05 | 62: 19:41 | 85: 27:29 | 83: 38:35 | 81: 42:06 | 79: 52:26 | 77: 55:56 | 61: 1:00:42 | 75: 1:03:26 | 56: 1:06:46 | 53: 1:10:18 | 37: 1:12:29 | 88: 1:15:07 | 134: 1:15:42 | 100: 1:16:05 |
. Orient -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Reitti Mikko | H21_A | 43:18 | 64: 7:42 | 86: 15:10 | 82: 22:14 | 81: 24:15 | 78: 30:19 | 77: 31:26 | 61: 35:08 | 55: 38:04 | 53: 39:33 | 37: 40:48 | 88: 42:29 | 134: 42:54 | 100: 43:18 |
1. Orient -0 2:26:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Nyholm Thomas | H35_B | 50:33 | 91: 7:13 | 64: 11:20 | 86: 20:00 | 84: 27:06 | 83: 28:12 | 80: 33:16 | 76: 38:28 | 61: 39:57 | 51: 46:45 | 37: 47:36 | 88: 49:36 | 134: 50:05 | 100: 50:33 |
| 2 | Johansson Jari | H35_A | 49:02 | 67: 9:11 | 62: 13:45 | 87: 19:38 | 84: 27:00 | 83: 28:01 | 79: 32:56 | 76: 38:03 | 61: 39:24 | 53: 44:49 | 37: 46:05 | 88: 48:07 | 134: 48:34 | 100: 49:02 |
| 3 | Simosas Ove | H35_C | 46:41 | 65: 7:39 | 63: 10:52 | 85: 18:02 | 84: 23:55 | 83: 25:04 | 78: 31:50 | 76: 36:07 | 61: 37:27 | 52: 42:53 | 37: 43:50 | 88: 45:44 | 134: 46:10 | 100: 46:41 |
2. Brahe -1 2:33:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Stenlund Tom | H35_A | 50:29 | 67: 8:20 | 62: 14:41 | 87: 20:24 | 84: 27:12 | 83: 28:18 | 79: 34:05 | 76: 39:10 | 61: 40:35 | 53: 45:54 | 37: 47:24 | 88: 49:29 | 134: 50:00 | 100: 50:29 |
| 2 | Joensuu Tommy | H35_C | 52:29 | 65: 8:09 | 63: 10:56 | 85: 19:22 | 84: 25:41 | 83: 27:04 | 78: 34:11 | 76: 39:02 | 61: 40:35 | 52: 48:02 | 37: 49:09 | 88: 51:26 | 134: 51:57 | 100: 52:29 |
| 3 | Johansson Peter | H35_B | 50:28 | 91: 7:12 | 64: 11:25 | 86: 20:42 | 84: 27:47 | 83: 28:57 | 80: 34:14 | 76: 39:09 | 61: 40:37 | 51: 46:25 | 37: 47:46 | 88: 49:37 | 134: 50:02 | 100: 50:28 |
3. Malax -0 2:42:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Löfroth Tommy | H35_B | 50:43 | 91: 7:06 | 64: 11:21 | 86: 20:01 | 84: 27:08 | 83: 28:15 | 80: 33:19 | 76: 38:29 | 61: 39:58 | 51: 46:47 | 37: 47:40 | 88: 49:42 | 134: 50:11 | 100: 50:43 |
| 2 | Holmback Tommy | H35_C | 56:01 | 65: 8:59 | 63: 12:21 | 85: 20:48 | 84: 27:37 | 83: 28:56 | 78: 36:20 | 76: 41:37 | 61: 43:19 | 52: 50:52 | 37: 52:11 | 88: 54:51 | 134: 55:26 | 100: 56:01 |
| 3 | Höstman Stefan | H35_A | 55:22 | 67: 8:11 | 62: 13:14 | 87: 19:23 | 84: 27:14 | 83: 28:34 | 79: 35:42 | 76: 41:06 | 61: 42:44 | 53: 50:34 | 37: 52:08 | 88: 54:25 | 134: 54:53 | 100: 55:22 |
4. OK77 -1 2:46:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Biström Jan | H35_A | 54:03 | 67: 9:12 | 62: 16:09 | 87: 22:45 | 84: 29:21 | 83: 30:27 | 79: 36:51 | 76: 42:08 | 61: 43:35 | 53: 49:04 | 37: 50:36 | 88: 52:54 | 134: 53:31 | 100: 54:03 |
| 2 | von Essen Kristian | H35_C | 52:47 | 65: 8:45 | 63: 11:29 | 85: 20:57 | 84: 27:14 | 83: 28:17 | 78: 35:08 | 76: 40:20 | 61: 41:59 | 52: 48:01 | 37: 49:13 | 88: 51:45 | 134: 52:17 | 100: 52:47 |
| 3 | Ray Tomas | H35_B | 59:32 | 91: 8:05 | 64: 15:14 | 86: 25:58 | 84: 33:04 | 83: 34:05 | 80: 40:12 | 76: 46:29 | 61: 47:57 | 51: 54:45 | 37: 56:13 | 88: 58:18 | 134: 58:51 | 100: 59:32 |
5. OK77 -2 2:57:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Koskela Jarmo | H35_C | 50:21 | 65: 8:32 | 63: 11:29 | 85: 19:32 | 84: 25:42 | 83: 26:55 | 78: 35:15 | 76: 39:12 | 61: 40:39 | 52: 45:54 | 37: 47:05 | 88: 49:18 | 134: 49:54 | 100: 50:21 |
| 2 | Sainio Harry | H35_B | 59:29 | 91: 7:47 | 64: 13:11 | 86: 22:38 | 84: 30:59 | 83: 32:09 | 80: 40:35 | 76: 46:21 | 61: 47:55 | 51: 55:09 | 37: 56:10 | 88: 58:21 | 134: 58:54 | 100: 59:29 |
| 3 | Arrakoski Jori | H35_A | 1:07:15 | 67: 8:13 | 62: 13:49 | 87: 20:01 | 84: 27:18 | 83: 28:28 | 79: 35:21 | 76: 40:36 | 61: 42:06 | 53: 1:02:20 | 37: 1:03:53 | 88: 1:06:08 | 134: 1:06:38 | 100: 1:07:15 |
6. SV -0 2:57:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Granqvist Antti | H35_C | 45:00 | 65: 7:12 | 63: 9:31 | 85: 16:38 | 84: 22:40 | 83: 23:39 | 78: 30:05 | 76: 34:17 | 61: 35:42 | 52: 41:23 | 37: 42:26 | 88: 44:12 | 134: 44:36 | 100: 45:00 |
| 2 | Borgman Stefan | H35_B | 1:03:59 | 91: 8:23 | 64: 11:54 | 86: 23:49 | 84: 32:29 | 83: 33:47 | 80: 41:48 | 76: 47:55 | 61: 49:35 | 51: 57:42 | 37: 59:52 | 88: 1:02:51 | 134: 1:03:25 | 100: 1:03:59 |
| 3 | Frilander Heikki | H35_A | 1:08:32 | 67: 9:01 | 62: 13:53 | 87: 20:55 | 84: 28:12 | 83: 29:53 | 79: 37:15 | 76: 42:55 | 61: 44:34 | 53: 1:03:46 | 37: 1:05:09 | 88: 1:07:23 | 134: 1:07:55 | 100: 1:08:32 |
7. Brahe -2 3:10:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Stenlund Dan | H35_B | 51:37 | 91: 7:20 | 64: 11:27 | 86: 20:11 | 84: 27:15 | 83: 28:22 | 80: 33:30 | 76: 38:34 | 61: 40:03 | 51: 47:38 | 37: 48:29 | 88: 50:38 | 134: 51:10 | 100: 51:37 |
| 2 | Lundell Kaj | H35_A | 1:18:16 | 67: 14:30 | 62: 20:39 | 87: 29:04 | 84: 39:50 | 83: 41:25 | 79: 49:28 | 76: 57:34 | 61: 59:21 | 53: 1:10:56 | 37: 1:13:01 | 88: 1:16:52 | 134: 1:17:39 | 100: 1:18:16 |
| 3 | Byggningsbacka Johan | H35_C | 1:00:57 | 65: 9:06 | 63: 12:22 | 85: 23:40 | 84: 31:07 | 83: 32:41 | 78: 41:06 | 76: 46:20 | 61: 48:02 | 52: 55:36 | 37: 57:05 | 88: 59:51 | 134: 1:00:24 | 100: 1:00:57 |
8. OK77 -3 3:12:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | af Hällström Anders | H35_A | 1:10:17 | 67: 9:55 | 62: 16:04 | 87: 24:09 | 84: 34:39 | 83: 36:04 | 79: 43:08 | 76: 52:08 | 61: 53:53 | 53: 1:04:09 | 37: 1:06:11 | 88: 1:09:06 | 134: 1:09:48 | 100: 1:10:17 |
| 2 | Lindholm Jari | H35_B | 1:01:56 | 91: 7:46 | 64: 12:00 | 86: 24:32 | 84: 32:13 | 83: 33:30 | 80: 41:35 | 76: 47:51 | 61: 49:26 | 51: 56:27 | 37: 58:00 | 88: 1:00:59 | 134: 1:01:27 | 100: 1:01:56 |
| 3 | Westerlund Anders | H35_C | 1:00:18 | 65: 8:29 | 63: 11:27 | 85: 21:59 | 84: 30:03 | 83: 31:39 | 78: 40:22 | 76: 46:05 | 61: 48:13 | 52: 55:30 | 37: 56:51 | 88: 59:10 | 134: 59:44 | 100: 1:00:18 |
9. Åland -0 3:19:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Söderström Marcus | H35_C | 45:00 | 65: 7:07 | 63: 9:28 | 85: 16:35 | 84: 22:44 | 83: 23:40 | 78: 30:07 | 76: 34:20 | 61: 35:42 | 52: 41:24 | 37: 42:27 | 88: 44:12 | 134: 44:37 | 100: 45:00 |
| 2 | Lillie Joakim | H35_A | 1:25:29 | 67: 9:50 | 62: 16:41 | 87: 39:55 | 84: 49:22 | 83: 50:55 | 79: 59:20 | 76: 1:09:23 | 61: 1:11:11 | 53: 1:19:31 | 37: 1:21:18 | 88: 1:24:26 | 134: 1:24:57 | 100: 1:25:29 |
| 3 | Blomster Tor-Olof | H35_B | 1:09:22 | 91: 9:22 | 64: 16:50 | 86: 30:53 | 84: 40:01 | 83: 41:52 | 80: 48:19 | 76: 55:03 | 61: 56:56 | 51: 1:04:42 | 37: 1:05:36 | 88: 1:08:19 | 134: 1:08:52 | 100: 1:09:22 |
10. AOK -0 3:22:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Aldén Jan | H35_C | 1:01:09 | 65: 8:41 | 63: 11:23 | 85: 21:07 | 84: 30:44 | 83: 32:02 | 78: 41:51 | 76: 47:32 | 61: 49:05 | 37: 57:00 | 88: 59:49 | 134: 1:00:33 | 100: 1:01:09 | |
| 2 | Tallberg Peter | H35_A | 1:11:17 | 67: 9:08 | 62: 14:41 | 87: 22:05 | 84: 32:22 | 83: 33:50 | 79: 40:51 | 76: 47:27 | 61: 49:16 | 53: 1:05:07 | 37: 1:07:13 | 88: 1:10:09 | 134: 1:10:45 | 100: 1:11:17 |
| 3 | Lindahl Anders | H35_B | 1:10:18 | 91: 9:22 | 64: 15:33 | 86: 28:53 | 84: 38:14 | 83: 39:54 | 80: 46:13 | 76: 53:18 | 61: 55:10 | 51: 1:03:30 | 37: 1:05:21 | 88: 1:09:00 | 134: 1:09:37 | 100: 1:10:18 |
11. Kronan -0 3:29:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Storvall Stefan | H35_A | 1:01:39 | 67: 9:14 | 62: 15:56 | 87: 23:41 | 84: 32:54 | 83: 34:15 | 79: 40:25 | 76: 46:43 | 61: 48:07 | 53: 55:51 | 37: 57:33 | 88: 1:00:28 | 134: 1:01:09 | 100: 1:01:39 |
| 2 | Forsman Christian | H35_B | 1:18:31 | 91: 9:07 | 64: 15:45 | 86: 27:55 | 84: 39:50 | 83: 41:33 | 80: 49:58 | 76: 58:13 | 61: 59:58 | 51: 1:11:08 | 37: 1:12:42 | 88: 1:17:21 | 134: 1:17:58 | 100: 1:18:31 |
| 3 | Bäck Guy | H35_C | 1:08:54 | 65: 11:23 | 63: 15:25 | 85: 26:06 | 84: 33:56 | 83: 35:54 | 78: 45:36 | 76: 51:12 | 61: 53:04 | 52: 1:03:12 | 37: 1:04:29 | 88: 1:07:58 | 134: 1:08:27 | 100: 1:08:54 |
12. PIF -0 3:36:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Brink Anders | H35_C | 1:09:30 | 65: 10:16 | 63: 13:40 | 85: 25:07 | 84: 33:01 | 83: 34:27 | 78: 46:13 | 76: 52:07 | 61: 53:56 | 52: 1:04:02 | 37: 1:05:22 | 88: 1:08:30 | 134: 1:09:06 | 100: 1:09:30 |
| 2 | Karlsson Anders | H35_A | 1:17:31 | 67: 11:01 | 62: 17:35 | 87: 27:05 | 84: 37:23 | 83: 39:09 | 79: 48:56 | 76: 57:32 | 61: 59:45 | 53: 1:10:52 | 37: 1:13:05 | 88: 1:16:19 | 134: 1:16:58 | 100: 1:17:31 |
| 3 | Hoffmann Linus | H35_B | 1:09:36 | 91: 9:27 | 64: 12:45 | 86: 24:20 | 84: 34:50 | 83: 39:26 | 80: 47:15 | 76: 54:56 | 61: 56:52 | 51: 1:04:41 | 37: 1:05:50 | 88: 1:08:34 | 134: 1:09:06 | 100: 1:09:36 |
1. Femman -1 2:09:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Wiik Bjarne | H45_A | 44:09 | 72: 6:10 | 67: 9:23 | 62: 14:44 | 80: 21:34 | 89: 24:16 | 77: 26:47 | 76: 30:04 | 61: 31:35 | 59: 36:52 | 37: 40:34 | 88: 43:09 | 134: 43:43 | 100: 44:09 | ||
| 2 | Tunis Bengt | H45_B | 45:39 | 72: 6:05 | 91: 12:35 | 64: 16:46 | 78: 23:35 | 89: 26:10 | 77: 28:19 | 76: 31:34 | 61: 33:06 | 75: 34:23 | 55: 38:56 | 53: 40:44 | 37: 42:13 | 88: 44:27 | 134: 45:02 | 100: 45:39 |
| 3 | Bäck Mikael | H45_C | 40:03 | 72: 6:04 | 65: 8:40 | 63: 11:46 | 79: 19:35 | 89: 23:06 | 77: 25:07 | 76: 28:07 | 61: 29:34 | 75: 30:43 | 56: 33:12 | 37: 37:03 | 88: 39:03 | 134: 39:32 | 100: 40:03 |
2. Falken -0 2:19:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Hattar Allan | H45_C | 45:04 | 72: 6:15 | 65: 9:59 | 63: 12:56 | 79: 22:00 | 89: 24:50 | 77: 27:20 | 76: 31:05 | 61: 32:49 | 75: 34:21 | 56: 37:15 | 37: 41:20 | 88: 44:04 | 134: 44:37 | 100: 45:04 | |
