FSOM Normaldistans i Närpes 12.8.2006

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21



  16    12.01      9344    51724 Granholm Christoffer     Solf
  17    12.03     13545    50459 Wester Sebastian         SV
  18    12.05     12332    79511 Nilsson Svante           Orient
  19    12.07      3934    41492 Glasberg Tomas           Malax
  20    12.09     34141    49172 Nyman Jonas              Botnia
  21    12.11     24138    92908 Ståhl Markus             SV
  22    12.13     31683   118789 Sundblom Göran           PIF
  23    12.15     15712    57452 Sillman Jari             SV
  24    12.17      2294    64014 Vestergård Anders        Femman
  25    12.19     17512   112132 Fabritius Mikael         Orient
  26    12.21      4399   114603 Järn Staffan             Brahe
  27    12.23      3507    50045 Hall Andreas             Femman
  28    12.25     29795   117972 Janlöv Matti             SV
  29    12.27     22011   110427 Huttunen Esa             Orient
  30    12.29     29863    56731 Blomster Daniel          Åland
  31    12.31     31749    65910 Sundblom Sören           SV
  32    12.33     30626   400864 Lindell Niklas           Brahe
  33    12.35     24907    46561 Donner Mikael            OK77
  34    12.37     10216   103043 Åbacka Andreas           Botnia
  35    12.39     13075   112112 Bäckman Johan            Orient
  36    12.41     15688    93016 Bäckström Anders         Femman
  37    12.43      7897   118099 Dahlén Mats              PIF
  38    12.45     12566    41417 Hartvik Toni             SV
  39    12.47      2784    83309 Bäckström Robin          Femman
  40    12.49      9285    41481 Vesterback Jonas         Malax
  41    12.51     29581   483869 Wickholm Jörgen          SV
  42    12.53     26642   400988 Aaltonen Vesa            Brahe
  43    12.55     18556   100335 Reitti Mikko             Orient
  44    12.57     25466   488098 Söderström Henrik        Åland
  45    12.59     10219   114195 Fröjdö Simon             PIF

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21B



  89    12.52         0   488100 Alm Niclas               Åland
  90    12.54         0   402598 Hoikkala Mikko           KSF
  91    12.56     10221    49117 Slotte Patrik            Kronan
  92    12.58     21811    59612 Thors Rolf               Femman
  93    13.00         0    75814 Ådjers Kaj               Kristina
  94    13.02     34184    53714 Gripenberg Mattias       Brahe
  95    13.04     28646    50383 Melin Martin             Falken
  96    13.06     30583   119961 Lind Kjell               Femman
  97    13.08      1950    49118 Slotte Martin            Kronan
  98    13.10     20676    56750 Böling Niklas            Åland
  99    13.12      3673    51731 Levlin Patrik            Solf
 100    13.14         0   106631 Hagback Jens             Kristina
 101    13.16         0   119077 Nylund Andre             Raseborg
 102    13.18     12590    77712 Bäck Guy                 Kronan
 103    13.20     27593   101238 Mäenpää Matias           Brahe
 104    13.22     20815    50485 Nylund Lucas             Femman
 105    13.24      3059   105477 Ruokolainen Mikko        OK77
 106    13.26      1522   119019 Sundström Mikael         SV
 107    13.28     23080   110472 Manderbacka Tomas        Femman

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35



 108    12.00      9556    40189 Haglund Tommy            Brahe
 109    12.02     25006    56700 Söderström Marcus        Åland
 110    12.04     20832    49147 Lassila Kenneth          Botnia
 111    12.06     28609    95414 Arrakoski Jori           OK77
 112    12.08     20719    41414 Holmback Johan           Malax
 113    12.10     19530    52338 af Hällström Anders      OK77
 114    12.12         0        0 Johansson Mats           KSF
 115    12.14      2417   118790 Nymalm Sören             PIF
 116    12.16     25086    42812 Johansson Jari           Orient
 117    12.18      3233    55124 Strandvall Mats          Kronan
 118    12.20      9963    54321 Ewalds Ben               AOK
 119    12.22      4567   117977 Koskela Jarmo            OK77
 120    12.24     19009   403135 Johansson Peter          Brahe
 121    12.26         0    56695 Lillie Joacim            Åland
 122    12.28     10394    57558 Snickars Christer        Solf
 123    12.30      3427   403161 Joensuu Tommy            Brahe
 124    12.32     19513   102425 von Essen Kristian       OK77
 125    12.34     24796   483237 Granqvist Antti          SV
 126    12.36     27351    57101 Brink Anders             PIF
 127    12.38     15862    75298 Tallberg Peter           AOK

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40



 217    12.00     19507    46503 Kenttä Santeri           OK77
 218    12.02     20510   102229 Lindahl Anders           AOK
 219    12.04     24701    51039 Karlsson Anders          PIF
 220    12.06     28952    52337 Ray Tomas                OK77
 221    12.08     19406   403136 Stenlund Dan             Brahe
 222    12.10      9316    46578 Westerlund Anders        OK77
 223    12.12     11487   110431 Simosas Ove              Orient
 224    12.14     24749    42195 Borgman Stefan           SV
 225    12.16     28953   102491 Williamson Jan           OK77
 226    12.18     15683    50403 Holm Mikael              Minken
 227    12.20      2561    55352 Wiklund Torbjörn         Falken
 228    12.22     26362   105800 Lindholm Jari            OK77
 229    12.24     11496    77862 Haajanen Leif            Raseborg
 230    12.26     19998    55449 Hoffman Linus            PIF
 231    12.28     14016    57809 Biström Jan              OK77
 232    12.30     11448   102888 Byggningsbacka Johan     Brahe
 233    12.32     20529   101921 Alden Jan                AOK
 234    12.34      1674    44921 Sainio Harry             OK77
 235    12.36     20725   401068 Höstman Stefan           Malax
 236    12.38     24767    83693 Frilander Heikki         SV
 237    12.40     20500    40282 Nyholm Thomas            Orient
 238    12.42     19407   401157 Stenlund Tom             Brahe
 239    12.44      4382    82667 Strandberg Ove           OK77
 240    12.46     31893    40194 Boström Christer         Brahe
 241    12.48     25194   109846 Donner Jan               OK77

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45



 128    12.45     17085    40251 Lundgren Rune            Orient
 129    12.47         0        0 Lindholm Mårten          OK77
 130    12.49     19961    51936 Wiik Bjarne              Femman
 131    12.51      1489   488117 Johansson Göran          Åland
 132    12.53     12450    49208 Wickholm Björn-Erik      Raseborg
 133    12.55     15656    49167 Sågfors Kenth            Botnia
 134    12.57     20620    41491 Löfroth Tommy            Malax
 135    12.59     16964   105709 Eriksson Hans            Orient
 136    13.01      2157    87955 Palomäki Eero            Femman
 137    13.03     28650    99778 Nyberg Kjell             OK77
 138    13.05         0    75807 Lillandt Stefan          Kristina
 139    13.07     24615    40227 Bäck Mikael              Femman
 140    13.09     20560    53226 Storvall Stefan          Kronan
 141    13.11     27688   117930 Vuorinen Pekka           Orient
 142    13.13     22369   112738 Forsell Kristian         Raseborg
 143    13.15     20386   405526 Nylund Ingemar           Femman
 144    13.17      4406    56714 Grannas Göran            Åland
 145    13.19      5677    50042 Björkstrand Rune         Femman
 146    13.21     20852    50407 Stubb Stefan             Falken
 147    13.23     13009   102952 Strandberg Jan-Erik      Malax
 148    13.25     20666    81884 Strandberg Stefan        Femman
 149    13.27     24725   101172 Meriheinä Ulf            SV
 150    13.29     20880    58582 Aurén Dan                Botnia
 151    13.31      4054    53220 Skogvik Göran            Kronan
 152    13.33     10501    40134 Högström Mats            AOK

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50



 242    12.35     20530    40138 Helenius Roger           AOK
 243    12.37      7864    40653 Nilsson Karl             OK77
 244    12.39     13342    50395 Henriksson Fjalar        Falken
 245    12.41     11484   113004 Bäckman Kaj              Orient
 246    12.43     15436   117970 Ölander Ralf             PIF
 247    12.45       606    75726 Lindgren Kaj-Olof        SV
 248    12.47     19980    93010 Hall Jan-Erik            Femman
 249    12.49     20117    51746 Ollila Jarmo             AOK
 250    12.51     36433    93043 Kronholm Peter           Brahe
 251    12.53     25032   488115 Blomster Tor-Olof        Åland
 252    12.55     38515    40163 Yli-Ikkelä Antero        AOK
 253    12.57      6596    48991 Andersson Bror           PIF
 254    12.59      3193    50062 Tunis Bengt              Femman
 255    13.01     12448   117902 Wickholm Martin          SV
 256    13.03     29626    44916 Rönnqvist Jarmo          OK77
 257    13.05     26811    50410 Hattar Allan             Falken
 258    13.07     25724    92935 Ståhl Rainer             SV
 259    13.09     25003   112226 Roselius Tom             AOK
 260    13.11     20590    49121 Skutnabba Olef           Kronan
 261    13.13     27654   110843 Kronberg Håkan           Femman
 262    13.15     24665    49203 Pienimäki Kalevi         Raseborg
 263    13.17     19401   105719 Högnäs Tore              Brahe
 264    13.19     24777    42102 Ståhl Sune               SV
 265    13.21      6133    57720 Mikander Bo-Erik         AOK
 266    13.23     25021    56754 Janlöv Lars              Åland
 267    13.25     11447    50469 Grannabba Johan          Terjärv
 268    13.27      8848    54710 Öhrnberg Mikael          PIF
 269    13.29     32570    40206 Lindell Kaj              Brahe
 270    13.31     20471    41410 Lillsjö Bengt            Malax
 271    13.33     19954    51918 Örn Johnny               Femman

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55



 176    12.01         0    75779 Pihlaja Antti            Kristina
 177    12.03     35830    56706 Holmberg Boris           Åland
 178    12.05     20518    57739 Grönholm Lars-Olof       AOK
 179    12.07     19950    51942 Williamsson Bo-Göran     Femman
 180    12.09     20568    49164 Lövsund Bengt            Botnia
 181    12.11     20622    49120 Slotte Erik              Kronan
 182    12.13     19797   405624 Heinaro Ilkka            PIF
 183    12.15     32567   102056 Harald Hilding           Falken
 184    12.17     20569   105361 Slotte Harald            Botnia
 185    12.19     15682   100917 Haldin Torvald           Femman
 186    12.21     20846   100885 Björklund Håkan          Falken
 187    12.23     24670    50094 Alexandersson Yngve      PIF
 188    12.25     10696    42117 Sillman Esa              SV
 189    12.27     19911   403465 Herrgård Clas-Göran      Femman
 190    12.29      5207    54322 Lindstedt Rune           Kristina
 191    12.31     20760    41499 Pensas Mauri             Malax
 192    12.33     13625    50050 Sundelin Rolf-Erik       Femman
 193    12.35     19403   400978 Aaltonen Jukka           Brahe
 194    12.37      3192    75320 Jåfs Bengt               Vörå
 195    12.39     16971   404003 Åkerblom Måns            GIF
 196    12.41     31017    50488 Knip Olof                Femman
 197    12.43     37693   110361 Rauma Håkan              Botnia
 198    12.45     20813   110376 Nylund Henrik            Falken
 199    12.47      2673    42122 Jauhiainen Pentti        SV

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60



 289    12.38     27084   102428 Kaila Kaarle             OK77
 290    12.40      4547    49131 Grankull Rune            Kronan
 291    12.42       469    50176 Byskata Henry            Minken
 292    12.44     12453    42123 Liitiäinen Reijo         AOK
 293    12.46     28668   405566 Smedslund Torsten        OK77
 294    12.48     20621    49157 Sundqvist Stig           Botnia
 295    12.50      3565    50181 Wikblom Yngve            Minken
 296    12.52     25539    49159 Enlund Rolf              Botnia
 297    12.54      2674    53580 Krogell Alf              SV
 298    12.56      9333   402734 Engström Berndt          PIF
 299    12.58     28670    99223 Söderström Pär-Olof      Raseborg
 300    13.00     21636    55353 Stark Ralf               Falken
 301    13.02     17935    40145 Ekholm Hans              AOK
 302    13.04     30624    40647 von Alfthan Christian    OK77
 303    13.06     19945    99957 Pått Frans               Minken
 304    13.08     19430   400955 Östman Lars-Erik         Brahe
 305    13.10     24681    50099 Ake Jorma                PIF
 306    13.12      9269    50064 Lähdekorpi Mauri         Femman
 307    13.14      1630   114378 Sten Börje               AOK
 308    13.16     19595   118874 Simell Lars              OK77
 309    13.18     13162   483898 Koski Matti J            SV

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65



 319    12.20         0    65906 Erlandsson Bjarne        Åland
 320    12.22     19420   400975 Brännbacka Roy           Brahe
 321    12.24     16996   106938 Rokala Jouko             Botnia
 322    12.26     35423    51919 Kvist Samuel             Femman
 323    12.28     20526    40144 Lindberg Keijo           AOK
 324    12.30     11441    55321 Sandvik Klas             Terjärv
 325    12.32     28633    49319 Jansson Nils             Raseborg
 326    12.34      5210    81859 Nynäs Allan              Brahe
 327    12.36      3884    41451 Holmström Bengt          KSF
 328    12.38         0    55444 Lindholm Allan           PIF
 329    12.40     17029   113073 Holm Lars-Gunnar         Botnia
 330    12.42     33231    75819 Storm Sven-Olof          Femman
 331    12.44     20533   101922 Alden Börje              AOK
 332    12.46     25680   102963 Granbacka Pär            Brahe
 333    12.48     20796   114494 Hjerpe Lars              Femman
 334    12.50     11464    50468 Skytte Göran             Terjärv
 335    12.52      3144   118979 Nilsson Sven             Botnia
 336    12.54     20851    50411 Gunell Kurt              Falken
 337    12.56     11397    41460 Mattsson Per-Åke         KSF
 338    12.58     20477    54323 Westerlund Alf           Kristina
 339    13.00     30619   117978 Rönn Ralf                AOK
 340    13.02     24769    51055 Rytkölä Reijo            SV

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70



 379    12.01         0    56746 Holmfors Paul            Åland
 380    12.03     24616   402654 Pahlman Erik             PIF
 381    12.05     20837   118773 Barkar Alf               Falken
 382    12.07     19936    50040 Hoffman Harri            Raseborg
 383    12.09     25336    81857 Österholm Harry          Brahe
 384    12.11      9038    50058 Bäck Martin              Malax
 385    12.13        12    48977 Ljungqvist Pentti        PIF
 386    12.15     20252    41477 Lönnqvist Lars           Brahe
 387    12.17     19906    81880 Sabel Per-Erik           Femman
 388    12.19         0        0 Mård Leo                 Kristina
 389    12.21     19431    40190 Gripström Hans           Brahe
 390    12.23     20821   483890 Backman Arne             Falken
 391    12.25     19594   105514 Franzén Bo-Gustaf        Raseborg
 392    12.27     26469   102971 Korsman Hans             Brahe
 393    12.29     35228    49152 Nygård Rolf              Botnia
 394    12.31      2334    50368 Snellman Henry           Falken
 395    12.33     26125   114470 Danielsson Stig          Raseborg
 396    12.35     20574    49128 Lindvall Stig            Kronan
 397    12.37     32928    41487 Holmlund Elof            Malax
 398    12.39     19437    45133 Nynäs Lars               Brahe
 399    12.41     34306    81881 Strandberg Ragnvald      Femman

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75



 510    12.07     19598   102424 Wik Gilbert              OK77
 511    12.09     33937    55552 Kronholm Gustav          Brahe
 512    12.11     19541    50105 Ramström Kurt            PIF
 513    12.13     20619    49127 Löfroth Thor             Kronan
 514    12.15     19593    44935 Lindholm Lars-Henrik     OK77
 515    12.17     19494    54315 Blom Henrik              AOK
 516    12.19     31107    49114 Torrkulla Bjarne         Kronan

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H80



 517    12.01     11435   113309 Ellfolk Rolf             Raseborg
 518    12.03     20860    55351 Rif Georg                Falken
 519    12.05     30806    49111 Björkström Hans-Göran    Kronan

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20



 283    12.31     25322    55839 Snickars Sebastian       SV
 284    12.33      2648   110491 Jern Jens                Femman
 285    12.35      1936    49184 Åbacka Tommy             Botnia
 286    12.37     31504    91709 Lindell Joakim           Brahe
 287    12.39     32715    55590 Fröberg Robin            PIF
 288    12.41      3671    51733 Granholm Christian       Solf

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18



 153    12.49     23047   108314 Portin Fredric           Minken
 154    12.51      5718    79705 Wickholm Niklas          Raseborg
 155    12.53      7475    87907 Mikander Christopher     AOK
 156    12.55     33619   117171 Löfroth Magnus           Malax
 157    12.57     25783    42134 Söderström Peter         Raseborg
 158    12.59     32200    51532 Bäckman Mårten           Orient
 159    13.01      6989   110320 Johansson Emil           AOK
 160    13.03     25130    49185 Wiik Daniel              Botnia
 161    13.05     18954    57698 Wik Tony                 Minken
 162    13.07      6741    51732 Nygård Thomas            Solf
 163    13.09     20405    74581 Hall Mathias             Femman
 164    13.11     25065    75464 Säynäväjärvi Matias      SV
 165    13.13     22144    41434 Johansson Filip          AOK
 166    13.15     25781    51061 Ståhl Joakim             SV
 167    13.17      6963   106358 Forsell Daniel           Raseborg
 168    13.19      5530    41412 Pensas Mika              Malax
 169    13.21      2708    54317 Roselius Eric            AOK
 170    13.23      6731    51729 Enegren Marcus           Solf
 171    13.25     33291   114866 Stenlund Daniel          Brahe
 172    13.27      5067    52723 Öhrnberg Henrik          PIF
 173    13.29      7469   118870 Bäck Viktor              Raseborg
 174    13.31     33860    53615 Fröjdö Jonathan          Botnia
 175    13.33     25778    51038 Ingman Tony              SV

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16



  63    12.01     33206    49186 Koistila Jani            Botnia
  64    12.03      8897    69278 Vesterback Lucas         Malax
  65    12.05      7847    82814 Blomster Daniel          SV
  66    12.07     24151    40229 Sundelin Peter           Femman
  67    12.09     27704   102485 Kaila Victor             OK77
  68    12.11     16813    79964 Ketonen Kleo             Orient
  69    12.13      6927    81886 Strandberg Pontus        Femman
  70    12.15       994   101178 Meriheinä Sebastian      SV
  71    12.17      8579    87908 Ewalds Jan               AOK
  72    12.19     15186    57137 Sund Patrik              NOK
  73    12.21      9073    55424 Liljeroth Viljam         PIF
  74    12.23     21595   112363 Westerlund Jonas         OK77
  75    12.25     23034    51720 Granholm Charsten        Solf
  76    12.27     15051    75817 Sund Otto                Femman
  77    12.29      6634    51529 Ahlqvist Lars-Johan      Orient
  78    12.31     25333   480682 Mansner Victor           SV
  79    12.33      6752   110476 Lövdahl Viktor           Femman
  80    12.35     19819    58583 Björklind Joakim         Botnia
  81    12.37     24267    55597 von Schoultz Pontus      SV
  82    12.39     19816   112016 Brunell Filip            Minken
  83    12.41     15795   102487 Summanen Roope           OK77
  84    12.43     18534    81758 Wikman Jesper            Brahe
  85    12.45     21978   101988 Kronberg Patric          Femman
  86    12.47      6255    75144 Kenttä Lauri             OK77
  87    12.49      4027    76687 Snickars Kasper          SV
  88    12.51     33274    51920 Tunis Rasmus             Femman

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14



 454    12.16      1680   483883 Kulju Kevin              Orient
 455    12.18     19965    80146 Lund Matias              Femman
 456    12.20     13802    57813 Westerlund Mathias       NOK
 457    12.22      7858   110142 Grönqvist Frank          SV
 458    12.24     21782    93892 Grines Jan               Malax
 459    12.26      5763   110470 Nyholm Filip             Orient
 460    12.28     19809    57702 Nymark Conny             Minken
 461    12.30      7687    91712 Nyfors Axel              Brahe
 462    12.32     13745   102044 Knipström Pontus         Femman
 463    12.34      3472    42136 Wickholm Roy             Raseborg
 464    12.36     15054    75831 Ahlnäs Mats              Femman
 465    12.38      3045   107988 Henriksson Tobias        PIF
 466    12.40     18574    88072 Mikander Max             AOK
 467    12.42     25288    88483 Sågfors Joel             Botnia
 468    12.44     25608    82492 Sillman Jean             SV
 469    12.46      3466    40281 Simosas Otto             Orient
 470    12.48      1749    57561 Höstman Joakim           Malax
 471    12.50     13797    57816 Mylläri Robin            NOK
 472    12.52     11236    59567 Thors Mattias            Femman
 473    12.54     26098   406089 Kankkunen Matias         OK77
 474    12.56     12377   110490 Ivars Anton              Femman
 475    12.58     17517    55560 Mattsson Mathias         PIF
 476    13.00      2228   101584 Wiksten Anders           Orient
 477    13.02     25292    56925 Wiik Simon               Femman
 478    13.04     15432    82816 Blomster Fredrik         SV
 479    13.06         0    56719 Sundbolm Tomas           Åland
 480    13.08      3469    77863 Haajanen Erik            Raseborg
 481    13.10     13204    87908 Ewalds Jon               AOK
 482    13.12     21817    78110 Rönnqvist Jonas          Botnia
 483    13.14     24272    55598 von Schoultz Marcus      SV

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12



 520    12.00     11521    92962 Hakala Joakim            Femman
 521    12.02      2608   102486 Salervo Mikko            OK77
 522    12.04     22156   102046 Lind Simon               Femman
 523    12.06     28769   119979 Wentjärvi Mathias        Botnia
 524    12.08     19812   102649 Holm Elias               Minken
 525    12.10     21746   112544 Sjöberg Andreas          NOK
 526    12.12     10111   108288 Blomqvist Alexander      OK77
 527    12.14     22454   120039 Kronberg Christian       Femman
 528    12.16      3987    57841 Högström Fredrik         AOK
 529    12.18     12094    50038 Nygård Johannes          Femman
 530    12.20      7857   106504 Grönqvist Albert         SV
 531    12.22      9117   102427 Jussila Niklas           OK77
 532    12.24      6326   106500 Ramstedt Jonas           PIF
 533    12.26      2786    59776 Harald Joachim           Falken
 534    12.28     19321   102088 Nygård Andre             Femman
 535    12.30      2787   403197 Backman Robert           Falken
 536    12.32     16993   117227 Portin Niclas            Minken
 537    12.34         0   488101 Lax Elias                Åland
 538    12.36      1141   106505 Wik Tobias               Minken
 539    12.38      9233    40275 Ketonen Amos             Orient
 540    12.40         0        0 Eriksson Ken             NOK
 541    12.42      6225   403088 Blomqvist Daniel         Minken
 542    12.44      1007    95960 Linnaila Casimir         Orient
 543    12.46     10060   105801 Lindholm Oscar           OK77
 544    12.48     12172    59664 Grahn Viljam             NOK
 545    12.50      4291    93893 Vesterback Robert        Malax
 546    12.52      9805        0 Pasanen Ville            OK77
 547    12.54     21711   103045 Vertanen Jonas           Botnia
 548    12.56     14773    81044 Nyfors Felix             Brahe
 549    12.58      9421   105453 Kaila Filip              OK77

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR



 570    12.00         0        0 Byggnings Oliver         NOK
 571    12.02      5577    41473 Johansson Lucas          KSF
 572    12.04      9788    59905 Melin Christoffer        Falken
 573    12.06     40081    49130 Bäck Simon               Kronan
 574    12.08     26249    41474 Launokorpi Benjamin      KSF

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR



 614    12.28      4289   101502 Linnaila Casper          Orient
 615    12.30     11871    59246 Jern Jonas               Femman
 616    12.32     14945    75509 Sågfors Arne             Botnia
 617    12.34     22673    88036 Stubb Henrik             Falken
 618    12.36     26623        0 Nygård Tobias            Femman
 619    12.38         0    56680 Alm Anton                Åland
 620    12.40     10191    40157 Lindahl Jesper           AOK
 621    12.42      5738   105487 af Hällström Fabian      OK77
 622    12.44     26628        0 Andren Robin             Femman
 623    12.46         0    50160 Ek Jesper                NOK
 624    12.48     21710    95979 Storvall Anton           Kronan
 625    12.50     26657   110062 Aspgård Jonas            Solf
 626    12.52     26594    92960 Knip Alexander           Femman
 627    12.54     30900    57820 Snickars Jesper          NOK
 628    12.56     27391   110489 Ivars Emil               Femman
 629    12.58     21635    95976 Boholm Mattias           Kronan
 630    13.00     26646   110264 Lervik Hugo              Solf
 631    13.02     26627   110493 Wik Jakob                Femman
 632    13.04     24479   102426 Essen von Peik           OK77
 633    13.06     21776   106551 Söderlund Jonas          Malax
 634    13.08     26341   480655 Hästö Oliver             Femman
 635    13.10     30902        0 Blomberg Andreas         NOK
 636    13.12     14634   102913 Pasonen Niko             OK77
 637    13.14     30899   103061 Grahn Eskil              NOK
 638    13.16     24946    92955 Klemets Jonatan          Femman
 639    13.18      2763   118892 Ray Jonathan             OK77
 640    13.20     12888   405882 Sjölund Mika             Botnia
 641    13.22      2189    57547 Snickars Caj             Solf
 642    13.24      3205   105486 af Hällström Zacharias   OK77
 643    13.26     26137    58282 Thomander Victor         KSF
 644    13.28     26447   110257 Svenns Anton             Solf
 645    13.30         0        0 Ilomäki Mikael           NOK
 646    13.32     26111        0 Pasanen Valter           OK77
 647    13.34     26342   118762 Nylund William           Femman
 648    13.36      2783        0 Ena Anton                Falken
 649    13.38     26618   114472 Sund Isac                Femman
 650    13.40     21622   105272 Sandelin Oscar           NOK

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21



   1    12.30      2834   118791 Nymalm Sanna             PIF
   2    12.32     19870    49133 Grankull Annette         Kronan
   3    12.34     25713    45529 Sillanpää-Reitti Terhi   Orient
   4    12.36     15655    49192 Sundqvist Linda          Botnia
   5    12.38      3147   483868 Lindqvist Angelica       SV
   6    12.40     33936    99703 Alexandersson Dina       PIF
   7    12.42     15576    50049 Sundelin Ann-Sofie       Femman
   8    12.44     33590   105354 Gunell Yvonne            PIF
   9    12.46     29098    47322 Helgas Nina              Femman
  10    12.48     30774    47324 Paxal Lena               Botnia
  11    12.50     28930    51396 Friman Siw               PIF
  12    12.52     15674    83307 Tunis Pernilla           Femman
  13    12.54     32894   401009 Stenlund Ida             Brahe
  14    12.56     11385   404867 Mattsson Ingela          PIF
  15    12.58     35428    84473 Häggblom Yvonne          Femman

H21 H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21B



 431    12.17      7659    41456 Nordell Gun              KSF
 432    12.19      7506   101243 Johansson Malin          Brahe
 433    12.21      9113    57551 Lervik Therese           Solf
 434    12.23      3116    55350 Ena Linda                Falken
 435    12.25     21618   102438 Lindell Malin            Brahe
 436    12.27     17680    88008 Bergqvist Katarina       Falken
 437    12.29      9158    41497 Holmlund Joana           Malax
 438    12.31     11121    50369 Harald Emma              Falken
 439    12.33     13208    40218 Sjöstrand Anna           Brahe
 440    12.35         0    42131 Sundman Nadja            SV
 441    12.37     25824    75705 Pensas Annika            Malax
