FSOM Kortdistans i Närpes 11.8.2006
H21
H18
D21
D18
1 15.00 13545 50459 Wester Sebastian SV
2 15.01 31504 91709 Lindell Joakim Brahe
3 15.02 28650 99778 Nyberg Kjell OK77
4 15.03 27688 117930 Vuorinen Pekka Orient
5 15.04 19009 403135 Johansson Peter Brahe
6 15.05 24796 483237 Granqvist Antti SV
7 15.06 20620 41491 Löfroth Tommy Malax
8 15.07 26642 400988 Aaltonen Vesa Brahe
9 15.08 1522 119019 Sundström Mikael SV
10 15.09 19507 46503 Kenttä Santeri OK77
11 15.10 15389 102972 Nyman Patrik Brahe
12 15.11 9344 51724 Granholm Christoffer Solf
13 15.12 15688 93016 Bäckström Anders Femman
14 15.13 30626 400864 Lindell Niklas Brahe
15 15.14 12330 40503 Kankaanpää Timo OK77
16 15.15 31749 65910 Sundblom Sören SV
17 15.16 20676 56750 Böling Niklas Åland
18 15.17 25012 56266 Ena Leif Brahe
19 15.18 3059 105477 Ruokolainen Mikko OK77
20 15.19 2648 110491 Jern Jens Femman
21 15.20 9556 40189 Haglund Tommy Brahe
22 15.21 32087 50043 Haldin Ove Femman
23 15.22 12566 41417 Hartvik Toni SV
24 15.23 20846 100885 Björklund Håkan Falken
25 15.24 24907 46561 Donner Mikael OK77
26 15.25 3671 51733 Granholm Christian Solf
27 15.26 13075 112112 Bäckman Johan Orient
28 15.27 24615 40227 Bäck Mikael Femman
29 15.28 29581 483869 Wickholm Jörgen SV
30 15.29 12332 79511 Nilsson Svante Orient
31 15.30 2784 83309 Bäckström Robin Femman
32 15.31 15712 57452 Sillman Jari SV
33 15.32 7897 118099 Dahlén Mats PIF
34 15.33 20510 102229 Lindahl Anders AOK
35 15.34 18556 100335 Reitti Mikko Orient
36 15.35 25194 109846 Donner Jan OK77
37 15.36 3507 50045 Hall Andreas Femman
38 15.37 17011 106932 Salo Mikael Orient
39 15.38 1601 40491 Kankaanpää Vesa OK77
40 15.39 29795 117972 Janlöv Matti SV
41 15.40 32715 55590 Fröberg Robin PIF
42 15.41 9285 41481 Vesterback Jonas Malax
43 15.42 25322 55839 Snickars Sebastian SV
44 15.43 37610 40220 Torrkulla Michael Femman
45 15.44 22011 110427 Huttunen Esa Orient
46 15.45 2294 64014 Vestergård Anders Femman
47 15.46 24138 92908 Ståhl Markus SV
48 15.47 4399 114603 Järn Staffan Brahe
49 15.48 10219 114195 Fröjdö Simon PIF
50 15.49 4567 117977 Koskela Jarmo OK77
51 15.50 17512 112132 Fabritius Mikael Orient
H21
H18
D21
D18
52 15.00 32200 51532 Bäckman Mårten Orient
53 15.01 25333 480682 Mansner Victor SV
54 15.02 18534 81758 Wikman Jesper Brahe
55 15.03 24151 40229 Sundelin Peter Femman
56 15.04 25783 42134 Söderström Peter Raseborg
57 15.05 5067 52723 Öhrnberg Henrik PIF
58 15.06 4027 76687 Snickars Kasper SV
59 15.07 6731 51729 Enegren Marcus Solf
60 15.08 19816 112016 Brunell Filip Minken
61 15.09 20405 74581 Hall Mathias Femman
62 15.10 6634 51529 Ahlqvist Lars-Johan Orient
63 15.11 25778 51038 Ingman Tony SV
64 15.12 6255 75144 Kenttä Lauri OK77
65 15.13 16813 79964 Ketonen Kleo Orient
66 15.14 5530 41412 Pensas Mika Malax
67 15.15 33206 49186 Koistila Jani Botnia
68 15.16 33274 51920 Tunis Rasmus Femman
69 15.17 6963 106358 Forsell Daniel Raseborg
70 15.18 994 101178 Meriheinä Sebastian SV
71 15.19 33291 114866 Stenlund Daniel Brahe
72 15.20 9073 55424 Liljeroth Viljam PIF
73 15.21 7847 82814 Blomster Daniel SV
74 15.22 23047 108314 Portin Fredric Minken
75 15.23 6741 51732 Nygård Thomas Solf
76 15.24 15051 75817 Sund Otto Femman
77 15.25 3466 40281 Simosas Otto Orient
78 15.26 25781 51061 Ståhl Joakim SV
79 15.27 6752 110476 Lövdahl Viktor Femman
80 15.28 33619 117171 Löfroth Magnus Malax
81 15.29 24267 55597 von Schoultz Pontus SV
H21
H18
D21
D18
82 15.00 15655 49192 Sundqvist Linda Botnia
83 15.01 35428 84473 Häggblom Yvonne Femman
84 15.02 25713 45529 Sillanpää-Reitti Terhi Orient
85 15.03 33936 99703 Alexandersson Dina PIF
86 15.04 35208 50384 Skog Johanna Falken
87 15.05 11307 42098 Finskas Susanna Malax
88 15.06 33590 105354 Gunell Yvonne PIF
89 15.07 30774 47324 Paxal Lena Botnia
90 15.08 35225 40213 Varinen Elina Brahe
91 15.09 20847 100872 Björklund Gunilla Falken
92 15.10 9158 41497 Holmlund Joana Malax
93 15.11 5494 46504 Kenttä Miina OK77
94 15.12 15674 83307 Tunis Pernilla Femman
95 15.13 33589 50387 Björndahl Lilian Falken
96 15.14 32894 401009 Stenlund Ida Brahe
97 15.15 4369 49146 Wennman Heini Botnia
98 15.16 15576 50049 Sundelin Ann-Sofie Femman
H21
H18
D21
D18
100 15.31 1386 49135 Bäck Lisa Kronan
101 15.32 4368 50183 Ek Emilia Minken
102 15.33 27202 102048 Wiik Erica Femman
103 15.34 25062 101176 Meriheinä Sabrina SV
104 15.35 33149 88585 Aurén Isabel Botnia
105 15.36 39109 49123 Skutnabba Elin Kronan
106 15.37 16812 79965 Linnaila Charlotta Orient
107 15.38 18755 58884 Björklund Charlotte PIF
108 15.39 4949 50047 Sundelin Susann Femman
109 15.40 26011 53617 Lövsund Anneli Botnia
110 15.41 8028 55423 Liljeroth Emma PIF
111 15.42 22887 53658 Mäki-Torkko Mari Femman
112 15.43 1535 69221 Granqvist Åsa Malax
113 15.44 25766 42139 Söderström Hanna Raseborg
114 15.45 1373 95980 Skogvik Ida-Marie Kronan
115 15.46 3523 55594 Lönnberg Frida PIF
116 15.47 33204 88652 Lindvall Charlotta Botnia
117 15.48 6749 41472 Hollsten Mikaela KSF
118 15.49 22069 50473 Bäck Sabina Femman
119 15.50 1370 95996 Skogvik Eva-Lina Kronan