Kuntorata väliajat 02.05.2009


A, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Jari Mahlamäki                  2-03.08    2-09.43    3-15.03    2-17.50    2-20.41    2-29.14    2-30.40    1-33.25    1-37.20    1-42.01    1-45.02    1-47.58    1-50.40    1-52.15     52.15  Jari Mahlamäki
   2. Markko Sandroos                 1-03.07    1-09.24    1-14.01    1-17.16    1-20.17    1-29.12    1-30.29    3-35.50    3-39.50    3-44.15    3-46.48    2-49.39    2-52.14    2-53.40     53.40  Markko Sandroos
   3. Pekka Parkkinen                 5-03.44    4-10.15    2-15.02    3-18.27    3-22.06    3-30.02    3-31.11    2-34.30    2-38.58    2-43.35    2-46.47    3-50.01    3-52.20    3-55.37     55.37  Pekka Parkkinen
   4. Heikki Peltonen                 ?-03.47    ?-11.59    ?-16.23    ?-19.39    ?-22.45    ?-32.29    ?-33.41    ?-38.09    ?-44.54    ?-48.35    ?-50.51    ?-57.27  ?-1.00.05  ?-1.01.50   1.01.50  Heikki Peltonen
   5. Vesa Hallikainen                4-03.29    3-10.06    5-16.31    5-20.43    5-24.36    4-34.14    4-35.31    4-43.01    4-47.18    4-51.34    4-54.43    4-58.11  4-1.00.41  4-1.03.05   1.03.05  Vesa Hallikainen
   6. Ulf Stenbacka                   3-03.24    5-11.03    4-15.36    4-19.22    4-22.51    5-36.15    5-38.36    5-43.21    5-47.57    5-52.28    5-55.06    5-58.21  5-1.00.45  5-1.04.13   1.04.13  Ulf Stenbacka
   7. Pekka Kannus                    6-03.55    7-12.41    6-18.01    6-21.53    6-25.05    6-38.36    6-39.56    6-44.24    7-51.16  7-1.01.15  7-1.03.54  6-1.07.19  6-1.09.30  6-1.11.02   1.11.02  Pekka Kannus
   8. Kari Kiili                      7-04.22    8-17.06    8-23.10    7-26.58    7-30.20    7-39.34    7-40.59    7-45.30    6-50.13    6-58.44  6-1.01.57  7-1.08.00  7-1.11.18  7-1.13.51   1.13.51  Kari Kiili
   9. Seppo Riippi                    8-04.34    6-12.38    7-19.05    8-30.03    8-33.43    8-43.25    8-45.07  8-1.02.16  8-1.08.46  8-1.14.52  8-1.18.39  8-1.22.41  8-1.26.28  8-1.28.31   1.28.31  Seppo Riippi
  10. Arto Kahila                     ?-04.22    ?-13.16    ?-18.54    ?-23.33    ?-26.56  ?-1.02.19  ?-1.03.35  ?-1.11.47  ?-1.21.40  ?-1.29.55  ?-1.33.59  ?-1.37.45  ?-1.40.27  ?-1.46.25   1.46.25  Arto Kahila

A, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Jari Mahlamäki                  2-03.08    3-06.35    4-05.20    1-02.47    1-02.51    2-08.33    6-01.26    1-02.45    1-03.55    5-04.41    4-03.01    2-02.56    6-02.42    3-01.35     52.15  Jari Mahlamäki
   2. Markko Sandroos                 1-03.07    1-06.17    2-04.37    2-03.15    2-03.01    3-08.55    2-01.17    6-05.21    2-04.00    2-04.25    1-02.33    1-02.51    5-02.35    1-01.26     53.40  Markko Sandroos
   3. Pekka Parkkinen                 5-03.44    2-06.31    3-04.47    3-03.25    6-03.39    1-07.56    1-01.09    2-03.19    4-04.28    4-04.37    6-03.12    3-03.14    2-02.19    7-03.17     55.37  Pekka Parkkinen
   4. Heikki Peltonen                 1-03.47    1-08.12    1-04.24    1-03.16    1-03.06    1-09.44    1-01.12    1-04.28    1-06.45    1-03.41    1-02.16    1-06.36    1-02.38    1-01.45   1.01.50  Heikki Peltonen
   5. Vesa Hallikainen                4-03.29    4-06.37    7-06.25    7-04.12    8-03.53    5-09.38    2-01.17    7-07.30    3-04.17    1-04.16    5-03.09    6-03.28    4-02.30    5-02.24   1.03.05  Vesa Hallikainen
   6. Ulf Stenbacka                   3-03.24    5-07.39    1-04.33    4-03.46    5-03.29    7-13.24    8-02.21    5-04.45    5-04.36    3-04.31    2-02.38    4-03.15    3-02.24    8-03.28   1.04.13  Ulf Stenbacka
   7. Pekka Kannus                    6-03.55    7-08.46    4-05.20    6-03.52    3-03.12    8-13.31    4-01.20    3-04.28    8-06.52    8-09.59    3-02.39    5-03.25    1-02.11    2-01.32   1.11.02  Pekka Kannus
   8. Kari Kiili                      7-04.22    8-12.44    6-06.04    5-03.48    4-03.22    4-09.14    5-01.25    4-04.31    6-04.43    7-08.31    7-03.13    8-06.03    7-03.18    6-02.33   1.13.51  Kari Kiili
   9. Seppo Riippi                    8-04.34    6-08.04    8-06.27    8-10.58    7-03.40    6-09.42    7-01.42    8-17.09    7-06.30    6-06.06    8-03.47    7-04.02    8-03.47    4-02.03   1.28.31  Seppo Riippi
  10. Arto Kahila                     ?-04.22    ?-08.54    ?-05.38    ?-04.39    ?-03.23    ?-35.23    ?-01.16    ?-08.12    ?-09.53    ?-08.15    ?-04.04    ?-03.46    ?-02.42    ?-05.58   1.46.25  Arto Kahila

B, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Elias Kuukko                    1-01.22    1-07.07    1-10.49    1-19.10    1-20.18    1-26.01    1-29.37    1-31.28    1-33.34     33.34  Elias Kuukko
   2. Reijo Hokka                     3-02.38    3-14.17    3-21.14    2-30.37    2-33.09    2-42.15    2-46.16    2-48.48    2-51.05     51.05  Reijo Hokka
   3. Helena Saarimäki                4-02.49    2-11.59    2-19.53    3-32.02    3-34.38    3-44.04    3-48.27    3-51.52    3-55.36     55.36  Helena Saarimäki
   4. Matti Nissinen                  2-02.35    5-23.28    4-30.13    4-40.52    4-43.27    4-52.40    4-56.01  4-1.02.33  4-1.05.14   1.05.14  Matti Nissinen
   5. Merja Sabel                     5-04.10    4-21.09    5-35.12    5-49.30    5-52.15  5-1.04.38  5-1.10.39  5-1.15.59  5-1.19.04   1.19.04  Merja Sabel
   6. Gunilla Slotte                  6-05.21    6-33.14    6-42.17  6-1.01.56  6-1.08.05  6-1.23.21  6-1.30.30  6-1.36.18  6-1.42.27   1.42.27  Gunilla Slotte

B, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Elias Kuukko                    1-01.22    1-05.45    1-03.42    1-08.21    1-01.08    1-05.43    2-03.36    1-01.51    1-02.06     33.34  Elias Kuukko
   2. Reijo Hokka                     3-02.38    3-11.39    3-06.57    2-09.23    2-02.32    2-09.06    3-04.01    2-02.32    2-02.17     51.05  Reijo Hokka
   3. Helena Saarimäki                4-02.49    2-09.10    4-07.54    4-12.09    4-02.36    4-09.26    4-04.23    3-03.25    5-03.44     55.36  Helena Saarimäki
   4. Matti Nissinen                  2-02.35    5-20.53    2-06.45    3-10.39    3-02.35    3-09.13    1-03.21    6-06.32    3-02.41   1.05.14  Matti Nissinen
   5. Merja Sabel                     5-04.10    4-16.59    6-14.03    5-14.18    5-02.45    5-12.23    5-06.01    4-05.20    4-03.05   1.19.04  Merja Sabel
   6. Gunilla Slotte                  6-05.21    6-27.53    5-09.03    6-19.39    6-06.09    6-15.16    6-07.09    5-05.48    6-06.09   1.42.27  Gunilla Slotte